NBDG Fuengirola Open 2019

Pos Name R1 R1 R2 R2 R3 R3 Total
+/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- All

MPO - Pro Open

1 Juuso Herranen -11 50 1021 -9 52 998 -14 47 1055 -34 149
2 Joel Koski-Vähälä -14 47 1055 -9 52 998 -10 51 1009 -33 150
3 Rasmus Tuominen -9 52 998 -10 51 1009 -12 49 1032 -31 152
4 Kymen Modig -7 54 976 -11 50 1021 -11 50 1021 -29 154
5 Felix Ban -10 51 1009 -6 55 964 -12 49 1032 -28 155
6 Hampus Sellén -9 52 998 -9 52 998 -9 52 998 -27 156
6 Andreas Havnegjerde -10 51 1009 -8 53 987 -9 52 998 -27 156
8 Paulus Ahola -9 52 998 -10 51 1009 -7 54 976 -26 157
9 Jarno Pistokoski -8 53 987 -9 52 998 -8 53 987 -25 158
10 Elia Ahola -6 55 964 -7 54 976 -11 50 1021 -24 159
10 Michael Rádl -9 52 998 -5 56 953 -10 51 1009 -24 159
12 Teemu Jonkkari -6 55 964 -4 57 942 -7 54 976 -17 166
13 Tor Arne Jostad -2 59 919 -5 56 953 -9 52 998 -16 167
14 Lauri Vehniäinen -4 57 942 -6 55 964 -3 58 930 -13 170
14 Åge Roaldsetli -3 58 930 -7 54 976 -3 58 930 -13 170
14 pasi kallio -7 54 976 -4 57 942 -2 59 919 -13 170
17 Ville Kostin -1 60 908 -4 57 942 -6 55 964 -11 172
18 Michael Hermenau 2 63 874 -6 55 964 -5 56 953 -9 174
19 Vina iLioKai Cornish -5 56 953 1 62 885 -2 59 919 -6 177
20 Filip Jarczyk 1 62 885 -3 58 930 -2 59 919 -4 179
20 Mika Laaksonen 0 61 896 -2 59 919 -2 59 919 -4 179
22 Victor Björkman -4 57 942 -3 58 930 5 66 840 -2 181

FPO - Pro Open Women

1 Marika Salmi 6 67 829 5 66 840 10 71 783 21 204

MP40 - Pro Master 40+

1 Mikko Wikman -4 57 942 -6 55 964 -6 55 964 -16 167
1 Tero Kolunsarka -8 53 987 -4 57 942 -4 57 942 -16 167
3 Jyrki Riihinen -5 56 953 0 61 896 -5 56 953 -10 173
4 Jani Korsoff -2 59 919 -4 57 942 -1 60 908 -7 176

MP50 - Pro Master 50+

1 Vesku Tirkkonen 0 61 896 6 67 829 -1 60 908 5 188

MA1 - Advanced

1 Bálint Kazai -2 59 919 -4 57 942 -7 54 976 -13 170
1 Joni Luumi -4 57 942 -5 56 953 -4 57 942 -13 170
3 Roni Räsänen -1 60 908 -2 59 919 -6 55 964 -9 174
4 Jouni Hynynen -3 58 930 -4 57 942 0 61 896 -7 176
5 grousson olivier -4 57 942 -1 60 908 -1 60 908 -6 177
6 Ilkka Roukala -2 59 919 0 61 896 -3 58 930 -5 178
7 Miikka Kankaro -1 60 908 -2 59 919 0 61 896 -3 180
8 Petr Masník 1 62 885 -3 58 930 3 64 863 1 184
9 Nicolai Aasen 0 61 896 1 62 885 4 65 851 5 188
10 Mikko Setälä 1 62 885 5 66 840 3 64 863 9 192
11 Clayton Marr III 0 61 896 8 69 806 999 999

FA1 - Advanced Women

1 Jarmila Havířová 5 66 840 12 73 761 4 65 851 21 204
2 Tiina Riekkola 21 82 659 28 89 580 16 77 716 65 248

MA40 - Amateur Master 40+

1 Jarno Trogen -5 56 953 0 61 896 -1 60 908 -6 177
2 Timo Harakka 0 61 896 -2 59 919 -3 58 930 -5 178
3 Tuomas Hiltunen 1 62 885 0 61 896 -2 59 919 -1 182
4 Micke Holm 3 64 863 -2 59 919 -1 60 908 0 183
4 Mark Hauser 0 61 896 -4 57 942 4 65 851 0 183
4 Simon Andersson 3 64 863 -1 60 908 -2 59 919 0 183
7 Jussi Olin 2 63 874 -2 59 919 2 63 874 2 185
8 Jose Martin 3 64 863 -1 60 908 1 62 885 3 186
9 Mats Grundström 4 65 851 4 65 851 1 62 885 9 192
10 gilles BAN 6 67 829 1 62 885 5 66 840 12 195
11 Chavigny Sebastien 5 66 840 5 66 840 5 66 840 15 198
12 Fredde Nilsson 7 68 817 3 64 863 6 67 829 16 199
13 Stefan Tiensuu 12 73 761 3 64 863 2 63 874 17 200
14 Tuukka Tarkki 9 70 795 6 67 829 3 64 863 18 201
14 Ulrich Berg 4 65 851 6 67 829 8 69 806 18 201

MA2 - Intermediate

1 Petr Háněl -4 57 942 -3 58 930 -4 57 942 -11 172
2 Matias Luokkanen -4 57 942 -2 59 919 -4 57 942 -10 173
3 Leevi Rantalainen -5 56 953 1 62 885 -1 60 908 -5 178
4 Toms Šteinbergs 0 61 896 1 62 885 -5 56 953 -4 179
4 Thomas Bencic -3 58 930 -3 58 930 2 63 874 -4 179
6 Iikka Terho -2 59 919 1 62 885 -1 60 908 -2 181
6 Federico José Sörenson Sánchez -1 60 908 -1 60 908 0 61 896 -2 181
8 Lukáš Jimmy Kočí -4 57 942 4 65 851 1 62 885 1 184
9 Juha Heinänen 3 64 863 2 63 874 -3 58 930 2 185
10 olli sorvari 0 61 896 5 66 840 0 61 896 5 188
11 Michel Vogt 0 61 896 4 65 851 4 65 851 8 191
12 Riku Luukka 1 62 885 7 68 817 3 64 863 11 194
13 Mattias Gran 2 63 874 12 73 761 0 61 896 14 197
14 Howard Teff 10 71 783 9 70 795 9 70 795 28 211

FA2 - Intermediate Women

1 Sanna Ahlgren 5 66 840 12 73 761 6 67 829 23 206
2 Jenni Keronen 12 73 761 25 86 614 15 76 727 52 235
3 Terhi Kytö 17 78 704 25 86 614 15 76 727 57 240

MA3 - Recreational

1 Erik Lillhonga -2 59 919 3 64 863 0 61 896 1 184
2 Oskar Kurri 1 62 885 5 66 840 -1 60 908 5 188
3 Juho Pellinen 3 64 863 8 69 806 2 63 874 13 196
4 Robin Rieck 3 64 863 8 69 806 3 64 863 14 197
5 Tommy Nyman 5 66 840 11 72 772 1 62 885 17 200
6 Janne Johansson 4 65 851 9 70 795 5 66 840 18 201
6 Latif Zidani 3 64 863 14 75 738 1 62 885 18 201
8 Esko Vääräsmäki 3 64 863 13 74 750 5 66 840 21 204
9 Joakim Rondin 6 67 829 12 73 761 4 65 851 22 205
10 Tim Wendland 10 71 783 14 75 738 4 65 851 28 211
11 Urban Evjen 4 65 851 17 78 704 10 71 783 31 214
12 Timo Manni 3 64 863 20 81 670 9 70 795 32 215
13 Jan Pajurek 11 72 772 14 75 738 11 72 772 36 219
14 János Kazai 9 70 795 21 82 659 11 72 772 41 224

FA3 - Recreational Women

1 Iva Špačková 11 72 772 30 91 557 25 86 614 66 249
2 Aneta Fajstlová 22 83 648 29 90 569 999 999

MA4 - Novice

1 Janne Laaksonen -1 60 908 14 75 738 0 61 896 13 196
2 Aurel Bogos 7 68 817 15 76 727 1 62 885 23 206
3 Jani Helin 6 67 829 16 77 716 3 64 863 25 208
3 Kevin Eagle 5 66 840 14 75 738 6 67 829 25 208
5 Olli-pekka Hämäläinen 4 65 851 10 71 783 12 73 761 26 209
6 Jan Sundell 8 69 806 18 79 693 1 62 885 27 210
7 Sami Nylund 5 66 840 19 80 682 4 65 851 28 211
8 Tobias Degerdal 12 73 761 15 76 727 2 63 874 29 212
9 Krisztián Orosz 5 66 840 17 78 704 8 69 806 30 213
10 Timo Airaksinen 3 64 863 16 77 716 12 73 761 31 214
11 Sannakaisa Puttonen 4 65 851 24 85 625 4 65 851 32 215
12 Per Andersson Sellén 9 70 795 19 80 682 5 66 840 33 216
13 Niko-Markus Kettunen 5 66 840 21 82 659 10 71 783 36 219
14 Jarkko Miettinen 12 73 761 20 81 670 9 70 795 41 224
15 simon jack 11 72 772 21 82 659 11 72 772 43 226
16 Michael Fried 12 73 761 25 86 614 19 80 682 56 239
16 Sam Banner 10 71 783 30 91 557 16 77 716 56 239
18 Ville Lamminaho 17 78 704 31 92 546 14 75 738 62 245
19 Miska Hämäläinen 22 83 648 999 999

FA4 - Novice Women

1 Minna Kolunsarka 29 90 569 40 101 444 31 92 546 100 283
2 Marika Hirvonen 21 82 659 47 108 365 39 100 456 107 290
3 Anni Erolahti 32 93 535 999 999

MJ18 - Junior ≤ 18

1 Léo Bonnamy -11 50 1021 -4 57 942 -4 57 942 -19 164
2 Tuukka Kolunsarka -9 52 998 -2 59 919 -4 57 942 -15 168
3 Joni Hiisvirta -6 55 964 -4 57 942 -3 58 930 -13 170
3 Otto Harainen -2 59 919 -6 55 964 -5 56 953 -13 170
5 Oscar Sellén -6 55 964 2 63 874 -8 53 987 -12 171
6 Aaro Huttunen 2 63 874 -1 60 908 10 71 783 11 194