NBDG Fuengirola Open 2019

Pos Name R1 R1 R2 R2 R3 R3 Total
+/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- All

MPO - Pro Open

1 Juuso Herranen -11 50 1014 -9 52 992 -14 47 1048 -34 149
2 Joel Koski-Vähälä -14 47 1048 -9 52 992 -10 51 1003 -33 150
3 Rasmus Tuominen -9 52 992 -10 51 1003 -12 49 1026 -31 152
4 Kymen Modig -7 54 970 -11 50 1014 -11 50 1014 -29 154
5 Felix Ban -10 51 1003 -6 55 959 -12 49 1026 -28 155
6 Hampus Sellén -9 52 992 -9 52 992 -9 52 992 -27 156
6 Andreas Havnegjerde -10 51 1003 -8 53 981 -9 52 992 -27 156
8 Paulus Ahola -9 52 992 -10 51 1003 -7 54 970 -26 157
9 Jarno Pistokoski -8 53 981 -9 52 992 -8 53 981 -25 158
10 Elia Ahola -6 55 959 -7 54 970 -11 50 1014 -24 159
10 Michael Rádl -9 52 992 -5 56 948 -10 51 1003 -24 159
12 Teemu Jonkkari -6 55 959 -4 57 937 -7 54 970 -17 166
13 Tor Arne Jostad -2 59 914 -5 56 948 -9 52 992 -16 167
14 Lauri Vehniäinen -4 57 937 -6 55 959 -3 58 925 -13 170
14 Åge Roaldsetli -3 58 925 -7 54 970 -3 58 925 -13 170
14 pasi kallio -7 54 970 -4 57 937 -2 59 914 -13 170
17 Ville Kostin -1 60 903 -4 57 937 -6 55 959 -11 172
18 Michael Hermenau 2 63 870 -6 55 959 -5 56 948 -9 174
19 Vina iLioKai Cornish -5 56 948 1 62 881 -2 59 914 -6 177
20 Filip Jarczyk 1 62 881 -3 58 925 -2 59 914 -4 179
20 Mika Laaksonen 0 61 892 -2 59 914 -2 59 914 -4 179
22 Victor Björkman -4 57 937 -3 58 925 5 66 836 -2 181

FPO - Pro Open Women

1 Marika Salmi 6 67 825 5 66 836 10 71 781 21 204

MP40 - Pro Master 40+

1 Mikko Wikman -4 57 937 -6 55 959 -6 55 959 -16 167
1 Tero Kolunsarka -8 53 981 -4 57 937 -4 57 937 -16 167
3 Jyrki Riihinen -5 56 948 0 61 892 -5 56 948 -10 173
4 Jani Korsoff -2 59 914 -4 57 937 -1 60 903 -7 176

MP50 - Pro Master 50+

1 Vesku Tirkkonen 0 61 892 6 67 825 -1 60 903 5 188

MA1 - Advanced

1 Bálint Kazai -2 59 914 -4 57 937 -7 54 970 -13 170
1 Joni Luumi -4 57 937 -5 56 948 -4 57 937 -13 170
3 Roni Räsänen -1 60 903 -2 59 914 -6 55 959 -9 174
4 Jouni Hynynen -3 58 925 -4 57 937 0 61 892 -7 176
5 grousson olivier -4 57 937 -1 60 903 -1 60 903 -6 177
6 Ilkka Roukala -2 59 914 0 61 892 -3 58 925 -5 178
7 Miikka Kankaro -1 60 903 -2 59 914 0 61 892 -3 180
8 Petr Masník 1 62 881 -3 58 925 3 64 859 1 184
9 Nicolai Aasen 0 61 892 1 62 881 4 65 848 5 188
10 Mikko Setälä 1 62 881 5 66 836 3 64 859 9 192
11 Clayton Marr III 0 61 892 8 69 803 999 999

FA1 - Advanced Women

1 Jarmila Havířová 5 66 836 12 73 759 4 65 848 21 204
2 Tiina Riekkola 21 82 658 28 89 581 16 77 714 65 248

MA40 - Amateur Master 40+

1 Jarno Trogen -5 56 948 0 61 892 -1 60 903 -6 177
2 Timo Harakka 0 61 892 -2 59 914 -3 58 925 -5 178
3 Tuomas Hiltunen 1 62 881 0 61 892 -2 59 914 -1 182
4 Micke Holm 3 64 859 -2 59 914 -1 60 903 0 183
4 Mark Hauser 0 61 892 -4 57 937 4 65 848 0 183
4 Simon Andersson 3 64 859 -1 60 903 -2 59 914 0 183
7 Jussi Olin 2 63 870 -2 59 914 2 63 870 2 185
8 Jose Martin 3 64 859 -1 60 903 1 62 881 3 186
9 Mats Grundström 4 65 848 4 65 848 1 62 881 9 192
10 gilles BAN 6 67 825 1 62 881 5 66 836 12 195
11 Chavigny Sebastien 5 66 836 5 66 836 5 66 836 15 198
12 Fredde Nilsson 7 68 814 3 64 859 6 67 825 16 199
13 Stefan Tiensuu 12 73 759 3 64 859 2 63 870 17 200
14 Tuukka Tarkki 9 70 792 6 67 825 3 64 859 18 201
14 Ulrich Berg 4 65 848 6 67 825 8 69 803 18 201

MA2 - Intermediate

1 Petr Háněl -4 57 937 -3 58 925 -4 57 937 -11 172
2 Matias Luokkanen -4 57 937 -2 59 914 -4 57 937 -10 173
3 Leevi Rantalainen -5 56 948 1 62 881 -1 60 903 -5 178
4 Toms Šteinbergs 0 61 892 1 62 881 -5 56 948 -4 179
4 Thomas Bencic -3 58 925 -3 58 925 2 63 870 -4 179
6 Iikka Terho -2 59 914 1 62 881 -1 60 903 -2 181
6 Federico José Sörenson Sánchez -1 60 903 -1 60 903 0 61 892 -2 181
8 Lukáš Jimmy Kočí -4 57 937 4 65 848 1 62 881 1 184
9 Juha Heinänen 3 64 859 2 63 870 -3 58 925 2 185
10 olli sorvari 0 61 892 5 66 836 0 61 892 5 188
11 Michel Vogt 0 61 892 4 65 848 4 65 848 8 191
12 Riku Luukka 1 62 881 7 68 814 3 64 859 11 194
13 Mattias Gran 2 63 870 12 73 759 0 61 892 14 197
14 Howard Teff 10 71 781 9 70 792 9 70 792 28 211

FA2 - Intermediate Women

1 Sanna Ahlgren 5 66 836 12 73 759 6 67 825 23 206
2 Jenni Keronen 12 73 759 25 86 614 15 76 725 52 235
3 Terhi Kytö 17 78 703 25 86 614 15 76 725 57 240

MA3 - Recreational

1 Erik Lillhonga -2 59 914 3 64 859 0 61 892 1 184
2 Oskar Kurri 1 62 881 5 66 836 -1 60 903 5 188
3 Juho Pellinen 3 64 859 8 69 803 2 63 870 13 196
4 Robin Rieck 3 64 859 8 69 803 3 64 859 14 197
5 Tommy Nyman 5 66 836 11 72 770 1 62 881 17 200
6 Janne Johansson 4 65 848 9 70 792 5 66 836 18 201
6 Latif Zidani 3 64 859 14 75 736 1 62 881 18 201
8 Esko Vääräsmäki 3 64 859 13 74 747 5 66 836 21 204
9 Joakim Rondin 6 67 825 12 73 759 4 65 848 22 205
10 Tim Wendland 10 71 781 14 75 736 4 65 848 28 211
11 Urban Evjen 4 65 848 17 78 703 10 71 781 31 214
12 Timo Manni 3 64 859 20 81 670 9 70 792 32 215
13 Jan Pajurek 11 72 770 14 75 736 11 72 770 36 219
14 János Kazai 9 70 792 21 82 658 11 72 770 41 224

FA3 - Recreational Women

1 Iva Špačková 11 72 770 30 91 558 25 86 614 66 249
2 Aneta Fajstlová 22 83 647 29 90 569 999 999

MA4 - Novice

1 Janne Laaksonen -1 60 903 14 75 736 0 61 892 13 196
2 Aurel Bogos 7 68 814 15 76 725 1 62 881 23 206
3 Jani Helin 6 67 825 16 77 714 3 64 859 25 208
3 Kevin Eagle 5 66 836 14 75 736 6 67 825 25 208
5 Olli-pekka Hämäläinen 4 65 848 10 71 781 12 73 759 26 209
6 Jan Sundell 8 69 803 18 79 692 1 62 881 27 210
7 Sami Nylund 5 66 836 19 80 681 4 65 848 28 211
8 Tobias Degerdal 12 73 759 15 76 725 2 63 870 29 212
9 Krisztián Orosz 5 66 836 17 78 703 8 69 803 30 213
10 Timo Airaksinen 3 64 859 16 77 714 12 73 759 31 214
11 Sannakaisa Puttonen 4 65 848 24 85 625 4 65 848 32 215
12 Per Andersson Sellén 9 70 792 19 80 681 5 66 836 33 216
13 Niko-Markus Kettunen 5 66 836 21 82 658 10 71 781 36 219
14 Jarkko Miettinen 12 73 759 20 81 670 9 70 792 41 224
15 simon jack 11 72 770 21 82 658 11 72 770 43 226
16 Michael Fried 12 73 759 25 86 614 19 80 681 56 239
16 Sam Banner 10 71 781 30 91 558 16 77 714 56 239
18 Ville Lamminaho 17 78 703 31 92 547 14 75 736 62 245
19 Miska Hämäläinen 22 83 647 999 999

FA4 - Novice Women

1 Minna Kolunsarka 29 90 569 40 101 447 31 92 547 100 283
2 Marika Hirvonen 21 82 658 47 108 369 39 100 458 107 290
3 Anni Erolahti 32 93 536 999 999

MJ18 - Junior ≤ 18

1 Léo Bonnamy -11 50 1014 -4 57 937 -4 57 937 -19 164
2 Tuukka Kolunsarka -9 52 992 -2 59 914 -4 57 937 -15 168
3 Joni Hiisvirta -6 55 959 -4 57 937 -3 58 925 -13 170
3 Otto Harainen -2 59 914 -6 55 959 -5 56 948 -13 170
5 Oscar Sellén -6 55 959 2 63 870 -8 53 981 -12 171
6 Aaro Huttunen 2 63 870 -1 60 903 10 71 781 11 194