Czech Open 2019 presented by Latitude 64°

Pos Name R1 R1 R2 R2 R3 R3 Total
+/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- All

MPO - Pro Open

1 Bohdan Bílek -9 52 1029 -6 55 993 -8 53 1017 -23 160
2 Matěj Vojtík -2 59 945 -10 51 1041 -7 54 1005 -19 164
3 Jakub Sýkora -5 56 981 -6 55 993 -7 54 1005 -18 165
3 Tomas Redlich -3 58 957 -6 55 993 -9 52 1029 -18 165
5 Marko Narits -11 50 1053 -1 60 933 -5 56 981 -17 166
6 Jani Karonen -4 57 969 -5 56 981 -3 58 957 -12 171
7 Mariusz Kielczyk -1 60 933 -2 59 945 -8 53 1017 -11 172
8 Martinn Fojtik -3 58 957 -4 57 969 1 62 909 -6 177
8 Miłosz Boruszewski -1 60 933 -4 57 969 -1 60 933 -6 177
10 Wojciech Starzewski -1 60 933 0 61 921 -4 57 969 -5 178
10 jan vesely -3 58 957 -1 60 933 -1 60 933 -5 178
12 Lukas Landa -2 59 945 -3 58 957 1 62 909 -4 179
13 Łukasz Sularz -4 57 969 2 63 897 -1 60 933 -3 180
14 Jakub Kostel 1 62 909 0 61 921 -2 59 945 -1 182
15 Jindrich Ottl -4 57 969 2 63 897 2 63 897 0 183
16 Artur Sieraj -4 57 969 2 63 897 3 64 885 1 184
16 Hiskia Pietras 0 61 921 -1 60 933 2 63 897 1 184
18 Vít Tišer 0 61 921 -4 57 969 6 67 849 2 185
19 Tomas Verner 3 64 885 1 62 909 2 63 897 6 189
20 Pavel Ježek 1 62 909 -1 60 933 7 68 837 7 190
20 Denis Švojgr 5 66 861 5 66 861 -3 58 957 7 190
22 Alexander Uulas 4 65 873 1 62 909 3 64 885 8 191
23 Adam Kulich 3 64 885 0 61 921 7 68 837 10 193
24 Vojtěch Rychtar 1 62 909 5 66 861 5 66 861 11 194
25 Martin Fajta 5 66 861 5 66 861 2 63 897 12 195
25 Jakub Buráň 1 62 909 7 68 837 4 65 873 12 195
27 Damien Lee 8 69 825 5 66 861 1 62 909 14 197
27 Jaroslav Kodym 8 69 825 4 65 873 2 63 897 14 197
27 Lukáš Houška 6 67 849 2 63 897 6 67 849 14 197
30 Tomas Hovorka 9 70 813 2 63 897 7 68 837 18 201
30 Venda Tyburec 6 67 849 4 65 873 8 69 825 18 201
32 Jakub Svěrek 4 65 873 6 67 849 9 70 813 19 202
33 Saša Fuchs 3 64 885 7 68 837 10 71 801 20 203
34 Jan Pajurek 6 67 849 10 71 801 6 67 849 22 205
34 Piotr Walczak 9 70 813 9 70 813 4 65 873 22 205
34 Jakub Hošek 7 68 837 8 69 825 7 68 837 22 205
37 Jan Redlich 7 68 837 5 66 861 14 75 753 26 209
38 Vít Bedřich 10 71 801 10 71 801 10 71 801 30 213
39 Jakub Zahradníček 11 72 789 11 72 789 11 72 789 33 216
40 Jakub Czopek 14 75 753 11 72 789 11 72 789 36 219
40 Tomáš Skalka 12 73 777 12 73 777 12 73 777 36 219
42 Jan Rehacek 8 69 825 18 79 705 16 77 729 42 225
43 Marek Roszczak 16 77 729 13 74 765 15 76 741 44 227
44 Pavel Krátký 21 82 669 11 72 789 13 74 765 45 228
45 Alex Kister 10 71 801 17 78 717 20 81 681 47 230
46 Piotr Chuchla 22 83 657 24 85 633 21 82 669 67 250
47 Quirin Türmer 11 72 789 11 72 789 999 999

FPO - Pro Open Women

1 Martina Kalinová 10 71 801 15 76 741 10 71 801 35 218
2 Ilona Bečicová 16 77 729 14 75 753 17 78 717 47 230
3 Magdaléna Popková 16 77 729 17 78 717 15 76 741 48 231
3 Bianca Strunz 12 73 777 20 81 681 16 77 729 48 231
5 Zdenka Staňková 14 75 753 17 78 717 18 79 705 49 232
6 Iva Špačková 18 79 705 18 79 705 22 83 657 58 241
7 Lucie Budilová 18 79 705 17 78 717 27 88 597 62 245

MP40 - Pro Master 40+

1 Jiří Brožek -9 52 1029 -2 59 945 -11 50 1053 -22 161
2 Marek Šrom -6 55 993 -7 54 1005 -2 59 945 -15 168
3 Petr Kotesovec -3 58 957 -5 56 981 -4 57 969 -12 171
3 Sten Paavo -3 58 957 -4 57 969 -5 56 981 -12 171
5 Martin Malý -1 60 933 -1 60 933 -6 55 993 -8 175
6 Nicola Kachlock -2 59 945 -3 58 957 3 64 885 -2 181
7 Gunnar Ersto -1 60 933 3 64 885 -2 59 945 0 183
8 Karel Kolář 1 62 909 -2 59 945 4 65 873 3 186
8 Pavel Marišinec 2 63 897 -3 58 957 4 65 873 3 186
8 David Průcha -4 57 969 2 63 897 5 66 861 3 186
11 Jakub Jaroš -2 59 945 4 65 873 2 63 897 4 187
12 Petri Behm -1 60 933 2 63 897 4 65 873 5 188
13 Jan Pelant 3 64 885 2 63 897 1 62 909 6 189
14 Radek Cizmar 6 67 849 -1 60 933 4 65 873 9 192
14 Ronnie Kollen 4 65 873 1 62 909 4 65 873 9 192
16 Daniel Hokeš 0 61 921 5 66 861 5 66 861 10 193
17 Martin Slizek 2 63 897 -1 60 933 10 71 801 11 194
18 Marc Pestotnik 4 65 873 4 65 873 6 67 849 14 197
19 Vojtech Rozsival 3 64 885 4 65 873 8 69 825 15 198
20 Harald Kucera 13 74 765 4 65 873 4 65 873 21 204
21 Pavel Chroust Votický 9 70 813 6 67 849 7 68 837 22 205
22 Martin Mozola 2 63 897 12 73 777 9 70 813 23 206
22 Ondřej Novák 8 69 825 7 68 837 8 69 825 23 206
24 Christian Prescher 10 71 801 5 66 861 14 75 753 29 212
25 Jiri Valda 14 75 753 14 75 753 11 72 789 39 222
26 Markus Mestel 17 78 717 17 78 717 14 75 753 48 231
27 Alex Mestel 19 80 693 11 72 789 999 999

MJ18 - Junior ≤ 18

1 Michal Hokeš -5 56 981 0 61 921 -3 58 957 -8 175
2 Mates Bareš 0 61 921 -2 59 945 0 61 921 -2 181
3 Albert Slížek 7 68 837 4 65 873 1 62 909 12 195
4 Tomáš Mozola -1 60 933 10 71 801 9 70 813 18 201
5 Mateej Cerveny 14 75 753 13 74 765 13 74 765 40 223
6 Viktor Kofroň 16 77 729 17 78 717 15 76 741 48 231