Central European Disc Golf Championship 2019

Pos Name R1 R1 R2 R2 R3 R3 R4 R4 Total
+/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- All

MPO - Pro Open

1 Stanislaus Amann -3 61 973 -5 59 988 -5 59 988 -3 31 -16 210
2 František Trenz -8 56 1011 -1 63 958 0 64 951 -4 30 -13 213
2 Jakub Semerád -7 57 1003 -5 59 988 3 67 929 -4 30 -13 213
4 Michal Kúdela -6 58 996 -1 63 958 -2 62 966 -3 31 -12 214
5 Bohdan Bílek -5 59 988 -4 60 981 -2 62 966 1 35 -10 216
proDiscGolf.cz proDiscGolf.cz
6 Laurenz Schaurhofer -8 56 1011 1 65 943 -1 63 958 -8 184
7 Premysl Novak -3 61 973 -3 61 973 -1 63 958 -7 185
8 Michael Rádl -2 62 966 -1 63 958 -2 62 966 -5 187
8 Jakub Knápek -3 61 973 -2 62 966 0 64 951 -5 187
8 Dani Hatvani -1 63 958 -4 60 981 0 64 951 -5 187
8 Radek Dostál 0 64 951 -2 62 966 -3 61 973 -5 187
12 Jakub Kudrna -3 61 973 3 67 929 -2 62 966 -2 190
13 Filip Tomeczek -2 62 966 3 67 929 -2 62 966 -1 191
14 Daniel Konečný 0 64 951 3 67 929 -1 63 958 2 194
15 Robin Kaňok -5 59 988 3 67 929 6 70 906 4 196
16 Andrej Gerbec 0 64 951 3 67 929 3 67 929 6 198
16 Szymon Wacior 2 66 936 -1 63 958 5 69 914 6 198
18 Tomas Redlich 3 67 929 1 65 943 3 67 929 7 199
18 Libor Havlíček 7 71 899 -3 61 973 3 67 929 7 199
18 Štefan Pócoš -2 62 966 9 73 884 0 64 951 7 199
21 Tomislav Gorički 3 67 929 3 67 929 2 66 936 8 200
21 Otfried Derschmidt -1 63 958 0 64 951 9 73 884 8 200
23 Tomáš Dostál 1 65 943 6 70 906 2 66 936 9 201
23 Jakob Gusenbauer 7 71 899 -1 63 958 3 67 929 9 201
23 Marek Šrom 5 69 914 -1 63 958 5 69 914 9 201
26 Mariusz Kielczyk 2 66 936 2 66 936 6 70 906 10 202
27 Karol Hrubják 4 68 921 5 69 914 3 67 929 12 204
28 Jakub Veselý 8 72 891 5 69 914 1 65 943 14 206
28 Manuel Oman -3 61 973 9 73 884 8 72 891 14 206
30 Marko Marčec 4 68 921 3 67 929 8 72 891 15 207
30 Petr Háněl 1 65 943 10 74 876 4 68 921 15 207
32 Bostjan Babic 4 68 921 3 67 929 9 73 884 16 208
32 Petr Masník 3 67 929 3 67 929 10 74 876 16 208
32 Rudolf Konečný 6 70 906 6 70 906 4 68 921 16 208
35 Richard Kollar 3 67 929 6 70 906 8 72 891 17 209
Your ad here! Your ad here!
36 Miłosz Boruszewski 6 70 906 4 68 921 8 72 891 18 210
37 Aleksandar Aki Vucković 4 68 921 7 71 899 9 73 884 20 212
37 Matin Kricka 12 76 862 4 68 921 4 68 921 20 212
37 Tomáš Havlíček 8 72 891 6 70 906 6 70 906 20 212
40 Petr Bujnošek 5 69 914 4 68 921 12 76 862 21 213
41 VÁCLAV FISCHER 6 70 906 12 76 862 4 68 921 22 214
42 Nino Đurak 4 68 921 6 70 906 14 78 847 24 216
43 Bálint Kazai 9 73 884 7 71 899 9 73 884 25 217
44 Reinhold Schachner 6 70 906 9 73 884 14 78 847 29 221
45 Marek Ziemiński 9 73 884 12 76 862 9 73 884 30 222
46 Péter Török 5 69 914 10 74 876 17 81 824 32 224
47 Barnabas Jozsa 13 77 854 7 71 899 13 77 854 33 225
48 Balázs Veres 11 75 869 8 72 891 19 83 809 38 230
49 Michael Waidhofer 1 65 943 999 999
49 Robert Furka 7 71 899 999 999

FPO - Pro Open Women

1 Eva Binova 8 72 891 9 73 884 5 69 914 1 35 23 249
2 Katka Boďová 10 74 876 8 72 891 3 67 929 6 40 27 253
3 Eliška Bártková 7 71 899 9 73 884 11 75 869 9 43 36 262
4 Beáta Feilhauerová 16 80 832 7 71 899 12 76 862 10 44 45 271
5 Laura Posch 15 79 839 13 77 854 10 74 876 10 44 48 274
proDiscGolf.cz proDiscGolf.cz
6 Soňa Švecová 21 85 795 16 80 832 14 78 847 51 243
7 Jarmila Havířová 20 84 802 21 85 795 14 78 847 55 247
8 Ira Molnar Gorički 16 80 832 24 88 772 22 86 787 62 254
9 Danica Pajtak 24 88 772 15 79 839 24 88 772 63 255
10 Martina Vajdová 20 84 802 14 78 847 31 95 720 65 257
11 Irmgard Derschmidt 27 91 750 18 82 817 23 87 780 68 260
12 Jasmina Pištan 25 89 765 21 85 795 27 91 750 73 265
13 Iveta Bečková 35 99 690 34 98 698 31 95 720 100 292

MJ18 - Junior ≤ 18

1 Marko Čačala -5 59 988 -3 61 973 -1 63 958 2 36 -7 219
2 Jakub Theo Dostál -2 62 966 0 64 951 0 64 951 -1 33 -3 223
3 Jonas Neulinger -1 63 958 0 64 951 -1 63 958 0 34 -2 224
4 Svit Savnik 3 67 929 3 67 929 0 64 951 0 34 6 232
5 Martin Štípek 2 66 936 3 67 929 3 67 929 2 36 10 236
Your ad here! Your ad here!
6 Petr Striegler 3 67 929 1 65 943 7 71 899 11 203
7 Šimon Galia 6 70 906 3 67 929 7 71 899 16 208
8 Daniel Wilging 3 67 929 3 67 929 15 79 839 21 213
8 Jan Janků 4 68 921 7 71 899 10 74 876 21 213
10 Tomek Kowalski 5 69 914 11 75 869 9 73 884 25 217
11 Petr Mrázek 10 74 876 9 73 884 10 74 876 29 221
12 Tomáš Mozola 9 73 884 13 77 854 10 74 876 32 224
12 Martin Opršal 10 74 876 8 72 891 14 78 847 32 224
14 Sebastian Virsik 18 82 817 15 79 839 15 79 839 48 240
15 Dominik Silný 11 75 869 15 79 839 23 87 780 49 241

FJ18 - Junior Girls ≤ 18

1 Sára Bubánová 42 106 638 42 106
2 Weronika Ziemińska 9 73 884 20 84 802 15 79 839 5 39 49 275
3 Lea Schadenhofer 21 85 795 20 84 802 19 83 809 10 44 70 296
4 Ana Gorički 19 83 809 18 82 817 24 88 772 12 46 73 299
5 Natália Nádaská 20 84 802 21 85 795 28 92 742 17 51 86 312
proDiscGolf.cz proDiscGolf.cz
6 Eliška Juríková 42 106 638 30 94 728 33 97 705 105 297
6 Lucia Čapkovičová 31 95 720 38 102 668 36 100 683 105 297
8 Leontýna Slívová 30 94 728 27 91 750 40 104 653 23 57 120 346