Prodigy Disc Pro Tour 2020 #1 - Helsinki

Pos Name R1 R1 R2 R2 R3 R3 Total
+/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- All

MPO - Pro Open

1 Niklas Anttila -5 57 1041 -9 53 1080 -6 56 1051 -20 166
2 Severi Saviniemi 0 62 993 -8 54 1070 -10 52 1089 -18 168
2 Väinö Mäkelä -8 54 1070 -7 55 1060 -3 59 1022 -18 168
4 Albert Tamm -9 53 1080 -9 53 1080 1 63 983 -17 169
5 Seppo Paju -8 54 1070 0 62 993 -7 55 1060 -15 171
Prodigy Discs Prodigy Discs
5 Niko Rättyä 0 62 993 -6 56 1051 -9 53 1080 -15 171
7 Jalle Stoor -9 53 1080 0 62 993 -4 58 1031 -13 173
7 Lauri Lehtinen -2 60 1012 -7 55 1060 -4 58 1031 -13 173
9 Riku Vink -5 57 1041 -5 57 1041 -2 60 1012 -12 174
9 Jesse Nieminen -1 61 1002 -5 57 1041 -6 56 1051 -12 174
9 Janne Hirsimäki -7 55 1060 -4 58 1031 -1 61 1002 -12 174
12 Leo Piironen -2 60 1012 -6 56 1051 -1 61 1002 -9 177
12 Jani Nevala 0 62 993 -5 57 1041 -4 58 1031 -9 177
12 Oskari Vikström -5 57 1041 1 63 983 -5 57 1041 -9 177
15 Joona Heinänen 1 63 983 -4 58 1031 -4 58 1031 -7 179
16 Mikael Räsänen 0 62 993 -1 61 1002 -5 57 1041 -6 180
16 Samuel Hänninen -3 59 1022 1 63 983 -4 58 1031 -6 180
16 Raimo Sokka 2 64 973 -3 59 1022 -5 57 1041 -6 180
19 Toni Syrjänen 0 62 993 0 62 993 -5 57 1041 -5 181
20 Luukas Rokkanen -2 60 1012 0 62 993 -2 60 1012 -4 182
20 Arttu Sikanen -5 57 1041 -3 59 1022 4 66 954 -4 182
20 Kristian Kuoksa 4 66 954 -2 60 1012 -6 56 1051 -4 182
23 Elias Luukkonen 0 62 993 0 62 993 -2 60 1012 -2 184
23 Joonas Aalto 1 63 983 -1 61 1002 -2 60 1012 -2 184
23 Markus Pohjolainen -2 60 1012 3 65 964 -3 59 1022 -2 184
26 Ville Ahokas 1 63 983 -3 59 1022 1 63 983 -1 185
27 Antti Kotilainen 0 62 993 0 62 993 0 62 993 0 186
27 Teemu Lampainen 2 64 973 1 63 983 -3 59 1022 0 186
27 Mikael Häme 1 63 983 -3 59 1022 2 64 973 0 186
27 Lenni Kemppainen 2 64 973 -5 57 1041 3 65 964 0 186
31 Eljas Saarinen -2 60 1012 4 66 954 -1 61 1002 1 187
31 Joonatan Häme 5 67 944 -5 57 1041 1 63 983 1 187
31 Saku Poikonen 1 63 983 2 64 973 -2 60 1012 1 187
31 Juhani Vainio 1 63 983 0 62 993 0 62 993 1 187
35 Otto Karpio 2 64 973 4 66 954 -3 59 1022 3 189
Prodigy Discs Prodigy Discs
35 Timi Järvenpää 3 65 964 -4 58 1031 4 66 954 3 189
37 Mika Koskikallio 1 63 983 0 62 993 3 65 964 4 190
37 Hermanni Heikkurinen 3 65 964 -1 61 1002 2 64 973 4 190
37 Samuel Stenman 3 65 964 -3 59 1022 4 66 954 4 190
40 Jani Kleemola 2 64 973 4 66 954 -1 61 1002 5 191
40 Tuomas Hyytiäinen 0 62 993 0 62 993 5 67 944 5 191
40 Toni Kuusisto -2 60 1012 -1 61 1002 8 70 915 5 191
43 Timi Suni 5 67 944 0 62 993 1 63 983 6 192
43 Jussi Rintala 4 66 954 -4 58 1031 6 68 935 6 192
43 Ismo Sutela 5 67 944 -1 61 1002 2 64 973 6 192
46 Niko Silander 1 63 983 4 66 954 2 64 973 7 193
46 Tuomas Laihanen -2 60 1012 3 65 964 6 68 935 7 193
46 Ilkka Niemi 4 66 954 6 68 935 -3 59 1022 7 193
49 Lauri Suominen 5 67 944 3 65 964 0 62 993 8 194
49 Niko Liikkanen -5 57 1041 11 73 886 2 64 973 8 194
49 Niko Leskinen 3 65 964 2 64 973 3 65 964 8 194
49 Rami Iskanius 2 64 973 1 63 983 5 67 944 8 194
49 Riho Rogov 2 64 973 2 64 973 4 66 954 8 194
54 Rasmus Tuominen 10 72 896 0 62 993 -1 61 1002 9 195
54 Riku Johansson 1 63 983 8 70 915 0 62 993 9 195
56 Otto Lehtonen 3 65 964 1 63 983 6 68 935 10 196
57 Tomi Kleemola 7 69 925 -3 59 1022 7 69 925 11 197
58 Samuli Ahonen 10 72 896 -4 58 1031 6 68 935 12 198
58 Tero Jaatinen 3 65 964 7 69 925 2 64 973 12 198
60 Janne Lindberg 5 67 944 3 65 964 6 68 935 14 200
60 Kasperi Peräkylä 5 67 944 3 65 964 6 68 935 14 200
60 Janne Mönkkönen 7 69 925 5 67 944 2 64 973 14 200
63 mikko suomalainen 0 62 993 13 75 867 2 64 973 15 201
64 Jukka Tyni 4 66 954 2 64 973 10 72 896 16 202
64 Aleksi Lohtander 10 72 896 2 64 973 4 66 954 16 202
Prodigy Discs Prodigy Discs
66 Viljami Männikkö 5 67 944 7 69 925 5 67 944 17 203
66 Lauri Vehniäinen 7 69 925 5 67 944 5 67 944 17 203
68 Altti Saastamoinen 1 63 983 5 67 944 14 76 857 20 206
68 Simo Luoma 5 67 944 8 70 915 7 69 925 20 206
68 Tino Peltonen 3 65 964 9 71 906 8 70 915 20 206
71 Pekka Hyvönen 7 69 925 8 70 915 6 68 935 21 207
71 Aleksi Nieminen 8 70 915 2 64 973 11 73 886 21 207
73 Matias Puikkonen 5 67 944 7 69 925 10 72 896 22 208
74 Pete Niemelä 8 70 915 9 71 906 6 68 935 23 209
75 Eetu Jansson 8 70 915 12 74 877 4 66 954 24 210
76 Matti Salonen 2 66 954 12 74 877 8 70 915 22 210
77 Timi Lindroos 5 67 944 7 69 925 13 75 867 25 211
78 Teemu Korolainen 13 75 867 5 67 944 20 82 799 38 224
79 Jaakko Ikonen 0 62 993 3 65 964 999 999
79 Topias Jokinen -1 61 1002 999 999
79 Rauli Lehtinen 3 65 964 999 999
79 Sauli Rantalainen 0 62 993 12 74 877 999 999

FPO - Pro Open Women

1 Henna Blomroos 1 63 983 4 66 954 -3 59 1022 2 188
2 Eveliina Salonen 3 65 964 0 62 993 0 62 993 3 189
3 Jenni Eskelinen 7 69 925 2 64 973 2 64 973 11 197
4 Heidi Laine 3 65 964 8 70 915 6 68 935 17 203
5 Sini Lindholm 9 71 906 6 68 935 8 70 915 23 209
Prodigy Discs Prodigy Discs
6 Tinja Väisänen 12 74 877 6 68 935 13 75 867 31 217
7 Olivia Kindstedt 16 78 838 12 74 877 13 75 867 41 227

MP40 - Pro Master 40+

1 Marko Hämäläinen -4 58 1031 -3 59 1022 -4 58 1031 -11 175
2 Ville Piippo -2 60 1012 -3 59 1022 -3 59 1022 -8 178
3 Jani Parkkonen 3 65 964 -3 59 1022 1 63 983 1 187
4 Niko Kempas 1 63 983 1 63 983 3 65 964 5 191
4 Kalle Lehto 4 66 954 0 62 993 1 63 983 5 191
Prodigy Discs Prodigy Discs
4 Tuomas Kaukomaa 2 64 973 -1 61 1002 4 66 954 5 191
4 Mikko Kaakinen 1 63 983 2 64 973 2 64 973 5 191
8 Jani Lindström 5 67 944 -2 60 1012 3 65 964 6 192
9 Toni Asikainen 2 64 973 5 67 944 0 62 993 7 193
10 Rami Silainen 4 66 954 2 64 973 3 65 964 9 195
10 Mikko Makkonen 1 63 983 4 66 954 4 66 954 9 195
12 Jani Winterhalter 3 65 964 4 66 954 3 65 964 10 196
13 Henri Salminen 4 66 954 2 64 973 5 67 944 11 197
13 Pasi Vuoristo 2 64 973 2 64 973 7 69 925 11 197
15 Tuomo Tanskanen -2 60 1012 7 69 925 7 69 925 12 198
15 Tapani Karppinen 2 64 973 3 65 964 7 69 925 12 198
17 Jori Löytynoja 3 65 964 2 64 973 8 70 915 13 199
18 Raimo Kimmel 4 66 954 7 69 925 3 65 964 14 200
19 Kai Vesa 3 65 964 8 70 915 4 66 954 15 201
20 Ville Viitanen 5 67 944 9 71 906 2 64 973 16 202
20 Erkka Leivo 7 69 925 5 67 944 4 66 954 16 202
22 Jesse Viksten 3 65 964 11 73 886 3 65 964 17 203
22 Patrik Ekström 9 71 906 3 65 964 5 67 944 17 203
24 Ari Penttala 4 66 954 4 66 954 10 72 896 18 204
24 Timo Katajanheimo 5 67 944 9 71 906 4 66 954 18 204
24 Antti Heikkilä 11 73 886 4 66 954 3 65 964 18 204
27 Jani Romppanen 4 66 954 9 71 906 6 68 935 19 205
28 Jani Korsoff 6 68 935 4 66 954 12 74 877 22 208
29 Markus Hyttinen 12 74 877 1 63 983 12 74 877 25 211
29 Tomi Oravainen 7 69 925 9 71 906 9 71 906 25 211
31 Petri Behm 24 86 761 10 72 896 14 76 857 48 234
32 Mika Terävä 4 66 954 4 66 954 999 999

FP40 - Pro Master Women 40+

1 Anna Elo 8 70 915 13 75 867 7 69 925 28 214
2 Riitta Savolainen 18 80 819 17 79 828 19 81 809 54 240
3 Susanna Lindqvist 21 83 790 28 90 722 20 82 799 69 255

MP50 - Pro Master 50+

1 Kari Vesala -1 61 1002 2 64 973 0 62 993 1 187
2 Marko Rauha 0 62 993 2 64 973 6 68 935 8 194
3 Jukka Hynninen 5 67 944 6 68 935 1 63 983 12 198
4 Kalle Kärki 6 68 935 3 65 964 5 67 944 14 200
5 Jouni Leskinen 10 72 896 4 66 954 1 63 983 15 201
Prodigy Discs Prodigy Discs
6 Juha Pohjalainen 5 67 944 4 66 954 7 69 925 16 202
7 Ilkka Moilanen 6 68 935 8 70 915 3 65 964 17 203
7 Petri Kotilainen 0 62 993 10 72 896 7 69 925 17 203
7 Peter seeck 5 67 944 3 65 964 9 71 906 17 203
10 Janne Sandholm 7 69 925 6 68 935 3 67 944 16 204
10 Simo Rantala 7 69 925 7 69 925 6 68 935 20 206
10 Heikki Savolainen 6 68 935 10 72 896 4 66 954 20 206
13 Mikko Putaja 10 72 896 5 67 944 7 69 925 22 208
14 Pasi Pyykönen 6 68 935 9 71 906 13 75 867 28 214
15 Mika Lindgren 10 72 896 11 73 886 8 70 915 29 215
16 jukka rasila 15 77 848 15 77 848 17 79 828 47 233
17 Petri Määränen 5 67 944 5 67 944 999 999