Prodigy Disc Pro Tour 2020 #3 - Tampere

Pos Name R1 R1 R2 R2 R3 R3 Total
+/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- All

MPO - Pro Open

1 Niklas Anttila -4 59 1040 -7 56 1061 -5 58 1047 -16 173
2 Väinö Mäkelä -7 56 1061 0 63 1012 -8 55 1068 -15 174
3 Jesse Nieminen -1 62 1019 -5 58 1047 -1 62 1019 -7 182
4 Daniel Davidsson 4 67 984 -7 56 1061 -3 60 1033 -6 183
5 Niko Rättyä 4 67 984 -2 61 1026 -5 58 1047 -3 186
Prodigy Discs Prodigy Discs
6 Mikael Räsänen 0 63 1012 -4 59 1040 2 65 998 -2 187
7 Otto Karpio 2 65 998 -2 61 1026 -1 62 1019 -1 188
8 Otto Lehtonen 0 63 1012 1 64 1005 -1 62 1019 0 189
9 Tuomas Hyytiäinen 3 66 991 0 63 1012 -2 61 1026 1 190
10 Oskari Vikström 2 65 998 -4 59 1040 5 68 977 3 192
11 Seppo Paju 2 65 998 2 65 998 0 63 1012 4 193
11 Tuomas Autio 3 66 991 0 63 1012 1 64 1005 4 193
13 Mikko Ahjoniemi 2 65 998 0 63 1012 3 66 991 5 194
13 Jani Nevala 4 67 984 3 66 991 -2 61 1026 5 194
13 Janne Hirsimäki 7 70 963 3 66 991 -5 58 1047 5 194
16 Lauri Lehtinen 2 65 998 2 65 998 2 65 998 6 195
16 Joonas Aalto 1 64 1005 1 64 1005 4 67 984 6 195
16 Jani Kleemola -3 60 1033 6 69 970 3 66 991 6 195
19 Henri Länsivaara 3 66 991 0 63 1012 4 67 984 7 196
19 Severi Saviniemi 5 68 977 3 66 991 -1 62 1019 7 196
21 Timi Lindroos 3 66 991 3 66 991 2 65 998 8 197
22 Kasper Kivi 0 63 1012 7 70 963 2 65 998 9 198
22 Riku Vink 4 67 984 3 66 991 2 65 998 9 198
22 Casper Ahonen 0 63 1012 2 65 998 7 70 963 9 198
22 Sauli Rantalainen 3 66 991 4 67 984 2 65 998 9 198
22 Eero Hakanen 4 67 984 3 66 991 2 65 998 9 198
27 Viljami Männikkö 5 68 977 4 67 984 1 64 1005 10 199
27 Kristian Kuoksa 2 65 998 2 65 998 6 69 970 10 199
27 Samuel Hänninen 0 63 1012 6 69 970 4 67 984 10 199
30 Arttu Sikanen 4 67 984 9 72 949 -2 61 1026 11 200
30 Jonne Riento 6 69 970 6 69 970 -1 62 1019 11 200
30 Rasmus Tuominen 9 72 949 2 65 998 0 63 1012 11 200
30 Arttu Räsänen 9 72 949 -2 61 1026 4 67 984 11 200
30 Ilkka Niemi 5 68 977 3 66 991 3 66 991 11 200
30 Ilkka Tikkala 8 71 956 0 63 1012 3 66 991 11 200
Prodigy Discs Prodigy Discs
36 Matias Puikkonen 4 67 984 4 67 984 4 67 984 12 201
36 Tuomas Westerling 5 68 977 3 66 991 4 67 984 12 201
38 Ville Ahokas 6 69 970 3 66 991 4 67 984 13 202
38 Matti Alho 6 69 970 2 65 998 5 68 977 13 202
40 Aleksi Lohtander 9 72 949 3 66 991 2 65 998 14 203
41 Ville Ahlberg 1 64 1005 8 71 956 6 69 970 15 204
41 Markku Saine 3 66 991 9 72 949 3 66 991 15 204
41 Paavo Viljanen 7 70 963 7 70 963 1 64 1005 15 204
41 Veeti Väätänen 4 67 984 10 73 942 1 64 1005 15 204
45 Kasperi Kivimäki 3 66 991 8 71 956 5 68 977 16 205
45 Joona Tervonen 7 70 963 4 67 984 5 68 977 16 205
45 Oskar Volanen 6 69 970 7 70 963 3 66 991 16 205
45 Timi Järvenpää 3 66 991 1 64 1005 12 75 928 16 205
45 Lauri Suominen 11 74 935 3 66 991 2 65 998 16 205
50 Topias Jokinen 4 69 970 5 68 977 5 68 977 14 205
51 Jaakko Ikonen 6 69 970 10 73 942 1 64 1005 17 206
51 Dmitri Putskov 9 72 949 2 65 998 6 69 970 17 206
51 Tero Jaatinen 7 70 963 4 67 984 6 69 970 17 206
51 Jali Veranen 6 69 970 4 67 984 7 70 963 17 206
51 Tomi Jokela 9 72 949 6 69 970 2 65 998 17 206
56 Teemu Kaarela 9 72 949 3 66 991 6 69 970 18 207
57 Antti Ylikitti 5 68 977 4 67 984 10 73 942 19 208
57 Timi Suni 11 74 935 1 64 1005 7 70 963 19 208
57 Eljas Saarinen 5 68 977 1 64 1005 13 76 921 19 208
57 Niko Liikkanen 6 69 970 5 68 977 8 71 956 19 208
57 Janne Lindberg 10 73 942 1 64 1005 8 71 956 19 208
62 Samuli Koskinen 6 69 970 5 68 977 9 72 949 20 209
62 Rauli Savela 12 75 928 5 68 977 3 66 991 20 209
62 Eetu Mikkola. 14 77 914 0 63 1012 6 69 970 20 209
62 Toni Järvenpää 7 70 963 8 71 956 5 68 977 20 209
Prodigy Discs Prodigy Discs
66 Aaro Koskela 8 71 956 6 69 970 7 70 963 21 210
66 Sammy Pylkki 7 70 963 10 73 942 4 67 984 21 210
68 Pete Niemelä 9 72 949 5 68 977 8 71 956 22 211
69 Joni Latokylä 8 71 956 5 68 977 10 73 942 23 212
69 Valtteri Vuorenoja 11 74 935 4 67 984 8 71 956 23 212
69 Toni Syrjänen 6 69 970 5 68 977 12 75 928 23 212
69 Eetu Jansson 4 67 984 10 73 942 9 72 949 23 212
73 Aaro Mäkinen 5 68 977 10 73 942 9 72 949 24 213
74 Tuomas A Seppä 5 68 977 10 73 942 10 73 942 25 214
75 Turkka Ellilä 14 77 914 4 67 984 8 71 956 26 215
76 Samuli Ahonen 8 71 956 7 70 963 13 76 921 28 217
77 Teemu Korolainen 10 73 942 10 73 942 10 73 942 30 219
77 Helenius Heikki 11 74 935 10 73 942 9 72 949 30 219
79 Tuomas Laihanen 10 73 942 10 73 942 12 75 928 32 221
79 Atte Ojala 13 76 921 4 67 984 15 78 907 32 221
81 Janne Kinnunen 14 77 914 8 71 956 13 76 921 35 224
81 Arttu Kantola 14 77 914 10 73 942 11 74 935 35 224
83 Tomi Kleemola 19 82 879 8 71 956 11 74 935 38 227
83 Niko Suoniemi 18 81 886 13 76 921 7 70 963 38 227
83 Arno Laitinen 11 74 935 16 79 900 11 74 935 38 227
86 Kalle Lunkka 18 81 886 12 75 928 11 74 935 41 230
87 Onni Arminen 19 82 879 10 73 942 14 77 914 43 232
88 Tommi Lehtinen 22 85 858 14 77 914 11 74 935 47 236
89 Otto Niippa 57 120 614 8 71 956 11 74 935 76 265
90 Elmo Minkkinen 15 78 907 17 80 893 -5514 999 999
90 Leo Piironen 0 63 1012 -2 61 1026 999 999
90 Kalle Lehtinen 6 69 970 999 999
90 Niklas Stenroos 10 73 942 7 70 963 999 999

FPO - Pro Open Women

1 Eveliina Salonen 7 70 963 -1 62 1019 9 72 949 15 204
2 Henna Blomroos 15 78 907 2 65 998 9 72 949 26 215
3 Maija Laitinen 13 76 921 14 77 914 11 74 935 38 227
4 Heidi Laine 18 81 886 11 74 935 12 75 928 41 230
5 Jenni Eskelinen 17 80 893 12 75 928 13 76 921 42 231
Prodigy Discs Prodigy Discs
6 Olivia Kindstedt 19 82 879 14 77 914 14 77 914 47 236
7 Sonja Laine 22 85 858 23 86 851 16 79 900 61 250
8 Jenni Karppinen 32 95 789 17 80 893 17 80 893 66 255
9 Nina Lunkka 30 93 803 23 86 851 18 81 886 71 260
10 Jenna Wihlman 30 93 803 26 89 831 32 95 789 88 277

MP40 - Pro Master 40+

1 Ville Viitanen 6 69 970 3 66 991 6 69 970 15 204
2 Marko Hämäläinen 9 72 949 1 64 1005 6 69 970 16 205
2 Mikko Makkonen 7 70 963 6 69 970 3 66 991 16 205
4 Sami Pollari 6 69 970 8 71 956 4 67 984 18 207
4 Kalle Lehto 4 67 984 7 70 963 7 70 963 18 207
Prodigy Discs Prodigy Discs
6 Jani Karonen 7 70 963 4 67 984 8 71 956 19 208
6 Jouni Kukkonen 9 72 949 5 68 977 5 68 977 19 208
8 Rami Silainen 11 74 935 2 65 998 9 72 949 22 211
9 Ari Penttala 7 70 963 8 71 956 8 71 956 23 212
9 Antti Heikkilä 14 77 914 6 69 970 3 66 991 23 212
11 Markus Hyttinen 8 71 956 7 70 963 9 72 949 24 213
12 Pasi Vuoristo 5 68 977 9 72 949 13 76 921 27 216
13 Tuomo Tanskanen 8 71 956 18 81 886 3 66 991 29 218
13 Tero Ketonen 10 73 942 7 70 963 12 75 928 29 218
15 Raimo Saunanen 13 76 921 11 74 935 8 71 956 32 221
16 Kai Vesa 12 75 928 13 76 921 11 74 935 36 225
17 Marko Kindstedt 12 75 928 13 76 921 19 82 879 44 233
18 Jesse Viksten 21 84 865 16 79 900 16 79 900 53 242

FP40 - Pro Master Women 40+

1 Anna Elo 22 85 858 16 79 900 13 76 921 51 240
2 Riitta Savolainen 24 87 844 21 84 865 19 82 879 64 253

MP50 - Pro Master 50+

1 Kari Vesala 16 79 900 7 70 963 1 64 1005 24 213
2 Peter seeck 10 73 942 9 72 949 10 73 942 29 218
3 Marko Rauha 8 71 956 12 75 928 10 73 942 30 219
3 Mikko Putaja 7 70 963 14 77 914 9 72 949 30 219
5 Janne Sandholm 10 73 942 9 72 949 12 75 928 31 220
Prodigy Discs Prodigy Discs
5 Kalle Kärki 9 72 949 11 74 935 11 74 935 31 220
7 Tero Hillosalo 14 77 914 14 77 914 12 75 928 40 229
8 Jouni Salminen 12 75 928 13 76 921 20 83 872 45 234
9 Mika Lindgren 15 78 907 17 80 893 17 80 893 49 238
10 Petri Määränen 18 81 886 15 78 907 17 80 893 50 239