Prodigy Disc Pro Tour 2020 #2 - Turku

Pos Name R1 R1 R2 R2 R3 R3 Total
+/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- All

MPO - Pro Open

1 Seppo Paju -7 56 1056 -12 51 1108 -5 58 1036 -24 165
1 Severi Saviniemi -10 53 1087 -7 56 1056 -7 56 1056 -24 165
3 Silver Lätt -7 56 1056 -6 57 1046 -10 53 1087 -23 166
4 Niklas Anttila -6 57 1046 -6 57 1046 -7 56 1056 -19 170
5 Väinö Mäkelä -3 60 1015 -6 57 1046 -9 54 1077 -18 171
Prodigy Discs Prodigy Discs
6 Jesse Nieminen -2 61 1005 -7 56 1056 -8 55 1067 -17 172
6 Janne Hirsimäki -8 55 1067 -4 59 1026 -5 58 1036 -17 172
6 Tuomas Hyytiäinen -5 58 1036 -4 59 1026 -8 55 1067 -17 172
9 Teemu Lampainen -3 60 1015 -4 59 1026 -9 54 1077 -16 173
10 Oskari Vikström -7 56 1056 -3 60 1015 -5 58 1036 -15 174
10 Albert Tamm -2 61 1005 -5 58 1036 -8 55 1067 -15 174
12 Mikael Räsänen -5 58 1036 -7 56 1056 -1 62 995 -13 176
13 Rasmus Metsamaa -6 57 1046 -1 62 995 -5 58 1036 -12 177
13 Niko Rättyä -4 59 1026 -1 62 995 -7 56 1056 -12 177
15 Arttu Sikanen -3 60 1015 -6 57 1046 -2 61 1005 -11 178
15 Leo Piironen -1 62 995 -3 60 1015 -7 56 1056 -11 178
17 Eetu Jansson -5 58 1036 -2 61 1005 -3 60 1015 -10 179
17 Jasper Heino -4 59 1026 -3 60 1015 -3 60 1015 -10 179
17 Topias Jokinen -6 57 1046 -7 56 1056 3 66 953 -10 179
17 Jani Nevala -6 57 1046 -7 56 1056 3 66 953 -10 179
17 Lenni Kemppainen -1 62 995 -4 59 1026 -5 58 1036 -10 179
22 Markus Pohjolainen -3 60 1015 -1 62 995 -5 58 1036 -9 180
22 Samuel Stenman -2 61 1005 -1 62 995 -6 57 1046 -9 180
22 Ville Ahokas -2 61 1005 -5 58 1036 -2 61 1005 -9 180
22 Lauri Hämäläinen -3 60 1015 0 63 984 -6 57 1046 -9 180
26 Kristian Kuoksa -2 61 1005 -3 60 1015 -3 60 1015 -8 181
27 Rasmus Tuominen -4 59 1026 3 66 953 -6 57 1046 -7 182
27 Juhani Vainio -4 59 1026 1 64 974 -4 59 1026 -7 182
27 Saku Poikonen -2 61 1005 1 64 974 -6 57 1046 -7 182
27 Kristo Raik -5 58 1036 -2 61 1005 0 63 984 -7 182
27 Joona Heinänen -2 61 1005 -3 60 1015 -2 61 1005 -7 182
32 Lauri Lehtinen -1 62 995 -1 62 995 -4 59 1026 -6 183
33 Lauri Suominen -1 62 995 1 64 974 -5 58 1036 -5 184
33 Toni Kuusisto -4 59 1026 -2 61 1005 1 64 974 -5 184
33 Tuomas Laihanen -4 59 1026 -5 58 1036 4 67 943 -5 184
Your ad here! Your ad here!
36 Otto Lehtonen -6 57 1046 -1 62 995 3 66 953 -4 185
37 Timi Lindroos -2 61 1005 -1 62 995 0 63 984 -3 186
37 Mikko Ahjoniemi -3 60 1015 3 66 953 -3 60 1015 -3 186
39 Casper Ahonen 2 65 964 0 63 984 -4 59 1026 -2 187
40 Luukas Rokkanen -2 61 1005 2 65 964 -1 62 995 -1 188
40 Joonas Aalto -2 61 1005 -1 62 995 2 65 964 -1 188
40 Ismo Sutela -4 59 1026 4 67 943 -1 62 995 -1 188
40 Joni Latokylä -1 62 995 2 65 964 -2 61 1005 -1 188
40 Matias Puikkonen 2 65 964 -3 60 1015 0 63 984 -1 188
40 Timi Järvenpää -1 62 995 1 64 974 -1 62 995 -1 188
40 Otto Karpio -2 61 1005 1 64 974 0 63 984 -1 188
47 mikko suomalainen 0 63 984 -2 61 1005 2 65 964 0 189
47 Aapo Karhi -1 62 995 3 66 953 -2 61 1005 0 189
49 Sauli Rantalainen 0 63 984 4 67 943 -3 60 1015 1 190
49 Oliver Helander 1 64 974 5 68 933 -5 58 1036 1 190
49 Samuli Ahonen 0 63 984 4 67 943 -3 60 1015 1 190
52 Eljas Saarinen -1 62 995 1 64 974 2 65 964 2 191
52 Tommy Steingrimsen -1 62 995 3 66 953 0 63 984 2 191
54 Jani Kleemola 4 67 943 3 66 953 -4 59 1026 3 192
54 Petri Niinimäki -3 60 1015 6 69 923 0 63 984 3 192
56 Timi Suni 2 65 964 3 66 953 0 63 984 5 194
56 Helenius Heikki 5 68 933 4 67 943 -4 59 1026 5 194
58 Simo Luoma -1 62 995 8 71 902 -1 62 995 6 195
58 Jani Latvala 4 67 943 1 64 974 1 64 974 6 195
60 Justus Sjövall 0 63 984 6 69 923 1 64 974 7 196
61 Max Kummala 4 67 943 3 66 953 1 64 974 8 197
62 Eetu Mikkola. 1 64 974 4 67 943 4 67 943 9 198
62 Jaakko Kankare 6 69 923 2 65 964 1 64 974 9 198
64 Turkka Ellilä 3 66 953 3 66 953 4 67 943 10 199
64 Miro Marttila 0 63 984 9 72 892 1 64 974 10 199
Prodigy Discs Prodigy Discs
64 Viljami Männikkö 4 67 943 4 67 943 2 65 964 10 199
67 Ville Ahlberg 1 64 974 3 66 953 7 70 912 11 200
67 Matti Alho 4 67 943 4 67 943 3 66 953 11 200
69 Kasper Kivi 2 65 964 14 77 840 -4 59 1026 12 201
70 Niklas Stenroos 5 68 933 4 67 943 4 67 943 13 202
70 Ville Koutonen -4 59 1026 3 66 953 14 77 840 13 202
72 Rauli Lehtinen 5 68 933 5 68 933 5 68 933 15 204
73 Jani Koskinen 2 65 964 9 72 892 5 68 933 16 205
73 Lauri Laaksonen 9 72 892 14 77 840 -7 56 1056 16 205
73 Tomi Kleemola 4 67 943 6 69 923 6 69 923 16 205
76 Markus Leminen 1 64 974 9 72 892 8 71 902 18 207
77 Lauri Impiö 6 69 923 8 71 902 5 68 933 19 208
78 Viljami Salmi 5 68 933 15 78 830 0 63 984 20 209
79 Janne Lindberg 9 72 892 11 74 871 1 64 974 21 210
80 Jaakko Koppström 4 67 943 11 74 871 7 70 912 22 211
80 Pyry Karjalainen 4 67 943 11 74 871 7 70 912 22 211
80 Jimi Pettersson 7 70 912 13 76 851 2 65 964 22 211
83 Lauri Vuorenpää 4 67 943 20 83 779 4 67 943 28 217
84 Tuomas Haapakumpu 8 71 902 10 73 881 11 74 871 29 218
85 Jarmo Hänninen 6 69 923 14 77 840 11 74 871 31 220
86 Matias Kanniainen 8 71 902 19 82 789 12 75 861 39 228
87 Tommi Lehtinen 22 85 758 10 73 881 9 72 892 41 230
88 Teemu Korolainen 14 77 840 60 123 367 10 73 881 84 273
89 Julius Lehti 3 66 953 999 999
89 Janne Oivanen 10 73 881 999 999
89 Elias Karvonen 6 69 923 15 78 830 999 999
89 Samuel Hänninen 1 64 974 4 67 943 999 999
89 Ilkka Niemi 11 74 871 12 75 861 999 999

FPO - Pro Open Women

1 Eveliina Salonen -1 62 995 -1 62 995 2 65 964 0 189
2 Kristin Tattar -2 61 1005 -1 62 995 4 67 943 1 190
3 Henna Blomroos 0 63 984 5 68 933 4 67 943 9 198
4 Lykke Sandvik 12 75 861 5 68 933 0 63 984 17 206
5 Maija Laitinen 5 68 933 7 70 912 11 74 871 23 212
Your ad here! Your ad here!
6 Olivia Kindstedt 10 73 881 17 80 809 10 73 881 37 226
7 Tinja Väisänen 9 72 892 12 75 861 18 81 799 39 228

MP40 - Pro Master 40+

1 Ville Piippo -8 55 1067 -3 60 1015 -3 60 1015 -14 175
2 Kalle Savonen -2 61 1005 -3 60 1015 -5 58 1036 -10 179
2 Marko Hämäläinen -1 62 995 -3 60 1015 -6 57 1046 -10 179
4 Henri Salminen 2 65 964 -1 62 995 -3 60 1015 -2 187
5 Ari Penttala 2 65 964 1 64 974 0 63 984 3 192
Prodigy Discs Prodigy Discs
5 Ville Mäki -1 62 995 3 66 953 1 64 974 3 192
7 Rami Silainen 6 69 923 -1 62 995 -1 62 995 4 193
8 Kimmo Lehtonen 0 63 984 0 63 984 5 68 933 5 194
9 Ville Viitanen 0 63 984 5 68 933 3 66 953 8 197
9 Jani Parkkonen 4 67 943 -5 58 1036 9 72 892 8 197
11 Anssi Nurminen 4 67 943 4 67 943 1 64 974 9 198
11 Pasi Huuskonen 7 70 912 2 65 964 0 63 984 9 198
13 Erkki Koistinen 4 67 943 4 67 943 5 68 933 13 202
14 Tuomo Tanskanen 6 69 923 6 69 923 2 65 964 14 203
14 Kai Vesa 0 63 984 7 70 912 7 70 912 14 203
14 Kalle Lehto 3 66 953 5 68 933 6 69 923 14 203
17 Tapani Karppinen 6 69 923 4 67 943 10 73 881 20 209
18 Sauli Kuortti 8 71 902 11 74 871 6 69 923 25 214
19 Ville Laaksonen 12 75 861 9 72 892 12 75 861 33 222
20 Marko Kindstedt 2 65 964 13 76 851 999 999
20 Olli Mattila 5 68 933 3 66 953 999 999

FP40 - Pro Master Women 40+

1 Anna Elo 12 75 861 8 71 902 15 78 830 35 224
2 Anne Matilainen 17 80 809 7 70 912 15 78 830 39 228
3 Riitta Savolainen 14 77 840 11 74 871 17 80 809 42 231
4 Susanna Lindqvist 24 87 737 27 90 707 33 96 645 84 273

MP50 - Pro Master 50+

1 Marko Rauha -3 60 1015 5 68 933 5 68 933 7 196
2 Janne Louhi 6 69 923 2 65 964 10 73 881 18 207
3 Jyrki Simolin 6 69 923 8 71 902 10 73 881 24 213
4 Tero Koivu 8 71 902 10 73 881 12 75 861 30 219
5 Kale Savonen 13 76 851 7 70 912 11 74 871 31 220
Your ad here! Your ad here!
6 Tapio Viljanen 8 71 902 19 82 789 13 76 851 40 229

MP60 - Pro Master 60+

1 Ilari Niemipelto 7 70 912 9 72 892 10 73 881 26 215