↑ Pos | ↓ Name | ↓ R1 | R1 | ↓ R2 | R2 | ↓ R3 | R3 | ↑ Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+/- | Rnd | Rating | +/- | Rnd | Rating | +/- | Rnd | Rating | +/- | All | ||||||||||||||
MPO - Pro Open |
||||||||||||||||||||||||
1 | Väinö Mäkelä | -10 | 49 | 1062 | -14 | 45 | 1110 | -15 | 44 | 1122 | -39 | 138 | ||||||||||||
2 | Jesse Nieminen | -9 | 50 | 1050 | -10 | 49 | 1062 | -13 | 46 | 1098 | -32 | 145 | ||||||||||||
2 | Mikael Räsänen | -10 | 49 | 1062 | -10 | 49 | 1062 | -12 | 47 | 1086 | -32 | 145 | ||||||||||||
4 | Ville Ahokas | -7 | 52 | 1026 | -11 | 48 | 1074 | -12 | 47 | 1086 | -30 | 147 | ||||||||||||
5 | Kristian Kuoksa | -8 | 51 | 1038 | -10 | 49 | 1062 | -11 | 48 | 1074 | -29 | 148 | ||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||
5 | Albert Tamm | -12 | 47 | 1086 | -9 | 50 | 1050 | -8 | 51 | 1038 | -29 | 148 | ||||||||||||
7 | Severi Saviniemi | -8 | 51 | 1038 | -10 | 49 | 1062 | -10 | 49 | 1062 | -28 | 149 | ||||||||||||
7 | Luukas Rokkanen | -9 | 50 | 1050 | -9 | 50 | 1050 | -10 | 49 | 1062 | -28 | 149 | ||||||||||||
9 | Leo Piironen | -7 | 52 | 1026 | -11 | 48 | 1074 | -9 | 50 | 1050 | -27 | 150 | ||||||||||||
10 | Riku Vink | -9 | 50 | 1050 | -9 | 50 | 1050 | -8 | 51 | 1038 | -26 | 151 | ||||||||||||
10 | Seppo Paju | -5 | 54 | 1002 | -12 | 47 | 1086 | -9 | 50 | 1050 | -26 | 151 | ||||||||||||
10 | Lauri Lehtinen | -8 | 51 | 1038 | -9 | 50 | 1050 | -9 | 50 | 1050 | -26 | 151 | ||||||||||||
13 | Samuel Hänninen | -11 | 48 | 1074 | -6 | 53 | 1014 | -7 | 52 | 1026 | -24 | 153 | ||||||||||||
14 | Jere Kukkurainen | -2 | 57 | 966 | -11 | 48 | 1074 | -10 | 49 | 1062 | -23 | 154 | ||||||||||||
14 | Oskari Vikström | -9 | 50 | 1050 | -6 | 53 | 1014 | -8 | 51 | 1038 | -23 | 154 | ||||||||||||
16 | Joona Hämäläinen | -7 | 52 | 1026 | -9 | 50 | 1050 | -5 | 54 | 1002 | -21 | 156 | ||||||||||||
17 | Joonas Aalto | -6 | 53 | 1014 | -7 | 52 | 1026 | -7 | 52 | 1026 | -20 | 157 | ||||||||||||
18 | Kalle Ojala | -5 | 54 | 1002 | -10 | 49 | 1062 | -4 | 55 | 990 | -19 | 158 | ||||||||||||
18 | Janne Hirsimäki | -4 | 55 | 990 | -5 | 54 | 1002 | -10 | 49 | 1062 | -19 | 158 | ||||||||||||
18 | Niko Rättyä | -3 | 56 | 978 | -7 | 52 | 1026 | -9 | 50 | 1050 | -19 | 158 | ||||||||||||
18 | Joonatan Häme | -3 | 56 | 978 | -5 | 54 | 1002 | -11 | 48 | 1074 | -19 | 158 | ||||||||||||
22 | Niklas Anttila | -7 | 52 | 1026 | -4 | 55 | 990 | -7 | 52 | 1026 | -18 | 159 | ||||||||||||
22 | Jaakko Kankare | -1 | 58 | 954 | -7 | 52 | 1026 | -10 | 49 | 1062 | -18 | 159 | ||||||||||||
24 | Tuomas Hyytiäinen | -7 | 52 | 1026 | -5 | 54 | 1002 | -5 | 54 | 1002 | -17 | 160 | ||||||||||||
25 | Matias Puikkonen | -5 | 54 | 1002 | -5 | 54 | 1002 | -6 | 53 | 1014 | -16 | 161 | ||||||||||||
25 | Topias Jokinen | -5 | 54 | 1002 | -6 | 53 | 1014 | -5 | 54 | 1002 | -16 | 161 | ||||||||||||
27 | Ville Ahlberg | -7 | 52 | 1026 | -7 | 52 | 1026 | -1 | 58 | 954 | -15 | 162 | ||||||||||||
27 | Toni Syrjänen | -3 | 56 | 978 | -8 | 51 | 1038 | -4 | 55 | 990 | -15 | 162 | ||||||||||||
27 | Max Kummala | -5 | 54 | 1002 | -6 | 53 | 1014 | -4 | 55 | 990 | -15 | 162 | ||||||||||||
30 | Rasmus Metsamaa | -1 | 58 | 954 | -4 | 55 | 990 | -8 | 51 | 1038 | -13 | 164 | ||||||||||||
30 | Arttu Räsänen | -5 | 54 | 1002 | -3 | 56 | 978 | -5 | 54 | 1002 | -13 | 164 | ||||||||||||
30 | Silver Lätt | -5 | 54 | 1002 | -7 | 52 | 1026 | -1 | 58 | 954 | -13 | 164 | ||||||||||||
30 | Kalle Lehtinen | -6 | 53 | 1014 | -5 | 54 | 1002 | -2 | 57 | 966 | -13 | 164 | ||||||||||||
30 | Samu Saastamoinen | -1 | 58 | 954 | -6 | 53 | 1014 | -6 | 53 | 1014 | -13 | 164 | ||||||||||||
30 | Eetu Jansson | -4 | 55 | 990 | -6 | 53 | 1014 | -3 | 56 | 978 | -13 | 164 | ||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||
36 | Lenni Kemppainen | -2 | 57 | 966 | -7 | 52 | 1026 | -3 | 56 | 978 | -12 | 165 | ||||||||||||
36 | Lauri Vehniäinen | -5 | 54 | 1002 | -3 | 56 | 978 | -4 | 55 | 990 | -12 | 165 | ||||||||||||
36 | Niko Leskinen | 2 | 61 | 918 | -7 | 52 | 1026 | -7 | 52 | 1026 | -12 | 165 | ||||||||||||
36 | Kristo Raik | -5 | 54 | 1002 | -7 | 52 | 1026 | 0 | 59 | 942 | -12 | 165 | ||||||||||||
40 | Tero Jaatinen | -5 | 54 | 1002 | -8 | 51 | 1038 | 2 | 61 | 918 | -11 | 166 | ||||||||||||
40 | Juhani Vainio | -2 | 57 | 966 | -6 | 53 | 1014 | -3 | 56 | 978 | -11 | 166 | ||||||||||||
42 | Eljas Saarinen | 1 | 60 | 930 | -8 | 51 | 1038 | -3 | 56 | 978 | -10 | 167 | ||||||||||||
42 | Juuso Herranen | -9 | 50 | 1050 | -2 | 57 | 966 | 1 | 60 | 930 | -10 | 167 | ||||||||||||
44 | Otto Lehtonen | 0 | 59 | 942 | -4 | 55 | 990 | -5 | 54 | 1002 | -9 | 168 | ||||||||||||
44 | Mikko Pekkarinen | -4 | 55 | 990 | -2 | 57 | 966 | -3 | 56 | 978 | -9 | 168 | ||||||||||||
46 | Anton Komulainen | 1 | 60 | 930 | -2 | 57 | 966 | -7 | 52 | 1026 | -8 | 169 | ||||||||||||
46 | Ken-Kristjan Toomjõe | -5 | 54 | 1002 | -7 | 52 | 1026 | 4 | 63 | 894 | -8 | 169 | ||||||||||||
46 | Jaakko Ikonen | -3 | 56 | 978 | -6 | 53 | 1014 | 1 | 60 | 930 | -8 | 169 | ||||||||||||
46 | Markus Pohjolainen | -2 | 57 | 966 | -4 | 55 | 990 | -2 | 57 | 966 | -8 | 169 | ||||||||||||
50 | Niko Liikkanen | -4 | 55 | 990 | 4 | 63 | 894 | -7 | 52 | 1026 | -7 | 170 | ||||||||||||
50 | Juho Ikonen | 5 | 64 | 882 | -7 | 52 | 1026 | -5 | 54 | 1002 | -7 | 170 | ||||||||||||
52 | Sammy Pylkki | 3 | 62 | 906 | -6 | 53 | 1014 | -3 | 56 | 978 | -6 | 171 | ||||||||||||
53 | Matias Kanniainen | 3 | 62 | 906 | -3 | 56 | 978 | -5 | 54 | 1002 | -5 | 172 | ||||||||||||
53 | Sauli Rantalainen | 0 | 59 | 942 | -3 | 56 | 978 | -2 | 57 | 966 | -5 | 172 | ||||||||||||
55 | Lauri Suominen | -3 | 56 | 978 | 3 | 62 | 906 | -4 | 55 | 990 | -4 | 173 | ||||||||||||
55 | Janne Mönkkönen | 4 | 63 | 894 | -2 | 57 | 966 | -6 | 53 | 1014 | -4 | 173 | ||||||||||||
57 | Veeti Sairanen | -1 | 58 | 954 | 2 | 61 | 918 | -2 | 57 | 966 | -1 | 176 | ||||||||||||
57 | Simo Luoma | -1 | 58 | 954 | -4 | 55 | 990 | 4 | 63 | 894 | -1 | 176 | ||||||||||||
59 | Lasse Hirvonen | 4 | 63 | 894 | 0 | 59 | 942 | -3 | 56 | 978 | 1 | 178 | ||||||||||||
60 | mikko suomalainen | 0 | 59 | 942 | 4 | 63 | 894 | -1 | 58 | 954 | 3 | 180 | ||||||||||||
60 | Toni Janhunen | 0 | 59 | 942 | 2 | 61 | 918 | 1 | 60 | 930 | 3 | 180 | ||||||||||||
60 | Ville Väisänen | 3 | 62 | 906 | 1 | 60 | 930 | -1 | 58 | 954 | 3 | 180 | ||||||||||||
63 | Ville Henttonen | 2 | 61 | 918 | 2 | 61 | 918 | 0 | 59 | 942 | 4 | 181 | ||||||||||||
64 | Teemu Kosunen | 2 | 61 | 918 | 4 | 63 | 894 | 0 | 59 | 942 | 6 | 183 | ||||||||||||
65 | Jaakko Koppström | 6 | 65 | 870 | 2 | 61 | 918 | 0 | 59 | 942 | 8 | 185 | ||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||
66 | Kasper Kivi | 3 | 62 | 906 | 1 | 60 | 930 | 5 | 64 | 882 | 9 | 186 | ||||||||||||
67 | Kalle Seuranen | 4 | 63 | 894 | 3 | 62 | 906 | 3 | 62 | 906 | 10 | 187 | ||||||||||||
68 | Sasu Rökman | 5 | 64 | 882 | 8 | 67 | 846 | 0 | 59 | 942 | 13 | 190 | ||||||||||||
69 | Pietari Eskola | 6 | 65 | 870 | 7 | 66 | 858 | 1 | 60 | 930 | 14 | 191 | ||||||||||||
69 | Heikki Pippuri | 6 | 65 | 870 | 4 | 63 | 894 | 4 | 63 | 894 | 14 | 191 | ||||||||||||
71 | Elias Vainikainen | 5 | 64 | 882 | -2 | 57 | 966 | 13 | 72 | 786 | 16 | 193 | ||||||||||||
72 | Niko Saarnisaari | 11 | 70 | 810 | 5 | 64 | 882 | 11 | 70 | 810 | 27 | 204 | ||||||||||||
73 | Timi Lindroos | -5 | 54 | 1002 | 999 | 999 | ||||||||||||||||||
FPO - Pro Open Women |
||||||||||||||||||||||||
1 | Eveliina Salonen | -2 | 57 | 966 | -6 | 53 | 1014 | -5 | 54 | 1002 | -13 | 164 | ||||||||||||
2 | Kristin Tattar | 0 | 59 | 942 | -6 | 53 | 1014 | -6 | 53 | 1014 | -12 | 165 | ||||||||||||
2 | Heidi Laine | 0 | 59 | 942 | -6 | 53 | 1014 | -6 | 53 | 1014 | -12 | 165 | ||||||||||||
4 | Henna Blomroos | 2 | 61 | 918 | -2 | 57 | 966 | -1 | 58 | 954 | -1 | 176 | ||||||||||||
5 | Maija Laitinen | 2 | 61 | 918 | -1 | 58 | 954 | 0 | 59 | 942 | 1 | 178 | ||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||
6 | Jenni Eskelinen | -1 | 58 | 954 | 9 | 68 | 834 | -1 | 58 | 954 | 7 | 184 | ||||||||||||
7 | Tinja Väisänen | 6 | 65 | 870 | 2 | 61 | 918 | 2 | 61 | 918 | 10 | 187 | ||||||||||||
MP40 - Pro Master 40+ |
||||||||||||||||||||||||
1 | Kalle Lehto | -1 | 58 | 954 | -6 | 53 | 1014 | -4 | 55 | 990 | -11 | 166 | ||||||||||||
2 | Mikko Makkonen | 3 | 62 | 906 | -4 | 55 | 990 | -8 | 51 | 1038 | -9 | 168 | ||||||||||||
2 | Henri Salminen | -1 | 58 | 954 | -1 | 58 | 954 | -7 | 52 | 1026 | -9 | 168 | ||||||||||||
4 | Teemu Holappa | -4 | 55 | 990 | -2 | 57 | 966 | -2 | 57 | 966 | -8 | 169 | ||||||||||||
5 | Markus Hyttinen | -2 | 57 | 966 | 0 | 59 | 942 | -5 | 54 | 1002 | -7 | 170 | ||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||
6 | Ville Viitanen | 3 | 62 | 906 | -4 | 55 | 990 | -5 | 54 | 1002 | -6 | 171 | ||||||||||||
7 | Janne Linnus | 0 | 59 | 942 | 1 | 60 | 930 | -2 | 57 | 966 | -1 | 176 | ||||||||||||
8 | Ari Penttala | 7 | 66 | 858 | -2 | 57 | 966 | -4 | 55 | 990 | 1 | 178 | ||||||||||||
9 | Jani Lindström | 4 | 63 | 894 | -2 | 57 | 966 | 3 | 62 | 906 | 5 | 182 | ||||||||||||
9 | Mikko Kivioja | 7 | 66 | 858 | -2 | 57 | 966 | 0 | 59 | 942 | 5 | 182 | ||||||||||||
11 | Sami Pursiainen | 2 | 61 | 918 | 3 | 62 | 906 | 1 | 60 | 930 | 6 | 183 | ||||||||||||
12 | Harri Viitamäki | 5 | 64 | 882 | 5 | 64 | 882 | 0 | 59 | 942 | 10 | 187 | ||||||||||||
13 | Juho Marjanen | 9 | 68 | 834 | 3 | 62 | 906 | 6 | 65 | 870 | 18 | 195 | ||||||||||||
14 | Kari Kankkunen | 7 | 66 | 858 | 3 | 62 | 906 | 9 | 68 | 834 | 19 | 196 | ||||||||||||
FP40 - Pro Master Women 40+ |
||||||||||||||||||||||||
1 | Riitta Savolainen | 12 | 71 | 798 | 7 | 66 | 858 | 7 | 66 | 858 | 26 | 203 | ||||||||||||
MP50 - Pro Master 50+ |
||||||||||||||||||||||||
1 | Peter seeck | 1 | 60 | 930 | -3 | 56 | 978 | -7 | 52 | 1026 | -9 | 168 | ||||||||||||
2 | Janne Louhi | 1 | 60 | 930 | -2 | 57 | 966 | 4 | 63 | 894 | 3 | 180 | ||||||||||||
3 | Kari Vesala | -2 | 57 | 966 | 2 | 61 | 918 | 4 | 63 | 894 | 4 | 181 | ||||||||||||
4 | Ilmari Tapio | 5 | 64 | 882 | -2 | 57 | 966 | 2 | 61 | 918 | 5 | 182 | ||||||||||||
5 | Harri Pekkonen | 3 | 62 | 906 | 4 | 63 | 894 | 1 | 60 | 930 | 8 | 185 | ||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||
5 | Mikko Rättyä | 5 | 64 | 882 | -1 | 58 | 954 | 4 | 63 | 894 | 8 | 185 | ||||||||||||
7 | Antero Saarelainen | 10 | 69 | 822 | 3 | 62 | 906 | -2 | 57 | 966 | 11 | 188 | ||||||||||||
8 | Pertti Tuppurainen | 0 | 59 | 942 | 7 | 66 | 858 | 5 | 64 | 882 | 12 | 189 | ||||||||||||
9 | Petri Määränen | 0 | 59 | 942 | 9 | 68 | 834 | 8 | 67 | 846 | 17 | 194 | ||||||||||||
10 | Jouni Salminen | 1 | 60 | 930 | 13 | 72 | 786 | 5 | 64 | 882 | 19 | 196 | ||||||||||||
11 | jari Väyrynen | 17 | 78 | 714 | 6 | 65 | 870 | 5 | 64 | 882 | 28 | 207 | ||||||||||||
MP60 - Pro Master 60+ |
||||||||||||||||||||||||
1 | Marko Timonen | 1 | 60 | 930 | 4 | 63 | 894 | 2 | 61 | 918 | 7 | 184 | ||||||||||||
2 | Arto Hyvönen | 9 | 68 | 834 | 4 | 63 | 894 | 7 | 66 | 858 | 20 | 197 | ||||||||||||
3 | Ilari Niemipelto | 11 | 70 | 810 | 6 | 65 | 870 | 9 | 68 | 834 | 26 | 203 |