Prodigy Disc Pro Tour 2020 #4 - Kuopio

Pos Name R1 R1 R2 R2 R3 R3 Total
+/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- All

MPO - Pro Open

1 Väinö Mäkelä -10 49 1063 -14 45 1111 -15 44 1123 -39 138
2 Jesse Nieminen -9 50 1051 -10 49 1063 -13 46 1099 -32 145
2 Mikael Räsänen -10 49 1063 -10 49 1063 -12 47 1087 -32 145
4 Ville Ahokas -7 52 1027 -11 48 1075 -12 47 1087 -30 147
5 Kristian Kuoksa -8 51 1039 -10 49 1063 -11 48 1075 -29 148
Prodigy Discs Prodigy Discs
5 Albert Tamm -12 47 1087 -9 50 1051 -8 51 1039 -29 148
7 Severi Saviniemi -8 51 1039 -10 49 1063 -10 49 1063 -28 149
7 Luukas Rokkanen -9 50 1051 -9 50 1051 -10 49 1063 -28 149
9 Leo Piironen -7 52 1027 -11 48 1075 -9 50 1051 -27 150
10 Riku Vink -9 50 1051 -9 50 1051 -8 51 1039 -26 151
10 Seppo Paju -5 54 1003 -12 47 1087 -9 50 1051 -26 151
10 Lauri Lehtinen -8 51 1039 -9 50 1051 -9 50 1051 -26 151
13 Samuel Hänninen -11 48 1075 -6 53 1015 -7 52 1027 -24 153
14 Jere Kukkurainen -2 57 967 -11 48 1075 -10 49 1063 -23 154
14 Oskari Vikström -9 50 1051 -6 53 1015 -8 51 1039 -23 154
16 Joona Hämäläinen -7 52 1027 -9 50 1051 -5 54 1003 -21 156
17 Joonas Aalto -6 53 1015 -7 52 1027 -7 52 1027 -20 157
18 Kalle Ojala -5 54 1003 -10 49 1063 -4 55 991 -19 158
18 Janne Hirsimäki -4 55 991 -5 54 1003 -10 49 1063 -19 158
18 Niko Rättyä -3 56 979 -7 52 1027 -9 50 1051 -19 158
18 Joonatan Häme -3 56 979 -5 54 1003 -11 48 1075 -19 158
22 Niklas Anttila -7 52 1027 -4 55 991 -7 52 1027 -18 159
22 Jaakko Kankare -1 58 955 -7 52 1027 -10 49 1063 -18 159
24 Tuomas Hyytiäinen -7 52 1027 -5 54 1003 -5 54 1003 -17 160
25 Matias Puikkonen -5 54 1003 -5 54 1003 -6 53 1015 -16 161
25 Topias Jokinen -5 54 1003 -6 53 1015 -5 54 1003 -16 161
27 Ville Ahlberg -7 52 1027 -7 52 1027 -1 58 955 -15 162
27 Toni Syrjänen -3 56 979 -8 51 1039 -4 55 991 -15 162
27 Max Kummala -5 54 1003 -6 53 1015 -4 55 991 -15 162
30 Rasmus Metsamaa -1 58 955 -4 55 991 -8 51 1039 -13 164
30 Arttu Räsänen -5 54 1003 -3 56 979 -5 54 1003 -13 164
30 Silver Lätt -5 54 1003 -7 52 1027 -1 58 955 -13 164
30 Kalle Lehtinen -6 53 1015 -5 54 1003 -2 57 967 -13 164
30 Samu Saastamoinen -1 58 955 -6 53 1015 -6 53 1015 -13 164
30 Eetu Jansson -4 55 991 -6 53 1015 -3 56 979 -13 164
Metrix Course Maps Metrix Course Maps
36 Lenni Kemppainen -2 57 967 -7 52 1027 -3 56 979 -12 165
36 Lauri Vehniäinen -5 54 1003 -3 56 979 -4 55 991 -12 165
36 Niko Leskinen 2 61 919 -7 52 1027 -7 52 1027 -12 165
36 Kristo Raik -5 54 1003 -7 52 1027 0 59 943 -12 165
40 Tero Jaatinen -5 54 1003 -8 51 1039 2 61 919 -11 166
40 Juhani Vainio -2 57 967 -6 53 1015 -3 56 979 -11 166
42 Eljas Saarinen 1 60 931 -8 51 1039 -3 56 979 -10 167
42 Juuso Herranen -9 50 1051 -2 57 967 1 60 931 -10 167
44 Otto Lehtonen 0 59 943 -4 55 991 -5 54 1003 -9 168
44 Mikko Pekkarinen -4 55 991 -2 57 967 -3 56 979 -9 168
46 Anton Komulainen 1 60 931 -2 57 967 -7 52 1027 -8 169
46 Ken-Kristjan Toomjõe -5 54 1003 -7 52 1027 4 63 895 -8 169
46 Jaakko Ikonen -3 56 979 -6 53 1015 1 60 931 -8 169
46 Markus Pohjolainen -2 57 967 -4 55 991 -2 57 967 -8 169
50 Niko Liikkanen -4 55 991 4 63 895 -7 52 1027 -7 170
50 Juho Ikonen 5 64 883 -7 52 1027 -5 54 1003 -7 170
52 Sammy Pylkki 3 62 907 -6 53 1015 -3 56 979 -6 171
53 Matias Kanniainen 3 62 907 -3 56 979 -5 54 1003 -5 172
53 Sauli Rantalainen 0 59 943 -3 56 979 -2 57 967 -5 172
55 Lauri Suominen -3 56 979 3 62 907 -4 55 991 -4 173
55 Janne Mönkkönen 4 63 895 -2 57 967 -6 53 1015 -4 173
57 Veeti Sairanen -1 58 955 2 61 919 -2 57 967 -1 176
57 Simo Luoma -1 58 955 -4 55 991 4 63 895 -1 176
59 Lasse Hirvonen 4 63 895 0 59 943 -3 56 979 1 178
60 mikko suomalainen 0 59 943 4 63 895 -1 58 955 3 180
60 Toni Janhunen 0 59 943 2 61 919 1 60 931 3 180
60 Ville Väisänen 3 62 907 1 60 931 -1 58 955 3 180
63 Ville Henttonen 2 61 919 2 61 919 0 59 943 4 181
64 Teemu Kosunen 2 61 919 4 63 895 0 59 943 6 183
65 Jaakko Koppström 6 65 871 2 61 919 0 59 943 8 185
Prodigy Discs Prodigy Discs
66 Kasper Kivi 3 62 907 1 60 931 5 64 883 9 186
67 Kalle Seuranen 4 63 895 3 62 907 3 62 907 10 187
68 Sasu Rökman 5 64 883 8 67 847 0 59 943 13 190
69 Pietari Eskola 6 65 871 7 66 859 1 60 931 14 191
69 Heikki Pippuri 6 65 871 4 63 895 4 63 895 14 191
71 Elias Vainikainen 5 64 883 -2 57 967 13 72 787 16 193
72 Niko Saarnisaari 11 70 811 5 64 883 11 70 811 27 204
73 Timi Lindroos -5 54 1003 999 999

FPO - Pro Open Women

1 Eveliina Salonen -2 57 967 -6 53 1015 -5 54 1003 -13 164
2 Kristin Tattar 0 59 943 -6 53 1015 -6 53 1015 -12 165
2 Heidi Laine 0 59 943 -6 53 1015 -6 53 1015 -12 165
4 Henna Blomroos 2 61 919 -2 57 967 -1 58 955 -1 176
5 Maija Laitinen 2 61 919 -1 58 955 0 59 943 1 178
Metrix Course Maps Metrix Course Maps
6 Jenni Eskelinen -1 58 955 9 68 835 -1 58 955 7 184
7 Tinja Väisänen 6 65 871 2 61 919 2 61 919 10 187

MP40 - Pro Master 40+

1 Kalle Lehto -1 58 955 -6 53 1015 -4 55 991 -11 166
2 Mikko Makkonen 3 62 907 -4 55 991 -8 51 1039 -9 168
2 Henri Salminen -1 58 955 -1 58 955 -7 52 1027 -9 168
4 Teemu Holappa -4 55 991 -2 57 967 -2 57 967 -8 169
5 Markus Hyttinen -2 57 967 0 59 943 -5 54 1003 -7 170
Prodigy Discs Prodigy Discs
6 Ville Viitanen 3 62 907 -4 55 991 -5 54 1003 -6 171
7 Janne Linnus 0 59 943 1 60 931 -2 57 967 -1 176
8 Ari Penttala 7 66 859 -2 57 967 -4 55 991 1 178
9 Jani Lindström 4 63 895 -2 57 967 3 62 907 5 182
9 Mikko Kivioja 7 66 859 -2 57 967 0 59 943 5 182
11 Sami Pursiainen 2 61 919 3 62 907 1 60 931 6 183
12 Harri Viitamäki 5 64 883 5 64 883 0 59 943 10 187
13 Juho Marjanen 9 68 835 3 62 907 6 65 871 18 195
14 Kari Kankkunen 7 66 859 3 62 907 9 68 835 19 196

FP40 - Pro Master Women 40+

1 Riitta Savolainen 12 71 799 7 66 859 7 66 859 26 203

MP50 - Pro Master 50+

1 Peter seeck 1 60 931 -3 56 979 -7 52 1027 -9 168
2 Janne Louhi 1 60 931 -2 57 967 4 63 895 3 180
3 Kari Vesala -2 57 967 2 61 919 4 63 895 4 181
4 Ilmari Tapio 5 64 883 -2 57 967 2 61 919 5 182
5 Harri Pekkonen 3 62 907 4 63 895 1 60 931 8 185
Metrix Course Maps Metrix Course Maps
5 Mikko Rättyä 5 64 883 -1 58 955 4 63 895 8 185
7 Antero Saarelainen 10 69 823 3 62 907 -2 57 967 11 188
8 Pertti Tuppurainen 0 59 943 7 66 859 5 64 883 12 189
9 Petri Määränen 0 59 943 9 68 835 8 67 847 17 194
10 Jouni Salminen 1 60 931 13 72 787 5 64 883 19 196
11 jari Väyrynen 17 78 715 6 65 871 5 64 883 28 207

MP60 - Pro Master 60+

1 Marko Timonen 1 60 931 4 63 895 2 61 919 7 184
2 Arto Hyvönen 9 68 835 4 63 895 7 66 859 20 197
3 Ilari Niemipelto 11 70 811 6 65 871 9 68 835 26 203