Prodigy Disc Pro Tour 2020 #4 - Kuopio

Pos Name R1 R1 R2 R2 R3 R3 Total
+/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- All

MPO - Pro Open

1 Väinö Mäkelä -10 49 1064 -14 45 1112 -15 44 1124 -39 138
2 Jesse Nieminen -9 50 1052 -10 49 1064 -13 46 1100 -32 145
2 Mikael Räsänen -10 49 1064 -10 49 1064 -12 47 1088 -32 145
4 Ville Ahokas -7 52 1028 -11 48 1076 -12 47 1088 -30 147
5 Kristian Kuoksa -8 51 1040 -10 49 1064 -11 48 1076 -29 148
Prodigy Discs Prodigy Discs
5 Albert Tamm -12 47 1088 -9 50 1052 -8 51 1040 -29 148
7 Severi Saviniemi -8 51 1040 -10 49 1064 -10 49 1064 -28 149
7 Luukas Rokkanen -9 50 1052 -9 50 1052 -10 49 1064 -28 149
9 Leo Piironen -7 52 1028 -11 48 1076 -9 50 1052 -27 150
10 Riku Vink -9 50 1052 -9 50 1052 -8 51 1040 -26 151
10 Seppo Paju -5 54 1004 -12 47 1088 -9 50 1052 -26 151
10 Lauri Lehtinen -8 51 1040 -9 50 1052 -9 50 1052 -26 151
13 Samuel Hänninen -11 48 1076 -6 53 1016 -7 52 1028 -24 153
14 Jere Kukkurainen -2 57 968 -11 48 1076 -10 49 1064 -23 154
14 Oskari Vikström -9 50 1052 -6 53 1016 -8 51 1040 -23 154
16 Joona Hämäläinen -7 52 1028 -9 50 1052 -5 54 1004 -21 156
17 Joonas Aalto -6 53 1016 -7 52 1028 -7 52 1028 -20 157
18 Kalle Ojala -5 54 1004 -10 49 1064 -4 55 992 -19 158
18 Janne Hirsimäki -4 55 992 -5 54 1004 -10 49 1064 -19 158
18 Niko Rättyä -3 56 980 -7 52 1028 -9 50 1052 -19 158
18 Joonatan Häme -3 56 980 -5 54 1004 -11 48 1076 -19 158
22 Niklas Anttila -7 52 1028 -4 55 992 -7 52 1028 -18 159
22 Jaakko Kankare -1 58 956 -7 52 1028 -10 49 1064 -18 159
24 Tuomas Hyytiäinen -7 52 1028 -5 54 1004 -5 54 1004 -17 160
25 Matias Puikkonen -5 54 1004 -5 54 1004 -6 53 1016 -16 161
25 Topias Jokinen -5 54 1004 -6 53 1016 -5 54 1004 -16 161
27 Ville Ahlberg -7 52 1028 -7 52 1028 -1 58 956 -15 162
27 Toni Syrjänen -3 56 980 -8 51 1040 -4 55 992 -15 162
27 Max Kummala -5 54 1004 -6 53 1016 -4 55 992 -15 162
30 Rasmus Metsamaa -1 58 956 -4 55 992 -8 51 1040 -13 164
30 Arttu Räsänen -5 54 1004 -3 56 980 -5 54 1004 -13 164
30 Silver Lätt -5 54 1004 -7 52 1028 -1 58 956 -13 164
30 Kalle Lehtinen -6 53 1016 -5 54 1004 -2 57 968 -13 164
30 Samu Saastamoinen -1 58 956 -6 53 1016 -6 53 1016 -13 164
30 Eetu Jansson -4 55 992 -6 53 1016 -3 56 980 -13 164
Metrix Course Maps Metrix Course Maps
36 Lenni Kemppainen -2 57 968 -7 52 1028 -3 56 980 -12 165
36 Lauri Vehniäinen -5 54 1004 -3 56 980 -4 55 992 -12 165
36 Niko Leskinen 2 61 920 -7 52 1028 -7 52 1028 -12 165
36 Kristo Raik -5 54 1004 -7 52 1028 0 59 944 -12 165
40 Tero Jaatinen -5 54 1004 -8 51 1040 2 61 920 -11 166
40 Juhani Vainio -2 57 968 -6 53 1016 -3 56 980 -11 166
42 Eljas Saarinen 1 60 932 -8 51 1040 -3 56 980 -10 167
42 Juuso Herranen -9 50 1052 -2 57 968 1 60 932 -10 167
44 Otto Lehtonen 0 59 944 -4 55 992 -5 54 1004 -9 168
44 Mikko Pekkarinen -4 55 992 -2 57 968 -3 56 980 -9 168
46 Anton Komulainen 1 60 932 -2 57 968 -7 52 1028 -8 169
46 Ken-Kristjan Toomjõe -5 54 1004 -7 52 1028 4 63 896 -8 169
46 Jaakko Ikonen -3 56 980 -6 53 1016 1 60 932 -8 169
46 Markus Pohjolainen -2 57 968 -4 55 992 -2 57 968 -8 169
50 Niko Liikkanen -4 55 992 4 63 896 -7 52 1028 -7 170
50 Juho Ikonen 5 64 884 -7 52 1028 -5 54 1004 -7 170
52 Sammy Pylkki 3 62 908 -6 53 1016 -3 56 980 -6 171
53 Matias Kanniainen 3 62 908 -3 56 980 -5 54 1004 -5 172
53 Sauli Rantalainen 0 59 944 -3 56 980 -2 57 968 -5 172
55 Lauri Suominen -3 56 980 3 62 908 -4 55 992 -4 173
55 Janne Mönkkönen 4 63 896 -2 57 968 -6 53 1016 -4 173
57 Veeti Sairanen -1 58 956 2 61 920 -2 57 968 -1 176
57 Simo Luoma -1 58 956 -4 55 992 4 63 896 -1 176
59 Lasse Hirvonen 4 63 896 0 59 944 -3 56 980 1 178
60 mikko suomalainen 0 59 944 4 63 896 -1 58 956 3 180
60 Toni Janhunen 0 59 944 2 61 920 1 60 932 3 180
60 Ville Väisänen 3 62 908 1 60 932 -1 58 956 3 180
63 Ville Henttonen 2 61 920 2 61 920 0 59 944 4 181
64 Teemu Kosunen 2 61 920 4 63 896 0 59 944 6 183
65 Jaakko Koppström 6 65 872 2 61 920 0 59 944 8 185
Prodigy Discs Prodigy Discs
66 Kasper Kivi 3 62 908 1 60 932 5 64 884 9 186
67 Kalle Seuranen 4 63 896 3 62 908 3 62 908 10 187
68 Sasu Rökman 5 64 884 8 67 848 0 59 944 13 190
69 Pietari Eskola 6 65 872 7 66 860 1 60 932 14 191
69 Heikki Pippuri 6 65 872 4 63 896 4 63 896 14 191
71 Elias Vainikainen 5 64 884 -2 57 968 13 72 788 16 193
72 Niko Saarnisaari 11 70 812 5 64 884 11 70 812 27 204
73 Timi Lindroos -5 54 1004 999 999

FPO - Pro Open Women

1 Eveliina Salonen -2 57 968 -6 53 1016 -5 54 1004 -13 164
2 Kristin Tattar 0 59 944 -6 53 1016 -6 53 1016 -12 165
2 Heidi Laine 0 59 944 -6 53 1016 -6 53 1016 -12 165
4 Henna Blomroos 2 61 920 -2 57 968 -1 58 956 -1 176
5 Maija Laitinen 2 61 920 -1 58 956 0 59 944 1 178
Metrix Course Maps Metrix Course Maps
6 Jenni Eskelinen -1 58 956 9 68 836 -1 58 956 7 184
7 Tinja Väisänen 6 65 872 2 61 920 2 61 920 10 187

MP40 - Pro Master 40+

1 Kalle Lehto -1 58 956 -6 53 1016 -4 55 992 -11 166
2 Mikko Makkonen 3 62 908 -4 55 992 -8 51 1040 -9 168
2 Henri Salminen -1 58 956 -1 58 956 -7 52 1028 -9 168
4 Teemu Holappa -4 55 992 -2 57 968 -2 57 968 -8 169
5 Markus Hyttinen -2 57 968 0 59 944 -5 54 1004 -7 170
Prodigy Discs Prodigy Discs
6 Ville Viitanen 3 62 908 -4 55 992 -5 54 1004 -6 171
7 Janne Linnus 0 59 944 1 60 932 -2 57 968 -1 176
8 Ari Penttala 7 66 860 -2 57 968 -4 55 992 1 178
9 Jani Lindström 4 63 896 -2 57 968 3 62 908 5 182
9 Mikko Kivioja 7 66 860 -2 57 968 0 59 944 5 182
11 Sami Pursiainen 2 61 920 3 62 908 1 60 932 6 183
12 Harri Viitamäki 5 64 884 5 64 884 0 59 944 10 187
13 Juho Marjanen 9 68 836 3 62 908 6 65 872 18 195
14 Kari Kankkunen 7 66 860 3 62 908 9 68 836 19 196

FP40 - Pro Master Women 40+

1 Riitta Savolainen 12 71 800 7 66 860 7 66 860 26 203

MP50 - Pro Master 50+

1 Peter seeck 1 60 932 -3 56 980 -7 52 1028 -9 168
2 Janne Louhi 1 60 932 -2 57 968 4 63 896 3 180
3 Kari Vesala -2 57 968 2 61 920 4 63 896 4 181
4 Ilmari Tapio 5 64 884 -2 57 968 2 61 920 5 182
5 Harri Pekkonen 3 62 908 4 63 896 1 60 932 8 185
Metrix Course Maps Metrix Course Maps
5 Mikko Rättyä 5 64 884 -1 58 956 4 63 896 8 185
7 Antero Saarelainen 10 69 824 3 62 908 -2 57 968 11 188
8 Pertti Tuppurainen 0 59 944 7 66 860 5 64 884 12 189
9 Petri Määränen 0 59 944 9 68 836 8 67 848 17 194
10 Jouni Salminen 1 60 932 13 72 788 5 64 884 19 196
11 jari Väyrynen 17 78 716 6 65 872 5 64 884 28 207

MP60 - Pro Master 60+

1 Marko Timonen 1 60 932 4 63 896 2 61 920 7 184
2 Arto Hyvönen 9 68 836 4 63 896 7 66 860 20 197
3 Ilari Niemipelto 11 70 812 6 65 872 9 68 836 26 203