Wild Card Open 2020

Pos Name R1 R1 R2 R2 Total
+/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- All

MPO - Pro Open

1 Lauri Lehtinen -3 67 1027 -8 62 1061 -11 129
2 Väinö Mäkelä -4 66 1034 -6 64 1047 -10 130
3 Niklas Anttila -2 68 1021 -3 67 1027 -5 135
4 Mikael Räsänen 1 71 1000 -5 65 1041 -4 136
4 Leo Piironen 2 72 994 -6 64 1047 -4 136
6 Lenni Kemppainen -2 68 1021 -1 69 1014 -3 137
6 Tuomas Hyytiäinen -3 67 1027 0 70 1007 -3 137
8 Joonas Aalto -1 69 1014 -1 69 1014 -2 138
8 Elias Luukkonen 3 73 987 -5 65 1041 -2 138
8 Daniel Davidsson 2 72 994 -4 66 1034 -2 138
8 Aapo Karhi 0 70 1007 -2 68 1021 -2 138
8 Oskari Vikström -4 66 1034 2 72 994 -2 138
13 Joona Heinänen 3 73 987 -4 66 1034 -1 139
13 Severi Saviniemi 6 76 967 -7 63 1054 -1 139
13 Eero Dahl -1 69 1014 0 70 1007 -1 139
16 Riku Vink 2 72 994 -2 68 1021 0 140
16 Seppo Paju -4 66 1034 4 74 980 0 140
16 Samuel Hänninen -3 67 1027 3 73 987 0 140
16 Jesse Nieminen 8 78 954 -8 62 1061 0 140
20 Raimo Sokka 2 72 994 -1 69 1014 1 141
20 Lauri Hämäläinen 2 72 994 -1 69 1014 1 141
20 Topi Kuusisto 2 72 994 -1 69 1014 1 141
23 Heikki Saunanen 6 76 967 -3 67 1027 3 143
23 Jarkko Naukkarinen 3 73 987 0 70 1007 3 143
25 Jari Puranen 4 74 980 0 70 1007 4 144
25 Tuomas Laihanen 7 77 960 -3 67 1027 4 144
25 Tomi Jokela 1 71 1000 3 73 987 4 144
25 Toni Kuusisto 3 73 987 1 71 1000 4 144
29 Jonathan Buchter 5 75 974 0 70 1007 5 145
29 Teemu Malmelin -1 69 1014 6 76 967 5 145
31 Tatu Lehtosaari 7 77 960 -1 69 1014 6 146
31 Toni Järvenpää 6 76 967 0 70 1007 6 146
33 Markus Pohjolainen 2 72 994 5 75 974 7 147
34 Tero Hirvelä 0 70 1007 8 78 954 8 148
34 Pyry Joutsen 2 72 994 6 76 967 8 148
34 Eljas Saarinen 2 72 994 6 76 967 8 148
34 Jukka Vartiainen 8 78 954 0 70 1007 8 148
34 Ilkka Niemi 6 76 967 2 72 994 8 148
34 Jooa Saari 6 76 967 2 72 994 8 148
40 Juhani Vainio 7 77 960 2 72 994 9 149
40 Kalle Lehtinen 10 80 940 -1 69 1014 9 149
40 Ville Ahlberg 2 72 994 7 77 960 9 149
43 Sauli Rantalainen 6 76 967 4 74 980 10 150
44 Juho kovanen 7 77 960 4 74 980 11 151
44 Samu Åström 6 76 967 5 75 974 11 151
44 Tomi Kleemola 6 76 967 5 75 974 11 151
44 Joni Latokylä 6 76 967 5 75 974 11 151
44 Niko Liikkanen 1 71 1000 10 80 940 11 151
49 Pertti Altti 6 76 967 6 76 967 12 152
49 Aleksi Syvänen 6 76 967 6 76 967 12 152
49 Aaro Koskela 5 75 974 7 77 960 12 152
49 Jaakko Ikonen 8 78 954 4 74 980 12 152
49 Timi Järvenpää 9 79 947 3 73 987 12 152
54 Viljami Männikkö 5 75 974 8 78 954 13 153
54 Dmitri Putskov 3 73 987 10 80 940 13 153
56 Rami Iskanius 8 78 954 6 76 967 14 154
56 Kalle Kauhanen 12 82 927 2 72 994 14 154
56 Joni Oksa 6 76 967 8 78 954 14 154
56 Niko Suoniemi 5 75 974 9 79 947 14 154
56 Eero Hakanen 12 82 927 2 72 994 14 154
61 Paavo Viljanen 9 79 947 6 76 967 15 155
61 Juuso Herranen 7 77 960 8 78 954 15 155
61 Markku Saine 7 77 960 8 78 954 15 155
61 Pekka Hyvönen 7 77 960 8 78 954 15 155
61 Jali Honkanen 12 82 927 3 73 987 15 155
61 Jani Kleemola 4 74 980 11 81 934 15 155
67 Lauri Laaksonen 7 77 960 9 79 947 16 156
67 Eetu Jansson 8 78 954 8 78 954 16 156
67 Helenius Heikki 11 81 934 5 75 974 16 156
70 Juha Laatikainen 4 74 980 13 83 920 17 157
71 Rasmus Tuominen 12 82 927 6 76 967 18 158
72 Tommi Virkki 7 77 960 12 82 927 19 159
72 Henri Länsivaara 9 79 947 10 80 940 19 159
72 Matti Alho 17 87 894 2 72 994 19 159
72 Juuso Kalho 10 80 940 9 79 947 19 159
76 Jyrki Mikkola 6 76 967 14 84 914 20 160
76 Pauli Jarvansalo 11 81 934 9 79 947 20 160
78 Jesper Hirvonen 8 78 954 13 83 920 21 161
79 Otto Niippa 7 77 960 15 85 907 22 162
79 Kai Vesa 14 84 914 8 78 954 22 162
81 Janne Sandholm 10 80 940 13 83 920 23 163
81 Oskari Vuoristo 9 79 947 14 84 914 23 163
81 Atte Ojala 14 84 914 9 79 947 23 163
81 Jari-Matti Hiltunen 13 83 920 10 80 940 23 163
81 Joonas Ahola 14 84 914 9 79 947 23 163
86 Rauno Myllynen 17 87 894 7 77 960 24 164
86 Pete Niemelä 7 77 960 17 87 894 24 164
86 Joni Arponen 15 85 907 9 79 947 24 164
86 Samuli Ahonen 15 85 907 9 79 947 24 164
90 Miro Joutsen 12 82 927 13 83 920 25 165
91 Janne Ruusu 12 82 927 14 84 914 26 166
92 Janne Laine 13 83 920 16 86 900 29 169
93 Jarno Virtanen 21 91 867 9 79 947 30 170
93 Atro Ahonen 14 84 914 16 86 900 30 170
93 Raimo Saunanen 11 81 934 19 89 880 30 170
96 Kalle Saarikoski 18 88 887 13 83 920 31 171
97 Tommy Backman 20 90 873 12 82 927 32 172
97 Toni Perkiö 18 88 887 14 84 914 32 172
97 Onni Salonen 12 82 927 20 90 873 32 172
100 Janne Kinnunen 18 88 887 16 86 900 34 174
100 Hermanni Rintalahti 20 90 873 14 84 914 34 174
102 JArmo Rantanen 14 84 914 21 91 867 35 175
103 Samu Luostarinen 23 93 853 13 83 920 36 176
103 Juho Saarela 21 91 867 15 85 907 36 176
103 Mika Hallberg 21 91 867 15 85 907 36 176
106 Markus Keskikallio 21 91 867 16 86 900 37 177
107 Mika Härmä 20 90 873 19 89 880 39 179
107 Jaakko Leimola 22 92 860 17 87 894 39 179
107 Mikko Frigård 26 96 833 13 83 920 39 179
110 Mika Rintala 21 91 867 19 89 880 40 180
110 Ville Ruusu 24 94 847 16 86 900 40 180
112 Janne Murto 27 97 827 16 86 900 43 183
113 Juhani Palmu 25 95 840 20 90 873 45 185
114 Topi Palsa 22 92 860 24 94 847 46 186
115 Kimmo Juuti 23 93 853 25 95 840 48 188
116 Joni Kuusniemi 22 92 860 999 999
116 Jarno Jernström 16 86 900 999 999

FPO - Pro Open Women

1 Heidi Laine 12 82 927 12 82 927 24 164
2 Anni Mäkelä 19 89 880 18 88 887 37 177
2 Tinja Väisänen 20 90 873 17 87 894 37 177
4 Noora Siikala 20 90 873 22 92 860 42 182
5 Sonja Laine 28 98 820 23 93 853 51 191
6 Sannakaisa Puttonen 27 97 827 33 103 787 60 200
7 Tiina Hämäläinen 46 116 700 35 105 773 81 221
8 Suvi Rovio 46 116 700 45 115 706 91 231