Frisbeegolf SM 2020

Pos Name R1 R1 R2 R2 R3 R3 R4 R4 Total
+/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- All

MPO - Pro Open

1 Niklas Anttila -5 55 1008 -9 51 1032 -11 49 1044 -7 53 1020 -32 208
1 Jesse Nieminen -6 54 1014 -9 51 1032 -7 53 1020 -10 50 1038 -32 208
3 Väinö Mäkelä -3 57 996 -6 54 1014 -10 50 1038 -7 53 1020 -26 214
4 Luukas Rokkanen -3 57 996 -3 57 996 -9 51 1032 -7 53 1020 -22 218
5 Riku Vink -5 55 1008 -3 57 996 -6 54 1014 -7 53 1020 -21 219
6 Samuel Stenman -2 58 990 -5 55 1008 -6 54 1014 -5 55 1008 -18 222
6 Joonas Aalto -2 58 990 -1 59 984 -7 53 1020 -8 52 1026 -18 222
6 Severi Saviniemi -5 55 1008 -5 55 1008 0 60 978 -8 52 1026 -18 222
9 Daniel Davidsson -4 56 1002 -1 59 984 -5 55 1008 -7 53 1020 -17 223
9 Janne Hirsimäki -2 58 990 -5 55 1008 -9 51 1032 -1 59 984 -17 223
Metrix Mobile app survey Metrix Mobile app survey
9 Leo Piironen -3 57 996 -5 55 1008 -3 57 996 -6 54 1014 -17 223
12 Teemu Lampainen -5 55 1008 -5 55 1008 -2 58 990 -4 56 1002 -16 224
12 Lauri Lehtinen 0 60 978 -3 57 996 -6 54 1014 -7 53 1020 -16 224
12 Otto Karpio -1 59 984 -8 52 1026 -4 56 1002 -3 57 996 -16 224
15 Joonatan Häme 3 63 961 -5 55 1008 -10 50 1038 -3 57 996 -15 225
15 Niko Rättyä -3 57 996 -7 53 1020 1 61 972 -6 54 1014 -15 225
17 Mikael Räsänen 3 63 961 -4 56 1002 -5 55 1008 -8 52 1026 -14 226
17 Jasper Heino 1 61 972 -7 53 1020 -8 52 1026 0 60 978 -14 226
19 Seppo Paju -4 56 1002 -5 55 1008 -2 58 990 -2 58 990 -13 227
19 Joonas Kuitunen -2 58 990 -4 56 1002 -3 57 996 -4 56 1002 -13 227
19 Tuomas Autio -3 57 996 -2 58 990 -1 59 984 -7 53 1020 -13 227
22 Oskari Vikström -5 55 1008 -1 59 984 0 60 978 -6 54 1014 -12 228
22 Samuel Hänninen -6 54 1014 -5 55 1008 1 61 972 -2 58 990 -12 228
24 Ville Ahokas -1 59 984 -6 54 1014 4 64 955 -8 52 1026 -11 229
25 Nicolas Lakonen -2 58 990 2 62 967 -6 54 1014 -4 56 1002 -10 230
25 Jalle Stoor 3 63 961 -5 55 1008 -4 56 1002 -4 56 1002 -10 230
25 Jaakko Ikonen -4 56 1002 1 61 972 -3 57 996 -4 56 1002 -10 230
28 Ville Piippo -1 59 984 -7 53 1020 0 60 978 -1 59 984 -9 231
28 Tuomas Hyytiäinen -2 58 990 -2 58 990 -4 56 1002 -1 59 984 -9 231
30 Otto Lehtonen -1 59 984 -6 54 1014 0 60 978 -1 59 984 -8 232
31 Joona Heinänen -5 55 1008 2 62 967 -4 56 1002 0 60 978 -7 233
31 Eemeli Nurminen 1 61 972 -6 54 1014 -4 56 1002 2 62 967 -7 233
33 Rauli Savela -3 57 996 0 60 978 1 61 972 -4 56 1002 -6 234
33 Markus Pohjolainen 0 60 978 -5 55 1008 -3 57 996 2 62 967 -6 234
33 Lenni Kemppainen -4 56 1002 1 61 972 -6 54 1014 3 63 961 -6 234
33 Miko Fyhr -1 59 984 2 62 967 -4 56 1002 -3 57 996 -6 234
37 mikko suomalainen 3 63 961 -7 53 1020 -2 58 990 1 61 972 -5 235
37 Raimo Sokka 6 66 943 -2 58 990 -3 57 996 -6 54 1014 -5 235
37 Jani Parkkonen -3 57 996 3 63 961 1 61 972 -6 54 1014 -5 235
40 Teemu Kaarela 1 61 972 2 62 967 -8 52 1026 1 61 972 -4 236
41 Teemu Malmelin 6 66 943 -1 59 984 -3 57 996 -5 55 1008 -3 237
41 Niko Puumalainen -4 56 1002 -6 54 1014 4 64 955 3 63 961 -3 237
41 Antti Mertanen 2 62 967 -1 59 984 -5 55 1008 1 61 972 -3 237
41 Aapo Karhi 2 62 967 -6 54 1014 -1 59 984 2 62 967 -3 237
41 Lasse Keränen 4 64 955 -1 59 984 -4 56 1002 -2 58 990 -3 237
41 Eetu Jansson 0 60 978 -2 58 990 -2 58 990 1 61 972 -3 237
47 Veeti Järvinen -1 59 984 0 60 978 1 61 972 -2 58 990 -2 238
47 Toni Kuusisto -1 59 984 0 60 978 -3 57 996 2 62 967 -2 238
47 Jere Kukkurainen 1 61 972 -5 55 1008 2 62 967 0 60 978 -2 238
47 Arttu Sikanen -5 55 1008 6 66 943 0 60 978 -3 57 996 -2 238
47 Mika Koskikallio -2 58 990 1 61 972 -5 55 1008 4 64 955 -2 238
47 Elias Luukkonen -1 59 984 -3 57 996 -2 58 990 4 64 955 -2 238
47 Pyry Joutsen 3 63 961 -5 55 1008 -1 59 984 1 61 972 -2 238
54 Mikko Ahjoniemi 5 65 949 -2 58 990 -1 59 984 -3 57 996 -1 239
54 Kristian Kuoksa 2 62 967 0 60 978 -6 54 1014 3 63 961 -1 239
56 Joona Hämäläinen -2 58 990 2 62 967 -1 59 984 1 61 972 0 240
56 Sami Mäkipörhölä 6 66 943 -3 57 996 -2 58 990 -1 59 984 0 240
56 Toni Järvenpää -1 59 984 1 61 972 0 60 978 0 60 978 0 240
56 Saku Poikonen 0 60 978 -3 57 996 1 61 972 2 62 967 0 240
60 Kalle Ojala 9 69 925 0 60 978 -2 58 990 -6 54 1014 1 241
Metrix Mobile app screens Metrix Mobile app screens
60 Juho Parviainen 9 69 925 -3 57 996 -5 55 1008 0 60 978 1 241
62 Jani Ikonen -1 59 984 -2 58 990 2 62 967 3 63 961 2 242
63 Heikki Saunanen 2 62 967 5 65 949 -3 57 996 -1 59 984 3 243
63 Juuso Herranen 13 73 901 -5 55 1008 -3 57 996 -2 58 990 3 243
63 Jooa Saari -2 58 990 1 61 972 -2 58 990 6 66 943 3 243
63 Kalle Lehto 5 65 949 0 60 978 1 61 972 -3 57 996 3 243
63 Harri Blankenstein 3 63 961 2 62 967 -7 53 1020 5 65 949 3 243
68 Jere Niemi -3 57 996 5 65 949 1 61 972 1 61 972 4 244
69 Topias Jokinen 4 64 955 -2 58 990 -1 59 984 4 64 955 5 245
69 Toni Syrjänen -1 59 984 -4 56 1002 11 71 913 -1 59 984 5 245
71 Lauri Suominen 4 64 955 0 60 978 2 62 967 0 60 978 6 246
71 Ismo Sutela -1 59 984 1 61 972 9 69 925 -3 57 996 6 246
71 Ville Koutonen -4 56 1002 6 66 943 -1 59 984 5 65 949 6 246
74 Juhani Vainio -1 59 984 -1 59 984 3 63 961 6 66 943 7 247
74 Paavo Viljanen 6 66 943 0 60 978 -3 57 996 4 64 955 7 247
76 Samu Saastamoinen 0 60 978 3 63 961 -3 57 996 8 68 931 8 248
76 Juuso Riittinen -4 56 1002 1 61 972 5 65 949 6 66 943 8 248
78 Henri Länsivaara 3 63 961 6 66 943 0 60 978 2 62 967 11 251
79 Juho Väisänen 2 62 967 1 61 972 1 61 972 8 68 931 12 252
79 Toni Prykäri 10 70 919 4 64 955 2 62 967 -4 56 1002 12 252
81 Rasmus Tuominen 0 60 978 1 61 972 6 66 943 6 66 943 13 253
81 Joel Koski-Vähälä 3 63 961 6 66 943 -1 59 984 5 65 949 13 253
83 Kalle Lehtinen 2 62 967 7 67 937 3 63 961 2 62 967 14 254
83 Tuomas Laihanen 7 67 937 1 61 972 1 61 972 5 65 949 14 254
83 Tuukka Rintala 2 62 967 2 62 967 1 61 972 9 69 925 14 254
86 Kari Vesala 7 67 937 4 64 955 1 61 972 3 63 961 15 255
87 Timi Suni 7 67 937 1 61 972 6 66 943 2 62 967 16 256
88 Niko Kempas 1 61 972 9 69 925 3 63 961 4 64 955 17 257
89 Timi Järvenpää 6 66 943 9 69 925 3 63 961 0 60 978 18 258
90 Arttu Räsänen 10 70 919 -2 58 990 5 65 949 6 66 943 19 259
90 Ville Henttonen 5 65 949 5 65 949 4 64 955 5 65 949 19 259
92 Niko Leskinen 4 64 955 13 73 901 3 63 961 1 61 972 21 261
93 Tero Hirvelä 5 65 949 -1 59 984 11 71 913 7 67 937 22 262
93 Tero Jaatinen 0 60 978 9 69 925 6 66 943 7 67 937 22 262
95 Timi Lindroos 8 68 931 999 999
95 Eljas Saarinen 15 75 889 999 999
95 Eetu Teeriniemi 0 60 978 11 71 913 999 999
95 Antti Kotilainen 4 64 955 0 60 978 999 999

FPO - Pro Open Women

1 Henna Blomroos 4 64 955 8 68 931 -2 58 990 -1 59 984 9 249
2 Eveliina Salonen 6 66 943 5 65 949 2 62 967 1 61 972 14 254
3 Heidi Laine 14 74 895 4 64 955 6 66 943 0 60 978 24 264
4 Jenni Eskelinen 5 65 949 8 68 931 7 67 937 6 66 943 26 266
5 Maija Laitinen 3 63 961 10 70 919 15 75 889 9 69 925 37 277
6 Senja Kantanen 17 77 878 4 64 955 15 75 889 9 69 925 45 285
6 Nina Rajala 12 72 907 10 70 919 12 72 907 11 71 913 45 285
8 Olivia Kindstedt 11 71 913 10 70 919 15 75 889 10 70 919 46 286
8 Anni Mäkelä 10 70 919 16 76 884 11 71 913 9 69 925 46 286
10 Mirabella Meltaus 12 72 907 13 73 901 10 70 919 12 72 907 47 287
Metrix Mobile app survey Metrix Mobile app survey
11 Jenni Karppinen 9 69 925 14 74 895 13 73 901 12 72 907 48 288
11 Tinja Väisänen 14 74 895 8 68 931 17 77 878 9 69 925 48 288
13 Hannele Marie Määttä 17 77 878 9 69 925 12 72 907 13 73 901 51 291
13 Jenna Hirsimäki 15 75 889 12 72 907 12 72 907 12 72 907 51 291
15 Soile Mutikainen 10 70 919 14 74 895 12 72 907 17 77 878 53 293
16 Justine Bitka 10 70 919 7 67 937 25 85 830 12 72 907 54 294
17 Susanna Virtanen 10 70 919 13 73 901 16 76 884 16 76 884 55 295
18 Maria Asikainen 10 70 919 18 78 872 18 78 872 15 75 889 61 301
19 Vilma Kivimäki 9 69 925 16 76 884 19 79 866 19 79 866 63 303
20 Ringa Laurila 15 75 889 20 80 860 20 80 860 14 74 895 69 309