Norgesmesterskap i Diskgolf 2020

Pos Name Basket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Thru Rd +/- All
Par 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 59
Length 98 map 230 map 110 map 145 map 101 map 80 map 109 map 254 map 115 map 112 map 100 map 120 map 221 map 111 map 136 map 99 map 132 map 173 map

MPO - Open

1 Knut Håland Knut Håland 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 4 4 3 2 3 3 -6 18 52 -30 206
2 Håkon Mathias Løvenskiold Kveseth Håkon Mathias Løvenskiold Kveseth 3 3 2 2 2 3 4 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 -8 18 50 -22 214
3 Tommy Steingrimsen Tommy Steingrimsen 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 -8 18 50 -17 219
4 Peter Lunde Peter Lunde 2 3 2 3 2 4 2 5 3 2 2 2 5 4 3 3 3 3 -5 18 53 -16 220
5 Jonas Tangen Hoff Jonas Tangen Hoff 2 4 2 3 2 3 3 5 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 -7 18 51 -15 221
6 Kasper Skovly Kasper Skovly 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 -3 18 55 -13 223
7 Yngve Mæland Yngve Mæland 2 4 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 -6 18 52 -11 225
7 Ole Andreas Børnes Ole Andreas Børnes 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 2 3 4 -4 18 54 -11 225
9 Jostein Håland Jostein Håland 2 3 3 3 2 3 2 5 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 -4 18 54 -9 227
9 Eivind Bogen Brurok Eivind Bogen Brurok 5 4 3 3 3 3 3 8 2 4 3 4 3 2 4 3 2 3 4 18 62 -9 227
11 Ståle Stai Hakstad Ståle Stai Hakstad 2 5 3 3 4 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 6 3 -1 18 57 -8 228
11 Tom Erik Kristiansen Tom Erik Kristiansen 3 3 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 6 3 3 5 0 18 58 -8 228
13 Morten Brenna Morten Brenna 3 5 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 5 4 3 4 -3 18 55 -7 229
13 Nils Arne Håland Nils Arne Håland 3 5 2 3 2 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 -3 18 55 -7 229
15 Olav H. Breistein Olav H. Breistein 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 4 3 4 5 3 4 3 -2 18 56 -3 233
16 Jørgen Thoresen Jørgen Thoresen 2 4 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 -6 18 52 -2 234
17 Sindre Jensen Fosse Sindre Jensen Fosse 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 -4 18 54 1 237
17 Sølve André Hatlen Sølve André Hatlen 2 3 3 3 3 3 2 5 3 3 2 3 5 2 4 3 3 4 -2 18 56 1 237
19 Sverre Bang Støeng Sverre Bang Støeng 2 4 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 4 2 5 3 3 3 -4 18 54 4 240
20 Truls Teal Johnsen Truls Teal Johnsen 3 3 3 3 3 3 3 6 4 3 2 3 4 2 3 2 4 3 -1 18 57 6 242
20 Anders Haugen Anders Haugen 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 -2 18 56 6 242
20 Eivind Lindseth Eivind Lindseth 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 0 18 58 6 242
20 Oddbjørn Molvik Oddbjørn Molvik 2 4 3 3 3 3 3 5 3 2 3 4 5 4 4 3 3 3 2 18 60 6 242
20 Fredrik Runsjø Fredrik Runsjø 3 5 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 2 18 60 6 242
20 Jørn Idar Kvig Jørn Idar Kvig 3 3 3 3 4 5 4 7 3 3 3 3 4 3 5 2 3 3 6 18 64 6 242
20 Kim Andre Krogsæter Kim Andre Krogsæter 3 6 3 3 3 3 5 5 3 2 2 5 5 3 4 2 3 5 7 18 65 6 242
27 Marius Dydland Marius Dydland 2 5 3 3 2 3 3 4 3 4 2 3 4 2 4 3 3 3 -2 18 56 8 244
28 Jonar Fonn Aluwini Jonar Fonn Aluwini 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 1 18 59 9 245
28 Eirik H. Strand Eirik H. Strand 2 3 3 3 3 2 3 4 5 3 3 5 4 4 5 3 4 3 4 18 62 9 245
30 Runar Engeseth Andersen Runar Engeseth Andersen 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 1 18 59 10 246
31 Leiv Aspén Leiv Aspén 2 5 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 6 4 4 3 2 3 2 18 60 11 247
31 Didrik Jeppesen Berg-Hanssen Didrik Jeppesen Berg-Hanssen 3 3 3 3 3 4 3 6 3 3 2 5 4 2 6 2 3 5 5 18 63 11 247
31 Fredrik Weiseth Fredrik Weiseth 3 4 3 4 3 3 3 5 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 5 18 63 11 247
31 Joakim Budde-Jensen Joakim Budde-Jensen 4 4 4 3 3 5 2 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 7 18 65 11 247
31 Einar Mykleset Einar Mykleset 3 4 4 3 3 3 3 4 6 3 2 4 6 2 4 3 3 5 7 18 65 11 247
36 Adrian Wold Adrian Wold 4 4 2 4 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 1 18 59 12 248
36 Eskil Mogstad Eskil Mogstad 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 4 5 2 3 2 3 3 1 18 59 12 248
36 Jens Anders Eriksen Jens Anders Eriksen 2 6 3 3 3 3 4 5 5 4 4 3 4 3 3 2 3 4 6 18 64 12 248
39 Tor Arne Jostad Tor Arne Jostad 2 3 3 3 3 3 3 6 3 3 2 3 4 2 8 2 3 7 5 18 63 13 249
40 Emil Thoresen Emil Thoresen 3 5 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 5 3 3 3 5 4 5 18 63 15 251
41 Kristian Gryt Kristian Gryt 5 4 4 3 3 3 5 5 2 4 2 2 5 2 6 3 3 3 6 18 64 16 252
42 Erik Tofsrud Lunde Erik Tofsrud Lunde 3 5 4 4 3 4 2 4 5 4 4 7 7 4 5 2 4 4 17 18 75 28 264

MP40 - Master

1 Lars Somby Lars Somby 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 4 3 6 3 2 3 -3 18 55 -5 231
2 Ron Kaspersen Ron Kaspersen 2 3 3 3 3 3 2 5 2 3 5 3 4 2 5 3 3 3 -1 18 57 8 244
3 Espen Frisbee Møkkelgjerd Espen Frisbee Møkkelgjerd 3 5 4 3 3 3 2 4 3 3 2 2 4 4 3 2 3 3 -2 18 56 10 246
3 Erik Hammer Staalesen Erik Hammer Staalesen 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 5 2 3 2 3 3 0 18 58 10 246
5 Odne Lyngstad Odne Lyngstad 3 5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 2 3 3 3 18 61 11 248
6 Sivert Øveraas Sivert Øveraas 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 2 4 3 3 5 1 18 59 13 249
6 Frank Wulff Frank Wulff 3 4 3 6 2 2 3 4 3 4 4 3 4 3 5 2 3 5 5 18 63 13 249
8 Halvor Kippe Halvor Kippe 4 4 3 4 6 3 3 5 3 4 3 3 5 2 5 4 4 6 13 18 71 27 263

FPO - Dame

1 Lykke Sandvik Lykke Sandvik 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 5 4 3 4 5 18 63 7 243
2 Anniken Steen Anniken Steen 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 2 5 4 3 5 2 3 3 2 18 60 12 248
3 Katarina Staalesen Katarina Staalesen 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 4 4 5 3 3 4 6 18 64 22 258
4 Ingvild Lønvik Ingvild Lønvik 4 4 3 4 3 2 3 5 4 3 3 3 4 4 7 2 4 6 10 18 68 23 259

MJ18 - Junior

1 Morten Kristiansen Morten Kristiansen 2 3 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 4 3 5 2 3 4 -2 18 56 -7 229
2 Evald Sandermoen Øwre Evald Sandermoen Øwre 2 3 4 4 3 3 5 3 3 3 2 4 3 2 4 2 4 6 2 18 60 1 237
3 Oliver Storm Oliver Storm 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 5 3 3 3 -2 18 56 3 239
4 Hallvard Flatberg Hallvard Flatberg 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 2 4 2 3 4 -1 18 57 4 240
5 Henrik Heggem Henrik Heggem 3 5 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 2 18 60 11 247
6 Torjus Sandermoen Øwre Torjus Sandermoen Øwre 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 5 3 4 3 4 7 6 18 64 12 248
7 Mathias Karlsen Mathias Karlsen 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 12 18 70 17 253
8 Herman Hatlo Herman Hatlo 3 4 4 3 3 3 3 7 4 4 3 4 4 2 3 4 3 4 7 18 65 26 262

MP50 - Grand Master

1 Knut Hummelvoll Knut Hummelvoll 2 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 0 18 58 3 239
2 Egil Sætren Egil Sætren 2 4 3 4 3 3 2 5 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 -2 18 56 5 241
3 Ove Halseth Ove Halseth 2 3 3 3 4 3 3 5 3 3 2 5 4 4 3 3 4 3 2 18 60 11 247
4 Thomas AddicteDj Donsig Thomas AddicteDj Donsig 4 3 3 3 4 4 4 5 3 4 2 3 5 2 4 4 4 5 8 18 66 20 256

– Tab content for MA1 –

– Tab content for MA3 –

– Tab content for FA1 –

– Tab content for FA3 –