Nokia Open 2020

Pos Name R1 R1 R2 R2 R3 R3 Total
+/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- All

MPO - Pro Open

1 Tuomas Hyytiäinen -5 58 1048 -9 54 1079 -6 57 1056 -20 169
2 Niko Rättyä -7 56 1064 -11 52 1095 0 63 1009 -18 171
2 Väinö Mäkelä -7 56 1064 -4 59 1040 -7 56 1064 -18 171
4 Lauri Lehtinen -2 61 1025 -6 57 1056 -8 55 1071 -16 173
5 Oskari Vikström -5 58 1048 -1 62 1017 -9 54 1079 -15 174
5 Severi Saviniemi -5 58 1048 -4 59 1040 -6 57 1056 -15 174
5 Samuel Stenman -5 58 1048 -5 58 1048 -5 58 1048 -15 174
8 Niklas Anttila -2 61 1025 -8 55 1071 -1 62 1017 -11 178
9 Jani Latvala -2 61 1025 -3 60 1032 -4 59 1040 -9 180
9 Seppo Paju -4 59 1040 -4 59 1040 -1 62 1017 -9 180
11 Joonas Aalto 0 63 1009 -5 58 1048 -3 60 1032 -8 181
11 Topias Jokinen -2 61 1025 -4 59 1040 -2 61 1025 -8 181
11 Riku Vink -2 61 1025 -1 62 1017 -5 58 1048 -8 181
11 Luukas Rokkanen -1 62 1017 -4 59 1040 -3 60 1032 -8 181
15 Pyry Joutsen 0 63 1009 -5 58 1048 -2 61 1025 -7 182
16 Daniel Davidsson -2 61 1025 -3 60 1032 -1 62 1017 -6 183
16 Teemu Malmelin 4 67 978 -6 57 1056 -4 59 1040 -6 183
18 Elias Luukkonen -5 58 1048 0 63 1009 0 63 1009 -5 184
18 Toni Jaatinen 3 66 986 -4 59 1040 -4 59 1040 -5 184
20 Kalle Lehtinen 0 63 1009 2 65 994 -3 60 1032 -1 188
20 Mikael Hakala 0 63 1009 0 63 1009 -1 62 1017 -1 188
20 Lauri Hämäläinen 6 69 963 -6 57 1056 -1 62 1017 -1 188
23 Juho Parviainen 2 65 994 -2 61 1025 0 63 1009 0 189
23 Jasper Heino -1 62 1017 2 65 994 -1 62 1017 0 189
23 Samuel Hänninen 4 67 978 -1 62 1017 -3 60 1032 0 189
26 Pekka Hyvönen -1 62 1017 1 64 1001 3 66 986 3 192
26 Topi Kuusisto 4 67 978 -1 62 1017 0 63 1009 3 192
28 Aaro Mäkinen 0 63 1009 3 66 986 1 64 1001 4 193
28 Rauli Savela 1 64 1001 1 64 1001 2 65 994 4 193
28 Onni Salonen 2 65 994 3 66 986 -1 62 1017 4 193
31 Jani Kleemola 3 66 986 0 63 1009 2 65 994 5 194
32 Otto Niippa 2 65 994 0 63 1009 4 67 978 6 195
32 Samuli Koskinen 1 64 1001 1 64 1001 4 67 978 6 195
32 Heikki Saunanen 8 71 947 -4 59 1040 2 65 994 6 195
32 Paulus Ahola 2 65 994 1 64 1001 3 66 986 6 195
32 Joona Heinänen 2 65 994 4 67 978 0 63 1009 6 195
37 Joel Koski-Vähälä 2 65 994 9 72 939 -4 59 1040 7 196
37 Rasmus Tuominen 6 69 963 0 63 1009 1 64 1001 7 196
37 Elia Ahola 2 65 994 0 63 1009 5 68 970 7 196
37 Eetu Jansson 1 64 1001 6 69 963 0 63 1009 7 196
41 Aaro Koskela -2 61 1025 7 70 955 3 66 986 8 197
42 Ville Ahlberg 1 64 1001 4 67 978 4 67 978 9 198
42 Niko Suoniemi 4 67 978 5 68 970 0 63 1009 9 198
42 Jonathan Buchter 0 63 1009 9 72 939 0 63 1009 9 198
42 Paavo Ahvenvaara 10 73 932 3 66 986 -4 59 1040 9 198
46 Matias Patama 6 69 963 2 65 994 2 65 994 10 199
46 Jesse Lehtinen 4 67 978 1 64 1001 5 68 970 10 199
48 Paavo Viljanen 4 67 978 8 71 947 -1 62 1017 11 200
48 Samu Kesonen 2 65 994 3 66 986 6 69 963 11 200
50 Jaakko Koppström 7 70 955 3 66 986 2 65 994 12 201
50 Sampo Kurvonen 5 68 970 2 65 994 5 68 970 12 201
50 Dmitri Putskov 0 63 1009 6 69 963 6 69 963 12 201
50 Lenni Kemppainen 2 65 994 8 71 947 2 65 994 12 201
50 Antti Kemppainen 2 65 994 7 70 955 3 66 986 12 201
55 Janne Lindberg 7 70 955 3 66 986 3 66 986 13 202
56 Mikko Tonttila 5 68 970 5 68 970 5 68 970 15 204
56 Timi Järvenpää -3 60 1032 9 72 939 9 72 939 15 204
56 Rauli Lehtinen 7 70 955 0 63 1009 8 71 947 15 204
56 Markus Dvinjaninov 7 70 955 3 66 986 5 68 970 15 204
56 Markku Saine 0 63 1009 9 72 939 6 69 963 15 204
61 Peter seeck 6 69 963 8 71 947 3 66 986 17 206
61 Rasmus Metsamaa -2 61 1025 6 69 963 13 76 908 17 206
61 Jarkko Naukkarinen 5 68 970 1 64 1001 11 74 924 17 206
61 Joni Kuusniemi 8 71 947 -4 59 1040 13 76 908 17 206
65 Pete Niemelä 12 75 916 9 72 939 -1 62 1017 20 209
66 Teemu Korolainen 7 70 955 4 67 978 10 73 932 21 210
66 Samu Järvinen 6 69 963 11 74 924 4 67 978 21 210
66 Olli Pylsy 3 66 986 9 72 939 9 72 939 21 210
69 Nicolas Lakonen 14 77 900 6 69 963 2 65 994 22 211
69 Jari Puranen 6 69 963 10 73 932 6 69 963 22 211
71 Jaakko Leimola 6 69 963 12 75 916 5 68 970 23 212
72 Hao Kanerva 4 67 978 11 74 924 10 73 932 25 214
72 Matias Puikkonen 5 68 970 13 76 908 7 70 955 25 214
74 Jani Koskinen 12 75 916 9 72 939 8 71 947 29 218
74 Pauli Jarvansalo 9 72 939 12 75 916 8 71 947 29 218
76 Johan Ahola 11 74 924 11 74 924 9 72 939 31 220
77 Eemeli Rosing 10 73 932 13 76 908 13 76 908 36 225
78 jere rosenqvist 8 71 947 999 999
78 Turkka Ellilä 6 69 963 5 68 970 999 999

MP40 - Pro Master 40+

1 Ville Piippo -6 57 1056 0 63 1009 -3 60 1032 -9 180
2 Jani Parkkonen -1 62 1017 1 64 1001 -4 59 1040 -4 185
3 Kalle Lehto 3 66 986 0 63 1009 0 63 1009 3 192
3 Petri Virtanen 2 65 994 -1 62 1017 2 65 994 3 192
5 Ville Viitanen 1 64 1001 3 66 986 0 63 1009 4 193
6 Marko Hämäläinen 1 64 1001 0 63 1009 4 67 978 5 194
7 Juhani Vainio 0 63 1009 1 64 1001 5 68 970 6 195
8 Pasi Karhu 1 64 1001 6 69 963 1 64 1001 8 197
9 Jani Karonen 1 64 1001 3 66 986 5 68 970 9 198
9 Sami Pollari 4 67 978 5 68 970 0 63 1009 9 198
11 Eno Juul 1 64 1001 8 71 947 2 65 994 11 200
11 Raimo Kimmel 3 66 986 4 67 978 4 67 978 11 200
13 Mika Terävä -1 62 1017 10 73 932 3 66 986 12 201
14 Mikko Kivioja 5 68 970 4 67 978 4 67 978 13 202
15 Rami Silainen 3 66 986 11 74 924 5 68 970 19 208
15 Marco Hyvärinen 10 73 932 2 65 994 7 70 955 19 208
17 Rainer Lipand 4 67 978 6 69 963 11 74 924 21 210
18 Anre` Vooremaa 10 73 932 6 69 963 8 71 947 24 213
18 Rami Roppo 8 71 947 6 69 963 10 73 932 24 213
20 Jani Heiskanen 5 68 970 6 69 963 19 82 862 30 219
21 Timo Harakka 12 75 916 11 74 924 16 79 885 39 228
21 Marko Taalikka 8 71 947 17 80 877 14 77 900 39 228
23 Pasi Riihonen 15 78 893 16 79 885 10 73 932 41 230
24 Ari Lehtonen 20 83 854 11 74 924 13 76 908 44 233
25 Kristjan Jägel 17 80 877 15 78 893 13 76 908 45 234
25 Ossi Harinen 18 81 869 16 79 885 11 74 924 45 234
27 Tapani Lehto 16 79 885 20 83 854 13 76 908 49 238
28 Marko Lumppio 18 81 869 18 81 869 18 81 869 54 243
29 Ville Laaksonen 27 90 799 25 88 815 18 81 869 70 259

MP50 - Pro Master 50+

1 Tero Hillosalo 5 68 970 9 72 939 7 70 955 21 210
2 Tero Koivu 8 71 947 9 72 939 5 68 970 22 211
3 Janne Sandholm 3 66 986 11 74 924 12 75 916 26 215
4 Heikki Kuusela 8 71 947 18 81 869 13 76 908 39 228
5 Mika Vainio 12 75 916 15 78 893 14 77 900 41 230
6 Mika Rintala 17 80 877 9 72 939 24 87 823 50 239
7 Teemu Hovi 21 84 846 18 81 869 999 999

MP60 - Pro Master 60+

1 Markku Tohni 12 75 916 9 72 939 8 71 947 29 218
2 Eero Puhakka 19 82 862 27 90 799 28 91 792 74 263
3 Pentti Miettinen 31 94 768 27 90 799 22 85 838 80 269

FPO - Pro Open Women

1 Eveliina Salonen 4 67 978 7 70 955 2 65 994 13 202
2 Henna Blomroos 5 68 970 16 79 885 -2 61 1025 19 208
3 Anna-Sofia Haipus 15 78 893 10 73 932 7 70 955 32 221
4 Tinja Väisänen 11 74 924 13 76 908 10 73 932 34 223

FP40 - Pro Master Women 40+

1 Riitta Savolainen 15 78 893 15 78 893 12 75 916 42 231
2 Annemari Lumppio 17 80 877 17 80 877 19 82 862 53 242
3 Tuire Leppänen 24 87 823 36 99 730 27 90 799 87 276

MA1 - Advanced

1 Mauri Villmann 6 69 963 -1 62 1017 -1 62 1017 4 193
2 Juha Laatikainen 3 66 986 3 66 986 -1 62 1017 5 194
3 Tomi Kleemola 3 66 986 1 64 1001 2 65 994 6 195
4 Tarmo Laiksoo 1 64 1001 4 67 978 3 66 986 8 197
5 Ville Lapinmäki 1 64 1001 10 73 932 1 64 1001 12 201
6 Kerdo Vilepill 1 64 1001 7 70 955 5 68 970 13 202
7 Kalle Kauhanen 5 68 970 3 66 986 6 69 963 14 203
8 Antti Paadar 5 68 970 10 73 932 2 65 994 17 206
9 Janne Oivanen 12 75 916 10 73 932 -4 59 1040 18 207
9 Karl Kukk 3 66 986 7 70 955 8 71 947 18 207
11 Lauri Impiö 7 70 955 11 74 924 1 64 1001 19 208
11 Ville Salmela 7 70 955 7 70 955 5 68 970 19 208
13 Mika Helenius 7 70 955 7 70 955 8 71 947 22 211
13 Elmeri Uskali 6 69 963 10 73 932 6 69 963 22 211
15 Ilmo Määttä 8 71 947 8 71 947 7 70 955 23 212
15 Janne Ruusu 8 71 947 8 71 947 7 70 955 23 212
15 Ilkka Kiviranta 10 73 932 3 66 986 10 73 932 23 212
18 Kalle Lunkka 10 73 932 10 73 932 4 67 978 24 213
19 Mikko Kanervo 12 75 916 7 70 955 6 69 963 25 214
20 Aleksi Syvänen 4 69 963 11 74 924 9 72 939 24 215
21 Jarkko Salminen 9 72 939 10 73 932 8 71 947 27 216
22 Artturi Närhinen 6 69 963 14 77 900 8 71 947 28 217
22 Aigar Raudnagel 7 70 955 10 73 932 11 74 924 28 217
24 Juha-Pekka Aro 5 68 970 8 71 947 16 79 885 29 218
24 JArmo Rantanen 12 75 916 11 74 924 6 69 963 29 218
24 Ilkka Häyrinen 10 73 932 11 74 924 8 71 947 29 218
27 Teemu Tammikivi 15 78 893 12 75 916 3 66 986 30 219
27 Tri Nguyen 11 74 924 14 77 900 5 68 970 30 219
29 Peep Järviste 15 78 893 11 74 924 5 68 970 31 220
30 Meeti Ollfat 18 81 869 8 71 947 6 69 963 32 221
30 Petteri Avola 11 74 924 13 76 908 8 71 947 32 221
32 Ville Ruusu 7 70 955 12 75 916 14 77 900 33 222
32 Arttu Peltonen 8 71 947 13 76 908 12 75 916 33 222
32 Matias Kuusisto 12 75 916 9 72 939 12 75 916 33 222
32 Ville Väisänen 9 72 939 11 74 924 13 76 908 33 222
36 Mikko Romo 18 81 869 6 69 963 10 73 932 34 223
36 Jaakko Luoto 12 75 916 15 78 893 7 70 955 34 223
38 Andres Vähi 10 73 932 11 74 924 15 78 893 36 225
39 Lauri Kuutti 16 79 885 13 76 908 8 71 947 37 226
40 Mika Lepistö 18 81 869 10 73 932 10 73 932 38 227
40 Hermanni Hammarén 13 76 908 9 72 939 16 79 885 38 227
42 Henry Liukkonen 19 82 862 12 75 916 8 71 947 39 228
42 Riku Luukka 10 73 932 21 84 846 8 71 947 39 228
42 Henri Rampanen 13 76 908 15 78 893 11 74 924 39 228
45 Toni Hevonkoski 17 80 877 15 78 893 9 72 939 41 230
46 Joonas Lahtinen 11 74 924 14 77 900 18 81 869 43 232
46 Janne Kinnunen 13 76 908 15 78 893 15 78 893 43 232
48 Tomi Lehtinen 7 70 955 18 81 869 19 82 862 44 233
48 Jarkko Ahlholm 13 76 908 16 79 885 15 78 893 44 233
48 Janne Laine 13 76 908 18 81 869 13 76 908 44 233
51 Janne Murto 24 87 823 14 77 900 9 72 939 47 236
52 Rainer Kala 20 83 854 23 86 831 8 71 947 51 240
53 Jonne Suvilaakso 13 76 908 20 83 854 23 86 831 56 245
54 Vesa Virtanen 20 83 854 21 84 846 16 79 885 57 246
55 Ville Mesiranta 17 80 877 29 92 784 999 999
55 Aleksi Häkli 28 91 792 45 108 660 999 999
55 Toni Perkiö 26 89 807 999 999
55 Tommi Lehtinen 11 74 924 15 78 893 999 999

FA1 - Advanced Women

1 Anni Mäkelä 13 76 908 11 74 924 14 77 900 38 227
2 Sanna Ahlgren 10 73 932 16 79 885 16 79 885 42 231
3 Jenni Karppinen 16 79 885 14 77 900 21 84 846 51 240
4 Nina Lunkka 22 85 838 15 78 893 26 89 807 63 252
5 Heidi Helin-Harinen 17 80 877 24 87 823 999 999

MJ18 - Junior ≤ 18

1 Leevi Isotalo 1 64 1001 4 67 978 -5 58 1048 0 189
2 Jarno Virtanen -4 59 1040 4 67 978 4 67 978 4 193
3 Veeti Väätänen 8 71 947 -1 62 1017 2 65 994 9 198
4 Elmeri Karjala 3 66 986 2 65 994 7 70 955 12 201
5 Aati Vesala 7 70 955 7 70 955 2 65 994 16 205
6 Elias Raitakari 8 71 947 3 66 986 8 71 947 19 208
6 Joni Hiisvirta 8 71 947 12 75 916 -1 62 1017 19 208
8 Aaro Huttunen 8 71 947 11 74 924 2 65 994 21 210
9 Oscar Södö 8 71 947 12 75 916 2 65 994 22 211
10 Melker Strömbäck 13 76 908 6 69 963 4 67 978 23 212
10 Jesse Ruohonen 4 67 978 9 72 939 10 73 932 23 212
12 Onni Arminen 9 72 939 13 76 908 3 66 986 25 214
13 Aku Kastinen 1 64 1001 7 70 955 20 83 854 28 217
14 Samuli Rantanen 21 84 846 8 71 947 4 67 978 33 222
15 Vili Viitanen 9 72 939 13 76 908 17 80 877 39 228
16 Veeti Palokoski 17 80 877 999 999