↑ Pos | ↓ Name | ↓ R1 | R1 | ↓ R2 | R2 | ↓ R3 | R3 | ↑ Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+/- | Rnd | Rating | +/- | Rnd | Rating | +/- | Rnd | Rating | +/- | All | ||||||||||||||
MA1 - Advanced |
||||||||||||||||||||||||
1 | Heiki Kaldmaa | 0 | 62 | 1007 | 14 | 78 | 915 | 5 | 67 | 944 | 19 | 207 | ||||||||||||
2 | Jarkko Kallio | 6 | 68 | 949 | 14 | 78 | 915 | 5 | 67 | 944 | 25 | 213 | ||||||||||||
3 | Iikka Terho | 12 | 74 | 891 | 11 | 75 | 937 | 5 | 67 | 944 | 28 | 216 | ||||||||||||
4 | Kalle Saarikoski | 7 | 69 | 939 | 16 | 80 | 900 | 8 | 70 | 917 | 31 | 219 | ||||||||||||
4 | Ingus Ziemelis | 13 | 75 | 881 | 14 | 78 | 915 | 4 | 66 | 954 | 31 | 219 | ||||||||||||
6 | Riku Vakkala | 10 | 72 | 910 | 15 | 79 | 907 | 7 | 69 | 926 | 32 | 220 | ||||||||||||
7 | Toni Perkiö | 16 | 78 | 852 | 12 | 76 | 929 | 5 | 67 | 944 | 33 | 221 | ||||||||||||
8 | Mikael Laaksonen | 17 | 79 | 842 | 10 | 74 | 944 | 8 | 70 | 917 | 35 | 223 | ||||||||||||
9 | Ville Salmela | 14 | 76 | 871 | 13 | 77 | 922 | 11 | 73 | 890 | 38 | 226 | ||||||||||||
10 | Teemu Korolainen | 17 | 79 | 842 | 16 | 80 | 900 | 13 | 75 | 872 | 46 | 234 | ||||||||||||
11 | Samuli Suominen | 14 | 76 | 871 | 26 | 90 | 826 | 11 | 73 | 890 | 51 | 239 | ||||||||||||
12 | Reima Innala | 9 | 71 | 920 | 999 | 999 | ||||||||||||||||||
FA1 - Advanced Women |
||||||||||||||||||||||||
1 | Jenni Karppinen | 17 | 79 | 842 | 20 | 84 | 870 | 6 | 68 | 935 | 43 | 231 | ||||||||||||
2 | Silva Saarinen | 11 | 73 | 900 | 25 | 89 | 833 | 11 | 73 | 890 | 47 | 235 | ||||||||||||
3 | Mirabella Meltaus | 15 | 77 | 862 | 23 | 87 | 848 | 14 | 76 | 863 | 52 | 240 | ||||||||||||
3 | Anni Mäkelä | 17 | 79 | 842 | 20 | 84 | 870 | 15 | 77 | 854 | 52 | 240 | ||||||||||||
5 | Sonja Laine | 13 | 75 | 881 | 27 | 91 | 819 | 17 | 79 | 836 | 57 | 245 | ||||||||||||
6 | Sinna Talvensola | 14 | 76 | 871 | 28 | 92 | 811 | 18 | 80 | 827 | 60 | 248 | ||||||||||||
7 | Terhi Tuorilainen | 13 | 75 | 881 | 26 | 90 | 826 | 23 | 85 | 781 | 62 | 250 | ||||||||||||
8 | Tiina Korve | 13 | 75 | 881 | 31 | 95 | 789 | 23 | 85 | 781 | 67 | 255 | ||||||||||||
8 | Cia Cheritti | 17 | 79 | 842 | 25 | 89 | 833 | 25 | 87 | 763 | 67 | 255 | ||||||||||||
10 | Nina Lunkka | 20 | 82 | 813 | 23 | 87 | 848 | 25 | 87 | 763 | 68 | 256 | ||||||||||||
11 | Sannakaisa Puttonen | 20 | 82 | 813 | 27 | 91 | 819 | 23 | 85 | 781 | 70 | 258 | ||||||||||||
12 | Sanna Ahlgren | 27 | 89 | 745 | 26 | 90 | 826 | 21 | 83 | 800 | 74 | 262 | ||||||||||||
13 | Heidi Engman | 28 | 90 | 736 | 35 | 99 | 760 | 26 | 88 | 754 | 89 | 277 | ||||||||||||
14 | Mira Uhlenius | 26 | 88 | 755 | 35 | 99 | 760 | 31 | 93 | 709 | 92 | 280 | ||||||||||||
FA3 - Recreational Women |
||||||||||||||||||||||||
1 | Hanna Könssi | 18 | 80 | 833 | 39 | 103 | 730 | 30 | 92 | 718 | 87 | 275 | ||||||||||||
2 | Essi-Noora Jylänki | 30 | 92 | 716 | 32 | 96 | 782 | 29 | 91 | 727 | 91 | 279 | ||||||||||||
3 | Jasmiina Saario | 30 | 92 | 716 | 46 | 110 | 678 | 27 | 89 | 745 | 103 | 291 | ||||||||||||
4 | Elise Kettumäki | 31 | 93 | 707 | 43 | 107 | 701 | 31 | 93 | 709 | 105 | 293 | ||||||||||||
5 | Suvi Rovio | 38 | 100 | 639 | 41 | 105 | 715 | 30 | 92 | 718 | 109 | 297 | ||||||||||||
6 | Eija Nivukoski | 30 | 92 | 716 | 49 | 113 | 656 | 32 | 94 | 700 | 111 | 299 | ||||||||||||
7 | Sari Orjatsalo | 35 | 97 | 668 | 47 | 111 | 671 | 41 | 103 | 618 | 123 | 311 | ||||||||||||
8 | Talvikki Aalto | 39 | 101 | 629 | 56 | 120 | 605 | 40 | 102 | 627 | 135 | 323 | ||||||||||||
MA40 - Amateur Master 40+ |
||||||||||||||||||||||||
1 | Tero Ketonen | -3 | 59 | 1036 | 10 | 74 | 944 | 0 | 62 | 990 | 7 | 195 | ||||||||||||
2 | Henri Stenroos | 1 | 63 | 997 | 7 | 71 | 966 | 3 | 65 | 963 | 11 | 199 | ||||||||||||
3 | Niko Koskimaa | 1 | 63 | 997 | 7 | 71 | 966 | 9 | 71 | 908 | 17 | 205 | ||||||||||||
4 | Kallematti Tapola | 6 | 68 | 949 | 13 | 77 | 922 | -1 | 61 | 999 | 18 | 206 | ||||||||||||
5 | Mikko Kivioja | 1 | 63 | 997 | 15 | 79 | 907 | 4 | 66 | 954 | 20 | 208 | ||||||||||||
6 | Rauno Myllynen | 7 | 69 | 939 | 9 | 73 | 952 | 5 | 67 | 944 | 21 | 209 | ||||||||||||
6 | Kari Leinonen | 4 | 66 | 968 | 7 | 71 | 966 | 10 | 72 | 899 | 21 | 209 | ||||||||||||
8 | Marko Taalikka | 7 | 69 | 939 | 10 | 74 | 944 | 5 | 67 | 944 | 22 | 210 | ||||||||||||
9 | Olli Haavisto | 8 | 70 | 929 | 10 | 74 | 944 | 5 | 67 | 944 | 23 | 211 | ||||||||||||
10 | Mika Helenius | 1 | 63 | 997 | 15 | 79 | 907 | 8 | 70 | 917 | 24 | 212 | ||||||||||||
11 | Ari-Matti Kosonen | 6 | 68 | 949 | 14 | 78 | 915 | 6 | 68 | 935 | 26 | 214 | ||||||||||||
11 | Topi Pakarinen | 4 | 66 | 968 | 17 | 81 | 892 | 5 | 67 | 944 | 26 | 214 | ||||||||||||
11 | Jani Korsoff | 6 | 68 | 949 | 12 | 76 | 929 | 8 | 70 | 917 | 26 | 214 | ||||||||||||
14 | Markus Petäjä | 6 | 68 | 949 | 14 | 78 | 915 | 8 | 70 | 917 | 28 | 216 | ||||||||||||
14 | Jukka Tarvainen | 10 | 72 | 910 | 12 | 76 | 929 | 6 | 68 | 935 | 28 | 216 | ||||||||||||
14 | Marko Timonen | 2 | 64 | 987 | 15 | 79 | 907 | 11 | 73 | 890 | 28 | 216 | ||||||||||||
14 | Toni Muronranta | 5 | 67 | 958 | 15 | 79 | 907 | 8 | 70 | 917 | 28 | 216 | ||||||||||||
14 | Erkki Rusi | 12 | 74 | 891 | 12 | 76 | 929 | 4 | 66 | 954 | 28 | 216 | ||||||||||||
14 | Ville Nivalainen | 13 | 75 | 881 | 10 | 74 | 944 | 5 | 67 | 944 | 28 | 216 | ||||||||||||
20 | Janne Hifumi | 5 | 67 | 958 | 18 | 82 | 885 | 6 | 68 | 935 | 29 | 217 | ||||||||||||
20 | Jukka Jokela | 7 | 69 | 939 | 16 | 80 | 900 | 6 | 68 | 935 | 29 | 217 | ||||||||||||
22 | Mikko Vihiniemi | 8 | 70 | 929 | 14 | 78 | 915 | 8 | 70 | 917 | 30 | 218 | ||||||||||||
22 | Markus Söderström | 8 | 70 | 929 | 10 | 74 | 944 | 12 | 74 | 881 | 30 | 218 | ||||||||||||
22 | Kai Huovinen | 7 | 69 | 939 | 14 | 78 | 915 | 9 | 71 | 908 | 30 | 218 | ||||||||||||
25 | Pekka Lampinen | 9 | 71 | 920 | 13 | 77 | 922 | 9 | 71 | 908 | 31 | 219 | ||||||||||||
25 | Arto Junno | 18 | 80 | 833 | 11 | 75 | 937 | 2 | 64 | 972 | 31 | 219 | ||||||||||||
25 | Jouni Salminen | 7 | 69 | 939 | 14 | 78 | 915 | 10 | 72 | 899 | 31 | 219 | ||||||||||||
28 | Markus Rautio | 9 | 71 | 920 | 14 | 78 | 915 | 9 | 71 | 908 | 32 | 220 | ||||||||||||
28 | Marko Sagulin | 8 | 70 | 929 | 16 | 80 | 900 | 8 | 70 | 917 | 32 | 220 | ||||||||||||
30 | Timo Meriranta | 7 | 69 | 939 | 12 | 76 | 929 | 15 | 77 | 854 | 34 | 222 | ||||||||||||
31 | Tapio Lokki | 6 | 68 | 949 | 18 | 82 | 885 | 11 | 73 | 890 | 35 | 223 | ||||||||||||
31 | Harri Suikki | 10 | 72 | 910 | 17 | 81 | 892 | 8 | 70 | 917 | 35 | 223 | ||||||||||||
31 | Ilpo Tolonen | 14 | 76 | 871 | 14 | 78 | 915 | 7 | 69 | 926 | 35 | 223 | ||||||||||||
34 | Pasi Korhonen | 6 | 68 | 949 | 18 | 82 | 885 | 12 | 74 | 881 | 36 | 224 | ||||||||||||
34 | Tero Hillosalo | 13 | 75 | 881 | 17 | 81 | 892 | 6 | 68 | 935 | 36 | 224 | ||||||||||||
36 | Tapio Saarinen | 8 | 70 | 929 | 23 | 87 | 848 | 6 | 68 | 935 | 37 | 225 | ||||||||||||
37 | Mikael Runonen | 16 | 78 | 852 | 13 | 77 | 922 | 9 | 71 | 908 | 38 | 226 | ||||||||||||
37 | Jari Gröhn | 12 | 74 | 891 | 22 | 86 | 856 | 4 | 66 | 954 | 38 | 226 | ||||||||||||
37 | Niko Sysimies | 19 | 81 | 823 | 11 | 75 | 937 | 8 | 70 | 917 | 38 | 226 | ||||||||||||
40 | Pasi Riihonen | 10 | 72 | 910 | 18 | 82 | 885 | 11 | 73 | 890 | 39 | 227 | ||||||||||||
40 | Arttu Pelgonen | 10 | 72 | 910 | 20 | 84 | 870 | 9 | 71 | 908 | 39 | 227 | ||||||||||||
40 | Ari Ruohosalo | 14 | 76 | 871 | 21 | 85 | 863 | 4 | 66 | 954 | 39 | 227 | ||||||||||||
40 | Bruno Võsu | 7 | 69 | 939 | 16 | 80 | 900 | 16 | 78 | 845 | 39 | 227 | ||||||||||||
44 | Matti Toljamo | 9 | 71 | 920 | 22 | 86 | 856 | 9 | 71 | 908 | 40 | 228 | ||||||||||||
44 | Tomi Jakonen | 10 | 72 | 910 | 19 | 83 | 878 | 11 | 73 | 890 | 40 | 228 | ||||||||||||
44 | Marko Könssi | 12 | 74 | 891 | 20 | 84 | 870 | 8 | 70 | 917 | 40 | 228 | ||||||||||||
44 | Mikko Seppänen | 10 | 72 | 910 | 18 | 82 | 885 | 12 | 74 | 881 | 40 | 228 | ||||||||||||
44 | Juhani Rautiainen | 9 | 71 | 920 | 19 | 83 | 878 | 12 | 74 | 881 | 40 | 228 | ||||||||||||
44 | Olli Mattila | 13 | 75 | 881 | 17 | 81 | 892 | 10 | 72 | 899 | 40 | 228 | ||||||||||||
44 | Stig Holmberg | 15 | 77 | 862 | 17 | 81 | 892 | 8 | 70 | 917 | 40 | 228 | ||||||||||||
51 | Timo Harakka | 13 | 75 | 881 | 17 | 81 | 892 | 11 | 73 | 890 | 41 | 229 | ||||||||||||
51 | Tero Huisman | 11 | 73 | 900 | 17 | 81 | 892 | 13 | 75 | 872 | 41 | 229 | ||||||||||||
51 | Harri Paunisalo | 18 | 80 | 833 | 13 | 77 | 922 | 10 | 72 | 899 | 41 | 229 | ||||||||||||
51 | Mikko Tähtinen | 14 | 76 | 871 | 14 | 78 | 915 | 13 | 75 | 872 | 41 | 229 | ||||||||||||
51 | Marko Lumppio | 9 | 71 | 920 | 20 | 84 | 870 | 12 | 74 | 881 | 41 | 229 | ||||||||||||
56 | Marko Hakala | 13 | 75 | 881 | 13 | 77 | 922 | 16 | 78 | 845 | 42 | 230 | ||||||||||||
56 | Ari Lehtonen | 12 | 74 | 891 | 20 | 84 | 870 | 10 | 72 | 899 | 42 | 230 | ||||||||||||
58 | Marko Saarikalle | 8 | 70 | 929 | 24 | 88 | 841 | 11 | 73 | 890 | 43 | 231 | ||||||||||||
59 | Mauri Lokkila | 13 | 75 | 881 | 18 | 82 | 885 | 13 | 75 | 872 | 44 | 232 | ||||||||||||
59 | Tapani Lehto | 15 | 77 | 862 | 17 | 81 | 892 | 12 | 74 | 881 | 44 | 232 | ||||||||||||
61 | Esa Kujanpää | 16 | 78 | 852 | 17 | 81 | 892 | 12 | 74 | 881 | 45 | 233 | ||||||||||||
61 | Pasi Heikkinen | 14 | 76 | 871 | 21 | 85 | 863 | 10 | 72 | 899 | 45 | 233 | ||||||||||||
61 | Gareth Cairns | 15 | 77 | 862 | 17 | 81 | 892 | 13 | 75 | 872 | 45 | 233 | ||||||||||||
61 | Pekka Leinonen | 3 | 65 | 978 | 27 | 91 | 819 | 15 | 77 | 854 | 45 | 233 | ||||||||||||
65 | Mikko Ylikangas | 12 | 74 | 891 | 24 | 88 | 841 | 10 | 72 | 899 | 46 | 234 | ||||||||||||
65 | Tommi Tuukkanen | 11 | 73 | 900 | 19 | 83 | 878 | 16 | 78 | 845 | 46 | 234 | ||||||||||||
67 | Margus Lepasaar | 15 | 77 | 862 | 16 | 80 | 900 | 16 | 78 | 845 | 47 | 235 | ||||||||||||
68 | Vesa Lönngren | 13 | 75 | 881 | 21 | 85 | 863 | 14 | 76 | 863 | 48 | 236 | ||||||||||||
68 | Mika Kalpio | 16 | 78 | 852 | 22 | 86 | 856 | 10 | 72 | 899 | 48 | 236 | ||||||||||||
68 | Magnus Rydström | 17 | 79 | 842 | 16 | 80 | 900 | 15 | 77 | 854 | 48 | 236 | ||||||||||||
68 | Miikka Ala-Ilomäki | 8 | 70 | 929 | 24 | 88 | 841 | 16 | 78 | 845 | 48 | 236 | ||||||||||||
68 | Timo Halonen | 12 | 74 | 891 | 25 | 89 | 833 | 11 | 73 | 890 | 48 | 236 | ||||||||||||
68 | Tommi Vähäjylkkä | 10 | 72 | 910 | 20 | 84 | 870 | 18 | 80 | 827 | 48 | 236 | ||||||||||||
68 | Jani Silvennoinen | 15 | 77 | 862 | 18 | 82 | 885 | 15 | 77 | 854 | 48 | 236 | ||||||||||||
75 | Jari-Pekka Teurajärvi | 14 | 76 | 871 | 22 | 86 | 856 | 14 | 76 | 863 | 50 | 238 | ||||||||||||
75 | Jyrki Valkonen | 13 | 75 | 881 | 31 | 95 | 789 | 6 | 68 | 935 | 50 | 238 | ||||||||||||
77 | Jaakko Niemi | 16 | 78 | 852 | 23 | 87 | 848 | 12 | 74 | 881 | 51 | 239 | ||||||||||||
78 | Pekka Westerling | 19 | 81 | 823 | 22 | 86 | 856 | 11 | 73 | 890 | 52 | 240 | ||||||||||||
79 | Sami Franssila | 18 | 80 | 833 | 20 | 84 | 870 | 15 | 77 | 854 | 53 | 241 | ||||||||||||
80 | Sami Kauppinen | 24 | 86 | 774 | 26 | 90 | 826 | 5 | 67 | 944 | 55 | 243 | ||||||||||||
81 | Antti Niemi | 19 | 81 | 823 | 23 | 87 | 848 | 14 | 76 | 863 | 56 | 244 | ||||||||||||
82 | Juha Törmä | 15 | 77 | 862 | 27 | 91 | 819 | 17 | 79 | 836 | 59 | 247 | ||||||||||||
83 | Tuukka Toivonen | 18 | 80 | 833 | 24 | 90 | 826 | 15 | 77 | 854 | 57 | 247 | ||||||||||||
84 | Veli-Antti Hakala | 10 | 72 | 910 | 29 | 93 | 804 | 20 | 82 | 809 | 59 | 247 | ||||||||||||
85 | Riku Viinamäki | 15 | 77 | 862 | 25 | 89 | 833 | 20 | 82 | 809 | 60 | 248 | ||||||||||||
86 | Teemu Henttu | 17 | 79 | 842 | 24 | 88 | 841 | 20 | 82 | 809 | 61 | 249 | ||||||||||||
86 | Mikko Kähönen | 18 | 80 | 833 | 25 | 89 | 833 | 18 | 80 | 827 | 61 | 249 | ||||||||||||
88 | Petri Kellosalmi | 20 | 82 | 813 | 27 | 91 | 819 | 19 | 81 | 818 | 66 | 254 | ||||||||||||
88 | Marko Blomroos | 19 | 81 | 823 | 30 | 94 | 796 | 17 | 79 | 836 | 66 | 254 | ||||||||||||
90 | Ari Laitinen | 19 | 81 | 823 | 33 | 97 | 774 | 16 | 78 | 845 | 68 | 256 | ||||||||||||
91 | Sami Tuominen | 23 | 85 | 784 | 28 | 92 | 811 | 19 | 81 | 818 | 70 | 258 | ||||||||||||
92 | Yrjö Munukka | 21 | 83 | 804 | 27 | 91 | 819 | 23 | 85 | 781 | 71 | 259 | ||||||||||||
93 | Joni Haverinen | 28 | 90 | 736 | 29 | 93 | 804 | 16 | 78 | 845 | 73 | 261 | ||||||||||||
94 | Jarkko Miettinen | 22 | 84 | 794 | 30 | 94 | 796 | 22 | 84 | 790 | 74 | 262 | ||||||||||||
95 | Ville Lönngren | 31 | 93 | 707 | 28 | 92 | 811 | 23 | 85 | 781 | 82 | 270 | ||||||||||||
96 | Marc Odenkirchen | 31 | 93 | 707 | 25 | 89 | 833 | 30 | 92 | 718 | 86 | 274 | ||||||||||||
97 | Anton Ahlroos | 27 | 89 | 745 | 43 | 107 | 701 | 26 | 88 | 754 | 96 | 284 | ||||||||||||
98 | Mikko Putaja | 12 | 74 | 891 | -5884 | 999 | 999 | |||||||||||||||||
98 | Kim Hägglund | 24 | 86 | 774 | 999 | 999 | ||||||||||||||||||
98 | Kim hägglund | 999 | 999 | |||||||||||||||||||||
98 | Kimmo Nöjd | 8 | 70 | 929 | 999 | 999 | ||||||||||||||||||
98 | Toni Fältberg | 26 | 88 | 755 | 37 | 101 | 745 | 999 | 999 | |||||||||||||||
98 | Mika Haapamäki | 15 | 77 | 862 | 999 | 999 | ||||||||||||||||||
FA40 - Amateur Master Women 40+ |
||||||||||||||||||||||||
1 | Saija Anttila | 15 | 77 | 862 | 28 | 92 | 811 | 16 | 78 | 845 | 59 | 247 | ||||||||||||
2 | Riikka Salmen | 17 | 79 | 842 | 26 | 90 | 826 | 19 | 81 | 818 | 62 | 250 | ||||||||||||
3 | Annemari Lumppio | 23 | 85 | 784 | 29 | 93 | 804 | 16 | 78 | 845 | 68 | 256 | ||||||||||||
4 | Ritva Mustonen | 20 | 82 | 813 | 29 | 93 | 804 | 25 | 87 | 763 | 74 | 262 | ||||||||||||
5 | Heidi Könssi | 24 | 86 | 774 | 30 | 94 | 796 | 25 | 87 | 763 | 79 | 267 | ||||||||||||
6 | Marje Alber | 29 | 91 | 726 | 48 | 112 | 664 | 43 | 105 | 600 | 120 | 308 | ||||||||||||
MJ15 - Junior ≤ 15 |
||||||||||||||||||||||||
1 | Timi Huisman | -3 | 59 | 1036 | 12 | 76 | 929 | 1 | 63 | 981 | 10 | 198 | ||||||||||||
1 | Joonas Mäkelä | 0 | 62 | 1007 | 11 | 75 | 937 | -1 | 61 | 999 | 10 | 198 | ||||||||||||
3 | Onni Arminen | 6 | 68 | 949 | 6 | 70 | 974 | 2 | 64 | 972 | 14 | 202 | ||||||||||||
4 | Lauri Kanto | 7 | 69 | 939 | 4 | 68 | 988 | 6 | 68 | 935 | 17 | 205 | ||||||||||||
4 | Aaro Huttunen | 11 | 73 | 900 | 2 | 66 | 1003 | 4 | 66 | 954 | 17 | 205 | ||||||||||||
6 | Jarno Virtanen | 4 | 66 | 968 | 11 | 75 | 937 | 4 | 66 | 954 | 19 | 207 | ||||||||||||
7 | Vili Viitanen | 11 | 73 | 900 | 13 | 77 | 922 | 2 | 64 | 972 | 26 | 214 | ||||||||||||
8 | Jimi Pettersson | 6 | 68 | 949 | 14 | 78 | 915 | 11 | 73 | 890 | 31 | 219 | ||||||||||||
9 | Eetu Tuominen | 9 | 71 | 920 | 20 | 84 | 870 | 3 | 65 | 963 | 32 | 220 | ||||||||||||
10 | Joona Espo | 16 | 78 | 852 | 41 | 105 | 715 | 13 | 75 | 872 | 70 | 258 | ||||||||||||
11 | Jaro Saikkonen | 30 | 92 | 716 | 25 | 89 | 833 | 24 | 86 | 772 | 79 | 267 |