↑ Pos | ↓ Name | ↓ R1 | R1 | ↓ R2 | R2 | ↓ R3 | R3 | ↓ R4 | R4 | ↑ Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+/- | Rnd | Rating | +/- | Rnd | Rating | +/- | Rnd | Rating | +/- | Rnd | Rating | +/- | All | |||||||||||
MP40 - Pro Master 40+ |
||||||||||||||||||||||||
1 | Raimo Kimmel | -1 | 63 | 1018 | -3 | 61 | 998 | 1 | 65 | 1000 | 4 | 68 | 946 | 1 | 257 | |||||||||
2 | Eno Juul | 2 | 66 | 991 | 0 | 64 | 976 | 0 | 64 | 1009 | 3 | 67 | 953 | 5 | 261 | |||||||||
3 | Raigo Golub | 0 | 64 | 1009 | 2 | 66 | 961 | 2 | 66 | 991 | 3 | 67 | 953 | 7 | 263 | |||||||||
4 | Bruno Võsu | 6 | 70 | 955 | 0 | 64 | 976 | 2 | 66 | 991 | 0 | 64 | 976 | 8 | 264 | |||||||||
4 | Priit Randes | 0 | 64 | 1009 | 2 | 66 | 961 | 3 | 67 | 982 | 3 | 67 | 953 | 8 | 264 | |||||||||
6 | Kristjan Solodov | 4 | 68 | 973 | 3 | 67 | 953 | -3 | 61 | 1036 | 6 | 70 | 931 | 10 | 266 | |||||||||
7 | Rait Saluri | 5 | 69 | 964 | -1 | 63 | 983 | 7 | 71 | 946 | 4 | 68 | 946 | 15 | 271 | |||||||||
7 | Erki Vaigro | 2 | 66 | 991 | -2 | 62 | 990 | 11 | 75 | 909 | 4 | 68 | 946 | 15 | 271 | |||||||||
7 | Markko Kivi | 6 | 70 | 955 | 0 | 64 | 976 | 4 | 68 | 973 | 5 | 69 | 939 | 15 | 271 | |||||||||
10 | Urmas Lääne | 7 | 71 | 946 | 4 | 68 | 946 | 3 | 67 | 982 | 5 | 69 | 939 | 19 | 275 | |||||||||
11 | Evgeni Smirnov | 7 | 71 | 946 | 3 | 67 | 953 | 5 | 69 | 964 | 5 | 69 | 939 | 20 | 276 | |||||||||
11 | Marek Põder | 7 | 71 | 946 | 3 | 67 | 953 | 2 | 66 | 991 | 8 | 72 | 917 | 20 | 276 | |||||||||
13 | Tarmo Vilipõld | 6 | 70 | 955 | 4 | 68 | 946 | 9 | 73 | 928 | 2 | 66 | 961 | 21 | 277 | |||||||||
14 | Meelis Teär | 4 | 68 | 973 | 2 | 66 | 961 | 5 | 69 | 964 | 11 | 75 | 895 | 22 | 278 | |||||||||
15 | Magnus Kõur | 11 | 75 | 909 | -2 | 62 | 990 | 11 | 75 | 909 | 5 | 69 | 939 | 25 | 281 | |||||||||
16 | Peeter Tretjak | 9 | 73 | 928 | 7 | 71 | 924 | 0 | 64 | 1009 | 10 | 74 | 902 | 26 | 282 | |||||||||
16 | Rivo Pajur | 9 | 73 | 928 | 1 | 65 | 968 | 14 | 78 | 882 | 2 | 66 | 961 | 26 | 282 | |||||||||
18 | Tommy Markus | 9 | 73 | 928 | 0 | 64 | 976 | 18 | 82 | 846 | 27 | 219 | ||||||||||||
19 | Andrus Siim | 7 | 71 | 946 | 6 | 70 | 931 | 8 | 72 | 937 | 7 | 71 | 924 | 28 | 284 | |||||||||
19 | Gunnar Ersto | 9 | 73 | 928 | 4 | 68 | 946 | 7 | 71 | 946 | 8 | 72 | 917 | 28 | 284 | |||||||||
21 | Margus Lepasaar | 9 | 73 | 928 | 10 | 74 | 902 | 9 | 73 | 928 | 28 | 220 | ||||||||||||
21 | Tambet Lõhmus | 16 | 80 | 864 | 4 | 68 | 946 | 8 | 72 | 937 | 28 | 220 | ||||||||||||
23 | Joel Ruubel | 11 | 75 | 909 | 5 | 69 | 939 | 7 | 71 | 946 | 5 | 69 | 939 | 28 | 284 | |||||||||
24 | Heitti Randkivi | 12 | 76 | 900 | 4 | 68 | 946 | 13 | 77 | 891 | 29 | 221 | ||||||||||||
25 | Margus Kruuse | 12 | 76 | 900 | 3 | 67 | 953 | 12 | 78 | 882 | 27 | 221 | ||||||||||||
26 | Aleksei Krainov | 7 | 71 | 946 | 7 | 71 | 924 | 10 | 74 | 919 | 5 | 69 | 939 | 29 | 285 | |||||||||
26 | Marek Käsnapuu | 7 | 71 | 946 | 6 | 70 | 931 | 12 | 76 | 900 | 4 | 68 | 946 | 29 | 285 | |||||||||
28 | Madis Reimann | 15 | 79 | 873 | 5 | 69 | 939 | 9 | 73 | 928 | 29 | 221 | ||||||||||||
29 | Gaspar Sukk | 12 | 76 | 900 | 11 | 75 | 895 | 7 | 71 | 946 | 30 | 222 | ||||||||||||
29 | Sören Vetevool | 10 | 74 | 919 | 11 | 75 | 895 | 9 | 73 | 928 | 30 | 222 | ||||||||||||
31 | Raimond Reiska | 6 | 70 | 955 | 8 | 72 | 917 | 6 | 70 | 955 | 10 | 74 | 902 | 30 | 286 | |||||||||
32 | Jaanus Muts | 9 | 73 | 928 | 6 | 70 | 931 | 7 | 71 | 946 | 10 | 74 | 902 | 32 | 288 | |||||||||
33 | Alar Lepikult | 13 | 77 | 891 | 9 | 73 | 909 | 11 | 75 | 909 | 33 | 225 | ||||||||||||
33 | Rihet Luikmäe | 16 | 80 | 864 | 7 | 71 | 924 | 10 | 74 | 919 | 33 | 225 | ||||||||||||
33 | Kristjan Liiv | 13 | 77 | 891 | 8 | 72 | 917 | 12 | 76 | 900 | 33 | 225 | ||||||||||||
36 | Raiko Niitav | 8 | 72 | 937 | 14 | 78 | 873 | 12 | 76 | 900 | 34 | 226 | ||||||||||||
37 | Andres Mitt | 10 | 74 | 919 | 9 | 73 | 909 | 16 | 80 | 864 | 35 | 227 | ||||||||||||
38 | Priit Paenurm | 12 | 76 | 900 | 5 | 69 | 939 | 9 | 73 | 928 | 11 | 75 | 895 | 37 | 293 | |||||||||
39 | Janek Võõbus | 15 | 79 | 873 | 8 | 72 | 917 | 14 | 78 | 882 | 37 | 229 | ||||||||||||
40 | Meelis Vist | 14 | 78 | 882 | 7 | 71 | 924 | 18 | 82 | 846 | 39 | 231 | ||||||||||||
41 | Peep Lepikult | 11 | 75 | 909 | 12 | 76 | 887 | 4 | 68 | 973 | 14 | 78 | 873 | 41 | 297 | |||||||||
41 | Ago Sambla | 8 | 72 | 937 | 8 | 72 | 917 | 10 | 74 | 919 | 15 | 79 | 865 | 41 | 297 | |||||||||
43 | Rainer Lipand | 15 | 79 | 873 | 16 | 80 | 858 | 12 | 76 | 900 | 43 | 235 | ||||||||||||
44 | Oliver 平 Sõgel | 13 | 77 | 891 | 17 | 81 | 851 | 17 | 81 | 855 | 47 | 239 | ||||||||||||
45 | Ahti Villmann | 14 | 78 | 882 | 18 | 82 | 843 | 17 | 81 | 855 | 49 | 241 | ||||||||||||
46 | Marek Mandel | 18 | 82 | 846 | 15 | 79 | 865 | 17 | 81 | 855 | 50 | 242 | ||||||||||||
47 | Veikko Leemet | 17 | 81 | 855 | 15 | 79 | 865 | 19 | 83 | 837 | 51 | 243 | ||||||||||||
48 | Veikko Küttner | 18 | 82 | 846 | 23 | 87 | 806 | 22 | 86 | 810 | 63 | 255 | ||||||||||||
49 | Erko Kookla | 27 | 91 | 765 | 21 | 85 | 821 | 24 | 88 | 792 | 72 | 264 | ||||||||||||
50 | Madis Tuulpärg | 28 | 92 | 756 | 22 | 86 | 814 | 26 | 90 | 774 | 76 | 268 | ||||||||||||
51 | Eero Heinloo | 15 | 79 | 873 | 2 | 66 | 961 | 10 | 74 | 919 | 999 | 999 | ||||||||||||
51 | Reimo Lohu | 19 | 83 | 837 | 9 | 73 | 909 | 999 | 999 | |||||||||||||||
51 | Gerry Puu | 14 | 78 | 882 | 999 | 999 | ||||||||||||||||||
MJ18 - Junior ≤ 18 |
||||||||||||||||||||||||
1 | Mathias Villota | -2 | 62 | 1027 | -7 | 57 | 1027 | 1 | 65 | 1000 | -11 | 53 | 1056 | -19 | 237 | |||||||||
2 | Martin Pugast | -2 | 62 | 1027 | 1 | 65 | 968 | 1 | 65 | 1000 | -3 | 61 | 998 | -3 | 253 | |||||||||
3 | Robi Vanem | 3 | 67 | 982 | 0 | 64 | 976 | 1 | 65 | 1000 | -3 | 61 | 998 | 1 | 257 | |||||||||
4 | Roland Kõur | 7 | 71 | 946 | 0 | 64 | 976 | 1 | 65 | 1000 | 0 | 64 | 976 | 8 | 264 | |||||||||
5 | Simar Villmann | 4 | 68 | 973 | 2 | 66 | 961 | 3 | 67 | 982 | 3 | 67 | 953 | 12 | 268 | |||||||||
5 | Kristofer Soo | 8 | 72 | 937 | 0 | 64 | 976 | 3 | 67 | 982 | 1 | 65 | 968 | 12 | 268 | |||||||||
7 | Artur Lojander | 2 | 66 | 991 | 3 | 67 | 953 | 18 | 82 | 846 | 1 | 65 | 968 | 24 | 280 | |||||||||
8 | Ville Kivisilla | 2 | 66 | 991 | 9 | 73 | 909 | 9 | 75 | 909 | 3 | 67 | 953 | 23 | 281 | |||||||||
9 | Julius Urb | 9 | 73 | 928 | 5 | 69 | 939 | 13 | 77 | 891 | 27 | 219 | ||||||||||||
10 | Heigo Tamberg | 14 | 78 | 882 | 10 | 74 | 902 | 5 | 69 | 964 | 29 | 221 | ||||||||||||
11 | Kerdo Lepasepp | 9 | 73 | 928 | 13 | 77 | 880 | 8 | 72 | 937 | 30 | 222 | ||||||||||||
11 | Markkus Kõre | 10 | 74 | 919 | 11 | 75 | 895 | 9 | 73 | 928 | 30 | 222 | ||||||||||||
13 | Steven Tihomirov | 5 | 69 | 964 | 9 | 73 | 909 | 9 | 73 | 928 | 8 | 72 | 917 | 31 | 287 | |||||||||
14 | Simmo Lait | 12 | 76 | 900 | 10 | 74 | 902 | 10 | 74 | 919 | 32 | 224 | ||||||||||||
15 | Erkko Kuningas | 5 | 69 | 964 | 3 | 67 | 953 | 13 | 77 | 891 | 12 | 76 | 887 | 33 | 289 | |||||||||
16 | Ranno Kannel | 13 | 77 | 891 | 4 | 68 | 946 | 10 | 74 | 919 | 10 | 74 | 902 | 37 | 293 | |||||||||
17 | Oliver Võõbus | 14 | 78 | 882 | 8 | 72 | 917 | 18 | 82 | 846 | 40 | 232 | ||||||||||||
18 | Madis Hurt | 17 | 81 | 855 | 2 | 66 | 961 | 7 | 71 | 946 | 15 | 79 | 865 | 41 | 297 | |||||||||
19 | Kaarel Kiiver | 15 | 79 | 873 | 21 | 85 | 821 | 7 | 71 | 946 | 43 | 235 | ||||||||||||
20 | Egert Hütt | 14 | 78 | 882 | 13 | 77 | 880 | 17 | 81 | 855 | 44 | 236 | ||||||||||||
21 | Sander Filippov | 20 | 84 | 828 | 17 | 81 | 851 | 20 | 84 | 828 | 57 | 249 | ||||||||||||
22 | Karl Luikmäe | 38 | 102 | 665 | 17 | 81 | 851 | 23 | 87 | 801 | 78 | 270 |