EESTI MEISTRIVÕISTUSED DISCGOLFIS 2020 → FPO, FP40, MP50, MP60

Pos Name R1 R1 R2 R2 R3 R3 R4 R4 Total
+/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- All

FPO - Pro Open Women

1 Kristin Tattar -5 49 996 0 64 976 -3 51 972 4 68 946 -4 232
2 Anneli Tõugjas -1 53 948 5 69 939 0 54 936 9 73 909 13 249
3 Madli Vaht 0 54 936 10 74 902 -2 52 960 7 71 924 15 251
4 Keiti Tätte -1 53 948 10 74 902 2 56 912 7 71 924 18 254
5 Anni Eesmaa 8 62 840 4 68 946 1 55 924 7 71 924 20 256
6 Kristi Unt -2 52 960 11 75 895 5 59 876 7 71 924 21 257
7 Terje Sangernebo 3 57 900 11 75 895 2 56 912 11 75 895 27 263
7 Karita Vinni 4 58 888 9 73 909 5 59 876 9 73 909 27 263
9 Liis Päid 3 57 900 12 76 887 0 54 936 13 77 880 28 264
10 Maria Liivamägi 3 57 900 14 78 873 12 66 792 29 201
11 Maarja Roht 5 59 876 19 83 836 10 64 816 34 206
12 Kelli Ellus 5 59 876 18 82 843 12 66 792 35 207
12 Karin Pisa 9 63 828 16 80 858 10 64 816 35 207
14 Külli Stroo 3 57 900 15 79 865 7 61 852 14 78 873 39 275
15 Celin Lannusalu 5 59 876 13 77 880 5 59 876 18 82 843 41 277
16 Merilyn Ivask 5 59 876 17 81 851 7 61 852 16 80 858 45 281

FP40 - Pro Master Women 40+

1 Kaja Ets 6 60 864 20 84 828 10 64 816 36 208
2 Heidi Talumaa 9 63 828 21 85 821 7 61 852 37 209
3 Käthlin Keremäe 3 57 900 13 77 880 3 57 900 22 86 814 41 277
3 Margit Viilep 6 60 864 15 79 865 3 57 900 17 81 851 41 277
5 Evely Vinni 4 58 888 16 80 858 4 58 888 24 88 799 48 284
6 Rea Lillemets 8 62 840 28 92 770 12 66 792 48 220
7 Viktoria Kossenkova 11 65 804 24 88 799 14 68 768 49 221
8 Eve Jänes 4 58 888 15 79 865 11 65 804 20 84 828 50 286
9 Kairi Pisa 10 64 816 21 85 821 20 74 696 51 223
10 Marje Alber 18 72 720 37 101 703 20 74 696 75 247

MP50 - Pro Master 50+

1 Üllar Rego 1 55 924 3 67 953 1 55 924 8 72 917 13 249
2 Hillar Neiland 2 56 912 7 71 924 8 62 840 12 76 887 29 265
3 Ardo Sepp 8 62 840 19 83 836 4 58 888 31 203
4 Jüri Jänes 5 59 876 14 78 873 2 56 912 11 75 895 32 268
5 Aivar Hunt -1 53 948 15 79 865 4 58 888 15 79 865 33 269
5 Tõnu Talimaa 1 55 924 14 78 873 5 59 876 13 77 880 33 269
7 Vaiko Hussar 5 59 876 10 74 902 4 58 888 15 79 865 34 270
8 Mark Mööl 10 64 816 18 82 843 7 61 852 35 207
8 Janek Pool 6 60 864 17 81 851 12 66 792 35 207
10 Vahur Roht 5 59 876 14 78 873 7 61 852 14 78 873 40 276
11 Olar Barndõk 10 64 816 27 91 777 5 59 876 42 214
12 Jaanus Sülla 5 59 876 18 82 843 6 60 864 15 79 865 44 280
13 Uno Rego 10 64 816 17 81 851 17 71 732 44 216

MP60 - Pro Master 60+

1 Jaanus Väljamäe 2 56 912 8 72 917 3 57 900 6 70 931 19 255
2 Ilmar Nopri 3 57 900 13 77 880 3 57 900 13 77 880 32 268
3 Vahur Kapp 9 63 828 20 84 828 4 58 888 33 205
4 Paul Kustala 10 64 816 17 81 851 12 66 792 39 211
5 Jüri Lamp 7 61 852 24 88 799 11 65 804 42 214
6 Neeme Milva 9 63 828 24 88 799 10 64 816 43 215
7 Harald Laidre 14 68 768 24 88 799 7 61 852 45 217
8 Kary Pill 5 59 876 16 80 858 4 58 888 21 85 821 46 282
9 Anton Letner 5 59 876 15 79 865 5 59 876 22 86 814 47 283
10 Sergei Krainov 12 66 792 27 91 777 9 63 828 48 220