Prodigy Disc Pro Tour 2021 #1 - Helsinki

Pos Name R1 R1 R2 R2 R3 R3 Total
+/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- All

MPO - Pro Open

1 Väinö Mäkelä -5 56 1032 -7 54 1047 -7 54 1047 -19 164
1 Lauri Lehtinen -4 57 1025 -4 57 1025 -11 50 1076 -19 164
3 Joonas Aalto -5 56 1032 -7 54 1047 -6 55 1040 -18 165
4 Kristian Kuoksa -1 60 1003 -10 51 1069 -6 55 1040 -17 166
5 Ville Ahokas -6 55 1040 -8 53 1054 -2 59 1011 -16 167
6 Niklas Anttila -4 57 1025 -9 52 1061 -2 59 1011 -15 168
6 Joonatan Häme -5 56 1032 -5 56 1032 -5 56 1032 -15 168
8 Tuomas Autio -7 54 1047 -2 59 1011 -5 56 1032 -14 169
9 Joonas Kuitunen -4 57 1025 -4 57 1025 -5 56 1032 -13 170
10 Jesse Nieminen -8 53 1054 -1 60 1003 -3 58 1018 -12 171
10 Kalle Ojala -3 58 1018 -4 57 1025 -5 56 1032 -12 171
10 Joona Heinänen -4 57 1025 -4 57 1025 -4 57 1025 -12 171
13 Seppo Paju -3 58 1018 -5 56 1032 -3 58 1018 -11 172
14 Samuel Hänninen -3 58 1018 -3 58 1018 -4 57 1025 -10 173
15 Mikael Häme -2 59 1011 -2 59 1011 -5 56 1032 -9 174
16 Jasper Heino -1 60 1003 -5 56 1032 -1 60 1003 -7 176
16 Samuel Stenman -2 59 1011 -2 59 1011 -3 58 1018 -7 176
16 Antti Mertanen -1 60 1003 -3 58 1018 -3 58 1018 -7 176
19 Janne Hirsimäki -1 60 1003 0 61 996 -5 56 1032 -6 177
19 Severi Saviniemi -1 60 1003 0 61 996 -5 56 1032 -6 177
21 Teemu Lampainen 2 63 981 -5 56 1032 -2 59 1011 -5 178
21 Luukas Rokkanen 0 61 996 -2 59 1011 -3 58 1018 -5 178
21 Teemu Kaarela -5 56 1032 -2 59 1011 2 63 981 -5 178
24 Elias Luukkonen -3 58 1018 -3 58 1018 2 63 981 -4 179
25 Niko Rättyä -3 58 1018 -3 58 1018 3 64 974 -3 180
26 Niko Leskinen -2 59 1011 1 62 989 -1 60 1003 -2 181
27 Mikko Ahjoniemi 4 65 967 -5 56 1032 0 61 996 -1 182
27 Leevi Isotalo -6 55 1040 1 62 989 4 65 967 -1 182
27 Leo Piironen 0 61 996 2 63 981 -3 58 1018 -1 182
27 Mikael Räsänen -1 60 1003 -1 60 1003 1 62 989 -1 182
31 Saku Poikonen 3 64 974 -1 60 1003 -2 59 1011 0 183
31 Oskari Vikström -5 56 1032 1 62 989 4 65 967 0 183
31 Daniel Davidsson 1 62 989 -1 60 1003 0 61 996 0 183
31 Riku Vink 0 61 996 2 63 981 -2 59 1011 0 183
31 Tuomas Hyytiäinen -6 55 1040 0 61 996 6 67 952 0 183
36 Juho Parviainen 1 62 989 -2 59 1011 2 63 981 1 184
37 Topias Jokinen 0 61 996 3 64 974 -1 60 1003 2 185
37 Lenni Kemppainen 0 61 996 3 64 974 -1 60 1003 2 185
37 Niko Puumalainen 0 61 996 -4 57 1025 6 67 952 2 185
37 Jani Kleemola -3 58 1018 2 63 981 3 64 974 2 185
41 Jere Kukkurainen 5 66 960 -1 60 1003 -1 60 1003 3 186
41 Jaakko Ikonen 1 62 989 3 64 974 -1 60 1003 3 186
41 Otto Karpio 4 65 967 -2 59 1011 1 62 989 3 186
44 Kasper Kivi 3 64 974 2 63 981 0 61 996 5 188
45 Tomi Kleemola -1 60 1003 -1 60 1003 8 69 938 6 189
45 Otto Lehtonen 4 65 967 1 62 989 1 62 989 6 189
45 Otto Mäkinen 4 65 967 1 62 989 1 62 989 6 189
48 Johannes Uotila 2 63 981 0 61 996 5 66 960 7 190
49 Raimo Sokka 4 65 967 3 64 974 1 62 989 8 191
49 Jooa Saari 6 67 952 0 61 996 2 63 981 8 191
49 Jaakko Kankare 0 61 996 -1 60 1003 9 70 931 8 191
52 Veeti Väätänen 3 64 974 4 65 967 2 63 981 9 192
53 Ismo Sutela 4 65 967 6 67 952 0 61 996 10 193
54 Erno Lampinen 3 64 974 0 61 996 8 69 938 11 194
54 Aleksi Lohtander 6 67 952 5 66 960 0 61 996 11 194
56 Toni Syrjänen 8 69 938 6 67 952 -2 59 1011 12 195
57 Kasperi Peräkylä 4 65 967 6 67 952 3 64 974 13 196
57 Ville Koutonen 1 62 989 8 69 938 4 65 967 13 196
57 Viljami Männikkö 2 63 981 5 66 960 6 67 952 13 196
60 Mikko Raitio 6 67 952 7 68 945 1 62 989 14 197
61 Hermanni Heikkurinen 1 62 989 9 70 931 6 67 952 16 199
61 Lauri Tyllinen 6 67 952 7 68 945 3 64 974 16 199
63 Raul Mononen 4 65 967 2 63 981 11 72 916 17 200
63 Aapo Karhi 5 66 960 8 69 938 4 65 967 17 200
65 Jaani Länsiö 9 70 931 3 64 974 6 67 952 18 201
66 Pekka Hyvönen 6 67 952 8 69 938 6 67 952 20 203
67 Roni Patterson 11 72 916 4 65 967 9 70 931 24 207
68 Riku Johansson 0 61 996 26 87 807 8 69 938 34 217
69 Antti Kotilainen 999 999

FPO - Pro Open Women

1 Eveliina Salonen 3 64 974 3 64 974 -1 60 1003 5 188
2 Henna Blomroos 3 64 974 2 63 981 4 65 967 9 192
3 Justine Bitka 12 73 909 6 67 952 11 72 916 29 212
3 Heidi Laine 7 68 945 14 75 894 8 69 938 29 212
5 Jenna Hirsimäki 12 73 909 6 67 952 14 75 894 32 215
6 Maija Laitinen 14 75 894 14 75 894 7 68 945 35 218
6 Jenni Eskelinen 11 72 916 12 73 909 12 73 909 35 218
8 Olivia Kindstedt 11 72 916 7 68 945 22 83 836 40 223
9 Tinja Väisänen 18 79 865 10 71 923 15 76 887 43 226
10 Anni Mäkelä 20 81 851 7 68 945 17 78 873 44 227
11 Anna-Sofia Haipus 24 85 822 11 72 916 10 71 923 45 228
12 Kia Snellman 21 82 844 14 75 894 16 77 880 51 234
13 Mirabella Meltaus 16 77 880 19 80 858 24 85 822 59 242
14 Sonja Laine 30 91 778 21 82 844 27 88 800 78 261

MP40 - Pro Master 40+

1 Tapani Aulu -1 60 1003 2 63 981 -2 59 1011 -1 182
2 Ville Piippo 0 61 996 0 61 996 3 64 974 3 186
3 Pasi Vuoristo -1 60 1003 4 65 967 1 62 989 4 187
4 Timo Katajanheimo 1 62 989 0 61 996 4 65 967 5 188
4 Juhani Vainio 4 65 967 0 61 996 1 62 989 5 188
6 Jani Winterhalter 3 64 974 1 62 989 2 63 981 6 189
6 Ari Penttala 0 61 996 0 61 996 6 67 952 6 189
8 Erkka Leivo 3 64 974 0 61 996 5 66 960 8 191
8 Harri Lähdesmäki 3 64 974 1 62 989 4 65 967 8 191
10 Tuomas Kaukomaa 8 69 938 3 64 974 -2 59 1011 9 192
11 Marko Hämäläinen 2 63 981 4 65 967 4 65 967 10 193
12 Teemu Malmelin 8 69 938 -1 60 1003 5 66 960 12 195
12 Jari Madekivi 5 66 960 3 64 974 4 65 967 12 195
14 Kimmo Lehtonen 7 68 945 3 64 974 3 64 974 13 196
15 Niko Kempas 5 66 960 1 62 989 8 69 938 14 197
15 Kalle Lehto 6 67 952 1 62 989 7 68 945 14 197
17 Ville Viitanen 4 65 967 2 63 981 12 73 909 18 201
17 Tommi Nyberg 8 69 938 3 64 974 7 68 945 18 201
17 Rami Silainen 3 64 974 4 65 967 11 72 916 18 201
17 Tero Ketonen 12 73 909 3 64 974 3 64 974 18 201
21 Markus Lindewald 8 69 938 2 63 981 9 70 931 19 202
22 Mikko Kaakinen 4 65 967 9 70 931 8 69 938 21 204
22 Jani Lindström 11 72 916 2 63 981 8 69 938 21 204
24 Jyrki Riihinen 10 71 923 6 67 952 6 67 952 22 205
25 Kalle Savonen 11 72 916 4 65 967 8 69 938 23 206
26 Mika Koljonen 4 65 967 14 75 894 6 67 952 24 207
27 Mikko Kivioja 11 72 916 7 68 945 8 69 938 26 209
28 Ville Salminen 13 74 902 8 69 938 15 76 887 36 219
29 Janne Lindberg 12 73 909 11 72 916 17 78 873 40 223
30 Tuomo Tanskanen 8 69 938 12 73 909 999 999

FP40 - Pro Master Women 40+

1 Nina Rajala 13 74 902 9 70 931 11 72 916 33 216
2 Susanna Virtanen 15 76 887 11 72 916 14 75 894 40 223
3 Annemari Lumppio 20 81 851 17 78 873 12 73 909 49 232
4 Riitta Savolainen 17 78 873 13 74 902 20 81 851 50 233
5 Kristiina Sylman 18 79 865 19 80 858 16 77 880 53 236
6 Riikka Salmén 27 88 800 28 89 793 20 81 851 75 258

MP50 - Pro Master 50+

1 Patrik Ekström 3 64 974 5 66 960 0 61 996 8 191
2 Juha Pohjalainen 5 66 960 2 63 981 6 67 952 13 196
2 Mikke Haaranen 5 66 960 3 64 974 5 66 960 13 196
4 Jouni Leskinen 4 65 967 5 66 960 6 67 952 15 198
5 Marko Rauha 5 66 960 1 62 989 11 72 916 17 200
6 Peter seeck 0 61 996 6 67 952 13 74 902 19 202
6 Heikki Savolainen 8 69 938 5 66 960 6 67 952 19 202
8 Simo Rantala 7 68 945 6 67 952 7 68 945 20 203
9 Kari Vesala 9 70 931 12 73 909 1 62 989 22 205
10 Jani Korsoff 11 72 916 7 68 945 7 68 945 25 208
11 Kalle Kärki 11 72 916 7 68 945 8 69 938 26 209
12 Jori Löytynoja 10 71 923 8 69 938 9 70 931 27 210
12 Janne Louhi 13 74 902 6 67 952 8 69 938 27 210
14 Tomi Oravainen 8 69 938 7 68 945 13 74 902 28 211
15 Sauli Kuortti 12 73 909 8 69 938 9 70 931 29 212
15 Markku Autio 9 70 931 10 71 923 10 71 923 29 212
17 Pasi Pyykönen 10 71 923 7 68 945 14 75 894 31 214
18 Janne Sandholm 12 73 909 12 73 909 10 71 923 34 217
18 Petri Kotilainen 3 64 974 9 70 931 22 83 836 34 217
20 Mikko Putaja 6 67 952 13 74 902 20 81 851 39 222
21 Jukka Jokela 14 75 894 20 81 851 14 75 894 48 231
22 Ilmari Tapio 15 76 887 12 73 909 999 999

MP60 - Pro Master 60+

1 Seppo Kuikka 12 73 909 14 75 894 16 77 880 42 225
2 jari Väyrynen 17 78 873 18 79 865 8 69 938 43 226