Prodigy Disc Pro Tour 2021 #2 - Tampere

Pos Name R1 R1 R2 R2 R3 R3 Total
+/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- All

MPO - Pro Open

1 Lauri Lehtinen -8 56 1061 -3 61 1029 -4 60 1036 -15 177
2 Väinö Mäkelä -1 63 1017 -5 59 1042 -5 59 1042 -11 181
3 Seppo Paju -4 60 1036 0 64 1010 -4 60 1036 -8 184
4 Niklas Anttila -2 62 1023 -3 61 1029 -1 63 1017 -6 186
5 Mikael Häme -1 63 1017 -2 62 1023 -2 62 1023 -5 187
6 Joonas Aalto -2 62 1023 -4 60 1036 2 66 998 -4 188
7 Kalle Lehtinen 0 64 1010 -2 62 1023 -1 63 1017 -3 189
8 Severi Saviniemi -1 63 1017 0 64 1010 -1 63 1017 -2 190
8 Luukas Rokkanen 3 67 991 -3 61 1029 -2 62 1023 -2 190
10 Daniel Davidsson 1 65 1004 1 65 1004 -3 61 1029 -1 191
10 Oskari Vikström -4 60 1036 1 65 1004 2 66 998 -1 191
10 Elias Luukkonen 5 69 979 -3 61 1029 -3 61 1029 -1 191
13 Ville Ahokas 2 66 998 -1 63 1017 -1 63 1017 0 192
13 Samuel Hänninen 1 65 1004 2 66 998 -3 61 1029 0 192
15 Kristian Kuoksa -3 61 1029 4 68 985 0 64 1010 1 193
15 Paavo Ahvenvaara -2 62 1023 2 66 998 1 65 1004 1 193
17 Tuomas Autio 8 72 960 -1 63 1017 -5 59 1042 2 194
17 Riku Vink 0 64 1010 1 65 1004 1 65 1004 2 194
19 Saku Poikonen -1 63 1017 7 71 966 -3 61 1029 3 195
19 Tuomas Hyytiäinen 2 66 998 1 65 1004 0 64 1010 3 195
19 Raimo Sokka 1 65 1004 5 69 979 -3 61 1029 3 195
22 Teemu Lampainen 5 69 979 6 70 972 -7 57 1055 4 196
22 Topias Jokinen 1 65 1004 4 68 985 -1 63 1017 4 196
24 Otto Lehtonen 4 68 985 -2 62 1023 3 67 991 5 197
24 Samuel Stenman 6 70 972 0 64 1010 -1 63 1017 5 197
24 Jesse Nieminen 2 66 998 0 64 1010 3 67 991 5 197
24 Jere Kukkurainen 3 67 991 0 64 1010 2 66 998 5 197
24 Matti Alho 0 64 1010 -2 62 1023 7 71 966 5 197
24 Jooa Saari 6 70 972 4 68 985 -5 59 1042 5 197
24 Mikael Räsänen 0 64 1010 2 66 998 3 67 991 5 197
31 Lenni Kemppainen 5 69 979 4 68 985 -3 61 1029 6 198
31 Tero Jaatinen 2 66 998 -1 63 1017 5 69 979 6 198
33 Rauli Savela 3 67 991 -2 62 1023 6 70 972 7 199
33 Ismo Sutela -2 62 1023 3 67 991 6 70 972 7 199
33 Jasper Heino 1 65 1004 4 68 985 2 66 998 7 199
33 Aapo Karhi 4 68 985 1 65 1004 2 66 998 7 199
33 Jani Kleemola 6 70 972 3 67 991 -2 62 1023 7 199
38 Nestori Tuhkanen -4 60 1036 9 73 953 3 67 991 8 200
38 Joonas Kuitunen 4 68 985 1 65 1004 3 67 991 8 200
40 Aaro Koskela 3 67 991 4 68 985 3 67 991 10 202
40 Mikael Wahlfors 5 69 979 1 65 1004 4 68 985 10 202
40 Juuso Riittinen 9 73 953 1 65 1004 0 64 1010 10 202
40 Jaakko Ikonen 4 68 985 7 71 966 -1 63 1017 10 202
44 Kasperi Kivimäki 3 67 991 7 71 966 1 65 1004 11 203
44 Rasmus Tuominen 3 67 991 6 70 972 2 66 998 11 203
46 Veeti Väätänen 1 65 1004 6 70 972 5 69 979 12 204
46 Toni Kuusisto 6 70 972 1 65 1004 5 69 979 12 204
46 Toni Järvenpää 0 64 1010 5 69 979 7 71 966 12 204
46 Toni Syrjänen 7 71 966 2 66 998 3 67 991 12 204
46 Mikko Ahjoniemi 0 64 1010 5 69 979 7 71 966 12 204
46 Tino Peltonen 3 67 991 9 73 953 0 64 1010 12 204
46 Max Kummala 3 67 991 4 68 985 5 69 979 12 204
53 Leevi Isotalo 6 70 972 6 70 972 1 65 1004 13 205
53 Juuso Herranen 5 69 979 3 67 991 5 69 979 13 205
53 Joona Heinänen 10 74 947 -1 63 1017 4 68 985 13 205
53 Janne Hirsimäki 8 72 960 3 67 991 2 66 998 13 205
53 Otto Karpio 7 71 966 4 68 985 2 66 998 13 205
53 Eetu Muhonen 5 69 979 6 70 972 2 66 998 13 205
53 Leo Piironen 6 70 972 0 64 1010 7 71 966 13 205
60 Viljami Männikkö 6 70 972 4 68 985 6 70 972 16 208
61 Erno Lampinen 11 75 941 1 65 1004 5 69 979 17 209
61 Tomi Lehtonen 11 75 941 5 69 979 1 65 1004 17 209
63 Tuomas Laihanen 3 67 991 11 75 941 4 68 985 18 210
64 Raul Mononen 7 71 966 8 72 960 4 68 985 19 211
65 Lauri Tammisto 10 74 947 2 66 998 8 72 960 20 212
66 Aleksi Lohtander 9 73 953 5 69 979 8 72 960 22 214
66 Jonathan Buchter 5 69 979 11 75 941 6 70 972 22 214
66 Jarno Pistokoski 9 73 953 8 72 960 5 69 979 22 214
69 Teemu Kaarela 8 72 960 7 71 966 8 72 960 23 215
69 Onni Syrjälä 11 75 941 9 73 953 3 67 991 23 215
71 Kasperi Peräkylä 12 76 935 5 69 979 7 71 966 24 216
72 Kasper Kivi 14 78 922 4 68 985 9 73 953 27 219
73 Casper Ahonen 7 71 966 15 79 916 10 74 947 32 224
74 Nicolas Lakonen 13 77 928 6 70 972 16 80 909 35 227
74 Eljas Saarinen 15 79 916 15 79 916 5 69 979 35 227
76 Joona Tervonen 5 69 979 17 81 903 15 79 916 37 229
77 Niko Rättyä 10 74 947 999 999
77 Henri Länsivaara -4905 999 999
77 Uula Kahila 6 70 972 14 78 922 999 999
77 Niko Puumalainen 6 70 972 999 999

FPO - Pro Open Women

1 Eveliina Salonen 2 66 998 5 69 979 4 68 985 11 203
2 Henna Blomroos 4 68 985 4 68 985 8 72 960 16 208
3 Olivia Kindstedt 15 79 916 8 72 960 9 73 953 32 224
4 Jenni Eskelinen 16 80 909 12 76 935 5 69 979 33 225
5 Anna-Sofia Haipus 10 74 947 24 88 859 4 68 985 38 230
5 Heidi Laine 17 81 903 10 74 947 11 75 941 38 230
7 Anni Mäkelä 12 76 935 18 82 897 13 77 928 43 235
8 Maija Laitinen 22 86 871 10 74 947 13 77 928 45 237
8 Noora Siikala 13 77 928 15 79 916 17 81 903 45 237
10 Justine Bitka 12 76 935 23 87 865 12 76 935 47 239
11 Jenna Hirsimäki 20 84 884 19 83 890 15 79 916 54 246
12 Mirabella Meltaus 28 92 833 20 84 884 17 81 903 65 257
13 Sonja Laine 24 88 859 23 87 865 24 88 859 71 263
14 Tiina Korve 30 94 821 26 90 846 22 86 871 78 270
15 Jenna Wihlman 28 92 833 26 90 846 31 95 814 85 277
16 Jenni Karppinen 19 83 890 19 83 890 999 999

MP40 - Pro Master 40+

1 Juhani Vainio 3 67 991 7 71 966 -2 62 1023 8 200
2 Erkka Leivo 2 66 998 6 70 972 2 66 998 10 202
3 Ville Ahlberg 2 66 998 4 68 985 5 69 979 11 203
4 Heikki Saunanen 3 67 991 5 69 979 4 68 985 12 204
5 Teemu Malmelin 5 69 979 3 67 991 5 69 979 13 205
5 Marko Hämäläinen 1 65 1004 9 73 953 3 67 991 13 205
7 Tuomas Kaukomaa 7 71 966 5 69 979 2 66 998 14 206
8 Timo Katajanheimo 6 70 972 8 72 960 3 67 991 17 209
9 Pete Niemelä 1 65 1004 12 76 935 5 69 979 18 210
10 Kimmo Lehtonen 7 71 966 8 72 960 4 68 985 19 211
11 Jari Madekivi 10 74 947 8 72 960 2 66 998 20 212
12 Harri Lähdesmäki 10 74 947 6 70 972 6 70 972 22 214
12 Kalle Savonen 7 71 966 8 72 960 7 71 966 22 214
14 Rami Silainen 9 73 953 9 73 953 5 69 979 23 215
14 Kalle Lehto 6 70 972 13 77 928 4 68 985 23 215
16 Jani Karonen 10 74 947 9 73 953 6 70 972 25 217
17 Janne Lindberg 5 69 979 9 73 953 13 77 928 27 219
17 Tero Ketonen 9 73 953 13 77 928 5 69 979 27 219
19 Juhani Lehtonen 12 76 935 8 72 960 10 74 947 30 222
19 Mika Koljonen 7 71 966 10 74 947 13 77 928 30 222
19 Ari Penttala 6 70 972 13 77 928 11 75 941 30 222
22 Mikko Kaakinen 7 71 966 12 76 935 13 77 928 32 224
23 Raimo Saunanen 9 73 953 12 76 935 13 77 928 34 226
24 Marko Kindstedt 9 73 953 14 78 922 13 77 928 36 228
25 Ville Viitanen 12 76 935 10 74 947 15 79 916 37 229
26 Sami Pursiainen 7 71 966 18 82 897 13 77 928 38 230
27 Petri Matula 10 74 947 17 81 903 14 78 922 41 233
27 Mikko Kivioja 9 73 953 22 86 871 10 74 947 41 233
29 Tuomo Tanskanen 9 73 953 18 82 897 15 79 916 42 234
29 Teemu Korolainen 20 84 884 9 73 953 13 77 928 42 234
31 Tero Hirvelä 15 79 916 14 78 922 14 78 922 43 235
32 Atte Kolis 11 75 941 999 999
32 Kai Vesa 13 77 928 8 72 960 999 999

FP40 - Pro Master Women 40+

1 Riitta Savolainen 15 79 916 16 80 909 25 89 852 56 248
2 Soile Mutikainen 21 85 878 24 88 859 19 83 890 64 256
3 Susanna Virtanen 28 92 833 22 86 871 15 79 916 65 257

MP50 - Pro Master 50+

1 Kari Vesala 10 74 947 10 74 947 5 69 979 25 217
2 Jori Löytynoja 11 75 941 7 71 966 8 72 960 26 218
3 Peter seeck 13 77 928 8 72 960 9 73 953 30 222
4 Janne Sandholm 11 75 941 12 76 935 8 72 960 31 223
5 Mikko Rättyä 10 74 947 15 79 916 8 72 960 33 225
6 Mikko Putaja 12 76 935 14 78 922 9 73 953 35 227
7 Kalle Kärki 10 74 947 15 79 916 12 76 935 37 229
8 Patrik Ekström 21 85 878 5 69 979 13 77 928 39 231
8 Sauli Kuortti 15 79 916 9 73 953 15 79 916 39 231
10 Marko Lumppio 13 77 928 17 81 903 14 78 922 44 236
11 Jukka Hynninen 12 76 935 17 81 903 17 81 903 46 238
12 Jussi Perttu 12 76 935 18 82 897 17 81 903 47 239
13 Tero Hillosalo 22 86 871 13 77 928 13 77 928 48 240
13 Marko Teivainen 22 86 871 10 74 947 16 80 909 48 240
15 Tero Koivu 14 78 922 24 88 859 11 75 941 49 241
16 Olli Mattila 21 85 878 19 83 890 13 77 928 53 245
17 Pasi Pyykönen 15 79 916 22 86 871 18 82 897 55 247

MP60 - Pro Master 60+

1 Seppo Kuikka 21 85 878 20 84 884 19 83 890 60 252
2 jari Väyrynen 31 95 814 26 90 846 18 82 897 75 267
3 Markku Tohni 20 84 884 999 999