↑ Pos | ↓ Name | ↓ R1 | R1 | ↓ R2 | R2 | ↓ R3 | R3 | ↑ Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+/- | Rnd | Rating | +/- | Rnd | Rating | +/- | Rnd | Rating | +/- | All | ||||||||||||||
MPO - Pro Open |
||||||||||||||||||||||||
1 | Väinö Mäkelä | -8 | 55 | 1067 | -7 | 56 | 1056 | -8 | 55 | 1067 | -23 | 166 | ||||||||||||
2 | Seppo Paju | -13 | 50 | 1118 | -3 | 60 | 1015 | -6 | 57 | 1046 | -22 | 167 | ||||||||||||
3 | Luukas Rokkanen | -11 | 52 | 1098 | -4 | 59 | 1026 | -5 | 58 | 1036 | -20 | 169 | ||||||||||||
4 | Joona Heinänen | -9 | 54 | 1077 | -4 | 59 | 1026 | -5 | 58 | 1036 | -18 | 171 | ||||||||||||
5 | Leo Piironen | -6 | 57 | 1046 | -4 | 59 | 1026 | -7 | 56 | 1056 | -17 | 172 | ||||||||||||
6 | Mikael Häme | -5 | 58 | 1036 | -4 | 59 | 1026 | -7 | 56 | 1056 | -16 | 173 | ||||||||||||
6 | Jere Kukkurainen | -5 | 58 | 1036 | -6 | 57 | 1046 | -5 | 58 | 1036 | -16 | 173 | ||||||||||||
8 | Niklas Anttila | -5 | 58 | 1036 | -4 | 59 | 1026 | -5 | 58 | 1036 | -14 | 175 | ||||||||||||
9 | Elias Luukkonen | -9 | 54 | 1077 | -1 | 62 | 995 | -3 | 60 | 1015 | -13 | 176 | ||||||||||||
10 | Ville Ahokas | -6 | 57 | 1046 | -8 | 55 | 1067 | 2 | 65 | 964 | -12 | 177 | ||||||||||||
10 | Saku Poikonen | -8 | 55 | 1067 | -4 | 59 | 1026 | 0 | 63 | 984 | -12 | 177 | ||||||||||||
12 | Lauri Lehtinen | -6 | 57 | 1046 | -5 | 58 | 1036 | 0 | 63 | 984 | -11 | 178 | ||||||||||||
13 | Joonas Kuitunen | -6 | 57 | 1046 | 0 | 63 | 984 | -4 | 59 | 1026 | -10 | 179 | ||||||||||||
13 | Erik Aalto | -7 | 56 | 1056 | -2 | 61 | 1005 | -1 | 62 | 995 | -10 | 179 | ||||||||||||
13 | Tuomas Hyytiäinen | 0 | 63 | 984 | -9 | 54 | 1077 | -1 | 62 | 995 | -10 | 179 | ||||||||||||
13 | Raimo Sokka | 0 | 63 | 984 | -5 | 58 | 1036 | -5 | 58 | 1036 | -10 | 179 | ||||||||||||
17 | Max Kummala | -3 | 60 | 1015 | 0 | 63 | 984 | -6 | 57 | 1046 | -9 | 180 | ||||||||||||
17 | Otto Karpio | -3 | 60 | 1015 | -3 | 60 | 1015 | -3 | 60 | 1015 | -9 | 180 | ||||||||||||
17 | Samuel Hänninen | -2 | 61 | 1005 | -4 | 59 | 1026 | -3 | 60 | 1015 | -9 | 180 | ||||||||||||
17 | Oskari Vikström | -3 | 60 | 1015 | -2 | 61 | 1005 | -4 | 59 | 1026 | -9 | 180 | ||||||||||||
17 | Joonatan Häme | -3 | 60 | 1015 | -4 | 59 | 1026 | -2 | 61 | 1005 | -9 | 180 | ||||||||||||
22 | Lauri Hämäläinen | 3 | 66 | 953 | -3 | 60 | 1015 | -7 | 56 | 1056 | -7 | 182 | ||||||||||||
22 | Kristian Kuoksa | -7 | 56 | 1056 | 1 | 64 | 974 | -1 | 62 | 995 | -7 | 182 | ||||||||||||
22 | Jaakko Ikonen | -2 | 61 | 1005 | -6 | 57 | 1046 | 1 | 64 | 974 | -7 | 182 | ||||||||||||
22 | Ilkka Tikkala | -2 | 61 | 1005 | -4 | 59 | 1026 | -1 | 62 | 995 | -7 | 182 | ||||||||||||
22 | Joonas Aalto | 0 | 63 | 984 | -3 | 60 | 1015 | -4 | 59 | 1026 | -7 | 182 | ||||||||||||
27 | Samuel Stenman | 0 | 63 | 984 | -3 | 60 | 1015 | -3 | 60 | 1015 | -6 | 183 | ||||||||||||
27 | Jani Kleemola | -3 | 60 | 1015 | 1 | 64 | 974 | -4 | 59 | 1026 | -6 | 183 | ||||||||||||
29 | Jooa Saari | 0 | 63 | 984 | -3 | 60 | 1015 | -2 | 61 | 1005 | -5 | 184 | ||||||||||||
29 | Rauli Savela | -1 | 62 | 995 | -1 | 62 | 995 | -3 | 60 | 1015 | -5 | 184 | ||||||||||||
29 | Jere-Pekka Haakana | 0 | 63 | 984 | -2 | 61 | 1005 | -3 | 60 | 1015 | -5 | 184 | ||||||||||||
29 | Severi Saviniemi | 0 | 63 | 984 | -2 | 61 | 1005 | -3 | 60 | 1015 | -5 | 184 | ||||||||||||
29 | Lenni Kemppainen | -7 | 56 | 1056 | 2 | 65 | 964 | 0 | 63 | 984 | -5 | 184 | ||||||||||||
29 | Lauri Tammisto | 0 | 63 | 984 | -2 | 61 | 1005 | -3 | 60 | 1015 | -5 | 184 | ||||||||||||
35 | Miro Marttila | 1 | 64 | 974 | -2 | 61 | 1005 | -3 | 60 | 1015 | -4 | 185 | ||||||||||||
35 | Toni Kuusisto | -3 | 60 | 1015 | -3 | 60 | 1015 | 2 | 65 | 964 | -4 | 185 | ||||||||||||
37 | Topias Jokinen | -3 | 60 | 1015 | 1 | 64 | 974 | -1 | 62 | 995 | -3 | 186 | ||||||||||||
37 | Tomi Lehtonen | -4 | 59 | 1026 | -2 | 61 | 1005 | 3 | 66 | 953 | -3 | 186 | ||||||||||||
39 | Riku Vink | -8 | 55 | 1067 | 5 | 68 | 933 | 1 | 64 | 974 | -2 | 187 | ||||||||||||
39 | Rasmus Tuominen | -3 | 60 | 1015 | -5 | 58 | 1036 | 6 | 69 | 923 | -2 | 187 | ||||||||||||
39 | Ismo Sutela | -6 | 57 | 1046 | -3 | 60 | 1015 | 7 | 70 | 912 | -2 | 187 | ||||||||||||
39 | Mikko Ahjoniemi | -5 | 58 | 1036 | 3 | 66 | 953 | 0 | 63 | 984 | -2 | 187 | ||||||||||||
39 | Pekka Hyvönen | -4 | 59 | 1026 | 2 | 65 | 964 | 0 | 63 | 984 | -2 | 187 | ||||||||||||
39 | Joel Koski-Vähälä | -6 | 57 | 1046 | 1 | 64 | 974 | 3 | 66 | 953 | -2 | 187 | ||||||||||||
45 | Joni Latokylä | -6 | 57 | 1046 | 5 | 68 | 933 | 0 | 63 | 984 | -1 | 188 | ||||||||||||
45 | Aarne Ahvenainen | -2 | 61 | 1005 | -1 | 62 | 995 | 2 | 65 | 964 | -1 | 188 | ||||||||||||
45 | Lasse Viilo | 0 | 63 | 984 | -6 | 57 | 1046 | 5 | 68 | 933 | -1 | 188 | ||||||||||||
45 | Aapo Karhi | 0 | 63 | 984 | 0 | 63 | 984 | -1 | 62 | 995 | -1 | 188 | ||||||||||||
45 | Kasper Kivi | 1 | 64 | 974 | -1 | 62 | 995 | -1 | 62 | 995 | -1 | 188 | ||||||||||||
45 | Esa Salonen | 0 | 63 | 984 | -3 | 60 | 1015 | 2 | 65 | 964 | -1 | 188 | ||||||||||||
45 | Petteri Kujanpää | 1 | 64 | 974 | 6 | 69 | 923 | -8 | 55 | 1067 | -1 | 188 | ||||||||||||
52 | Tuomas Autio | 1 | 64 | 974 | 1 | 64 | 974 | -2 | 61 | 1005 | 0 | 189 | ||||||||||||
52 | Otto Lehtonen | 1 | 64 | 974 | 2 | 65 | 964 | -3 | 60 | 1015 | 0 | 189 | ||||||||||||
52 | Teemu Lampainen | 1 | 64 | 974 | -4 | 59 | 1026 | 3 | 66 | 953 | 0 | 189 | ||||||||||||
55 | Justus Sjövall | -4 | 59 | 1026 | 2 | 65 | 964 | 3 | 66 | 953 | 1 | 190 | ||||||||||||
55 | Mikael Räsänen | -1 | 62 | 995 | -4 | 59 | 1026 | 6 | 69 | 923 | 1 | 190 | ||||||||||||
57 | Aleksi Lohtander | 0 | 63 | 984 | -1 | 62 | 995 | 3 | 66 | 953 | 2 | 191 | ||||||||||||
58 | Eljas Saarinen | -2 | 61 | 1005 | 6 | 69 | 923 | -1 | 62 | 995 | 3 | 192 | ||||||||||||
59 | Matti Alho | -3 | 60 | 1015 | 8 | 71 | 902 | -1 | 62 | 995 | 4 | 193 | ||||||||||||
59 | Eerik Illikainen | -5 | 58 | 1036 | 8 | 71 | 902 | 1 | 64 | 974 | 4 | 193 | ||||||||||||
59 | Teemu Kaarela | 5 | 68 | 933 | -2 | 61 | 1005 | 1 | 64 | 974 | 4 | 193 | ||||||||||||
59 | Jaakko Kankare | 5 | 68 | 933 | -2 | 61 | 1005 | 1 | 64 | 974 | 4 | 193 | ||||||||||||
59 | Kasperi Kivimäki | 0 | 63 | 984 | 2 | 65 | 964 | 2 | 65 | 964 | 4 | 193 | ||||||||||||
59 | Hermanni Heikkurinen | 1 | 64 | 974 | 3 | 66 | 953 | 0 | 63 | 984 | 4 | 193 | ||||||||||||
59 | Jukka Tyni | 0 | 63 | 984 | 0 | 63 | 984 | 4 | 67 | 943 | 4 | 193 | ||||||||||||
66 | Paulus Ahola | -1 | 62 | 995 | 1 | 64 | 974 | 5 | 68 | 933 | 5 | 194 | ||||||||||||
66 | Viljami Männikkö | 0 | 63 | 984 | 4 | 67 | 943 | 1 | 64 | 974 | 5 | 194 | ||||||||||||
66 | Veeti Väätänen | 1 | 64 | 974 | 3 | 66 | 953 | 1 | 64 | 974 | 5 | 194 | ||||||||||||
69 | Niko Leskinen | 0 | 63 | 984 | 5 | 68 | 933 | 1 | 64 | 974 | 6 | 195 | ||||||||||||
69 | Markus Mäntylä | 0 | 63 | 984 | 3 | 66 | 953 | 3 | 66 | 953 | 6 | 195 | ||||||||||||
71 | Simo Luoma | -1 | 62 | 995 | 3 | 66 | 953 | 5 | 68 | 933 | 7 | 196 | ||||||||||||
72 | Ville Koutonen | 3 | 66 | 953 | 1 | 64 | 974 | 4 | 67 | 943 | 8 | 197 | ||||||||||||
72 | Jonathan Buchter | 3 | 66 | 953 | -2 | 61 | 1005 | 7 | 70 | 912 | 8 | 197 | ||||||||||||
74 | Tuomas Laihanen | -2 | 61 | 1005 | 9 | 72 | 892 | 4 | 67 | 943 | 11 | 200 | ||||||||||||
75 | Uula Kahila | 8 | 71 | 902 | 1 | 64 | 974 | 8 | 71 | 902 | 17 | 206 | ||||||||||||
76 | Onni Syrjälä | 5 | 68 | 933 | 3 | 66 | 953 | 10 | 73 | 881 | 18 | 207 | ||||||||||||
77 | Toni Syrjänen | 0 | 63 | 984 | -1 | 62 | 995 | 999 | 999 | |||||||||||||||
77 | Jasper Heino | 6 | 69 | 923 | 999 | 999 | ||||||||||||||||||
77 | Janne Hirsimäki | 2 | 65 | 964 | 999 | 999 | ||||||||||||||||||
FPO - Pro Open Women |
||||||||||||||||||||||||
1 | Eveliina Salonen | -2 | 61 | 1005 | -1 | 62 | 995 | -2 | 61 | 1005 | -5 | 184 | ||||||||||||
2 | Henna Blomroos | 0 | 63 | 984 | 1 | 64 | 974 | 2 | 65 | 964 | 3 | 192 | ||||||||||||
3 | Heidi Laine | 4 | 67 | 943 | 3 | 66 | 953 | 2 | 65 | 964 | 9 | 198 | ||||||||||||
4 | Anna-Sofia Haipus | 7 | 70 | 912 | 12 | 75 | 861 | 5 | 68 | 933 | 24 | 213 | ||||||||||||
5 | Olivia Kindstedt | 8 | 71 | 902 | 11 | 74 | 871 | 13 | 76 | 851 | 32 | 221 | ||||||||||||
5 | Anni Mäkelä | 15 | 78 | 830 | 8 | 71 | 902 | 9 | 72 | 892 | 32 | 221 | ||||||||||||
7 | Tinja Väisänen | 13 | 76 | 851 | 6 | 69 | 923 | 14 | 77 | 840 | 33 | 222 | ||||||||||||
8 | Vilma Kivimäki | 20 | 83 | 779 | 9 | 72 | 892 | 10 | 73 | 881 | 39 | 228 | ||||||||||||
9 | Jenna Hirsimäki | 15 | 78 | 830 | 15 | 78 | 830 | 10 | 73 | 881 | 40 | 229 | ||||||||||||
10 | Tiina Korve | 24 | 87 | 737 | 10 | 73 | 881 | 23 | 86 | 748 | 57 | 246 | ||||||||||||
MP40 - Pro Master 40+ |
||||||||||||||||||||||||
1 | Juhani Vainio | -1 | 62 | 995 | -2 | 61 | 1005 | -2 | 61 | 1005 | -5 | 184 | ||||||||||||
2 | Marko Hämäläinen | -1 | 62 | 995 | -1 | 62 | 995 | 1 | 64 | 974 | -1 | 188 | ||||||||||||
3 | Kalle Savonen | -3 | 60 | 1015 | 2 | 65 | 964 | 1 | 64 | 974 | 0 | 189 | ||||||||||||
4 | Teemu Malmelin | 0 | 63 | 984 | 2 | 65 | 964 | 0 | 63 | 984 | 2 | 191 | ||||||||||||
5 | Tapani Aulu | -5 | 58 | 1036 | 1 | 64 | 974 | 7 | 70 | 912 | 3 | 192 | ||||||||||||
5 | Jari Madekivi | -1 | 62 | 995 | -3 | 60 | 1015 | 7 | 70 | 912 | 3 | 192 | ||||||||||||
7 | Harri Lähdesmäki | 6 | 69 | 923 | -2 | 61 | 1005 | 0 | 63 | 984 | 4 | 193 | ||||||||||||
8 | Kimmo Lehtonen | -3 | 60 | 1015 | 5 | 68 | 933 | 5 | 68 | 933 | 7 | 196 | ||||||||||||
9 | Mika Terävä | 2 | 65 | 964 | 9 | 72 | 892 | 0 | 63 | 984 | 11 | 200 | ||||||||||||
9 | Ville Ahlberg | -1 | 62 | 995 | 7 | 70 | 912 | 5 | 68 | 933 | 11 | 200 | ||||||||||||
11 | Erkka Leivo | 0 | 63 | 984 | 4 | 67 | 943 | 8 | 71 | 902 | 12 | 201 | ||||||||||||
11 | Rami Silainen | 4 | 67 | 943 | 2 | 65 | 964 | 6 | 69 | 923 | 12 | 201 | ||||||||||||
13 | Riku Tähtinen | 3 | 66 | 953 | 5 | 68 | 933 | 5 | 68 | 933 | 13 | 202 | ||||||||||||
13 | Mikko Kaakinen | 4 | 67 | 943 | 5 | 68 | 933 | 4 | 67 | 943 | 13 | 202 | ||||||||||||
15 | Teemu Korolainen | 4 | 67 | 943 | 1 | 64 | 974 | 9 | 72 | 892 | 14 | 203 | ||||||||||||
15 | Janne Lindberg | 6 | 69 | 923 | -1 | 62 | 995 | 9 | 72 | 892 | 14 | 203 | ||||||||||||
17 | Timo Katajanheimo | 3 | 66 | 953 | 4 | 67 | 943 | 8 | 71 | 902 | 15 | 204 | ||||||||||||
18 | Rami Roppo | 7 | 70 | 912 | 4 | 67 | 943 | 5 | 68 | 933 | 16 | 205 | ||||||||||||
18 | Ari Penttala | 2 | 65 | 964 | 6 | 69 | 923 | 8 | 71 | 902 | 16 | 205 | ||||||||||||
18 | Niko Kempas | 6 | 69 | 923 | 4 | 67 | 943 | 6 | 69 | 923 | 16 | 205 | ||||||||||||
18 | Tomi Korpinen | 4 | 67 | 943 | 6 | 69 | 923 | 6 | 69 | 923 | 16 | 205 | ||||||||||||
22 | Jani Lindström | 7 | 70 | 912 | 9 | 72 | 892 | 3 | 66 | 953 | 19 | 208 | ||||||||||||
23 | Kai Vesa | 9 | 72 | 892 | 2 | 65 | 964 | 9 | 72 | 892 | 20 | 209 | ||||||||||||
24 | Ville Viitanen | 4 | 67 | 943 | 11 | 74 | 871 | 8 | 71 | 902 | 23 | 212 | ||||||||||||
25 | Erkki Koistinen | 6 | 69 | 923 | 6 | 69 | 923 | 12 | 75 | 861 | 24 | 213 | ||||||||||||
26 | Jussi Knuutila | 8 | 71 | 902 | 4 | 67 | 943 | 13 | 76 | 851 | 25 | 214 | ||||||||||||
27 | Ari Koski-Vähälä | 6 | 69 | 923 | 10 | 73 | 881 | 10 | 73 | 881 | 26 | 215 | ||||||||||||
28 | Marko Kindstedt | 13 | 76 | 851 | 9 | 72 | 892 | 7 | 70 | 912 | 29 | 218 | ||||||||||||
29 | Kalle Lehto | 8 | 71 | 902 | 999 | 999 | ||||||||||||||||||
29 | Tuomo Tanskanen | 999 | 999 | |||||||||||||||||||||
29 | Pete Niemelä | 7 | 70 | 912 | 12 | 75 | 861 | 999 | 999 | |||||||||||||||
FP40 - Pro Master Women 40+ |
||||||||||||||||||||||||
1 | Nina Rajala | 8 | 71 | 902 | 7 | 70 | 912 | 10 | 73 | 881 | 25 | 214 | ||||||||||||
2 | Susanna Virtanen | 7 | 70 | 912 | 11 | 74 | 871 | 10 | 73 | 881 | 28 | 217 | ||||||||||||
3 | Riikka Salmén | 14 | 77 | 840 | 14 | 77 | 840 | 21 | 84 | 768 | 49 | 238 | ||||||||||||
4 | Riitta Savolainen | 13 | 76 | 851 | 15 | 78 | 830 | 999 | 999 | |||||||||||||||
MP50 - Pro Master 50+ |
||||||||||||||||||||||||
1 | Jouni Leskinen | 1 | 64 | 974 | -1 | 62 | 995 | 6 | 69 | 923 | 6 | 195 | ||||||||||||
2 | Peter seeck | 4 | 67 | 943 | 6 | 69 | 923 | 1 | 64 | 974 | 11 | 200 | ||||||||||||
2 | Jori Löytynoja | 3 | 66 | 953 | 3 | 66 | 953 | 5 | 68 | 933 | 11 | 200 | ||||||||||||
4 | Patrik Ekström | 3 | 66 | 953 | 4 | 67 | 943 | 5 | 68 | 933 | 12 | 201 | ||||||||||||
4 | Marko Rauha | 3 | 66 | 953 | 4 | 67 | 943 | 5 | 68 | 933 | 12 | 201 | ||||||||||||
6 | Kari Vesala | 11 | 74 | 871 | 5 | 68 | 933 | 2 | 65 | 964 | 18 | 207 | ||||||||||||
7 | Jani Korsoff | 6 | 69 | 923 | 4 | 67 | 943 | 10 | 73 | 881 | 20 | 209 | ||||||||||||
7 | Kimmo Parkkinen | 7 | 70 | 912 | 4 | 67 | 943 | 9 | 72 | 892 | 20 | 209 | ||||||||||||
7 | Sauli Kuortti | 6 | 69 | 923 | 6 | 69 | 923 | 8 | 71 | 902 | 20 | 209 | ||||||||||||
10 | Ville Kotamäki | 5 | 68 | 933 | 6 | 69 | 923 | 11 | 74 | 871 | 22 | 211 | ||||||||||||
11 | Mikke Haaranen | 5 | 68 | 933 | 9 | 72 | 892 | 10 | 73 | 881 | 24 | 213 | ||||||||||||
12 | Petri Määränen | 11 | 74 | 871 | 5 | 68 | 933 | 9 | 72 | 892 | 25 | 214 | ||||||||||||
13 | Markku Autio | 5 | 68 | 933 | 14 | 77 | 840 | 11 | 74 | 871 | 30 | 219 | ||||||||||||
14 | Jukka Jokela | 12 | 75 | 861 | 15 | 78 | 830 | 13 | 76 | 851 | 40 | 229 | ||||||||||||
15 | Tapio Viljanen | 17 | 80 | 809 | 999 | 999 | ||||||||||||||||||
15 | Janne Louhi | 8 | 71 | 902 | -8645 | 999 | 999 | |||||||||||||||||
15 | Jyrki Simolin | 11 | 74 | 871 | 999 | 999 | ||||||||||||||||||
MP60 - Pro Master 60+ |
||||||||||||||||||||||||
1 | Marko Timonen | 5 | 68 | 933 | 6 | 69 | 923 | 9 | 72 | 892 | 20 | 209 | ||||||||||||
2 | jari Väyrynen | 17 | 80 | 809 | 10 | 73 | 881 | 18 | 81 | 799 | 45 | 234 | ||||||||||||
3 | Seppo Kuikka | 13 | 76 | 851 | 13 | 76 | 851 | 22 | 85 | 758 | 48 | 237 |