Prodigy Disc Pro Tour 2021 #4 - Kuopio

Pos Name R1 R1 R2 R2 R3 R3 Total
+/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- All

MPO - Pro Open

1 Niklas Anttila -10 47 1066 -9 48 1056 -8 49 1046 -27 144
2 Tuomas Hyytiäinen -7 50 1036 -7 50 1036 -10 47 1066 -24 147
3 Jaakko Kankare -7 50 1036 -4 53 1006 -11 46 1076 -22 149
3 Samuel Hänninen -9 48 1056 -9 48 1056 -4 53 1006 -22 149
5 Leo Piironen -6 51 1026 -7 50 1036 -8 49 1046 -21 150
5 Niko Rättyä -5 52 1016 -11 46 1076 -5 52 1016 -21 150
7 Väinö Mäkelä -3 54 996 -9 48 1056 -8 49 1046 -20 151
8 Lauri Lehtinen -4 53 1006 -1 56 976 -14 43 1106 -19 152
9 Elias Luukkonen -5 52 1016 -8 49 1046 -5 52 1016 -18 153
9 Lenni Kemppainen -6 51 1026 -8 49 1046 -4 53 1006 -18 153
11 Joona Heinänen -9 48 1056 -8 49 1046 0 57 966 -17 154
11 Tuomas Autio 0 57 966 -6 51 1026 -11 46 1076 -17 154
13 Oskari Vikström -3 54 996 -5 52 1016 -8 49 1046 -16 155
13 Joonatan Häme 1 58 956 -9 48 1056 -8 49 1046 -16 155
13 Jesse Nieminen -5 52 1016 -7 50 1036 -4 53 1006 -16 155
16 Jaakko Ikonen -2 55 986 -10 47 1066 -2 55 986 -14 157
17 Tero Jaatinen -7 50 1036 -3 54 996 -3 54 996 -13 158
17 Jooa Saari -5 52 1016 -7 50 1036 -1 56 976 -13 158
19 Juho Ikonen -3 54 996 -6 51 1026 -3 54 996 -12 159
19 Topias Jokinen -2 55 986 -3 54 996 -7 50 1036 -12 159
19 Severi Saviniemi -4 53 1006 -5 52 1016 -3 54 996 -12 159
22 Teemu Lampainen -3 54 996 -6 51 1026 -2 55 986 -11 160
22 Daniel Davidsson -3 54 996 -5 52 1016 -3 54 996 -11 160
24 Elias Vainikainen -7 50 1036 0 57 966 -3 54 996 -10 161
24 Jaani Oinas -5 52 1016 -6 51 1026 1 58 956 -10 161
24 Mikael Häme -6 51 1026 1 58 956 -5 52 1016 -10 161
27 Eemil Lampela 5 62 916 -10 47 1066 -4 53 1006 -9 162
27 Luukas Rokkanen -5 52 1016 -6 51 1026 2 59 946 -9 162
27 Kasperi Peräkylä 1 58 956 -6 51 1026 -4 53 1006 -9 162
27 Veeti Väätänen 1 58 956 -6 51 1026 -4 53 1006 -9 162
27 Aarne Ahvenainen 0 57 966 -3 54 996 -6 51 1026 -9 162
27 Leevi Isotalo -2 55 986 -2 55 986 -5 52 1016 -9 162
27 Joonas Aalto -2 55 986 -4 53 1006 -3 54 996 -9 162
34 Jere Kukkurainen -1 56 976 -5 52 1016 -2 55 986 -8 163
34 Kalle Ojala 0 57 966 -3 54 996 -5 52 1016 -8 163
36 Aapo Karhi 1 58 956 0 57 966 -8 49 1046 -7 164
36 Anton Komulainen 1 58 956 -1 56 976 -7 50 1036 -7 164
36 Ville Ahokas 4 61 926 -5 52 1016 -6 51 1026 -7 164
36 Erik Aalto -1 56 976 0 57 966 -6 51 1026 -7 164
40 Jarno Pistokoski -2 55 986 -1 56 976 -3 54 996 -6 165
40 Samu Kesonen -6 51 1026 2 59 946 -2 55 986 -6 165
40 Vilho Helenius -3 54 996 -3 54 996 0 57 966 -6 165
40 Juuso Herranen 0 57 966 -2 55 986 -4 53 1006 -6 165
44 Joni Peltonen -1 56 976 -2 55 986 -2 55 986 -5 166
44 Aku Tervo -1 56 976 0 57 966 -4 53 1006 -5 166
44 Antti Mertanen -1 56 976 1 58 956 -5 52 1016 -5 166
44 Seppo Paju 5 62 916 -6 51 1026 -4 53 1006 -5 166
44 Arttu Räsänen 2 59 946 -3 54 996 -4 53 1006 -5 166
44 Jukka Tyni -2 55 986 -2 55 986 -1 56 976 -5 166
50 Eljas Saarinen 0 57 966 -3 54 996 -1 56 976 -4 167
50 Markus Määttä -4 53 1006 -2 55 986 2 59 946 -4 167
50 Mikko Pekkarinen 0 57 966 -3 54 996 -1 56 976 -4 167
53 Veeti Järvinen 1 58 956 -4 53 1006 0 57 966 -3 168
54 Otto Lehtonen -1 56 976 -7 50 1036 6 63 906 -2 169
54 Tuomas Laihanen 1 58 956 -1 56 976 -2 55 986 -2 169
54 Tuukka Renkman 2 59 946 -2 55 986 -2 55 986 -2 169
57 Rasmus Tuominen 2 59 946 -1 56 976 -2 55 986 -1 170
57 Kristian Kuoksa 2 59 946 -3 54 996 0 57 966 -1 170
57 Saku Poikonen -1 56 976 4 61 926 -4 53 1006 -1 170
57 Eetu Jansson 2 59 946 -3 54 996 0 57 966 -1 170
57 Teemu Kaarela -2 55 986 2 59 946 -1 56 976 -1 170
57 Pekka Hyvönen 0 57 966 -1 56 976 0 57 966 -1 170
63 Niko Liikkanen 1 58 956 -7 50 1036 6 63 906 0 171
63 Kasper Kivi -3 54 996 0 57 966 3 60 936 0 171
63 Tomi Lehtonen -2 55 986 2 59 946 0 57 966 0 171
63 Samu Saastamoinen 1 58 956 -1 56 976 0 57 966 0 171
67 Kalle Lehtinen 0 57 966 -1 56 976 2 59 946 1 172
67 Ismo Sutela 0 57 966 -1 56 976 2 59 946 1 172
67 Esa Salonen 0 57 966 2 59 946 -1 56 976 1 172
67 Ville Kankaanpää 0 57 966 -1 56 976 2 59 946 1 172
67 Oskari Anttila -1 56 976 1 58 956 1 58 956 1 172
72 Paulus Ahola 6 63 906 0 57 966 -4 53 1006 2 173
73 Janne Mönkkönen -2 55 986 4 61 926 1 58 956 3 174
74 Teemu Kosunen 0 57 966 1 58 956 3 60 936 4 175
74 Antti Kemppainen 4 61 926 -2 55 986 2 59 946 4 175
76 Matias Kanniainen 3 60 936 -3 54 996 5 62 916 5 176
76 Lauri Vehniäinen 7 64 896 -1 56 976 -1 56 976 5 176
78 Sasu Rökman 8 65 886 -2 55 986 0 57 966 6 177
78 Juha Kinnunen -2 55 986 2 59 946 6 63 906 6 177
80 Viljami Männikkö 6 63 906 -4 53 1006 6 63 906 8 179
81 Tom Wendt 14 71 827 -2 55 986 -3 54 996 9 180
81 Daniel Grahn 3 60 936 1 58 956 5 62 916 9 180
83 Topias Mikkonen 2 59 946 4 61 926 4 61 926 10 181
83 Otto Savolainen -2 55 986 6 63 906 6 63 906 10 181
85 Simo Luoma 3 60 936 -3 54 996 11 68 857 11 182
85 Niko Silander 7 64 896 2 59 946 2 59 946 11 182
87 Hannu Pekkarinen 6 63 906 1 58 956 6 63 906 13 184
88 Daniel Lakka 4 61 926 3 60 936 7 64 896 14 185
89 Lukas Klingbeil 14 71 827 -4 53 1006 5 62 916 15 186
90 Juho Auvinen 2 59 946 5 62 916 9 66 877 16 187
90 Niko Suoniemi 2 59 946 6 63 906 8 65 886 16 187
92 Teemu Montonen 6 63 906 5 62 916 7 64 896 18 189
92 Jarkko Salminen 9 66 877 1 58 956 8 65 886 18 189
94 Lenni Sairanen 6 63 906 10 67 867 5 62 916 21 192
94 Roope Silvennoinen 3 60 936 19 76 777 -1 56 976 21 192
96 Jyri Säyriö 13 70 837 12 69 847 7 64 896 32 203
97 Jukka Vartiainen 11 68 857 5 62 916 999 999

FPO - Pro Open Women

1 Eveliina Salonen -4 53 1006 0 57 966 -3 54 996 -7 164
2 Henna Blomroos 0 57 966 -3 54 996 0 57 966 -3 168
3 Heidi Laine 7 64 896 -2 55 986 -2 55 986 3 174
4 Jenni Karppinen 2 59 946 2 59 946 4 61 926 8 179
5 Jenni Eskelinen 3 60 936 6 63 906 0 57 966 9 180
6 Maija Laitinen 4 61 926 4 61 926 9 66 877 17 188
7 Anna-Sofia Haipus 8 65 886 2 59 946 10 67 867 20 191
8 Olivia Kindstedt 7 64 896 8 65 886 10 67 867 25 196
9 Tinja Väisänen 9 66 877 11 68 857 6 63 906 26 197
10 Anna-Kaisa Savinainen 16 73 807 9 66 877 14 71 827 39 210

MP40 - Pro Master 40+

1 Kimmo Lehtonen -2 55 986 -2 55 986 -4 53 1006 -8 163
1 Juhani Vainio 0 57 966 -2 55 986 -6 51 1026 -8 163
3 Petri Virtanen 0 57 966 -1 56 976 -6 51 1026 -7 164
4 Marko Hämäläinen 0 57 966 0 57 966 -6 51 1026 -6 165
5 Kalle Lehto -1 56 976 -1 56 976 -2 55 986 -4 167
6 Ville Ahlberg -2 55 986 -1 56 976 0 57 966 -3 168
7 Lasse Hirvonen 1 58 956 -1 56 976 -2 55 986 -2 169
8 Jani Lindström -1 56 976 -5 52 1016 5 62 916 -1 170
9 Mikko Makkonen 4 61 926 0 57 966 -4 53 1006 0 171
9 Janne Lindberg 1 58 956 -2 55 986 1 58 956 0 171
9 Harri Lähdesmäki -2 55 986 4 61 926 -2 55 986 0 171
12 Mikko Kaakinen -1 56 976 2 59 946 1 58 956 2 173
13 Kai Vesa 2 59 946 2 59 946 1 58 956 5 176
13 Kalle Tapola 3 60 936 -1 56 976 3 60 936 5 176
15 Teemu Holappa 2 59 946 -6 51 1026 11 68 857 7 178
16 Mikko Kanninen 4 61 926 5 62 916 0 57 966 9 180
17 Markus Hyttinen 2 59 946 4 61 926 5 62 916 11 182
18 Mika Terävä 9 66 877 4 61 926 3 60 936 16 187
18 Sami Pursiainen 6 63 906 -1 56 976 11 68 857 16 187
20 Marko Kindstedt 11 68 857 8 65 886 2 59 946 21 192
21 Ismo Silvennoinen 10 67 867 14 71 827 11 68 857 35 206
22 Ari-Pekka Raudaskoski 14 71 827 10 67 867 12 69 847 36 207
23 Rauno Myllynen 16 73 807 10 67 867 12 69 847 38 209
24 Jori Mykkänen 16 73 807 14 71 827 24 81 727 54 225

FP40 - Pro Master Women 40+

1 Nina Rajala 6 63 906 7 64 896 6 63 906 19 190
2 Riitta Savolainen 11 68 857 8 65 886 4 61 926 23 194
3 Susanna Virtanen 7 64 896 16 73 807 7 64 896 30 201

MP50 - Pro Master 50+

1 Ilkka Moilanen -1 56 976 4 61 926 1 58 956 4 175
2 Jouni Salminen 4 61 926 1 58 956 0 57 966 5 176
3 Mikko Rättyä 4 61 926 0 57 966 3 60 936 7 178
4 Sauli Kuortti 5 62 916 1 58 956 9 66 877 15 186
5 Janne Sandholm 3 60 936 8 65 886 5 62 916 16 187
5 Patrik Ekström 6 63 906 4 61 926 6 63 906 16 187
7 Mikko Putaja 6 63 906 4 61 926 10 67 867 20 191

MP60 - Pro Master 60+

1 Esko Jokinen 7 64 896 8 65 886 9 66 877 24 195
2 jari Väyrynen 12 69 847 12 69 847 7 64 896 31 202