Prodigy Disc Pro Tour 2021 #5 - Heinola

Pos Name R1 R1 R2 R2 R3 R3 Total
+/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- All

MPO - Pro Open

1 Lauri Lehtinen -6 58 1057 -6 58 1057 -6 58 1057 -18 174
2 Ville Ahokas -8 56 1073 -5 59 1048 -4 60 1040 -17 175
3 Mikael Häme -3 61 1032 0 64 1006 -10 54 1090 -13 179
4 Joona Heinänen -2 62 1023 -7 57 1065 -3 61 1032 -12 180
5 Samuel Stenman -1 63 1015 -9 55 1082 -1 63 1015 -11 181
5 Oskari Vikström 1 65 998 -10 54 1090 -2 62 1023 -11 181
7 Nestori Tuhkanen -6 58 1057 4 68 973 -7 57 1065 -9 183
7 Niklas Anttila 3 67 981 -8 56 1073 -4 60 1040 -9 183
7 Joonatan Häme 1 65 998 -3 61 1032 -7 57 1065 -9 183
7 Daniel Davidsson 0 64 1006 -2 62 1023 -7 57 1065 -9 183
11 Tuomas Hyytiäinen 1 65 998 -3 61 1032 -6 58 1057 -8 184
11 Elias Luukkonen 0 64 1006 -2 62 1023 -6 58 1057 -8 184
13 Rasmus Saukkoriipi 1 65 998 -2 62 1023 -5 59 1048 -6 186
13 Riku Vink -6 58 1057 0 64 1006 0 64 1006 -6 186
15 Seppo Paju -2 62 1023 0 64 1006 -3 61 1032 -5 187
16 Pyry Joutsen 2 66 990 -1 63 1015 -5 59 1048 -4 188
16 Kristian Kuoksa -3 61 1032 -2 62 1023 1 65 998 -4 188
16 Mikael Wahlfors 0 64 1006 -1 63 1015 -3 61 1032 -4 188
16 Saku Poikonen -3 61 1032 0 64 1006 -1 63 1015 -4 188
20 Kalle Lehtinen -1 63 1015 1 65 998 -3 61 1032 -3 189
21 Kasperi Pakarinen 0 64 1006 1 65 998 -3 61 1032 -2 190
21 Samuel Hänninen -1 63 1015 5 69 965 -6 58 1057 -2 190
23 Teemu Lampainen 4 68 973 -3 61 1032 -2 62 1023 -1 191
24 Teemu Talikainen 3 67 981 0 64 1006 -3 61 1032 0 192
24 Otto Mäkinen 3 67 981 -1 63 1015 -2 62 1023 0 192
24 Roni Rönkkönen 4 68 973 3 67 981 -7 57 1065 0 192
24 Pasi Putus 4 68 973 -3 61 1032 -1 63 1015 0 192
24 Joonas Aalto 2 66 990 -3 61 1032 1 65 998 0 192
29 Leevi Isotalo 2 66 990 -1 63 1015 0 64 1006 1 193
29 Jesse Nieminen 0 64 1006 0 64 1006 1 65 998 1 193
31 Joonas Mäkelä 5 69 965 -1 63 1015 -2 62 1023 2 194
32 Jani Kleemola -1 63 1015 3 67 981 1 65 998 3 195
32 Erno Lampinen 1 65 998 2 66 990 0 64 1006 3 195
34 Jaakko Ikonen 1 65 998 1 65 998 2 66 990 4 196
34 Antti Mertanen -4 60 1040 4 68 973 4 68 973 4 196
34 Lenni Kemppainen 1 65 998 6 70 956 -3 61 1032 4 196
34 Tino Peltonen 0 64 1006 4 68 973 0 64 1006 4 196
34 Jarkko Naukkarinen 7 71 948 -1 63 1015 -2 62 1023 4 196
34 Veeti Väätänen 1 65 998 2 66 990 1 65 998 4 196
34 Kalle Ojala 2 66 990 1 65 998 1 65 998 4 196
34 Juuso Riittinen 4 68 973 0 64 1006 0 64 1006 4 196
42 Lauri Kanto 5 69 965 1 65 998 -1 63 1015 5 197
42 Rami Iskanius 2 66 990 2 66 990 1 65 998 5 197
42 Taavi Suutari 3 67 981 -1 63 1015 3 67 981 5 197
45 Arttu Kantola -1 63 1015 7 71 948 0 64 1006 6 198
45 Erik Aalto -3 61 1032 2 66 990 7 71 948 6 198
45 Pekka Hyvönen 3 67 981 2 66 990 1 65 998 6 198
45 Paul Puntonen -1 63 1015 3 67 981 4 68 973 6 198
49 Matias Kanniainen 5 69 965 3 67 981 -1 63 1015 7 199
50 Esa Salonen 6 70 956 1 65 998 1 65 998 8 200
51 Samu Kesonen 9 73 931 3 67 981 -3 61 1032 9 201
51 Eemil Lampela 4 68 973 2 66 990 3 67 981 9 201
53 Heikki Helenius 3 67 981 3 67 981 4 68 973 10 202
53 Niko Kalliokoski 0 64 1006 10 74 923 0 64 1006 10 202
55 Eerik Illikainen 3 67 981 11 75 914 -3 61 1032 11 203
55 Ville Kankaanpää 11 75 914 2 66 990 -2 62 1023 11 203
55 Kasper Backman 5 69 965 7 71 948 -1 63 1015 11 203
58 Luukas Myllärinen 3 67 981 7 71 948 2 66 990 12 204
58 Ricko Kokko 2 66 990 7 71 948 3 67 981 12 204
58 Raul Mononen 8 72 939 3 67 981 1 65 998 12 204
61 Hermanni Heikkurinen 1 65 998 5 69 965 7 71 948 13 205
61 Lasse Viilo 10 74 923 2 66 990 1 65 998 13 205
61 Joni Luumi 5 69 965 7 71 948 1 65 998 13 205
61 Teemu Honkanen 4 68 973 4 68 973 5 69 965 13 205
61 Jukka Tyni 2 66 990 6 70 956 5 69 965 13 205
61 Sauli Sumen 7 71 948 0 64 1006 6 70 956 13 205
67 Joonas Kuitunen 6 70 956 3 67 981 5 69 965 14 206
67 Samuel Rekilä 2 66 990 8 72 939 4 68 973 14 206
69 Jere Kukkurainen 1 65 998 10 74 923 4 68 973 15 207
70 Matti Alho 4 68 973 3 67 981 10 74 923 17 209
70 Aku Tervo 7 71 948 7 71 948 3 67 981 17 209
72 Timi Huisman 15 79 881 1 65 998 3 67 981 19 211
73 Daniel Lakka 1 65 998 10 74 923 9 73 931 20 212
73 Jarno Pistokoski 10 74 923 6 70 956 4 68 973 20 212
75 Vilho Helenius 8 72 939 8 72 939 5 69 965 21 213
76 Aarne Ahvenainen 13 77 898 10 74 923 1 65 998 24 216
77 Lauri Vuorenpää 0 64 1006 13 77 898 12 76 906 25 217
78 Reino Mutru 11 75 914 8 72 939 8 72 939 27 219
79 Simo Luoma 17 81 864 10 74 923 3 67 981 30 222
80 Roni Patterson 9 73 931 14 78 889 11 75 914 34 226
81 Juuso Timonen 9 73 931 3 67 981 999 999
81 Topias Jokinen 1 65 998 999 999
81 Joni Peltonen 1 65 998 -3 61 1032 999 999
81 Otto Lehtonen 12 76 906 999 999
81 Luka Honkonen 6 70 956 10 74 923 999 999
81 Miro Marttila 12 76 906 5 69 965 999 999
81 Tomi Lehtonen 11 75 914 4 68 973 999 999

FPO - Pro Open Women

1 Heidi Laine 4 68 973 4 68 973 2 66 990 10 202
2 Henna Blomroos 5 69 965 7 71 948 2 66 990 14 206
3 Eveliina Salonen 8 72 939 7 71 948 3 67 981 18 210
4 Olivia Kindstedt 8 72 939 13 77 898 10 74 923 31 223
4 Tinja Väisänen 12 76 906 8 72 939 11 75 914 31 223
6 Jenna Hirsimäki 11 75 914 13 77 898 8 72 939 32 224
7 Justine Bitka 16 80 873 10 74 923 7 71 948 33 225
8 Hannele Määttä 12 76 906 12 76 906 14 78 889 38 230
9 Jenni Karppinen 19 83 847 11 75 914 10 74 923 40 232
10 Anni Mäkelä 14 78 889 15 79 881 12 76 906 41 233
11 Vilma Kivimäki 19 83 847 15 79 881 14 78 889 48 240
12 Mirabella Meltaus 19 83 847 18 82 856 14 78 889 51 243
13 Tiina Korve 21 85 831 26 90 789 21 85 831 68 260

MP40 - Pro Master 40+

1 Jari Madekivi 0 64 1006 -4 60 1040 1 65 998 -3 189
2 Janne Lindberg -1 63 1015 2 66 990 5 69 965 6 198
3 Juhani Vainio 4 68 973 3 67 981 3 67 981 10 202
4 Kimmo Lehtonen 3 67 981 4 68 973 4 68 973 11 203
5 Timo Katajanheimo 6 70 956 1 65 998 6 70 956 13 205
6 Pasi Vuoristo 4 68 973 8 72 939 2 66 990 14 206
6 Marko Hämäläinen 3 67 981 10 74 923 1 65 998 14 206
8 Erkka Leivo 5 69 965 10 74 923 0 64 1006 15 207
9 Ville Ahlberg 5 69 965 8 72 939 4 68 973 17 209
10 Tomi Korpinen 3 67 981 14 78 889 1 65 998 18 210
10 Kalle Lehto 10 74 923 4 68 973 4 68 973 18 210
12 Ville Viitanen 9 73 931 11 75 914 7 71 948 27 219
12 Marko Kindstedt 8 72 939 7 71 948 12 76 906 27 219
12 Jani Vuori 8 72 939 12 76 906 7 71 948 27 219
15 Henri Koivumaa 7 71 948 15 79 881 6 70 956 28 220
15 Jani Koskinen 8 72 939 9 73 931 11 75 914 28 220
17 Markus Lindewald 8 72 939 7 71 948 14 78 889 29 221
18 Sampo Leppävuori 12 76 906 10 74 923 9 73 931 31 223
19 Kai Vesa 13 77 898 9 73 931 10 74 923 32 224
20 Mika Koljonen 10 74 923 15 79 881 10 74 923 35 227
21 Timo Meriranta 13 77 898 12 76 906 11 75 914 36 228
22 Teemu Korolainen 13 77 898 19 83 847 16 80 873 48 240
23 Mikko Wikman 17 81 864 999 999

FP40 - Pro Master Women 40+

1 Nina Rajala 16 80 873 16 80 873 4 68 973 36 228
2 Riitta Savolainen 18 82 856 18 82 856 15 79 881 51 243

MP50 - Pro Master 50+

1 Kari Vesala 2 66 990 5 69 965 5 69 965 12 204
2 Patrik Ekström 8 72 939 7 71 948 2 66 990 17 209
3 Jori Löytynoja 6 70 956 5 69 965 8 72 939 19 211
4 Mikko Rättyä 11 75 914 10 74 923 5 69 965 26 218
4 Peter seeck 8 72 939 14 78 889 4 68 973 26 218
4 Sauli Kuortti 9 73 931 5 69 965 12 76 906 26 218
7 Jani Korsoff 11 75 914 8 72 939 10 74 923 29 221
8 Jani Heiskanen 11 75 914 17 81 864 7 71 948 35 227
8 Janne Sandholm 11 75 914 10 74 923 14 78 889 35 227
10 Marko Lumppio 13 77 898 13 77 898 10 74 923 36 228
11 Pasi Pyykönen 21 85 831 10 74 923 12 76 906 43 235
12 Mika Lindgren 13 77 898 17 81 864 15 79 881 45 237
13 Jukka Rasila 14 78 889 15 79 881 18 82 856 47 239

MP60 - Pro Master 60+

1 Seppo Kuikka 17 81 864 13 77 898 12 76 906 42 234
2 Ilari Niemipelto 15 79 881 16 80 873 14 78 889 45 237
3 Matti Myllylä 19 83 847 11 75 914 16 80 873 46 238
4 jari Väyrynen 19 83 847 22 86 822 35 99 714 76 268