DISCTROYERI EESTI MEISTRIVÕISTLUSED DISCGOLFIS 2021

Pos Name R1 R1 R2 R2 R3 R3 R4 R4 Total
+/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- All

FPO - Pro Open Women

1 Keiti Tätte -3 55 1048 0 63 1019 2 60 994 9 72 936 8 250
2 Kristin Tattar 1 59 1005 8 71 945 3 61 983 2 65 1000 14 256
3 Kaidi Allsalu 7 65 940 7 70 954 9 67 918 9 72 936 32 274
4 Anneli Tõugjas 12 70 886 7 70 954 5 63 962 11 74 918 35 277
5 Kristi Unt 11 69 897 9 72 936 8 66 929 8 71 945 36 278
6 Kersti Miller 7 65 940 10 73 927 12 70 886 10 73 927 39 281
7 Madli Vaht 5 63 962 12 75 908 13 71 875 12 75 908 42 284
8 Laura Kikkas 6 64 951 17 80 863 7 65 940 14 77 890 44 286
9 Eleri Pastak 11 69 897 9 72 936 9 67 918 17 80 863 46 288
9 Ly Teder 8 66 929 12 75 908 9 67 918 17 80 863 46 288
11 Maria Liivamägi 11 69 897 15 78 881 12 70 886 10 73 927 48 290
12 Kelli Ellus 9 67 918 21 84 826 5 63 962 14 77 890 49 291
13 Anna-Grete Arak 7 65 940 12 75 908 15 73 853 17 80 863 51 293
14 Meeri Rätsep 15 73 853 15 78 881 11 69 897 11 74 918 52 294
15 Teele Toomsalu 13 71 875 11 74 918 19 77 810 10 73 927 53 295
16 Terje Sangernebo 8 66 929 17 80 863 14 72 864 15 78 881 54 296
17 Merilyn Ivask 13 71 875 13 76 899 18 76 821 20 83 835 64 306
18 Jennifer Laan 12 70 886 18 81 853 22 80 777 17 80 863 69 311
19 Jaana Üksik 21 79 788 24 87 798 19 77 810 14 77 890 78 320

MP40 - Pro Master 40+

1 Rait Saluri 0 58 1016 1 64 1009 4 62 972 -2 61 1037 3 245
1 Raimo Kimmel 2 60 994 -1 62 1028 3 61 983 -1 62 1028 3 245
3 Sten Paavo 0 58 1016 8 71 945 0 58 1016 2 65 1000 10 252
4 Kristjan Solodov 10 68 907 2 65 1000 0 58 1016 0 63 1019 12 254
5 Evgeni Smirnov 1 59 1005 9 72 936 3 61 983 1 64 1009 14 256
6 Dan Sööl 8 66 929 4 67 982 3 61 983 2 65 1000 17 259
7 Sören Vetevool 5 63 962 3 66 991 7 65 940 5 68 973 20 262
8 Kristo Vallimäe 2 60 994 5 68 973 4 62 972 11 74 918 22 264
9 Markko Kivi 5 63 962 8 71 945 3 61 983 7 70 954 23 265
10 Priit Randes 2 60 994 4 67 982 8 66 929 10 73 927 24 266
11 Eno Juul 2 60 994 7 70 954 8 66 929 8 71 945 25 267
11 Rene Spitz 5 63 962 8 71 945 7 65 940 5 68 973 25 267
13 Raigo Golub 8 66 929 7 70 954 8 66 929 3 66 991 26 268
13 Meelis Teär 8 66 929 5 68 973 5 63 962 8 71 945 26 268
15 Gunnar Ersto 4 62 972 5 68 973 7 65 940 11 74 918 27 269
15 Peeter Tretjak 13 71 875 6 69 963 -1 57 1027 9 72 936 27 269
15 Tarmo Vilipõld 3 61 983 12 75 908 6 64 951 6 69 963 27 269
18 Urmas Lääne 8 66 929 9 72 936 5 63 962 6 69 963 28 270
18 Gaspar Sukk 5 63 962 12 75 908 3 61 983 8 71 945 28 270
20 Marek Põder 6 64 951 3 66 991 15 73 853 6 69 963 30 272
20 Väino Kiuru 14 72 864 8 71 945 5 63 962 3 66 991 30 272
22 Priit Paenurm 10 68 907 13 76 899 1 59 1005 7 70 954 31 273
22 Magnus Kõur 7 65 940 12 75 908 4 62 972 8 71 945 31 273
22 Heiko Liiv 11 69 897 6 69 963 6 64 951 8 71 945 31 273
25 Gerry Puu 10 68 907 9 72 936 7 65 940 10 73 927 36 278
25 Oleg Tsernobrovkin 13 71 875 3 66 991 2 60 994 18 81 853 36 278
27 Erki Vaigro 9 67 918 8 71 945 12 70 886 11 74 918 40 282
28 Joel Ruubel 14 72 864 10 73 927 7 65 940 10 73 927 41 283
29 Rainer Lipand 11 69 897 11 74 918 8 66 929 13 76 899 43 285
29 Andrus Siim 6 64 951 15 78 881 9 67 918 13 76 899 43 285
31 Mihkel Jürisson 5 63 962 16 79 872 6 64 951 17 80 863 44 286
32 Marek Käsnapuu 6 64 951 9 72 936 16 74 842 14 77 890 45 287
33 Margo Peters 11 69 897 19 82 844 10 68 907 9 72 936 49 291
34 Kristjan Liiv 12 70 886 999 999

FP40 - Pro Master Women 40+

1 Margit Viilep 10 68 907 11 74 918 12 70 886 22 85 817 55 297
2 Käthlin Keremäe 17 75 832 17 80 863 15 73 853 15 78 881 64 306
3 Heidi Talumaa 12 70 886 24 87 798 16 74 842 17 80 863 69 311
4 Eve Jänes 16 74 842 26 89 780 12 70 886 16 79 872 70 312
4 Evely Vinni 18 76 821 20 83 835 15 73 853 17 80 863 70 312
6 Kairi Pisa 17 75 832 21 84 826 16 74 842 22 85 817 76 318
7 Kaja Ets 10 68 907 25 88 789 18 76 821 25 88 789 78 320
8 Viktoria Kossenkova 13 71 875 25 88 789 20 78 799 24 87 798 82 324

MP50 - Pro Master 50+

1 Andres Ramst 4 62 972 6 69 963 11 69 897 6 69 963 27 269
2 Janek Võõbus 6 64 951 10 73 927 5 63 962 10 73 927 31 273
3 Ago Silm 12 70 886 6 69 963 11 69 897 10 73 927 39 281
4 Vaiko Hussar 12 70 886 9 72 936 14 72 864 8 71 945 43 285
5 Aivar Hunt 3 61 983 14 77 890 14 72 864 14 77 890 45 287
6 Jaanus Sülla 6 64 951 18 81 853 11 69 897 14 77 890 49 291
6 Hendrik Karlson 9 67 918 13 76 899 15 73 853 12 75 908 49 291
8 Raimo Laosma 13 71 875 9 72 936 15 73 853 15 78 881 52 294
9 Jüri Jänes 10 68 907 23 86 808 10 68 907 14 77 890 57 299
10 Vahur Roht 14 72 864 17 80 863 11 69 897 16 79 872 58 300
11 Hillar Neiland 11 69 897 27 90 771 16 74 842 20 83 835 74 316

MP60 - Pro Master 60+

1 Jaanus Väljamäe 8 66 929 14 77 890 15 73 853 8 71 945 45 287
2 Kary Pill 15 73 853 18 81 853 13 71 875 8 71 945 54 296
3 Harald Laidre 18 76 821 21 84 826 15 73 853 15 78 881 69 311
4 Paul Kustala 19 77 810 22 85 817 14 72 864 22 85 817 77 319
5 Sergei Krainov 23 81 767 20 83 835 21 79 788 14 77 890 78 320
6 Raivo Erm 16 74 842 25 88 789 25 85 723 29 92 753 95 339

MPO - Pro Open

1 Albert Tamm -1 57 1027 -8 55 1092 -1 57 1027 -2 61 1037 -12 230
2 Mauri Villmann -2 56 1037 -2 61 1037 -4 54 1059 2 65 1000 -6 236
3 Kerdo Lepasepp 1 59 1005 0 63 1019 -3 55 1048 -2 61 1037 -4 238
3 Ville Kivisilla 1 59 1005 1 64 1009 0 58 1016 -6 57 1074 -4 238
5 Ott Šeffer -4 54 1059 2 65 1000 1 59 1005 -2 61 1037 -3 239
6 Krister Tammjärv 0 58 1016 2 65 1000 -1 57 1027 -2 61 1037 -1 241
7 Mathias Villota 3 61 983 -2 61 1037 -3 55 1048 3 66 991 1 243
7 Mats-Eerik Tõhk 1 59 1005 -1 62 1028 -6 52 1081 7 70 954 1 243
7 Rasmus Metsamaa 1 59 1005 -1 62 1028 1 59 1005 0 63 1019 1 243
10 Asko Krais 2 60 994 -5 58 1064 -1 57 1027 6 69 963 2 244
11 Kristo Vaikmaa -3 55 1048 2 65 1000 1 59 1005 3 66 991 3 245
11 Silver Koni 6 64 951 2 65 1000 -1 57 1027 -4 59 1055 3 245
13 Roland Kõur 3 61 983 2 65 1000 -1 57 1027 0 63 1019 4 246
13 Robin Lepik 0 58 1016 8 71 945 5 63 962 -9 54 1101 4 246
15 Henar Ruudna -2 56 1037 5 69 963 2 60 994 -1 62 1028 4 247
16 Tanel Viirmann 1 59 1005 1 64 1009 0 58 1016 3 66 991 5 247
16 Kristo Raik -2 56 1037 1 64 1009 6 64 951 0 63 1019 5 247
18 Keiro Jõgisalu 1 59 1005 0 63 1019 1 59 1005 4 67 982 6 248
18 Marion Kull 5 63 962 2 65 1000 0 58 1016 -1 62 1028 6 248
20 Markus Dvinjaninov 3 61 983 8 71 945 -4 54 1059 0 63 1019 7 249
20 Martin Loim 1 59 1005 0 63 1019 4 62 972 2 65 1000 7 249
20 Erki Alliksoo 2 60 994 1 64 1009 3 61 983 1 64 1009 7 249
20 Martin Aul 4 62 972 3 66 991 1 59 1005 -1 62 1028 7 249
24 Aimar Alesmaa 8 66 929 1 64 1009 0 58 1016 -1 62 1028 8 250
24 Simar Villmann -1 57 1027 6 69 963 3 61 983 0 63 1019 8 250
24 Ronald Rotenberg 5 63 962 -2 61 1037 4 62 972 1 64 1009 8 250
24 Allan Kask 5 63 962 3 66 991 4 62 972 -4 59 1055 8 250
28 Tarvo Tats 4 62 972 -1 62 1028 3 61 983 3 66 991 9 251
29 Siim Sinikalda 2 60 994 -5 58 1064 3 61 983 10 73 927 10 252
30 Martin Meister 4 62 972 4 67 982 -3 55 1048 6 69 963 11 253
31 Ranno Lepasepp -1 57 1027 6 69 963 1 59 1005 6 69 963 12 254
31 Kris-Robin Sirge 5 63 962 3 66 991 4 62 972 0 63 1019 12 254
31 Robi Männiste 2 60 994 2 65 1000 0 58 1016 8 71 945 12 254
34 Ken-Kristjan Toomjõe 6 64 951 14 77 890 -4 54 1059 -3 60 1046 13 255
34 Oscar Tirman -1 57 1027 9 72 936 4 62 972 1 64 1009 13 255
36 Riho Rogov 2 60 994 4 67 982 8 66 929 0 63 1019 14 256
36 Sven Pajus 5 63 962 3 66 991 3 61 983 3 66 991 14 256
36 Ken Pähn -1 57 1027 3 66 991 10 68 907 2 65 1000 14 256
39 Sander Tamberg 1 59 1005 6 69 963 2 60 994 6 69 963 15 257
39 Marko 平 Narits 0 58 1016 5 68 973 4 62 972 6 69 963 15 257
41 Karl-Martin Marrandi 5 63 962 5 68 973 2 60 994 4 67 982 16 258
41 Rauno Esaul 5 63 962 2 65 1000 7 65 940 2 65 1000 16 258
41 Taavi Kallas 2 60 994 6 69 963 3 61 983 5 68 973 16 258
41 Martin Pugast 6 64 951 9 72 936 0 58 1016 1 64 1009 16 258
45 Karl Kukk 4 62 972 5 68 973 6 64 951 2 65 1000 17 259
46 Henri Vanem 6 64 951 9 72 936 1 59 1005 2 65 1000 18 260
47 Andres Allsalu 8 66 929 4 67 982 1 59 1005 6 69 963 19 261
47 Hannes Kurn 12 70 886 5 68 973 0 58 1016 2 65 1000 19 261
47 Tarmo Laiksoo 8 66 929 1 64 1009 9 67 918 1 64 1009 19 261
47 Aigar Raudnagel 3 61 983 5 68 973 2 60 994 9 72 936 19 261
51 Kaspar Kukk 9 67 918 2 65 1000 2 60 994 7 70 954 20 262
52 Erkki 平 Põldoja 5 63 962 6 71 945 3 61 983 5 68 973 19 263
53 Taavi Aavasalu 5 63 962 6 69 963 3 61 983 8 71 945 22 264
53 Ergo Org 6 64 951 6 69 963 7 65 940 3 66 991 22 264
53 Kaarel Jõgeva 9 67 918 9 72 936 1 59 1005 3 66 991 22 264
56 Kasper Pisa 7 65 940 9 72 936 0 58 1016 7 70 954 23 265
56 Peep Järviste 8 66 929 3 66 991 5 63 962 7 70 954 23 265
56 Indrek Rajamets 8 66 929 10 73 927 7 65 940 -2 61 1037 23 265
56 Oliver Võõbus 3 61 983 13 76 899 8 66 929 -1 62 1028 23 265
56 Rudi Reinkort 2 60 994 5 68 973 9 67 918 7 70 954 23 265
61 Kaspar Sale 8 66 929 15 78 881 -1 57 1027 3 66 991 25 267
61 Ivar Rajamets 3 61 983 13 76 899 4 62 972 5 68 973 25 267
61 Ralf Rogov 8 66 929 3 66 991 0 58 1016 14 77 890 25 267
64 Sten Tammik 0 58 1016 8 71 945 10 68 907 11 74 918 29 271
65 Ott Mäeumbaed 12 70 886 2 65 1000 8 66 929 8 71 945 30 272
66 Ivar Turja 6 64 951 14 77 890 7 65 940 8 71 945 35 277
67 Toomas Naaber 11 69 897 8 71 945 5 63 962 12 75 908 36 278
67 Karl Johan Kastein 10 68 907 10 73 927 4 62 972 12 75 908 36 278
67 Raigo Kattel 9 67 918 8 71 945 12 70 886 7 70 954 36 278
70 Rene Mengel 7 65 940 15 78 881 9 67 918 6 69 963 37 279
71 Karla Vahar 9 67 918 10 73 927 12 70 886 8 71 945 39 281
72 Silver Lätt -3 55 1048 2 65 1000 999 999
72 Indrek Kuris 8 66 929 14 77 890 -9173 999 999