↑ Pos | ↓ Name | ↓ R1 | R1 | ↓ R2 | R2 | ↓ R3 | R3 | ↑ Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+/- | Rnd | Rating | +/- | Rnd | Rating | +/- | Rnd | Rating | +/- | All | ||||||||||||||
MA1 - Advanced |
||||||||||||||||||||||||
1 | Teemu Honkanen | -15 | 46 | 1098 | 1 | 62 | 949 | -6 | 55 | 1014 | -20 | 163 | ||||||||||||
2 | Matti Paussu | -7 | 54 | 1023 | -6 | 55 | 1014 | -4 | 57 | 995 | -17 | 166 | ||||||||||||
3 | Onni Arminen | -7 | 54 | 1023 | -5 | 56 | 1005 | -4 | 57 | 995 | -16 | 167 | ||||||||||||
3 | Samu Kesonen | -6 | 55 | 1014 | -5 | 56 | 1005 | -5 | 56 | 1005 | -16 | 167 | ||||||||||||
5 | Eetu Tuominen | -3 | 58 | 986 | -1 | 60 | 967 | -11 | 50 | 1061 | -15 | 168 | ||||||||||||
6 | Teemu Talikainen | -3 | 58 | 986 | -4 | 57 | 995 | -6 | 55 | 1014 | -13 | 170 | ||||||||||||
6 | Lassi Kähäri | -3 | 58 | 986 | -7 | 54 | 1023 | -3 | 58 | 986 | -13 | 170 | ||||||||||||
8 | Jesse Juhani Lehtinen | -2 | 59 | 977 | -3 | 58 | 986 | -7 | 54 | 1023 | -12 | 171 | ||||||||||||
9 | Timo Kantelinen | -4 | 57 | 995 | -1 | 60 | 967 | -6 | 55 | 1014 | -11 | 172 | ||||||||||||
9 | Joonas Peltomaa | 0 | 61 | 958 | -3 | 58 | 986 | -8 | 53 | 1033 | -11 | 172 | ||||||||||||
9 | Lauri Alastalo | -1 | 60 | 967 | -1 | 60 | 967 | -9 | 52 | 1042 | -11 | 172 | ||||||||||||
12 | Saku Kiljunen | 0 | 61 | 958 | -5 | 56 | 1005 | -4 | 57 | 995 | -9 | 174 | ||||||||||||
13 | Aaro Tuomela | -2 | 59 | 977 | -6 | 55 | 1014 | 0 | 61 | 958 | -8 | 175 | ||||||||||||
13 | Kimi Hakkarainen | -4 | 57 | 995 | -6 | 55 | 1014 | 2 | 63 | 939 | -8 | 175 | ||||||||||||
15 | Tatu Lehtinen | -1 | 60 | 967 | 1 | 62 | 949 | -5 | 56 | 1005 | -5 | 178 | ||||||||||||
15 | Matias Väliahdet | -1 | 60 | 967 | -2 | 59 | 977 | -2 | 59 | 977 | -5 | 178 | ||||||||||||
15 | Mika Laikko | -6 | 55 | 1014 | 7 | 68 | 893 | -6 | 55 | 1014 | -5 | 178 | ||||||||||||
15 | Otto Harainen | -5 | 56 | 1005 | -1 | 60 | 967 | 1 | 62 | 949 | -5 | 178 | ||||||||||||
15 | Samu Kämäräinen | -4 | 57 | 995 | -1 | 60 | 967 | 0 | 61 | 958 | -5 | 178 | ||||||||||||
20 | Juuso Nenonen | -6 | 55 | 1014 | 9 | 70 | 874 | -7 | 54 | 1023 | -4 | 179 | ||||||||||||
20 | Harri Ruotsalainen | -5 | 56 | 1005 | 2 | 63 | 939 | -1 | 60 | 967 | -4 | 179 | ||||||||||||
22 | Mikael Mäkelä | -3 | 58 | 986 | 1 | 62 | 949 | -1 | 60 | 967 | -3 | 180 | ||||||||||||
22 | Janne Oivanen | -4 | 57 | 995 | 3 | 64 | 930 | -2 | 59 | 977 | -3 | 180 | ||||||||||||
24 | Joni Luumi | -1 | 60 | 967 | -3 | 58 | 986 | 3 | 64 | 930 | -1 | 182 | ||||||||||||
24 | Joonas Kuoksa | 1 | 62 | 949 | 2 | 63 | 939 | -4 | 57 | 995 | -1 | 182 | ||||||||||||
24 | Hao Kanerva | -1 | 60 | 967 | 3 | 64 | 930 | -3 | 58 | 986 | -1 | 182 | ||||||||||||
27 | Mikko Pietola | -1 | 60 | 967 | -1 | 60 | 967 | 2 | 63 | 939 | 0 | 183 | ||||||||||||
27 | Pasi Harjula | -1 | 60 | 967 | 3 | 64 | 930 | -2 | 59 | 977 | 0 | 183 | ||||||||||||
29 | aleksi nieminen | 2 | 63 | 939 | 1 | 62 | 949 | -2 | 59 | 977 | 1 | 184 | ||||||||||||
29 | Topi Stenman | 0 | 61 | 958 | -3 | 58 | 986 | 4 | 65 | 921 | 1 | 184 | ||||||||||||
31 | Joonas Lintunen | 1 | 62 | 949 | 0 | 61 | 958 | 1 | 62 | 949 | 2 | 185 | ||||||||||||
31 | Arno Laitinen | 2 | 63 | 939 | 0 | 61 | 958 | 0 | 61 | 958 | 2 | 185 | ||||||||||||
33 | Juho Lamerto | 0 | 61 | 958 | -1 | 60 | 967 | 4 | 65 | 921 | 3 | 186 | ||||||||||||
33 | Timo Räsänen | 4 | 65 | 921 | -1 | 60 | 967 | 0 | 61 | 958 | 3 | 186 | ||||||||||||
35 | Joaquin Rodriguez | 2 | 63 | 939 | 3 | 64 | 930 | -1 | 60 | 967 | 4 | 187 | ||||||||||||
36 | Aamos Lemstrom | 4 | 65 | 921 | -2 | 59 | 977 | 3 | 64 | 930 | 5 | 188 | ||||||||||||
37 | Antti topias Korhonen | 0 | 61 | 958 | 8 | 71 | 865 | -3 | 58 | 986 | 5 | 190 | ||||||||||||
37 | Teemu Aho | 0 | 61 | 958 | 1 | 62 | 949 | 4 | 67 | 902 | 5 | 190 | ||||||||||||
39 | Pertti Altti | 4 | 65 | 921 | 4 | 65 | 921 | 0 | 61 | 958 | 8 | 191 | ||||||||||||
39 | Ville Markus Närhi | 7 | 68 | 893 | 3 | 64 | 930 | -2 | 59 | 977 | 8 | 191 | ||||||||||||
41 | Topi Salo | 1 | 62 | 949 | 1 | 62 | 949 | 7 | 68 | 893 | 9 | 192 | ||||||||||||
41 | Tapio Lehtinen | 7 | 68 | 893 | 2 | 63 | 939 | 0 | 61 | 958 | 9 | 192 | ||||||||||||
43 | Veikka Niemi | 0 | 61 | 958 | 13 | 74 | 837 | -3 | 58 | 986 | 10 | 193 | ||||||||||||
44 | Aleksis Linko | 1 | 62 | 949 | 8 | 69 | 883 | 2 | 63 | 939 | 11 | 194 | ||||||||||||
45 | Jarmo Hänninen | 5 | 66 | 911 | 7 | 68 | 893 | 12 | 134 | |||||||||||||||
46 | Anssi Korhonen | 5 | 66 | 911 | 6 | 67 | 902 | 1 | 62 | 949 | 12 | 195 | ||||||||||||
47 | Juuso Lehtisalo | 0 | 61 | 958 | 8 | 69 | 883 | 7 | 68 | 893 | 15 | 198 | ||||||||||||
48 | Riku Johansson | 7 | 68 | 893 | 5 | 66 | 911 | 5 | 66 | 911 | 17 | 200 | ||||||||||||
49 | Juho Auvinen | 7 | 68 | 893 | 10 | 73 | 846 | -2 | 59 | 977 | 15 | 200 | ||||||||||||
49 | Pentti Kakkonen | 11 | 72 | 855 | 1 | 62 | 949 | 7 | 68 | 893 | 19 | 202 | ||||||||||||
51 | Miika Sikiö | 6 | 67 | 902 | -7798 | 999 | 999 | |||||||||||||||||
FA1 - Advanced Women |
||||||||||||||||||||||||
1 | Jonna Säkkinen | 6 | 67 | 902 | 8 | 69 | 883 | 7 | 68 | 893 | 21 | 204 | ||||||||||||
2 | Marjo Haarala | 13 | 74 | 837 | 3 | 64 | 930 | 8 | 69 | 883 | 24 | 207 | ||||||||||||
3 | Sonja Laine | 7 | 68 | 893 | 13 | 74 | 837 | 5 | 66 | 911 | 25 | 208 | ||||||||||||
3 | Sannakaisa Puttonen | 7 | 68 | 893 | 11 | 72 | 855 | 7 | 68 | 893 | 25 | 208 | ||||||||||||
5 | Maria Pääkkönen | 6 | 67 | 902 | 8 | 69 | 883 | 12 | 73 | 846 | 26 | 209 | ||||||||||||
6 | Riikka Rautiainen | 3 | 64 | 930 | 13 | 74 | 837 | 11 | 72 | 855 | 27 | 210 | ||||||||||||
6 | Sanna Ahlgren | 10 | 71 | 865 | 10 | 71 | 865 | 7 | 68 | 893 | 27 | 210 | ||||||||||||
8 | Vilma Kivimäki | 9 | 70 | 874 | 11 | 72 | 855 | 8 | 69 | 883 | 28 | 211 | ||||||||||||
9 | Emilia Kallio | 15 | 76 | 818 | 5 | 66 | 911 | 9 | 70 | 874 | 29 | 212 | ||||||||||||
10 | Kia Snellman | 14 | 75 | 827 | 8 | 69 | 883 | 9 | 70 | 874 | 31 | 214 | ||||||||||||
11 | Tiina Korve | 4 | 65 | 921 | 17 | 78 | 799 | 11 | 72 | 855 | 32 | 215 | ||||||||||||
12 | Essi Hölsö | 18 | 79 | 790 | 9 | 70 | 874 | 8 | 69 | 883 | 35 | 218 | ||||||||||||
12 | Millis Sommarberg | 14 | 75 | 827 | 12 | 73 | 846 | 9 | 70 | 874 | 35 | 218 | ||||||||||||
14 | Sinna Talvensola | 18 | 79 | 790 | 7 | 68 | 893 | 14 | 75 | 827 | 39 | 222 | ||||||||||||
15 | Suvi Ylipuranen | 15 | 76 | 818 | 15 | 76 | 818 | 11 | 72 | 855 | 41 | 224 | ||||||||||||
16 | Jenny Pujol | 8 | 69 | 883 | 22 | 83 | 753 | 12 | 73 | 846 | 42 | 225 | ||||||||||||
17 | Kristiina Nyman | 13 | 74 | 837 | 17 | 78 | 799 | 14 | 75 | 827 | 44 | 227 | ||||||||||||
18 | Anniina Pentikäinen | 24 | 85 | 734 | 14 | 75 | 827 | 19 | 80 | 781 | 57 | 240 | ||||||||||||
MA40 - Amateur Master 40+ |
||||||||||||||||||||||||
1 | Niclas Nieminen | -5 | 56 | 1005 | -2 | 59 | 977 | -2 | 59 | 977 | -9 | 174 | ||||||||||||
2 | Jari Lahtinen | -3 | 58 | 986 | -1 | 60 | 967 | -3 | 58 | 986 | -7 | 176 | ||||||||||||
3 | Teemu Pietarinen | 0 | 61 | 958 | -1 | 60 | 967 | -3 | 58 | 986 | -4 | 179 | ||||||||||||
4 | Jussi Niskakoski | 0 | 61 | 958 | 0 | 61 | 958 | -3 | 58 | 986 | -3 | 180 | ||||||||||||
5 | Jani Löija | -4 | 57 | 995 | 1 | 62 | 949 | 1 | 62 | 949 | -2 | 181 | ||||||||||||
5 | Kimmo Isoniemi | -1 | 60 | 967 | 3 | 64 | 930 | -4 | 57 | 995 | -2 | 181 | ||||||||||||
7 | Jyrki Tamminen | 1 | 62 | 949 | 2 | 63 | 939 | -4 | 57 | 995 | -1 | 182 | ||||||||||||
8 | Raine Lappalainen | -2 | 59 | 977 | 0 | 61 | 958 | 4 | 65 | 921 | 2 | 185 | ||||||||||||
9 | Aki Nurminen | 0 | 61 | 958 | 4 | 65 | 921 | 2 | 63 | 939 | 6 | 189 | ||||||||||||
9 | Pyry Karjalainen | 3 | 64 | 930 | 2 | 63 | 939 | 1 | 62 | 949 | 6 | 189 | ||||||||||||
9 | Jouni Matero | 1 | 62 | 949 | 0 | 61 | 958 | 5 | 66 | 911 | 6 | 189 | ||||||||||||
12 | Jussi Oinonen | 1 | 62 | 949 | 4 | 65 | 921 | 2 | 63 | 939 | 7 | 190 | ||||||||||||
13 | Pekka Korhonen | 4 | 65 | 921 | -1 | 60 | 967 | 6 | 67 | 902 | 9 | 192 | ||||||||||||
13 | Hannu Huttunen | 1 | 62 | 949 | 5 | 66 | 911 | 3 | 64 | 930 | 9 | 192 | ||||||||||||
15 | Jari Lehtonen | 2 | 63 | 939 | 4 | 65 | 921 | 5 | 66 | 911 | 11 | 194 | ||||||||||||
16 | Erkki Koistinen | 8 | 69 | 883 | 4 | 65 | 921 | 12 | 134 | |||||||||||||||
17 | Ari-Matti Kosonen | 7 | 68 | 893 | 3 | 64 | 930 | 2 | 63 | 939 | 12 | 195 | ||||||||||||
18 | Juha Kaunisvaara | 2 | 63 | 939 | 3 | 64 | 930 | 8 | 69 | 883 | 13 | 196 | ||||||||||||
19 | Markku Kivelä | 4 | 65 | 921 | 5 | 66 | 911 | 5 | 66 | 911 | 14 | 197 | ||||||||||||
20 | Max Westerberg | -1 | 60 | 967 | 8 | 69 | 883 | 8 | 69 | 883 | 15 | 198 | ||||||||||||
21 | Mika Malin | 2 | 63 | 939 | 8 | 69 | 883 | 9 | 70 | 874 | 19 | 202 | ||||||||||||
22 | Tapio Viikari | 7 | 68 | 893 | 4 | 65 | 921 | 10 | 71 | 865 | 21 | 204 | ||||||||||||
22 | Teo Jänkälä | 8 | 69 | 883 | 6 | 67 | 902 | 7 | 68 | 893 | 21 | 204 | ||||||||||||
24 | Mika Ventola | 12 | 73 | 846 | 4 | 65 | 921 | 6 | 67 | 902 | 22 | 205 | ||||||||||||
25 | Jussi Perlinen | 9 | 70 | 874 | 5 | 66 | 911 | 10 | 71 | 865 | 24 | 207 | ||||||||||||
FA40 - Amateur Master Women 40+ |
||||||||||||||||||||||||
1 | Heidi Helin-Harinen | 7 | 68 | 893 | 11 | 72 | 855 | 9 | 70 | 874 | 27 | 210 | ||||||||||||
2 | Riikka Salmén | 20 | 81 | 771 | 12 | 73 | 846 | 12 | 73 | 846 | 44 | 227 | ||||||||||||
3 | Kirsi Lindholm | 17 | 78 | 799 | 22 | 83 | 753 | 20 | 81 | 771 | 59 | 242 | ||||||||||||
4 | Riina Körkkö | 18 | 79 | 790 | 19 | 80 | 781 | 23 | 84 | 743 | 60 | 243 | ||||||||||||
5 | Mira Hujanen | 21 | 82 | 762 | 20 | 81 | 771 | 23 | 84 | 743 | 64 | 247 | ||||||||||||
6 | Sinikka Bäck | 26 | 87 | 715 | 20 | 81 | 771 | 24 | 85 | 734 | 70 | 253 | ||||||||||||
7 | Jasmine Lindblom | 28 | 89 | 697 | 22 | 83 | 753 | 28 | 89 | 697 | 78 | 261 | ||||||||||||
8 | Anita Heino | 20 | 81 | 771 | 19 | 80 | 781 | -7798 | 999 | 999 | ||||||||||||||
MA50 - Amateur Master 50+ |
||||||||||||||||||||||||
1 | Jani Heiskanen | 0 | 61 | 958 | -2 | 59 | 977 | 2 | 63 | 939 | 0 | 183 | ||||||||||||
2 | jouko talja | 1 | 62 | 949 | 4 | 65 | 921 | 0 | 61 | 958 | 5 | 188 | ||||||||||||
3 | Sami Wirkkula | 5 | 66 | 911 | -2 | 59 | 977 | 4 | 65 | 921 | 7 | 190 | ||||||||||||
4 | Simo Rantala | 4 | 65 | 921 | 1 | 62 | 949 | 4 | 65 | 921 | 9 | 192 | ||||||||||||
5 | Tapio Lokki | 3 | 64 | 930 | 6 | 67 | 902 | 1 | 62 | 949 | 10 | 193 | ||||||||||||
6 | Timo Pirkola | 6 | 67 | 902 | 1 | 62 | 949 | 5 | 66 | 911 | 12 | 195 | ||||||||||||
6 | Ilkka Leimu | 6 | 67 | 902 | 4 | 65 | 921 | 2 | 63 | 939 | 12 | 195 | ||||||||||||
8 | Vesa Peippo | 4 | 65 | 921 | 4 | 65 | 921 | 5 | 66 | 911 | 13 | 196 | ||||||||||||
9 | Jouni Salminen | 2 | 63 | 939 | 3 | 64 | 930 | 9 | 70 | 874 | 14 | 197 | ||||||||||||
10 | Tomi Oravainen | 7 | 68 | 893 | 3 | 64 | 930 | 5 | 66 | 911 | 15 | 198 | ||||||||||||
11 | Pasi Pyykönen | 3 | 64 | 930 | 9 | 70 | 874 | 4 | 65 | 921 | 16 | 199 | ||||||||||||
11 | Jarkko Lindholm | 7 | 68 | 893 | 7 | 68 | 893 | 2 | 63 | 939 | 16 | 199 | ||||||||||||
11 | pasi koivikko | 8 | 69 | 883 | 4 | 65 | 921 | 4 | 65 | 921 | 16 | 199 | ||||||||||||
14 | Janne Toivanen | 4 | 65 | 921 | 5 | 66 | 911 | 8 | 69 | 883 | 17 | 200 | ||||||||||||
14 | Juha Lehtola | 10 | 71 | 865 | 5 | 66 | 911 | 2 | 63 | 939 | 17 | 200 | ||||||||||||
16 | Jukka Rasila | 8 | 69 | 883 | 2 | 63 | 939 | 8 | 69 | 883 | 18 | 201 | ||||||||||||
17 | Antero Saarelainen | 7 | 68 | 893 | 6 | 67 | 902 | 8 | 69 | 883 | 21 | 204 | ||||||||||||
18 | Janne Auvinen | 2 | 63 | 939 | 8 | 69 | 883 | 12 | 73 | 846 | 22 | 205 | ||||||||||||
18 | Timo Savirinne | 3 | 64 | 930 | 14 | 75 | 827 | 5 | 66 | 911 | 22 | 205 | ||||||||||||
20 | Juhani Rautiainen | 8 | 69 | 883 | 10 | 71 | 865 | 6 | 67 | 902 | 24 | 207 | ||||||||||||
21 | Petri Hotari | 4 | 65 | 921 | 14 | 75 | 827 | 7 | 68 | 893 | 25 | 208 | ||||||||||||
22 | Rainer Dahlqvist | 14 | 75 | 827 | 8 | 69 | 883 | 6 | 67 | 902 | 28 | 211 | ||||||||||||
23 | Harri Suikki | 11 | 72 | 855 | 12 | 73 | 846 | 18 | 79 | 790 | 41 | 224 |