Frisbeegolf SM 2021

Pos Name R1 R1 R2 R2 R3 R3 R4 R4 Total
+/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- All

MPO - Pro Open

1 Väinö Mäkelä -11 54 1047 -6 59 1006 -10 55 1039 -10 55 1039 -37 223
2 Joonatan Häme -9 56 1030 -6 59 1006 -13 52 1063 -8 57 1022 -36 224
2 Daniel Davidsson -7 58 1014 -8 57 1022 -12 53 1055 -9 56 1030 -36 224
4 Mikael Häme -10 55 1039 -7 58 1014 -9 56 1030 -9 56 1030 -35 225
4 Oskari Vikström -5 60 997 -8 57 1022 -11 54 1047 -11 54 1047 -35 225
6 Elias Luukkonen -9 56 1030 -10 55 1039 -5 60 997 -9 56 1030 -33 227
7 Lauri Lehtinen -9 56 1030 -7 58 1014 -10 55 1039 -6 59 1006 -32 228
8 Kristian Kuoksa -6 59 1006 -8 57 1022 -8 57 1022 -9 56 1030 -31 229
8 Seppo Paju -4 61 989 -10 55 1039 -7 58 1014 -10 55 1039 -31 229
10 Niklas Anttila -6 59 1006 -7 58 1014 -8 57 1022 -9 56 1030 -30 230
11 Severi Saviniemi -10 55 1039 -8 57 1022 -6 59 1006 -5 60 997 -29 231
11 Topi Kuusisto -9 56 1030 -5 60 997 -8 57 1022 -7 58 1014 -29 231
11 Ilkka Tikkala -7 58 1014 -8 57 1022 -7 58 1014 -7 58 1014 -29 231
14 Jesse Nieminen -5 60 997 -6 59 1006 -4 61 989 -13 52 1063 -28 232
14 Tero Jaatinen -5 60 997 -4 61 989 -10 55 1039 -9 56 1030 -28 232
16 Pyry Joutsen -10 55 1039 -8 57 1022 -9 56 1030 0 65 956 -27 233
16 Joonas Aalto -11 54 1047 -6 59 1006 -9 56 1030 -1 64 964 -27 233
18 Teemu Lampainen -9 56 1030 -5 60 997 -6 59 1006 -6 59 1006 -26 234
18 Aapo Karhi -6 59 1006 -5 60 997 -5 60 997 -10 55 1039 -26 234
18 Ville Ahokas -6 59 1006 -5 60 997 -8 57 1022 -7 58 1014 -26 234
21 Luukas Rokkanen -7 58 1014 -3 62 981 -7 58 1014 -8 57 1022 -25 235
22 Sami Mäkipörhölä -4 61 989 -2 63 972 -14 51 1072 -4 61 989 -24 236
22 Kalle Lehtinen -3 62 981 -7 58 1014 -10 55 1039 -4 61 989 -24 236
22 Erik Aalto -5 60 997 -7 58 1014 -8 57 1022 -4 61 989 -24 236
22 Antti Kotilainen -8 57 1022 -5 60 997 -7 58 1014 -4 61 989 -24 236
26 Samuel Stenman -6 59 1006 -7 58 1014 -7 58 1014 -3 62 981 -23 237
27 Kalle Ojala -5 60 997 -4 61 989 -5 60 997 -8 57 1022 -22 238
27 Antti Mertanen -1 64 964 -9 56 1030 -5 60 997 -7 58 1014 -22 238
29 Kasperi Pakarinen -8 57 1022 -6 59 1006 -4 61 989 -2 63 972 -20 240
29 Riku Vink -5 60 997 -2 63 972 -7 58 1014 -6 59 1006 -20 240
29 Lasse Keränen -2 63 972 -4 61 989 -10 55 1039 -4 61 989 -20 240
32 Joona Heinänen -8 57 1022 -2 63 972 -8 57 1022 -1 64 964 -19 241
32 Otto Lehtonen -8 57 1022 -3 62 981 -7 58 1014 -1 64 964 -19 241
32 Raimo Sokka -6 59 1006 -2 63 972 -6 59 1006 -5 60 997 -19 241
35 Luukas Myllärinen -4 61 989 -2 63 972 -11 54 1047 -1 64 964 -18 242
35 Tomi Lehtonen -3 62 981 -4 61 989 -5 60 997 -6 59 1006 -18 242
37 Samuel Hänninen -2 63 972 -6 59 1006 -5 60 997 -4 61 989 -17 243
37 Tuomas Autio -5 60 997 -3 62 981 -2 63 972 -7 58 1014 -17 243
39 Saku Poikonen -4 61 989 1 66 948 -5 60 997 -8 57 1022 -16 244
39 Joonas Mäkelä -1 64 964 -3 62 981 -8 57 1022 -4 61 989 -16 244
39 Jooa Saari -4 61 989 -5 60 997 -6 59 1006 -1 64 964 -16 244
39 Johannes Uotila -7 58 1014 -1 64 964 -6 59 1006 -2 63 972 -16 244
43 Nestori Tuhkanen 1 66 948 -5 60 997 -7 58 1014 -4 61 989 -15 245
43 Jaakko Ikonen -4 61 989 -1 64 964 -10 55 1039 0 65 956 -15 245
43 Roni Rönkkönen -4 61 989 1 66 948 -8 57 1022 -4 61 989 -15 245
46 Jaakko Kankare -8 57 1022 -1 64 964 -1 64 964 -4 61 989 -14 246
46 Otto Karpio -2 63 972 -3 62 981 -6 59 1006 -3 62 981 -14 246
46 Janne Hirsimäki -6 59 1006 -4 61 989 -1 64 964 -3 62 981 -14 246
46 Jaani Oinas -5 60 997 -5 60 997 -1 64 964 -3 62 981 -14 246
50 Juuso Riittinen 0 65 956 0 65 956 -6 59 1006 -7 58 1014 -13 247
50 Jere Kukkurainen -2 63 972 -1 64 964 -8 57 1022 -2 63 972 -13 247
50 Tuomas Hyytiäinen -3 62 981 -3 62 981 -5 60 997 -2 63 972 -13 247
50 Raul Mononen 3 68 931 -5 60 997 -8 57 1022 -3 62 981 -13 247
50 Rasmus Tuominen -5 60 997 -2 63 972 -3 62 981 -3 62 981 -13 247
50 Veeti Järvinen -6 59 1006 -5 60 997 -5 60 997 3 68 931 -13 247
50 Teemu Kaarela 1 66 948 -5 60 997 -10 55 1039 1 66 948 -13 247
57 Ville Koutonen -3 62 981 -3 62 981 -7 58 1014 1 66 948 -12 248
57 Juuso Herranen -5 60 997 -1 64 964 -2 63 972 -4 61 989 -12 248
57 Eero Oikarinen -2 63 972 -6 59 1006 -5 60 997 1 66 948 -12 248
57 Miro Marttila 2 67 939 -6 59 1006 -5 60 997 -3 62 981 -12 248
61 Rauli Savela -1 64 964 -3 62 981 -2 63 972 -5 60 997 -11 249
61 Juho Parviainen -3 62 981 -6 59 1006 -1 64 964 -1 64 964 -11 249
63 Jarmo Aulu 2 67 939 -1 64 964 -9 56 1030 -2 63 972 -10 250
63 Jarno Pistokoski -6 59 1006 0 65 956 -5 60 997 1 66 948 -10 250
65 Arttu Räsänen -1 64 964 -1 64 964 -4 61 989 -3 62 981 -9 251
65 Antti Turpeinen -2 63 972 -4 61 989 -4 61 989 1 66 948 -9 251
65 Toni Prykäri 0 65 956 -2 63 972 -10 55 1039 3 68 931 -9 251
68 Juho Rasmus -5 60 997 2 67 939 -4 61 989 -1 64 964 -8 252
68 Pekka Hyvönen 0 65 956 -4 61 989 0 65 956 -4 61 989 -8 252
68 Jukka Tyni 1 66 948 -7 58 1014 -3 62 981 1 66 948 -8 252
68 Teemu Holappa 0 65 956 1 66 948 -6 59 1006 -3 62 981 -8 252
68 Niko Kalliokoski -1 64 964 0 65 956 -2 63 972 -5 60 997 -8 252
73 Eerik Illikainen 2 67 939 3 68 931 -11 54 1047 -1 64 964 -7 253
73 Markus Määttä 2 67 939 -1 64 964 -5 60 997 -3 62 981 -7 253
73 Paulus Ahola -3 62 981 0 65 956 -2 63 972 -2 63 972 -7 253
73 Ricko Kokko 1 66 948 -1 64 964 -4 61 989 -3 62 981 -7 253
77 Niko Puumalainen -1 64 964 -4 61 989 -4 61 989 3 68 931 -6 254
77 Jere Niemi 2 67 939 -2 63 972 -5 60 997 -1 64 964 -6 254
79 Mikko Ahjoniemi -4 61 989 0 65 956 1 66 948 -2 63 972 -5 255
80 Väinö Pieviläinen -1 64 964 0 65 956 -4 61 989 1 66 948 -4 256
80 Toni Kuusisto 4 69 923 1 66 948 -6 59 1006 -3 62 981 -4 256
80 Mikko Iisakka 0 65 956 0 65 956 -5 60 997 1 66 948 -4 256
80 Joni Latokylä 0 65 956 2 67 939 -2 63 972 -4 61 989 -4 256
84 Mikael Wahlfors 4 69 923 -1 64 964 -4 61 989 -1 64 964 -2 258
84 Eeli Hannula -5 60 997 0 65 956 -2 63 972 5 70 915 -2 258
84 Jan-Eerik Luukkonen 0 65 956 1 66 948 -5 60 997 2 67 939 -2 258
87 Jukka Kairala 3 68 931 -3 62 981 -4 61 989 3 68 931 -1 259
88 Matias Kalaoja 4 69 923 4 69 923 -5 60 997 -3 62 981 0 260
88 Eetu Jansson -3 62 981 3 68 931 -1 64 964 1 66 948 0 260
88 Henri Sirniö -1 64 964 5 70 915 -1 64 964 -3 62 981 0 260
91 Eetu Salomäki 8 73 890 -2 63 972 -3 62 981 -2 63 972 1 261
91 Niko Karttunen 2 67 939 3 68 931 -1 64 964 -3 62 981 1 261
93 Lenni Kemppainen -1 64 964 3 68 931 -6 59 1006 7 72 898 3 263
94 Eero Hakanen 2 67 939 3 68 931 -1 64 964 2 67 939 6 266
95 Aaron Kopiloff -3 62 981 5 70 915 1 66 948 5 70 915 8 268
95 Matti Oksanen 4 69 923 -2 63 972 -1 64 964 7 72 898 8 268
95 Viljami Männikkö 3 68 931 2 67 939 0 65 956 3 68 931 8 268
98 Topias Jokinen -5 60 997 -5 60 997 -7 58 1014 999 999
98 Joel Koski-Vähälä 2 67 939 7 72 898 -1 64 964 999 999
98 Miika Mujunen 999 999
98 Niko Rättyä 2 67 939 -3 62 981 999 999
98 Heikki Saunanen -1 64 964 0 65 956 4 69 923 999 999
98 Aku Tervo -1 64 964 -2 63 972 -1 64 964 999 999
98 Leo Piironen 0 65 956 999 999

FPO - Pro Open Women

1 Henna Blomroos -4 61 989 1 66 948 -2 63 972 -4 61 989 -9 251
2 Eveliina Salonen 1 66 948 4 69 923 -4 61 989 -1 64 964 0 260
3 Jenni Eskelinen 1 66 948 1 66 948 2 67 939 7 72 898 11 271
3 Heidi Laine -3 62 981 6 71 906 2 67 939 6 71 906 11 271
5 Jenni Karppinen 0 65 956 2 67 939 1 66 948 11 76 865 14 274
6 Nina Rajala 12 77 857 9 74 881 4 69 923 4 69 923 29 289
6 Olivia Kindstedt 11 76 865 5 70 915 1 66 948 12 77 857 29 289
8 Anni Mäkelä 4 69 923 13 78 848 6 71 906 7 72 898 30 290
9 Hannele Määttä 11 76 865 9 74 881 1 66 948 10 75 873 31 291
10 Anna-Sofia Haipus 13 78 848 5 70 915 12 77 857 6 71 906 36 296
11 Mervi Syväluoma 9 74 881 11 76 865 8 73 890 11 76 865 39 299
12 Jenna Hirsimäki 12 77 857 7 72 898 13 78 848 8 73 890 40 300
13 Terhi Tuorilainen 9 74 881 12 77 857 10 75 873 10 75 873 41 301
14 Mirabella Meltaus 11 76 865 8 73 890 17 82 815 8 73 890 44 304
14 Julia Haaraniemi 9 74 881 11 76 865 8 73 890 16 81 824 44 304
16 Sonja Laine 9 74 881 12 77 857 8 73 890 17 82 815 46 306
17 Maria Asikainen 14 79 840 10 75 873 11 76 865 12 77 857 47 307
18 Kia Snellman 14 79 840 15 80 832 8 73 890 19 84 799 56 316
19 Silva Saarinen 10 75 873 19 84 799 17 82 815 11 76 865 57 317
20 Heidi Valkola 16 81 824 14 79 840 14 79 840 20 85 791 64 324