↑ Pos | ↓ Name | ↓ R1 | R1 | ↓ R2 | R2 | ↓ R3 | R3 | ↑ Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+/- | Rnd | Rating | +/- | Rnd | Rating | +/- | Rnd | Rating | +/- | All | ||||||||||||||
MPO - Meistaraflokkur |
||||||||||||||||||||||||
1 | Blær Örn Ásgeirsson | 1 | 58 | 1003 | -3 | 54 | 1050 | -9 | 48 | 1121 | -11 | 160 | ||||||||||||
2 | Mikael Máni Freysson | 2 | 59 | 991 | -4 | 53 | 1062 | -6 | 51 | 1086 | -8 | 163 | ||||||||||||
3 | Arnþór Gylfi | 0 | 57 | 1015 | -1 | 56 | 1026 | -3 | 54 | 1050 | -4 | 167 | ||||||||||||
4 | Smàri Kristinsson | -1 | 56 | 1026 | -1 | 56 | 1026 | 0 | 57 | 1015 | -2 | 169 | ||||||||||||
5 | Ellert Kristján Georgsson | 4 | 61 | 967 | -4 | 53 | 1062 | 2 | 59 | 991 | 2 | 173 | ||||||||||||
6 | Pedro Luis Carvalho | 6 | 63 | 944 | -4 | 53 | 1062 | 2 | 59 | 991 | 4 | 175 | ||||||||||||
7 | Kristófer Breki Bachmann | 3 | 60 | 979 | 2 | 59 | 991 | 2 | 59 | 991 | 7 | 178 | ||||||||||||
8 | Ólafur Einar Þorbergsson | 5 | 62 | 956 | 2 | 59 | 991 | 1 | 58 | 1003 | 8 | 179 | ||||||||||||
8 | Bjarki Freyr Kristinsson | 7 | 64 | 932 | -1 | 56 | 1026 | 2 | 59 | 991 | 8 | 179 | ||||||||||||
10 | Ástvaldur Einar Lindberg Jónsson | 5 | 62 | 956 | 2 | 59 | 991 | 2 | 59 | 991 | 9 | 180 | ||||||||||||
11 | Hlynur Friðriksson | 4 | 61 | 967 | 8 | 65 | 920 | -2 | 55 | 1038 | 10 | 181 | ||||||||||||
12 | Snorri Guðröðarson | 1 | 58 | 1003 | 1 | 58 | 1003 | 9 | 66 | 908 | 11 | 182 | ||||||||||||
13 | Gunnar Gunnarsson | 5 | 62 | 956 | 5 | 62 | 956 | 3 | 60 | 979 | 13 | 184 | ||||||||||||
13 | Gunnar Örn Auðunsson | 11 | 68 | 885 | -1 | 56 | 1026 | 3 | 60 | 979 | 13 | 184 | ||||||||||||
13 | Anton Elvar | 5 | 62 | 956 | 6 | 63 | 944 | 2 | 59 | 991 | 13 | 184 | ||||||||||||
16 | Kristján Dúi Sæmundsson | 10 | 67 | 896 | 3 | 60 | 979 | 2 | 59 | 991 | 15 | 186 | ||||||||||||
17 | Sæmundur Bjarni Kristínarson | 4 | 61 | 967 | 7 | 64 | 932 | 7 | 64 | 932 | 18 | 189 | ||||||||||||
18 | Jón Símon Gíslason | 10 | 67 | 896 | 3 | 60 | 979 | 6 | 63 | 944 | 19 | 190 | ||||||||||||
19 | Sigurður Sigurjónsson | 9 | 66 | 908 | 7 | 64 | 932 | 4 | 61 | 967 | 20 | 191 | ||||||||||||
20 | Friðrik Snær Sigurgeirsson | 7 | 64 | 932 | 9 | 66 | 908 | 5 | 62 | 956 | 21 | 192 | ||||||||||||
21 | Þorleifur Rafn Aðalsteinsson | 15 | 72 | 837 | 8 | 65 | 920 | 5 | 62 | 956 | 28 | 199 | ||||||||||||
22 | Birgir Ivarsson | 14 | 71 | 849 | 6 | 63 | 944 | 10 | 67 | 896 | 30 | 201 | ||||||||||||
23 | Ólafur Ingi Sigurðsson | 14 | 71 | 849 | 12 | 69 | 873 | 5 | 62 | 956 | 31 | 202 | ||||||||||||
24 | Heiðar Már Hildarson | 15 | 72 | 837 | 15 | 72 | 837 | 2 | 59 | 991 | 32 | 203 | ||||||||||||
25 | Pétur Elvar Sigurðsson | 11 | 68 | 885 | 13 | 70 | 861 | 9 | 66 | 908 | 33 | 204 | ||||||||||||
26 | Palmi Guðfinnsson | -10127 | 999 | 999 | ||||||||||||||||||||
FPO - Meistaraflokkur kvenna |
||||||||||||||||||||||||
1 | Kolbrún Mist Pálsdóttir | 14 | 71 | 849 | 11 | 68 | 885 | 6 | 63 | 944 | 31 | 202 | ||||||||||||
1 | María Eldey Kristínardóttir | 9 | 66 | 908 | 9 | 66 | 908 | 13 | 70 | 861 | 31 | 202 | ||||||||||||
3 | Guðrún Fjóla Guðmundsdóttir | 20 | 77 | 778 | 17 | 74 | 814 | 17 | 74 | 814 | 54 | 225 | ||||||||||||
4 | Katerina Zbytovska | 21 | 78 | 766 | 23 | 80 | 743 | 19 | 76 | 790 | 63 | 234 | ||||||||||||
MP40 - Stórmeistaraflokkur 40+ |
||||||||||||||||||||||||
1 | Árni Sigurjónsson | 7 | 64 | 932 | -1 | 56 | 1026 | 1 | 58 | 1003 | 7 | 178 | ||||||||||||
2 | Eyþór Örn Eyjólfsson | 10 | 67 | 896 | 6 | 63 | 944 | 4 | 61 | 967 | 20 | 191 | ||||||||||||
2 | Bogi Bjarnason | 7 | 64 | 932 | 8 | 65 | 920 | 5 | 62 | 956 | 20 | 191 | ||||||||||||
4 | Bjarni Thor Gislason | 12 | 69 | 873 | 12 | 69 | 873 | 3 | 60 | 979 | 27 | 198 | ||||||||||||
5 | Kjartan Asmundarson | 11 | 68 | 885 | 9 | 66 | 908 | 9 | 66 | 908 | 29 | 200 | ||||||||||||
6 | Dagur Ammendrup | 18 | 75 | 802 | 4 | 61 | 967 | 10 | 67 | 896 | 32 | 203 | ||||||||||||
7 | Ólafur Ingi Heiðarsson | 15 | 72 | 837 | 11 | 68 | 885 | 9 | 66 | 908 | 35 | 206 | ||||||||||||
8 | Haukur Dyrfjord | 17 | 74 | 814 | 17 | 74 | 814 | 15 | 72 | 837 | 49 | 220 | ||||||||||||
9 | Daniel Sigurðsson | 26 | 83 | 707 | 16 | 73 | 825 | 20 | 77 | 778 | 62 | 233 | ||||||||||||
10 | Ari Sigurjonsson | 29 | 86 | 672 | 19 | 76 | 790 | 21 | 78 | 766 | 69 | 240 | ||||||||||||
11 | Bjarki Thor | 31 | 88 | 648 | 20 | 77 | 778 | 19 | 76 | 790 | 70 | 241 | ||||||||||||
12 | Runólfur Helgi Jónasson | 16 | 73 | 825 | 999 | 999 | ||||||||||||||||||
MP50 - Stórmeistaraflokkur 50+ |
||||||||||||||||||||||||
1 | Birgir Ómarsson | 9 | 66 | 908 | 14 | 71 | 849 | 7 | 64 | 932 | 30 | 201 | ||||||||||||
2 | Haukur Arnar Árnason | 15 | 72 | 837 | 11 | 68 | 885 | 5 | 62 | 956 | 31 | 202 | ||||||||||||
3 | Stefán Þór Sigurjónsson | 12 | 69 | 873 | 8 | 65 | 920 | 13 | 70 | 861 | 33 | 204 | ||||||||||||
4 | Ingvi Traustason | 17 | 74 | 814 | 8 | 65 | 920 | 10 | 67 | 896 | 35 | 206 | ||||||||||||
5 | Olafur Haraldsson | 17 | 74 | 814 | 15 | 72 | 837 | 13 | 70 | 861 | 45 | 216 | ||||||||||||
6 | Róbert Örn Sigurðsson | 17 | 74 | 814 | 22 | 79 | 754 | 18 | 75 | 802 | 57 | 228 | ||||||||||||
MA1 - Almennur flokkur 1 |
||||||||||||||||||||||||
1 | Kristinn Þorri Þrastarson | 3 | 60 | 979 | 0 | 57 | 1015 | 7 | 64 | 932 | 10 | 181 | ||||||||||||
2 | Haukur Bragason | 7 | 64 | 932 | 0 | 57 | 1015 | 5 | 62 | 956 | 12 | 183 | ||||||||||||
3 | Ólafur Jónsson | 13 | 70 | 861 | 1 | 58 | 1003 | -1 | 56 | 1026 | 13 | 184 | ||||||||||||
4 | Bjarmi Hreinsson | 9 | 66 | 908 | 2 | 59 | 991 | 3 | 60 | 979 | 14 | 185 | ||||||||||||
5 | Vairis Klavins | 6 | 63 | 944 | 7 | 64 | 932 | 4 | 61 | 967 | 17 | 188 | ||||||||||||
6 | Daníel Helgi Einarsson | 11 | 68 | 885 | 4 | 61 | 967 | 3 | 60 | 979 | 18 | 189 | ||||||||||||
7 | Erlingur Snær Loftsson | 12 | 69 | 873 | 3 | 60 | 979 | 4 | 61 | 967 | 19 | 190 | ||||||||||||
8 | Tristan Freyr Jónsson | 10 | 67 | 896 | 5 | 62 | 956 | 5 | 62 | 956 | 20 | 191 | ||||||||||||
9 | Arnar ólason | 7 | 64 | 932 | 13 | 70 | 861 | 4 | 61 | 967 | 24 | 195 | ||||||||||||
10 | Arnor Mar Masson | 14 | 71 | 849 | 6 | 63 | 944 | 6 | 63 | 944 | 26 | 197 | ||||||||||||
10 | Ívar Gíslason | 11 | 68 | 885 | 7 | 64 | 932 | 8 | 65 | 920 | 26 | 197 | ||||||||||||
12 | Sturla Már Hafsteinsson | 20 | 77 | 778 | 6 | 63 | 944 | 1 | 58 | 1003 | 27 | 198 | ||||||||||||
12 | Sæmundur Viktorsson | 17 | 74 | 814 | 1 | 58 | 1003 | 9 | 66 | 908 | 27 | 198 | ||||||||||||
14 | Ingi Magnús Gíslason | 21 | 78 | 766 | 3 | 60 | 979 | 4 | 61 | 967 | 28 | 199 | ||||||||||||
15 | Gestur Sveinsson | 17 | 74 | 814 | 6 | 63 | 944 | 6 | 63 | 944 | 29 | 200 | ||||||||||||
15 | Arnaldur Sigurðarson | 16 | 73 | 825 | 8 | 65 | 920 | 5 | 62 | 956 | 29 | 200 | ||||||||||||
17 | Þorsteinn Gíslason | 19 | 76 | 790 | 12 | 69 | 873 | 31 | 145 | |||||||||||||||
18 | Stephen Albert Björnsson | 16 | 73 | 825 | 11 | 68 | 885 | 4 | 61 | 967 | 31 | 202 | ||||||||||||
19 | Gísli Jón Árnason | 14 | 71 | 849 | 11 | 68 | 885 | 7 | 64 | 932 | 32 | 203 | ||||||||||||
20 | Magnús Orri sigthorsson | 13 | 70 | 861 | 13 | 70 | 861 | 8 | 65 | 920 | 34 | 205 | ||||||||||||
21 | Sigurdur Gunnar Gudmundsson | 13 | 70 | 861 | 10 | 67 | 896 | 12 | 69 | 873 | 35 | 206 | ||||||||||||
22 | Benedikt Reynir Andrésson | 15 | 72 | 837 | 12 | 69 | 873 | 11 | 68 | 885 | 38 | 209 | ||||||||||||
23 | Heimir Jón Heimisson | 17 | 74 | 814 | 12 | 69 | 873 | 14 | 71 | 849 | 43 | 214 | ||||||||||||
FA1 - Kvennaflokkur 1 |
||||||||||||||||||||||||
1 | Margrét Traustadóttir | 34 | 91 | 613 | 25 | 82 | 719 | 25 | 82 | 719 | 84 | 255 | ||||||||||||
2 | Elín Valgerður Gautadóttir | 35 | 92 | 601 | 22 | 79 | 754 | 28 | 85 | 683 | 85 | 256 | ||||||||||||
3 | Sunneva Lind Blöndal Ólafsdóttir | 34 | 91 | 613 | 30 | 87 | 660 | 24 | 81 | 731 | 88 | 259 | ||||||||||||
4 | Svandís Halldórsdóttir | 37 | 94 | 577 | 28 | 85 | 683 | 31 | 88 | 648 | 96 | 267 | ||||||||||||
5 | Gudbjorg Ragnarsdottir | 40 | 97 | 542 | 30 | 87 | 660 | 29 | 86 | 672 | 99 | 270 | ||||||||||||
6 | Aníta Rós Tómasdóttir | 36 | 93 | 589 | 39 | 96 | 553 | 36 | 93 | 589 | 111 | 282 | ||||||||||||
MA2 - Almennur flokkur 2 |
||||||||||||||||||||||||
1 | Eiður Otti | 10 | 67 | 896 | 10 | 67 | 896 | 7 | 64 | 932 | 27 | 198 | ||||||||||||
1 | Haukur Arnarson | 18 | 75 | 802 | 2 | 59 | 991 | 7 | 64 | 932 | 27 | 198 | ||||||||||||
1 | Daníel Heiðar Jónsson | 13 | 70 | 861 | 8 | 65 | 920 | 6 | 63 | 944 | 27 | 198 | ||||||||||||
4 | Rökkvi Sigurður Ólafsson | 16 | 73 | 825 | 7 | 64 | 932 | 5 | 62 | 956 | 28 | 199 | ||||||||||||
5 | Þorsteinn Jón Gautason | 15 | 72 | 837 | 12 | 69 | 873 | 2 | 59 | 991 | 29 | 200 | ||||||||||||
6 | Ásgeir Andri Adamsson | 16 | 73 | 825 | 10 | 67 | 896 | 5 | 62 | 956 | 31 | 202 | ||||||||||||
7 | Friðfinnur Tjörvi Ingólfsson | 19 | 76 | 790 | 6 | 63 | 944 | 7 | 64 | 932 | 32 | 203 | ||||||||||||
7 | Arnþór Guðmundsson | 14 | 71 | 849 | 13 | 70 | 861 | 5 | 62 | 956 | 32 | 203 | ||||||||||||
9 | Óttar Helgi Grétarsson | 17 | 74 | 814 | 7 | 64 | 932 | 12 | 69 | 873 | 36 | 207 | ||||||||||||
10 | Agust Eli Agustsson | 13 | 70 | 861 | 9 | 66 | 908 | 16 | 73 | 825 | 38 | 209 | ||||||||||||
11 | Pétur Örn Pétursson | 22 | 79 | 754 | 9 | 66 | 908 | 9 | 66 | 908 | 40 | 211 | ||||||||||||
12 | Alex Tristan | 19 | 76 | 790 | 13 | 70 | 861 | 9 | 66 | 908 | 41 | 212 | ||||||||||||
13 | Sindri Þór Guðmundsson | 19 | 76 | 790 | 9 | 66 | 908 | 17 | 74 | 814 | 45 | 216 | ||||||||||||
13 | Ottó Már Ívarsson | 23 | 80 | 743 | 15 | 72 | 837 | 7 | 64 | 932 | 45 | 216 | ||||||||||||
13 | Ingvi Brynjar Sveinsson | 19 | 76 | 790 | 9 | 66 | 908 | 17 | 74 | 814 | 45 | 216 | ||||||||||||
16 | Jón Októ Leifsson | 17 | 74 | 814 | 14 | 71 | 849 | 15 | 72 | 837 | 46 | 217 | ||||||||||||
16 | Aron Gylfason | 23 | 80 | 743 | 9 | 66 | 908 | 14 | 71 | 849 | 46 | 217 | ||||||||||||
18 | Jón Guðnason | 23 | 80 | 743 | 11 | 68 | 885 | 13 | 70 | 861 | 47 | 218 | ||||||||||||
19 | Óskar Magnússon | 20 | 77 | 778 | 11 | 68 | 885 | 17 | 74 | 814 | 48 | 219 | ||||||||||||
19 | Sigurður Logi Sigurðarson | 25 | 82 | 719 | 15 | 72 | 837 | 8 | 65 | 920 | 48 | 219 | ||||||||||||
21 | Andri Már Ólafsson | 19 | 76 | 790 | 14 | 71 | 849 | 17 | 74 | 814 | 50 | 221 | ||||||||||||
22 | Halldór Már Guðlaugsson | 20 | 77 | 778 | 14 | 71 | 849 | 17 | 74 | 814 | 51 | 222 | ||||||||||||
23 | Baldvin Daði Ómarsson | 22 | 79 | 754 | 11 | 68 | 885 | 19 | 76 | 790 | 52 | 223 | ||||||||||||
24 | Vilhelm Pétursson | 20 | 77 | 778 | 17 | 74 | 814 | 17 | 74 | 814 | 54 | 225 | ||||||||||||
25 | Agust Asmundsson | 22 | 79 | 754 | 16 | 73 | 825 | 17 | 74 | 814 | 55 | 226 | ||||||||||||
26 | Adam Breki Birgisson | 21 | 78 | 766 | 18 | 75 | 802 | 17 | 74 | 814 | 56 | 227 | ||||||||||||
27 | Tómas Fróði | 32 | 89 | 636 | 12 | 69 | 873 | 14 | 71 | 849 | 58 | 229 | ||||||||||||
28 | Rúnar Smári Jensson | 23 | 80 | 743 | 17 | 74 | 814 | 20 | 77 | 778 | 60 | 231 | ||||||||||||
29 | Ari Þórðarson | 27 | 84 | 695 | 18 | 75 | 802 | 16 | 73 | 825 | 61 | 232 | ||||||||||||
30 | Helgi Garðar Helgason | 35 | 92 | 601 | 16 | 73 | 825 | 14 | 71 | 849 | 65 | 236 | ||||||||||||
31 | Asgeir Barkarson | 29 | 86 | 672 | 17 | 74 | 814 | 21 | 78 | 766 | 67 | 238 | ||||||||||||
32 | Davíð Fannar Sigurðsson | 31 | 88 | 648 | 15 | 72 | 837 | 23 | 80 | 743 | 69 | 240 | ||||||||||||
32 | Sveinn Isaksen | 33 | 90 | 624 | 20 | 77 | 778 | 16 | 73 | 825 | 69 | 240 | ||||||||||||
32 | Hinrik Logi Árnason | 36 | 93 | 589 | 15 | 72 | 837 | 18 | 75 | 802 | 69 | 240 | ||||||||||||
35 | Magnús Sveinsson | 33 | 90 | 624 | 20 | 77 | 778 | 17 | 74 | 814 | 70 | 241 | ||||||||||||
36 | Daníel Örn Sigurðsson | 24 | 81 | 731 | 21 | 78 | 766 | 63 | 120 | 270 | 108 | 279 | ||||||||||||
37 | Birgir Þór Þrastarson | 23 | 80 | 743 | -10127 | 19 | 76 | 790 | 1018 | 1075 | ||||||||||||||
FA2 - Kvennaflokkur 2 |
||||||||||||||||||||||||
1 | Harpa María Reynisdóttir | 28 | 85 | 683 | 19 | 76 | 790 | 14 | 71 | 849 | 61 | 232 | ||||||||||||
2 | Elín Arna Ingolfsdóttir | 36 | 93 | 589 | 20 | 77 | 778 | 26 | 83 | 707 | 82 | 253 | ||||||||||||
3 | Erla Steinþórsdóttir | 36 | 93 | 589 | 29 | 86 | 672 | 25 | 82 | 719 | 90 | 261 | ||||||||||||
4 | Aldís Lilja Sigurðardóttir | 38 | 95 | 565 | 25 | 82 | 719 | 30 | 87 | 660 | 93 | 264 | ||||||||||||
5 | Birna Bjornsdottir | 43 | 100 | 506 | 35 | 92 | 601 | 30 | 87 | 660 | 108 | 279 | ||||||||||||
6 | Rakel Jóna Guðmundsdóttir | 46 | 103 | 471 | 36 | 93 | 589 | 36 | 93 | 589 | 118 | 289 | ||||||||||||
MA3 - Almennur flokkur 3 |
||||||||||||||||||||||||
1 | Ægir Tómasson | 18 | 75 | 802 | 2 | 59 | 991 | 6 | 63 | 944 | 26 | 197 | ||||||||||||
2 | Daníel Örn Eyþórsson | 18 | 75 | 802 | 4 | 61 | 967 | 7 | 64 | 932 | 29 | 200 | ||||||||||||
3 | Alex Ivarsson | 18 | 75 | 802 | 8 | 65 | 920 | 9 | 66 | 908 | 35 | 206 | ||||||||||||
4 | Brynjar Þór Óskarsson | 12 | 69 | 873 | 16 | 73 | 825 | 10 | 67 | 896 | 38 | 209 | ||||||||||||
5 | Snorri Þórðarson | 23 | 80 | 743 | 8 | 65 | 920 | 8 | 65 | 920 | 39 | 210 | ||||||||||||
6 | Hákon Dagur Guðjónsson | 19 | 76 | 790 | 11 | 68 | 885 | 12 | 69 | 873 | 42 | 213 | ||||||||||||
6 | Benedikt Ómarsson | 26 | 83 | 707 | 10 | 67 | 896 | 6 | 63 | 944 | 42 | 213 | ||||||||||||
8 | eirikur niels | 17 | 74 | 814 | 14 | 71 | 849 | 16 | 73 | 825 | 47 | 218 | ||||||||||||
9 | Ágúst Fannar Ásgeirsson | 25 | 82 | 719 | 15 | 72 | 837 | 13 | 70 | 861 | 53 | 224 | ||||||||||||
10 | Ágúst Þór Birnuson | 27 | 84 | 695 | 13 | 70 | 861 | 17 | 74 | 814 | 57 | 228 | ||||||||||||
11 | Atli Steinn | 20 | 77 | 778 | 24 | 81 | 731 | 21 | 78 | 766 | 65 | 236 | ||||||||||||
12 | Ingi Björn Harðarson | 17 | 74 | 814 | -10127 | 999 | 999 | |||||||||||||||||
MJ18 - Unglingaflokkur <18 |
||||||||||||||||||||||||
1 | Andri Fannar Torfason | 4 | 61 | 967 | 7 | 64 | 932 | -2 | 55 | 1038 | 9 | 180 | ||||||||||||
2 | Trausti Freyr Sigurðsson | 0 | 57 | 1015 | 5 | 62 | 956 | 6 | 63 | 944 | 11 | 182 | ||||||||||||
3 | Rafael Rökkvi Freysson | 5 | 62 | 956 | 11 | 68 | 885 | 0 | 57 | 1015 | 16 | 187 | ||||||||||||
4 | Kristján Örnólfsson | 14 | 71 | 849 | 13 | 70 | 861 | 9 | 66 | 908 | 36 | 207 | ||||||||||||
5 | thor thors | 17 | 74 | 814 | 18 | 75 | 802 | 21 | 78 | 766 | 56 | 227 | ||||||||||||
6 | Máni Ingason | 21 | 78 | 766 | 17 | 74 | 814 | 23 | 80 | 743 | 61 | 232 | ||||||||||||
7 | Markús Loki Gunnarsson | 29 | 86 | 672 | 31 | 88 | 648 | 24 | 81 | 731 | 84 | 255 | ||||||||||||
8 | Bjartur Máni Sigmundsson | 25 | 82 | 719 | 24 | 81 | 731 | 48 | 105 | 447 | 97 | 268 | ||||||||||||
MJ12 - Barnaflokkur ≤ 12 |
||||||||||||||||||||||||
1 | Ares Áki Guðbjartsson | 13 | 70 | 861 | 5 | 62 | 956 | 7 | 64 | 932 | 25 | 196 | ||||||||||||
2 | Eyvindur Páll Ólafsson | 13 | 70 | 861 | 8 | 65 | 920 | 15 | 72 | 837 | 36 | 207 | ||||||||||||
3 | Kristófer Breki Daníelsson | 19 | 76 | 790 | 30 | 87 | 660 | 17 | 74 | 814 | 66 | 237 | ||||||||||||
4 | Erpur Arnórsson | 15 | 72 | 837 | 27 | 84 | 695 | 25 | 82 | 719 | 67 | 238 |