Íslandsmót 2021

Pos Name Basket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Thru Rd
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 57
Length 89 map 174 map 108 map 122 map 151 map 103 map 151 map 95 map 123 map 192 map 131 map 128 map 97 map 122 map 60 map 62 map 104 map 76 map

MPO - Meistaraflokkur

1 Mikael Máni Freysson Mikael Máni Freysson 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 -4 18 53
1 Smàri Kristinsson Smàri Kristinsson 3 5 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 4 3 4 -1 18 56
1 Blær Örn Ásgeirsson Blær Örn Ásgeirsson 3 4 4 2 3 6 3 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 3 -3 18 54
4 Arnþór Gylfi Arnþór Gylfi 2 5 4 3 4 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 2 -1 18 56
5 Ellert Kristján Georgsson Ellert Kristján Georgsson 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 5 2 3 3 2 -4 18 53
6 Pedro Luis Carvalho Pedro Luis Carvalho 3 3 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 4 3 3 3 2 -4 18 53
6 Snorri Guðröðarson Snorri Guðröðarson 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 6 2 5 2 2 1 18 58
8 Kristófer Breki Bachmann Kristófer Breki Bachmann 3 4 3 3 7 3 4 2 3 3 3 4 2 4 3 4 2 2 2 18 59
9 Bjarki Freyr Kristinsson Bjarki Freyr Kristinsson 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 -1 18 56
10 Ólafur Einar Þorbergsson Ólafur Einar Þorbergsson 3 4 2 3 4 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 2 18 59
10 Ástvaldur Einar Lindberg Jónsson Ástvaldur Einar Lindberg Jónsson 3 4 3 3 5 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 2 4 2 2 18 59
12 Gunnar Örn Auðunsson Gunnar Örn Auðunsson 3 4 3 2 4 2 4 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 4 -1 18 56
12 Gunnar Gunnarsson Gunnar Gunnarsson 2 4 3 4 5 6 4 2 3 4 4 3 2 3 4 4 3 2 5 18 62
14 Anton Elvar Anton Elvar 2 4 2 5 5 2 4 4 3 4 3 5 3 4 3 4 4 2 6 18 63
14 Sæmundur Bjarni Kristínarson Sæmundur Bjarni Kristínarson 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 5 5 2 6 2 7 18 64
16 Hlynur Friðriksson Hlynur Friðriksson 3 4 2 3 5 4 3 4 3 5 3 3 2 6 4 4 4 3 8 18 65
17 Jón Símon Gíslason Jón Símon Gíslason 3 5 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 18 60
17 Kristján Dúi Sæmundsson Kristján Dúi Sæmundsson 3 4 3 3 3 2 4 2 5 4 3 3 6 3 3 3 4 2 3 18 60
19 Sigurður Sigurjónsson Sigurður Sigurjónsson 3 5 3 4 3 3 5 3 4 4 3 4 3 4 4 3 2 4 7 18 64
19 Friðrik Snær Sigurgeirsson Friðrik Snær Sigurgeirsson 5 4 3 4 5 4 3 2 3 4 3 6 2 3 3 4 5 3 9 18 66
21 Birgir Ivarsson Birgir Ivarsson 3 4 3 3 3 4 3 2 3 5 3 3 3 4 5 4 4 4 6 18 63
22 Þorleifur Rafn Aðalsteinsson Þorleifur Rafn Aðalsteinsson 3 5 3 4 4 3 3 3 3 4 7 3 3 3 2 4 4 4 8 18 65
23 Pétur Elvar Sigurðsson Pétur Elvar Sigurðsson 3 4 3 4 5 2 7 3 3 6 3 6 3 4 4 3 3 4 13 18 70
24 Ólafur Ingi Sigurðsson Ólafur Ingi Sigurðsson 2 5 5 5 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 12 18 69
25 Heiðar Már Hildarson Heiðar Már Hildarson 2 5 3 4 5 3 6 3 5 4 5 5 4 5 3 4 3 3 15 18 72

FPO - Meistaraflokkur kvenna

1 María Eldey Kristínardóttir María Eldey Kristínardóttir 5 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 9 18 66
2 Kolbrún Mist Pálsdóttir Kolbrún Mist Pálsdóttir 3 4 4 4 6 4 3 3 4 6 4 3 3 4 4 4 3 2 11 18 68
3 Guðrún Fjóla Guðmundsdóttir Guðrún Fjóla Guðmundsdóttir 3 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 3 4 3 4 5 3 17 18 74
4 Katerina Zbytovska Katerina Zbytovska 3 6 3 6 6 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 23 18 80

MP40 - Stórmeistaraflokkur 40+

1 Árni Sigurjónsson Árni Sigurjónsson 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 2 -1 18 56
2 Bogi Bjarnason Bogi Bjarnason 3 6 4 4 5 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 8 18 65
3 Eyþór Örn Eyjólfsson Eyþór Örn Eyjólfsson 3 5 3 4 4 3 3 3 5 4 3 3 2 4 3 5 3 3 6 18 63
4 Kjartan Asmundarson Kjartan Asmundarson 3 5 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 9 18 66
5 Dagur Ammendrup Dagur Ammendrup 2 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 5 2 4 4 4 3 3 4 18 61
6 Bjarni Thor Gislason Bjarni Thor Gislason 3 5 5 4 4 4 5 4 3 4 3 5 3 4 4 4 3 2 12 18 69
7 Ólafur Ingi Heiðarsson Ólafur Ingi Heiðarsson 3 4 3 4 6 5 4 3 3 4 3 5 4 5 4 3 3 2 11 18 68
8 Haukur Dyrfjord Haukur Dyrfjord 4 4 3 4 6 3 5 3 4 5 5 5 5 4 4 3 3 4 17 18 74
9 Daniel Sigurðsson Daniel Sigurðsson 3 4 5 5 5 4 4 3 4 5 3 3 5 4 3 4 5 4 16 18 73
10 Ari Sigurjonsson Ari Sigurjonsson 3 4 3 3 4 5 6 5 7 6 4 4 3 3 4 3 5 4 19 18 76
11 Bjarki Thor Bjarki Thor 3 4 4 4 4 5 7 4 4 6 4 5 3 4 4 4 3 5 20 18 77
12 Runólfur Helgi Jónasson Runólfur Helgi Jónasson 0 DNF

MP50 - Stórmeistaraflokkur 50+

1 Stefán Þór Sigurjónsson Stefán Þór Sigurjónsson 2 4 3 5 5 4 3 2 3 5 3 3 3 5 4 3 4 4 8 18 65
2 Birgir Ómarsson Birgir Ómarsson 3 4 3 4 5 4 6 3 5 4 3 4 3 5 3 4 4 4 14 18 71
3 Ingvi Traustason Ingvi Traustason 3 4 4 3 4 5 3 3 5 5 3 4 3 3 4 4 3 2 8 18 65
4 Haukur Arnar Árnason Haukur Arnar Árnason 3 5 3 5 4 5 3 4 3 6 3 3 3 6 3 4 3 2 11 18 68
5 Olafur Haraldsson Olafur Haraldsson 3 5 4 3 6 5 4 3 4 7 3 4 3 5 3 3 3 4 15 18 72
6 Róbert Örn Sigurðsson Róbert Örn Sigurðsson 4 6 4 5 7 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 3 22 18 79

MA1 - Almennur flokkur 1

1 Kristinn Þorri Þrastarson Kristinn Þorri Þrastarson 3 5 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 0 18 57
2 Haukur Bragason Haukur Bragason 3 4 3 3 4 2 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 0 18 57
3 Bjarmi Hreinsson Bjarmi Hreinsson 3 5 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 2 2 18 59
4 Vairis Klavins Vairis Klavins 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 5 3 4 3 3 3 4 7 18 64
5 Ólafur Jónsson Ólafur Jónsson 3 4 4 3 4 3 4 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 18 58
6 Erlingur Snær Loftsson Erlingur Snær Loftsson 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 5 4 3 3 3 18 60
6 Tristan Freyr Jónsson Tristan Freyr Jónsson 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 5 4 5 18 62
6 Daníel Helgi Einarsson Daníel Helgi Einarsson 3 5 4 3 4 3 2 2 4 5 2 5 3 4 3 3 4 2 4 18 61
9 Sæmundur Viktorsson Sæmundur Viktorsson 3 4 3 3 3 2 3 3 3 5 3 4 3 4 3 3 3 3 1 18 58
9 Ívar Gíslason Ívar Gíslason 3 5 3 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 3 3 4 6 2 7 18 64
11 Arnor Mar Masson Arnor Mar Masson 3 4 4 3 6 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 2 3 4 6 18 63
11 Arnar ólason Arnar ólason 7 8 7 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 13 18 70
13 Gestur Sveinsson Gestur Sveinsson 3 4 3 3 4 6 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 6 18 63
13 Sigurdur Gunnar Gudmundsson Sigurdur Gunnar Gudmundsson 4 5 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 5 5 4 3 4 10 18 67
15 Ingi Magnús Gíslason Ingi Magnús Gíslason 3 5 3 4 4 3 5 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 18 60
15 Arnaldur Sigurðarson Arnaldur Sigurðarson 3 6 4 7 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 4 3 2 2 8 18 65
17 Gísli Jón Árnason Gísli Jón Árnason 2 4 5 3 4 6 5 3 3 3 4 4 3 5 5 2 3 4 11 18 68
18 Sturla Már Hafsteinsson Sturla Már Hafsteinsson 3 4 3 4 5 3 3 4 3 5 3 3 3 4 4 3 4 2 6 18 63
18 Magnús Orri Sigthorsson Magnús Orri Sigthorsson 3 6 3 3 6 3 4 2 3 5 4 6 3 6 5 3 3 2 13 18 70
20 Stephen Albert Björnsson Stephen Albert Björnsson 3 4 3 6 5 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 11 18 68
20 Benedikt Reynir Andrésson Benedikt Reynir Andrésson 3 4 4 3 5 6 3 3 3 5 5 5 3 4 3 3 3 4 12 18 69
22 Heimir Jón Heimisson Heimir Jón Heimisson 3 4 3 4 4 3 3 3 4 6 4 5 3 4 5 3 4 4 12 18 69
23 Þorsteinn Gíslason Þorsteinn Gíslason 3 4 5 3 4 3 3 3 4 5 6 4 3 6 5 3 3 2 12 18 69

FA1 - Kvennaflokkur 1

1 Elín Valgerður Gautadóttir Elín Valgerður Gautadóttir 4 6 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 5 4 3 3 4 22 18 79
2 Margrét Traustadóttir Margrét Traustadóttir 3 6 4 5 7 4 4 4 6 6 4 5 4 4 4 3 4 5 25 18 82
3 Sunneva Lind Blöndal Ólafsdóttir Sunneva Lind Blöndal Ólafsdóttir 4 6 5 6 6 5 4 4 4 6 5 6 4 7 4 4 4 3 30 18 87
4 Svandís Halldórsdóttir Svandís Halldórsdóttir 3 5 4 6 6 4 6 5 4 6 5 6 3 6 4 4 4 4 28 18 85
5 Gudbjorg Ragnarsdottir Gudbjorg Ragnarsdottir 4 6 5 4 6 4 5 4 4 5 5 6 5 4 3 4 7 6 30 18 87
6 Aníta Rós Tómasdóttir Aníta Rós Tómasdóttir 5 8 4 5 7 5 6 5 5 6 5 6 4 6 5 6 4 4 39 18 96

MA2 - Almennur flokkur 2

1 Haukur Arnarson Haukur Arnarson 4 4 3 3 5 4 4 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 2 18 59
1 Eiður Otti Eiður Otti 4 3 3 6 5 4 3 3 3 5 4 4 3 4 4 3 3 3 10 18 67
3 Daníel Heiðar Jónsson Daníel Heiðar Jónsson 3 4 5 4 6 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 8 18 65
4 Agust Eli Agustsson Agust Eli Agustsson 4 5 3 4 5 3 3 4 3 5 3 5 3 5 3 3 3 2 9 18 66
5 Rökkvi Sigurður Ólafsson Rökkvi Sigurður Ólafsson 3 5 3 3 5 2 4 3 4 7 3 3 3 3 4 4 3 2 7 18 64
6 Óttar Helgi Grétarsson Óttar Helgi Grétarsson 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 7 18 64
7 Friðfinnur Tjörvi Ingólfsson Friðfinnur Tjörvi Ingólfsson 3 4 3 4 4 3 8 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 6 18 63
8 Ásgeir Andri Adamsson Ásgeir Andri Adamsson 3 3 3 3 4 3 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 6 4 10 18 67
9 Þorsteinn Jón Gautason Þorsteinn Jón Gautason 3 6 3 7 4 3 5 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 12 18 69
9 Arnþór Guðmundsson Arnþór Guðmundsson 3 5 4 4 4 3 9 2 3 4 4 4 3 5 3 5 3 2 13 18 70
11 Sindri Þór Guðmundsson Sindri Þór Guðmundsson 3 5 3 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 4 3 5 4 9 18 66
11 Ingvi Brynjar Sveinsson Ingvi Brynjar Sveinsson 4 4 3 3 5 3 4 3 3 6 4 3 3 4 5 3 3 3 9 18 66
13 Pétur Örn Pétursson Pétur Örn Pétursson 2 6 3 3 4 4 4 3 4 3 3 5 4 4 3 4 3 4 9 18 66
13 Óskar Magnússon Óskar Magnússon 3 5 3 6 4 4 3 4 4 4 3 3 3 5 4 3 3 4 11 18 68
13 Jón Októ Leifsson Jón Októ Leifsson 3 5 3 3 6 3 4 2 3 4 4 6 3 4 4 5 5 4 14 18 71
16 Aron Gylfason Aron Gylfason 2 4 4 5 4 3 4 3 3 5 3 4 3 4 5 3 3 4 9 18 66
16 Alex Tristan Alex Tristan 3 5 3 4 5 4 5 3 3 6 4 4 3 4 3 4 3 4 13 18 70
18 Baldvin Daði Ómarsson Baldvin Daði Ómarsson 4 3 3 6 4 4 5 4 3 4 3 4 5 3 3 3 3 4 11 18 68
18 Andri Már Ólafsson Andri Már Ólafsson 5 4 2 6 6 2 5 3 3 4 3 4 4 5 5 3 4 3 14 18 71
20 Jón Guðnason Jón Guðnason 3 4 3 4 5 3 5 4 4 4 6 4 3 5 3 3 3 2 11 18 68
20 Halldór Már Guðlaugsson Halldór Már Guðlaugsson 3 5 3 6 4 2 5 2 3 6 5 4 3 5 3 5 3 4 14 18 71
22 Vilhelm Pétursson Vilhelm Pétursson 4 5 4 3 5 3 4 4 4 6 4 4 3 3 6 4 3 5 17 18 74
23 Ottó Már Ívarsson Ottó Már Ívarsson 3 6 5 3 4 3 4 5 3 6 3 4 3 5 5 3 3 4 15 18 72
23 Agust Asmundsson Agust Asmundsson 2 5 4 3 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 3 3 4 3 16 18 73
25 Adam Breki Birgisson Adam Breki Birgisson 4 4 3 6 4 5 5 3 3 7 3 5 6 3 4 4 3 3 18 18 75
26 Sigurður Logi Sigurðarson Sigurður Logi Sigurðarson 3 4 3 5 4 5 5 3 5 7 4 4 2 3 4 3 4 4 15 18 72
26 Rúnar Smári Jensson Rúnar Smári Jensson 3 7 3 4 3 4 7 3 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 17 18 74
28 Tómas Fróði Tómas Fróði 2 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5 3 7 3 4 3 3 12 18 69
29 Ari Þórðarson Ari Þórðarson 3 5 3 7 4 3 4 3 3 6 4 5 4 4 5 4 4 4 18 18 75
29 Daníel Örn Sigurðsson Daníel Örn Sigurðsson 3 5 3 4 4 9 5 3 5 5 3 5 3 7 3 4 3 4 21 18 78
31 Davíð Fannar Sigurðsson Davíð Fannar Sigurðsson 3 5 5 3 5 4 4 3 5 5 4 5 3 4 3 3 4 4 15 18 72
31 Asgeir Barkarson Asgeir Barkarson 3 5 3 7 5 5 4 3 4 5 3 4 3 3 4 4 4 5 17 18 74
33 Hinrik Logi Árnason Hinrik Logi Árnason 2 5 2 3 4 5 4 3 5 5 4 6 3 4 3 5 3 6 15 18 72
33 Helgi Garðar Helgason Helgi Garðar Helgason 3 7 5 3 5 4 4 3 3 5 3 4 4 3 4 4 5 4 16 18 73
35 Magnús Sveinsson Magnús Sveinsson 3 5 3 6 7 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 4 3 6 20 18 77
35 Sveinn Isaksen Sveinn Isaksen 4 6 3 3 6 5 7 6 3 4 3 7 3 3 3 3 4 4 20 18 77
37 Birgir Þór Þrastarson Birgir Þór Þrastarson 7 8 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 18 DNF

FA2 - Kvennaflokkur 2

1 Harpa María Reynisdóttir Harpa María Reynisdóttir 4 4 5 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 19 18 76
2 Elín Arna Ingolfsdóttir Elín Arna Ingolfsdóttir 3 3 3 4 7 5 5 3 4 6 4 5 6 5 3 4 3 4 20 18 77
3 Aldís Lilja Sigurðardóttir Aldís Lilja Sigurðardóttir 3 4 5 4 7 5 5 4 4 5 6 4 4 6 5 4 4 3 25 18 82
4 Erla Steinþórsdóttir Erla Steinþórsdóttir 4 5 5 6 4 5 7 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 29 18 86
5 Birna Bjornsdottir Birna Bjornsdottir 5 7 5 5 8 5 5 4 4 6 4 5 5 6 4 5 5 4 35 18 92
6 Rakel Jóna Guðmundsdóttir Rakel Jóna Guðmundsdóttir 5 5 5 5 6 5 4 4 4 5 5 8 3 6 7 5 5 6 36 18 93

MA3 - Almennur flokkur 3

1 Ægir Tómasson Ægir Tómasson 3 3 3 4 6 2 3 2 3 5 3 3 3 4 4 3 2 3 2 18 59
2 Daníel Örn Eyþórsson Daníel Örn Eyþórsson 3 4 3 4 3 3 3 2 4 5 3 2 3 4 3 4 4 4 4 18 61
3 Alex Ivarsson Alex Ivarsson 2 4 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 4 5 3 4 3 4 8 18 65
4 Brynjar Þór Óskarsson Brynjar Þór Óskarsson 4 3 5 5 7 3 4 3 3 4 3 5 4 4 5 4 3 4 16 18 73
5 Hákon Dagur Guðjónsson Hákon Dagur Guðjónsson 3 3 4 4 4 3 3 3 3 5 3 4 4 4 4 5 5 4 11 18 68
6 Snorri Þórðarson Snorri Þórðarson 4 3 5 5 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 8 18 65
6 Eirikur Niels Eirikur Niels 5 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 14 18 71
8 Benedikt Ómarsson Benedikt Ómarsson 3 3 5 3 3 3 3 2 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 10 18 67
9 Ágúst Þór Birnuson Ágúst Þór Birnuson 3 4 3 5 5 4 3 2 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 13 18 70
9 Ágúst Fannar Ásgeirsson Ágúst Fannar Ásgeirsson 5 3 6 5 3 3 3 2 5 4 4 5 3 6 4 4 4 3 15 18 72
11 Atli Steinn Atli Steinn 3 4 5 3 5 4 4 3 3 7 5 4 6 6 5 4 3 7 24 18 81
12 Ingi Björn Harðarson Ingi Björn Harðarson 7 8 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 18 DNF

MJ18 - Unglingaflokkur <18

1 Trausti Freyr Sigurðsson Trausti Freyr Sigurðsson 3 5 3 3 4 2 4 3 3 4 3 4 2 5 2 5 3 4 5 18 62
2 Andri Fannar Torfason Andri Fannar Torfason 5 4 3 4 4 2 4 3 3 5 3 3 3 4 3 4 3 4 7 18 64
3 Rafael Rökkvi Freysson Rafael Rökkvi Freysson 2 6 2 3 4 5 3 4 3 7 4 3 4 3 6 3 2 4 11 18 68
4 Kristján Örnólfsson Kristján Örnólfsson 3 5 6 6 3 3 3 3 3 3 5 4 3 3 5 3 3 6 13 18 70
5 Thor Thors Thor Thors 3 4 3 5 6 4 5 3 4 6 4 3 4 4 3 7 3 4 18 18 75
6 Máni Ingason Máni Ingason 3 6 4 4 6 4 5 3 4 4 3 3 3 5 5 4 4 4 17 18 74
7 Bjartur Máni Sigmundsson Bjartur Máni Sigmundsson 3 6 4 8 5 5 3 3 4 6 4 4 4 7 4 3 4 4 24 18 81
8 Markús Loki Gunnarsson Markús Loki Gunnarsson 7 8 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 3 5 6 4 4 6 31 18 88

MJ12 - Barnaflokkur ≤ 12

1 Ares Áki Guðbjartsson Ares Áki Guðbjartsson 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 5 2 5 6 3 3 3 5 18 62
2 Eyvindur Páll Ólafsson Eyvindur Páll Ólafsson 3 5 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 8 18 65
3 Erpur Arnórsson Erpur Arnórsson 5 4 4 5 4 4 6 4 4 8 5 4 5 5 5 4 3 5 27 18 84
4 Kristófer Breki Daníelsson Kristófer Breki Daníelsson 5 6 7 5 5 6 6 3 5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 30 18 87

– Tab content for MA1 –

– Tab content for MA3 –

– Tab content for FA1 –

– Tab content for FA3 –