European Pro Tour - Estonian Open 2023 powered by Prodigy Disc

Pos Name R1 R1 R2 R2 R3 R3 Total
+/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- All

MPO - Pro Open

1 Mauri Villmann -10 49 1047 -10 49 1047 -12 47 1061 -32 145
2 Ville Ahokas -9 50 1040 -6 53 1018 -11 48 1054 -26 151
3 Mikael Häme -10 49 1047 -6 53 1018 -8 51 1033 -24 153
3 Severi Saviniemi -8 51 1033 -5 54 1011 -11 48 1054 -24 153
5 Samuel Hänninen -7 52 1025 -9 50 1040 -6 53 1018 -22 155
5 Lauri Lehtinen -4 55 1004 -9 50 1040 -9 50 1040 -22 155
5 Joonas Aalto -11 48 1054 -4 55 1004 -7 52 1025 -22 155
8 Markus Fjørtoft -3 56 996 -8 51 1033 -10 49 1047 -21 156
9 Jesse Nieminen -4 55 1004 -6 53 1018 -10 49 1047 -20 157
9 Rasmus Metsamaa -5 54 1011 -7 52 1025 -8 51 1033 -20 157
9 Nestori Tuhkanen -9 50 1040 -8 51 1033 -3 56 996 -20 157
12 Rasmus Tuominen -1 58 982 -5 54 1011 -12 47 1061 -18 159
12 Miro Ryhänen -3 56 996 -6 53 1018 -9 50 1040 -18 159
12 Matias Kanniainen -6 53 1018 -4 55 1004 -8 51 1033 -18 159
12 Maxime Tanghe -7 52 1025 -2 57 989 -9 50 1040 -18 159
16 Rasmus Saukkoriipi -7 52 1025 -2 57 989 -8 51 1033 -17 160
16 Daniel Davidsson -4 55 1004 -6 53 1018 -7 52 1025 -17 160
16 Joni Peltonen -6 53 1018 -2 57 989 -9 50 1040 -17 160
19 Rauli Savela -1 58 982 -9 50 1040 -6 53 1018 -16 161
19 Niilo Hongisto -4 55 1004 -6 53 1018 -6 53 1018 -16 161
19 Pyry Joutsen -4 55 1004 -5 54 1011 -7 52 1025 -16 161
19 Keiro Jõgisalu -5 54 1011 -5 54 1011 -6 53 1018 -16 161
19 Hannes Kurn -8 51 1033 -1 58 982 -7 52 1025 -16 161
19 Karl-Martin Marrandi -3 56 996 -6 53 1018 -7 52 1025 -16 161
25 Kasperi Pakarinen -7 52 1025 -5 54 1011 -3 56 996 -15 162
25 Joey Temali -5 54 1011 -2 57 989 -8 51 1033 -15 162
25 Paavo Putto -2 57 989 -6 53 1018 -7 52 1025 -15 162
25 Roland Kõur -2 57 989 -3 56 996 -10 49 1047 -15 162
29 Mikk Mõts -4 55 1004 -4 55 1004 -6 53 1018 -14 163
29 Eeka Kölhi -4 55 1004 0 59 975 -10 49 1047 -14 163
31 Erik Aalto -5 54 1011 -6 53 1018 -2 57 989 -13 164
31 Aapo Karhi -3 56 996 -2 57 989 -8 51 1033 -13 164
31 Paul McBeth -8 51 1033 -1 58 982 -4 55 1004 -13 164
31 Mats-Eerik Tõhk 0 59 975 -9 50 1040 -4 55 1004 -13 164
35 Silver Koni -2 57 989 -4 55 1004 -6 53 1018 -12 165
35 Pekka Hyvönen -4 55 1004 -4 55 1004 -4 55 1004 -12 165
37 Ville Kivisilla -8 51 1033 0 59 975 -3 56 996 -11 166
37 Timi Huisman -5 54 1011 -7 52 1025 1 60 967 -11 166
39 Luke Bayne 1 60 967 -8 51 1033 -3 56 996 -10 167
39 Sten Tammik -6 53 1018 -3 56 996 -1 58 982 -10 167
39 Onni Arminen -5 54 1011 1 60 967 -6 53 1018 -10 167
42 Oskari Vikström -2 57 989 -3 56 996 -4 55 1004 -9 168
43 Maico Rimmel 0 59 975 -1 58 982 -7 52 1025 -8 169
43 Leevi Koskenniemi -5 54 1011 -4 55 1004 1 60 967 -8 169
43 Henar Ruudna -2 57 989 -2 57 989 -4 55 1004 -8 169
43 Jasper Heino -5 54 1011 -2 57 989 -1 58 982 -8 169
43 Björn Marrandi 2 61 960 -4 55 1004 -6 53 1018 -8 169
43 Tomi Piispanen -5 54 1011 -3 56 996 0 59 975 -8 169
49 Juho Pylkkänen -2 57 989 -2 57 989 -3 56 996 -7 170
49 Silver Lätt -5 54 1011 1 60 967 -3 56 996 -7 170
49 Mathias Villota -1 58 982 -5 54 1011 -1 58 982 -7 170
49 Tom Wendt 1 60 967 -7 52 1025 -1 58 982 -7 170
53 Teemu Wirkkala 0 59 975 -4 55 1004 -2 57 989 -6 171
53 Ralf Rogov 1 60 967 -2 57 989 -5 54 1011 -6 171
53 Egert Hütt -7 52 1025 1 60 967 0 59 975 -6 171
53 Erki Alliksoo -1 58 982 -5 54 1011 0 59 975 -6 171
53 Kasper Kivi 2 61 960 0 59 975 -8 51 1033 -6 171
58 Andres Allsalu -1 58 982 -4 55 1004 0 59 975 -5 172
58 Martin Meister -2 57 989 2 61 960 -5 54 1011 -5 172
58 Mikael Tuohioja -2 57 989 0 59 975 -3 56 996 -5 172
58 Karli Rihma -3 56 996 -2 57 989 0 59 975 -5 172
58 Tommi Fagerlund -2 57 989 -4 55 1004 1 60 967 -5 172
63 Lassi Kähäri 0 59 975 -2 57 989 -2 57 989 -4 173
63 Tomi Tikko -3 56 996 -2 57 989 1 60 967 -4 173
63 Simar Villmann -2 57 989 -4 55 1004 2 61 960 -4 173
66 Sören Vetevool -3 56 996 0 59 975 0 59 975 -3 174
66 Ranno Lepasepp 2 61 960 -3 56 996 -2 57 989 -3 174
66 Erki Kurakin 2 61 960 -2 57 989 -3 56 996 -3 174
66 Dan Sööl 0 59 975 -3 56 996 0 59 975 -3 174
66 Allan Kask -3 56 996 0 59 975 0 59 975 -3 174
71 Herman Hatlo 4 63 946 -5 54 1011 -1 58 982 -2 175
71 Tanel Viirmann 3 62 953 -3 56 996 -2 57 989 -2 175
71 Oscar Tirman -2 57 989 4 63 946 -4 55 1004 -2 175
71 Niko Rättyä 0 59 975 0 59 975 -2 57 989 -2 175
75 Emanuel Bengts -2 57 989 -1 58 982 2 61 960 -1 176
75 Linas Strelkauskas 0 59 975 -5 54 1011 4 63 946 -1 176
75 Rauno Esaul -3 56 996 3 62 953 -1 58 982 -1 176
75 Tonis Soppe -1 58 982 -3 56 996 3 62 953 -1 176
75 Sander Tamberg -2 57 989 2 61 960 -1 58 982 -1 176
75 Akseli Kallio 0 59 975 -1 58 982 0 59 975 -1 176
81 Hao Kanerva 7 66 924 -3 56 996 -4 55 1004 0 177
81 Sander Jaani -1 58 982 -3 56 996 4 63 946 0 177
81 Markus Dvinjaninov -1 58 982 -1 58 982 2 61 960 0 177
84 Anthony Enden 2 61 960 -1 58 982 0 59 975 1 178
85 Tarvo Tats 1 60 967 3 62 953 -1 58 982 3 180
85 Eljas Saarinen -4 55 1004 -6 53 1018 13 72 881 3 180
85 Artur Sprivul 5 64 939 3 62 953 -5 54 1011 3 180
88 Antton Kumpula 5 64 939 -1 58 982 0 59 975 4 181
88 Tuukka Lappi 4 63 946 0 59 975 0 59 975 4 181
88 Rudi Reinkort 0 59 975 2 61 960 2 61 960 4 181
91 Ken Pähn 1 60 967 3 62 953 1 60 967 5 182
91 Ranno Kannel 7 66 924 -1 58 982 -1 58 982 5 182
91 Raimo Kimmel -1 58 982 1 60 967 5 64 939 5 182
94 Joris Richter 4 63 946 2 61 960 0 59 975 6 183
94 Kris Oliver Maiberg 1 60 967 5 64 939 0 59 975 6 183
94 Meelis Siimson -1 58 982 -1 58 982 8 67 917 6 183
94 Mihkel Heinaste 2 61 960 0 59 975 4 63 946 6 183
98 Sander Serbin 6 65 931 0 59 975 1 60 967 7 184
98 Kristian Laupa 7 66 924 -4 55 1004 4 63 946 7 184
98 Sten Paavo 2 61 960 3 62 953 2 61 960 7 184
101 Steven Pariis 4 63 946 2 61 960 2 61 960 8 185
101 Heiki Kaldmaa 5 64 939 -3 56 996 6 65 931 8 185
101 Kert Kukk 2 61 960 4 63 946 2 61 960 8 185
104 Elias Hyytiainen 1 60 967 7 66 924 1 60 967 9 186
104 Martin Cronacher 1 60 967 4 63 946 4 63 946 9 186
104 Alex Tammemäe -1 58 982 2 61 960 8 67 917 9 186
107 Margus Luntsi 2 61 960 9 68 910 -1 58 982 10 187
108 Madis Rosenberg 5 64 939 5 64 939 1 60 967 11 188
108 Martin Loim 2 61 960 8 67 917 1 60 967 11 188
108 Henno Hiiemäe 0 59 975 7 66 924 4 63 946 11 188
111 Rait Pärs 2 61 960 0 59 975 10 69 902 12 189
112 Janno Lill 4 63 946 6 65 931 3 62 953 13 190
113 Taavi Aavasalu 5 64 939 4 63 946 8 67 917 17 194
114 Karl Robert Saluri 2 61 960 13 72 881 3 62 953 18 195
114 Kristjan Liiv 4 63 946 6 65 931 8 67 917 18 195
116 Karolis Lukosevicius 12 71 888 8 67 917 5 64 939 25 202
117 Indrek Laidoner 12 71 888 4 63 946 999 999
117 Evgeni Smirnov 7 66 924 9 68 910 999 999
117 Daniel Lakka 0 59 975 9 68 910 999 999
117 Lauri Hämäläinen -4 55 1004 0 59 975 999 999

FPO - Pro Open Women

1 Teele Toomsalu 3 62 953 -1 58 982 0 59 975 2 179
2 Anneli Tõugjas-Männiste 4 63 946 -1 58 982 0 59 975 3 180
3 Kaidi Allsalu 0 59 975 2 61 960 2 61 960 4 181
4 Kristi Unt 4 63 946 2 61 960 6 65 931 12 189
4 Marie Kielas 5 64 939 4 63 946 3 62 953 12 189
6 Kersti Miller 6 65 931 2 61 960 7 66 924 15 192
7 Tinja Väisänen 9 68 910 3 62 953 5 64 939 17 194
8 Silva Saarinen 13 72 881 7 66 924 -2 57 989 18 195
9 Maarja Soasepp 13 72 881 3 62 953 6 65 931 22 199
10 Keiti Tätte 13 72 881 5 64 939 5 64 939 23 200
10 Birgit Vider 11 70 895 7 66 924 5 64 939 23 200
12 Marianne Must 8 67 917 7 66 924 11 70 895 26 203
13 Josefine Johansson 6 65 931 14 73 873 7 66 924 27 204
14 Kaire Tekku 14 73 873 5 64 939 11 70 895 30 207
14 Elina Rydberg 11 70 895 10 69 902 9 68 910 30 207
16 Maria Liivamägi 17 76 852 6 65 931 9 68 910 32 209
17 Eleri Pastak 14 73 873 7 66 924 12 71 888 33 210
18 Mirjam Siitsman 16 75 859 12 71 888 999 999