Prodigy Disc Pro Tour 2019 - Tahko

Pos Name R1 R1 R2 R2 R3 R3 Total
+/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- All

MPO - Pro Open

1 Jesse Nieminen -12 47 1081 -9 50 1047 -10 49 1058 -31 146
2 Mikael Räsänen -10 49 1058 -13 46 1092 -7 52 1024 -30 147
3 Samuel Stenman -8 51 1035 -11 48 1069 -7 52 1024 -26 151
4 Lauri Lehtinen -10 49 1058 -8 51 1035 -7 52 1024 -25 152
5 Antti Kotilainen -5 54 1001 -7 52 1024 -10 49 1058 -22 155
Prodigy Discs Prodigy Discs
5 Joonas Aalto -11 48 1069 -6 53 1012 -5 54 1001 -22 155
7 Niklas Anttila -8 51 1035 -8 51 1035 -5 54 1001 -21 156
8 Tuomas Autio -7 52 1024 -7 52 1024 -6 53 1012 -20 157
9 Kristian Kuoksa -4 55 989 -10 49 1058 -5 54 1001 -19 158
10 Jere Kukkurainen -4 55 989 -8 51 1035 -6 53 1012 -18 159
10 Toni Jaatinen -5 54 1001 -10 49 1058 -3 56 978 -18 159
12 Mikael Häme -4 55 989 -4 55 989 -8 51 1035 -16 161
13 Sammy Pylkki -4 55 989 -7 52 1024 -4 55 989 -15 162
14 Otto Lehtonen -1 58 955 -5 54 1001 -8 51 1035 -14 163
14 Veeti Järvinen -3 56 978 -2 57 967 -9 50 1047 -14 163
16 Mikael Hakala -4 55 989 0 59 944 -7 52 1024 -11 166
16 Juuso Herranen -3 56 978 -1 58 955 -7 52 1024 -11 166
16 Samu Saastamoinen -4 55 989 -3 56 978 -4 55 989 -11 166
19 Tero Jaatinen -1 58 955 -6 53 1012 -3 56 978 -10 167
19 Arttu Räsänen -5 54 1001 0 59 944 -5 54 1001 -10 167
21 Jaakko Ikonen 1 60 932 -4 55 989 -6 53 1012 -9 168
21 Topi Kuusisto -5 54 1001 -4 55 989 0 59 944 -9 168
23 Jukka Leinonen -2 57 967 -3 56 978 -2 57 967 -7 170
24 Jukka Tyni -5 54 1001 0 59 944 -1 58 955 -6 171
24 Matias Puikkonen -2 57 967 -1 58 955 -3 56 978 -6 171
26 Samu Kesonen -4 55 989 1 60 932 -1 58 955 -4 173
26 Johan Ahola 1 60 932 -3 56 978 -2 57 967 -4 173
28 Janne Mönkkönen -2 57 967 0 59 944 0 59 944 -2 175
29 Mikko Pekkarinen -4 55 989 1 60 932 2 61 921 -1 176
30 Lauri Vehniäinen 0 59 944 3 62 909 -3 56 978 0 177
31 ville heide 0 59 944 -3 56 978 4 63 898 1 178
31 Eljas Saarinen 4 63 898 0 59 944 -3 56 978 1 178
33 Rauli Savela 11 70 818 0 59 944 -8 51 1035 3 180
34 Sasu Mähönen 2 61 921 4 63 898 -2 57 967 4 181
34 Teemu Kosunen 4 63 898 3 62 909 -3 56 978 4 181
Panorama Panorama
36 Jaakko Koppström 1 60 932 0 59 944 4 63 898 5 182
36 Aleksi Huttunen 3 62 909 2 61 921 0 59 944 5 182
36 Niko Saarnisaari 4 63 898 2 61 921 -1 58 955 5 182
39 Niko Liikkanen 5 64 887 3 62 909 -1 58 955 7 184
40 Jari Puranen 13 72 795 -4 55 989 0 59 944 9 186
41 Hannu Pekkarinen -1 58 955 -1 58 955 999 999

MP40 - Pro Master 40+

1 Petri Virtanen -5 54 1001 -4 55 989 -4 55 989 -13 164
1 Marko Hämäläinen -2 57 967 -4 55 989 -7 52 1024 -13 164
3 Kalle Lehto -2 57 967 1 60 932 -7 52 1024 -8 169
4 Ari Penttala 3 62 909 -3 56 978 -1 58 955 -1 176
4 Erkka Leivo 3 62 909 -3 56 978 -1 58 955 -1 176
Your ad here! Your ad here!
6 Antti Heikkilä 4 63 898 0 59 944 3 62 909 7 184
7 Henry Rantanen 5 64 887 -1 58 955 4 63 898 8 185
8 Markus Hyttinen 5 64 887 3 62 909 999 999

MP50 - Pro Master 50+

1 Jouni Leskinen 1 60 932 -4 55 989 1 60 932 -2 175
2 Markku Autio 5 64 887 5 64 887 3 62 909 13 190
3 Antero Saarelainen 9 68 841 2 61 921 5 64 887 16 193
4 Jouni Salminen 10 69 829 4 63 898 5 64 887 19 196
5 Ilmari Kurtti 7 66 864 999 999

FPO - Pro Open Women

1 Eveliina Salonen 0 59 944 -1 58 955 -1 58 955 -2 175
2 Heidi Laine 2 61 921 -1 58 955 -2 57 967 -1 176
3 Henna Blomroos 6 65 875 1 60 932 -4 55 989 3 180
4 Jenni Eskelinen 5 64 887 2 61 921 -3 56 978 4 181
5 Sini Lindholm 9 68 841 4 63 898 3 62 909 16 193
Prodigy Discs Prodigy Discs
6 Maija Laitinen 6 65 875 9 68 841 3 62 909 18 195
7 Tinja Väisänen 12 71 807 3 62 909 8 67 852 23 200

FP40 - Pro Master Women 40+

1 Riitta Savolainen 9 68 841 14 73 784 6 65 875 29 206

MP60 - Pro Master 60+

1 Esko Jokinen 0 59 944 9 68 841 3 62 909 12 189