↑ Pos | ↓ Name | ↓ R1 | R1 | ↓ R2 | R2 | ↑ Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+/- | Rnd | Rating | +/- | Rnd | Rating | +/- | All | |||||||||||||||||
MA1 - Advanced |
||||||||||||||||||||||||
1 | Jooa Saari | 1 | 65 | 982 | -4 | 60 | 1028 | -3 | 125 | |||||||||||||||
1 | Timi Lindroos | -2 | 62 | 1009 | -1 | 63 | 1000 | -3 | 125 | |||||||||||||||
3 | Markus Määttä | 3 | 67 | 964 | -5 | 59 | 1037 | -2 | 126 | |||||||||||||||
4 | Elias Luukkonen | 1 | 65 | 982 | -2 | 62 | 1009 | -1 | 127 | |||||||||||||||
5 | Rasmus Tuominen | 1 | 65 | 982 | -1 | 63 | 1000 | 0 | 128 | |||||||||||||||
6 | Pasi P.Anttila | 5 | 69 | 946 | -4 | 60 | 1028 | 1 | 129 | |||||||||||||||
6 | Jukka Keskisaari | -1 | 63 | 1000 | 2 | 66 | 973 | 1 | 129 | |||||||||||||||
8 | Tero Ketonen | 1 | 65 | 982 | 2 | 66 | 973 | 3 | 131 | |||||||||||||||
8 | Joni Latokylä | 0 | 64 | 991 | 3 | 67 | 964 | 3 | 131 | |||||||||||||||
10 | Matti Salonen | 3 | 67 | 964 | 1 | 65 | 982 | 4 | 132 | |||||||||||||||
10 | Ville Henttonen | 6 | 70 | 937 | -2 | 62 | 1009 | 4 | 132 | |||||||||||||||
12 | Raimo Saunanen | 1 | 65 | 982 | 4 | 68 | 955 | 5 | 133 | |||||||||||||||
12 | Markus Virkki | 8 | 72 | 919 | -3 | 61 | 1019 | 5 | 133 | |||||||||||||||
12 | Rauli Lehtinen | 5 | 69 | 946 | 0 | 64 | 991 | 5 | 133 | |||||||||||||||
12 | Ville Viitanen | 2 | 66 | 973 | 3 | 67 | 964 | 5 | 133 | |||||||||||||||
12 | Kerdo Vilepill | 3 | 67 | 964 | 2 | 66 | 973 | 5 | 133 | |||||||||||||||
17 | Aaro Koskela | 2 | 66 | 973 | 4 | 68 | 955 | 6 | 134 | |||||||||||||||
17 | Jukka Tyni | 3 | 67 | 964 | 3 | 67 | 964 | 6 | 134 | |||||||||||||||
19 | Tomi Kleemola | 5 | 69 | 946 | 2 | 66 | 973 | 7 | 135 | |||||||||||||||
19 | Tuomo Auravuo | 2 | 66 | 973 | 5 | 69 | 946 | 7 | 135 | |||||||||||||||
21 | Tommy Backman | 3 | 67 | 964 | 5 | 69 | 946 | 8 | 136 | |||||||||||||||
22 | Atte Kolis | 1 | 65 | 982 | 8 | 72 | 919 | 9 | 137 | |||||||||||||||
22 | Atte Ruuskanen | 2 | 66 | 973 | 7 | 71 | 928 | 9 | 137 | |||||||||||||||
22 | Aki Nurminen | 8 | 72 | 919 | 1 | 65 | 982 | 9 | 137 | |||||||||||||||
22 | Aleksis Linko | 6 | 70 | 937 | 3 | 67 | 964 | 9 | 137 | |||||||||||||||
22 | Tuomas Seppä | 7 | 71 | 928 | 2 | 66 | 973 | 9 | 137 | |||||||||||||||
22 | Mikko Lönnberg | 1 | 65 | 982 | 8 | 72 | 919 | 9 | 137 | |||||||||||||||
28 | Jani Korvenala | 10 | 74 | 901 | 0 | 64 | 991 | 10 | 138 | |||||||||||||||
28 | Kalle Lunkka | 7 | 71 | 928 | 3 | 67 | 964 | 10 | 138 | |||||||||||||||
28 | Janne Lindberg | 1 | 65 | 982 | 9 | 73 | 910 | 10 | 138 | |||||||||||||||
28 | Jyrki Enqvist | 4 | 68 | 955 | 6 | 70 | 937 | 10 | 138 | |||||||||||||||
28 | Juha Kytö | 4 | 68 | 955 | 6 | 70 | 937 | 10 | 138 | |||||||||||||||
28 | Janne Kaukua | 1 | 65 | 982 | 9 | 73 | 910 | 10 | 138 | |||||||||||||||
34 | Thomas Tuovinen | 2 | 66 | 973 | 9 | 73 | 910 | 11 | 139 | |||||||||||||||
34 | Mikko Voutilainen | 4 | 68 | 955 | 7 | 71 | 928 | 11 | 139 | |||||||||||||||
34 | Heikki Laine | 6 | 70 | 937 | 5 | 69 | 946 | 11 | 139 | |||||||||||||||
34 | Max Ringbom | 6 | 70 | 937 | 5 | 69 | 946 | 11 | 139 | |||||||||||||||
38 | Petr Bujnošek | 8 | 72 | 919 | 4 | 68 | 955 | 12 | 140 | |||||||||||||||
38 | Kristo Rand | 6 | 70 | 937 | 6 | 70 | 937 | 12 | 140 | |||||||||||||||
38 | Janne Kinnunen | 2 | 66 | 973 | 10 | 74 | 901 | 12 | 140 | |||||||||||||||
38 | Jaan Takala | 9 | 73 | 910 | 3 | 67 | 964 | 12 | 140 | |||||||||||||||
38 | Eetu Järvelä | 5 | 69 | 946 | 7 | 71 | 928 | 12 | 140 | |||||||||||||||
38 | Jaani Länsiö | 2 | 66 | 973 | 10 | 74 | 901 | 12 | 140 | |||||||||||||||
44 | Niko Suoniemi | 9 | 73 | 910 | 4 | 68 | 955 | 13 | 141 | |||||||||||||||
44 | Joni Oksa | 7 | 71 | 928 | 6 | 70 | 937 | 13 | 141 | |||||||||||||||
44 | Mikko Putaja | 7 | 71 | 928 | 6 | 70 | 937 | 13 | 141 | |||||||||||||||
47 | Jyrki Passila | 5 | 69 | 946 | 9 | 73 | 910 | 14 | 142 | |||||||||||||||
47 | Mika Ylisaukko-oja | 7 | 71 | 928 | 7 | 71 | 928 | 14 | 142 | |||||||||||||||
47 | Ville Lapinmäki | 7 | 71 | 928 | 7 | 71 | 928 | 14 | 142 | |||||||||||||||
50 | Mikko Kanninen | 7 | 71 | 928 | 8 | 72 | 919 | 15 | 143 | |||||||||||||||
50 | Ville Mäki | 10 | 74 | 901 | 5 | 69 | 946 | 15 | 143 | |||||||||||||||
50 | Jani Heiskanen | 9 | 73 | 910 | 6 | 70 | 937 | 15 | 143 | |||||||||||||||
53 | Joel Kettunen | 11 | 75 | 892 | 5 | 69 | 946 | 16 | 144 | |||||||||||||||
53 | Tero Väisänen | 10 | 74 | 901 | 6 | 70 | 937 | 16 | 144 | |||||||||||||||
53 | Joonas Karin-Oka | 7 | 71 | 928 | 9 | 73 | 910 | 16 | 144 | |||||||||||||||
53 | Mikko Seppänen | 12 | 76 | 882 | 4 | 68 | 955 | 16 | 144 | |||||||||||||||
57 | Caleb Santos | 6 | 70 | 937 | 11 | 75 | 892 | 17 | 145 | |||||||||||||||
57 | Veli-Pekka Vuori | 10 | 74 | 901 | 7 | 71 | 928 | 17 | 145 | |||||||||||||||
57 | Otto Harainen | 6 | 70 | 937 | 11 | 75 | 892 | 17 | 145 | |||||||||||||||
57 | Pete Niemelä | 9 | 73 | 910 | 8 | 72 | 919 | 17 | 145 | |||||||||||||||
61 | VÁCLAV FISCHER | 6 | 70 | 937 | 12 | 76 | 882 | 18 | 146 | |||||||||||||||
61 | Tomi Oravainen | 7 | 71 | 928 | 11 | 75 | 892 | 18 | 146 | |||||||||||||||
61 | Ville Suomela | 8 | 72 | 919 | 10 | 74 | 901 | 18 | 146 | |||||||||||||||
61 | Matias Raiko | 11 | 75 | 892 | 7 | 71 | 928 | 18 | 146 | |||||||||||||||
61 | Lauri Impiö | 12 | 76 | 882 | 6 | 70 | 937 | 18 | 146 | |||||||||||||||
61 | Ilkka Kiviranta | 12 | 76 | 882 | 6 | 70 | 937 | 18 | 146 | |||||||||||||||
61 | Joni Luumi | 11 | 75 | 892 | 7 | 71 | 928 | 18 | 146 | |||||||||||||||
61 | Otto Granbom | 10 | 74 | 901 | 8 | 72 | 919 | 18 | 146 | |||||||||||||||
69 | Tero Koivumäki | 6 | 70 | 937 | 13 | 77 | 873 | 19 | 147 | |||||||||||||||
69 | Atte Ojala | 8 | 72 | 919 | 11 | 75 | 892 | 19 | 147 | |||||||||||||||
69 | Pekka Lampinen | 5 | 69 | 946 | 14 | 78 | 864 | 19 | 147 | |||||||||||||||
72 | Mikko Kanervo | 12 | 76 | 882 | 8 | 72 | 919 | 20 | 148 | |||||||||||||||
72 | Riku Vakkala | 13 | 77 | 873 | 7 | 71 | 928 | 20 | 148 | |||||||||||||||
72 | Forrester Wilson | 7 | 71 | 928 | 13 | 77 | 873 | 20 | 148 | |||||||||||||||
72 | Tero Koivu | 12 | 76 | 882 | 8 | 72 | 919 | 20 | 148 | |||||||||||||||
72 | Eric Hughes | 11 | 75 | 892 | 9 | 73 | 910 | 20 | 148 | |||||||||||||||
77 | Kristian Kosonen | 13 | 77 | 873 | 9 | 73 | 910 | 22 | 150 | |||||||||||||||
77 | Simo Luoma | 9 | 73 | 910 | 13 | 77 | 873 | 22 | 150 | |||||||||||||||
79 | Mauri Lokkila | 15 | 79 | 855 | 8 | 72 | 919 | 23 | 151 | |||||||||||||||
79 | Pekka Korhonen | 16 | 80 | 846 | 7 | 71 | 928 | 23 | 151 | |||||||||||||||
79 | Kaarel Rebase | 9 | 73 | 910 | 14 | 78 | 864 | 23 | 151 | |||||||||||||||
79 | Jere Jaakkonen | 9 | 73 | 910 | 14 | 78 | 864 | 23 | 151 | |||||||||||||||
79 | Antti Kortesmaa | 14 | 78 | 864 | 9 | 73 | 910 | 23 | 151 | |||||||||||||||
79 | Markku Saine | 13 | 77 | 873 | 10 | 74 | 901 | 23 | 151 | |||||||||||||||
85 | Juha-Pekka Aro | 16 | 80 | 846 | 8 | 72 | 919 | 24 | 152 | |||||||||||||||
86 | Otto Järvinen | 5 | 69 | 946 | 20 | 84 | 810 | 25 | 153 | |||||||||||||||
86 | Arttu Engström | 15 | 79 | 855 | 10 | 74 | 901 | 25 | 153 | |||||||||||||||
88 | Tapio Viikari | 14 | 78 | 864 | 13 | 77 | 873 | 27 | 155 | |||||||||||||||
88 | Ilkka Roukala | 11 | 75 | 892 | 16 | 80 | 846 | 27 | 155 | |||||||||||||||
90 | John Eriksson | 11 | 75 | 892 | 18 | 82 | 828 | 29 | 157 | |||||||||||||||
90 | Martin Fors | 16 | 80 | 846 | 13 | 77 | 873 | 29 | 157 | |||||||||||||||
90 | Gérard Morin | 7 | 71 | 928 | 22 | 86 | 792 | 29 | 157 | |||||||||||||||
90 | Mika Laaksonen | 13 | 77 | 873 | 16 | 80 | 846 | 29 | 157 | |||||||||||||||
94 | Mikael Runonen | 15 | 79 | 855 | 15 | 79 | 855 | 30 | 158 | |||||||||||||||
95 | Kimmo Juuti | 22 | 86 | 792 | 9 | 73 | 910 | 31 | 159 | |||||||||||||||
95 | Teemu Aho | 11 | 75 | 892 | 20 | 84 | 810 | 31 | 159 | |||||||||||||||
95 | Jouni Virtanen | 18 | 82 | 828 | 13 | 77 | 873 | 31 | 159 | |||||||||||||||
98 | Teemu Pykälä | 7 | 71 | 928 | 26 | 90 | 755 | 33 | 161 | |||||||||||||||
99 | Niko Virtanen | 18 | 82 | 828 | 18 | 82 | 828 | 36 | 164 | |||||||||||||||
100 | Jussi-Pekka Laakso | 19 | 83 | 819 | 25 | 89 | 765 | 44 | 172 | |||||||||||||||
101 | Mikko Havukainen | 10 | 74 | 901 | 999 | 999 | ||||||||||||||||||
101 | Joonas Sjöman | 8 | 72 | 919 | 999 | 999 | ||||||||||||||||||
101 | Elias Vainikainen | 14 | 78 | 864 | 999 | 999 | ||||||||||||||||||
101 | Aleksi Mäkelä | 14 | 78 | 864 | 999 | 999 | ||||||||||||||||||
MA3 - Recreational |
||||||||||||||||||||||||
1 | Riku Luukka | 4 | 68 | 955 | 3 | 67 | 964 | 7 | 135 | |||||||||||||||
2 | Sam Härkönen | 7 | 71 | 928 | 7 | 71 | 928 | 14 | 142 | |||||||||||||||
3 | Thomas skarhol | 9 | 73 | 910 | 6 | 70 | 937 | 15 | 143 | |||||||||||||||
3 | Rauno Myllynen | 8 | 72 | 919 | 7 | 71 | 928 | 15 | 143 | |||||||||||||||
5 | Marko Lumppio | 15 | 79 | 855 | 1 | 65 | 982 | 16 | 144 | |||||||||||||||
6 | Topi Pakarinen | 9 | 73 | 910 | 8 | 72 | 919 | 17 | 145 | |||||||||||||||
6 | Joonas Österman | 12 | 76 | 882 | 5 | 69 | 946 | 17 | 145 | |||||||||||||||
8 | Matias Kuusisto | 9 | 73 | 910 | 9 | 73 | 910 | 18 | 146 | |||||||||||||||
8 | Joonas Rintamäki | 8 | 72 | 919 | 10 | 74 | 901 | 18 | 146 | |||||||||||||||
8 | Jaakko Lehti | 10 | 74 | 901 | 8 | 72 | 919 | 18 | 146 | |||||||||||||||
8 | Marko Suvanto | 13 | 77 | 873 | 5 | 69 | 946 | 18 | 146 | |||||||||||||||
12 | Martin Keerme | 7 | 71 | 928 | 13 | 77 | 873 | 20 | 148 | |||||||||||||||
12 | Aki Kolis | 16 | 80 | 846 | 4 | 68 | 955 | 20 | 148 | |||||||||||||||
12 | Jarmo Luopa | 10 | 74 | 901 | 10 | 74 | 901 | 20 | 148 | |||||||||||||||
15 | Tuomas Haapakumpu | 10 | 74 | 901 | 11 | 75 | 892 | 21 | 149 | |||||||||||||||
15 | Rein Ant | 14 | 78 | 864 | 7 | 71 | 928 | 21 | 149 | |||||||||||||||
15 | Robert Koskinen | 9 | 73 | 910 | 12 | 76 | 882 | 21 | 149 | |||||||||||||||
18 | Sami Holmberg | 11 | 75 | 892 | 11 | 75 | 892 | 22 | 150 | |||||||||||||||
18 | Jesse Törnström | 9 | 73 | 910 | 13 | 77 | 873 | 22 | 150 | |||||||||||||||
18 | Artturi Närhinen | 6 | 70 | 937 | 16 | 80 | 846 | 22 | 150 | |||||||||||||||
18 | Viljami Saloranta | 9 | 73 | 910 | 13 | 77 | 873 | 22 | 150 | |||||||||||||||
18 | Seppo Ronni | 10 | 74 | 901 | 12 | 76 | 882 | 22 | 150 | |||||||||||||||
23 | rami halme | 11 | 75 | 892 | 12 | 76 | 882 | 23 | 151 | |||||||||||||||
23 | Juho Pellinen | 12 | 76 | 882 | 11 | 75 | 892 | 23 | 151 | |||||||||||||||
25 | Jan Pajurek | 11 | 75 | 892 | 13 | 77 | 873 | 24 | 152 | |||||||||||||||
25 | Sami Mäkelä | 12 | 76 | 882 | 12 | 76 | 882 | 24 | 152 | |||||||||||||||
25 | ville tervonen | 10 | 74 | 901 | 14 | 78 | 864 | 24 | 152 | |||||||||||||||
28 | Aki Haviala | 13 | 77 | 873 | 12 | 76 | 882 | 25 | 153 | |||||||||||||||
28 | Stig Holmberg | 14 | 78 | 864 | 11 | 75 | 892 | 25 | 153 | |||||||||||||||
28 | Joonas Ylitalo | 11 | 75 | 892 | 14 | 78 | 864 | 25 | 153 | |||||||||||||||
28 | Kauri Könnö | 9 | 73 | 910 | 16 | 80 | 846 | 25 | 153 | |||||||||||||||
28 | Henry Liukkonen | 16 | 80 | 846 | 9 | 73 | 910 | 25 | 153 | |||||||||||||||
33 | Jyrki Lähteenmäki | 17 | 81 | 837 | 9 | 73 | 910 | 26 | 154 | |||||||||||||||
33 | Ante Kemppainen | 10 | 74 | 901 | 16 | 80 | 846 | 26 | 154 | |||||||||||||||
35 | Antti Lehtimäki | 16 | 80 | 846 | 11 | 75 | 892 | 27 | 155 | |||||||||||||||
35 | Ville Salmela | 14 | 78 | 864 | 13 | 77 | 873 | 27 | 155 | |||||||||||||||
37 | Reijo Uusitalo | 15 | 79 | 855 | 13 | 77 | 873 | 28 | 156 | |||||||||||||||
38 | Tapio Lokki | 14 | 78 | 864 | 15 | 79 | 855 | 29 | 157 | |||||||||||||||
38 | Alexander Uulas | 18 | 82 | 828 | 11 | 75 | 892 | 29 | 157 | |||||||||||||||
38 | Timothy Palmer | 15 | 79 | 855 | 14 | 78 | 864 | 29 | 157 | |||||||||||||||
41 | jari Väyrynen | 12 | 76 | 882 | 18 | 82 | 828 | 30 | 158 | |||||||||||||||
41 | Toni Ritonen | 15 | 79 | 855 | 15 | 79 | 855 | 30 | 158 | |||||||||||||||
43 | Marko Voutilainen | 16 | 80 | 846 | 15 | 79 | 855 | 31 | 159 | |||||||||||||||
43 | Joni Rantanen | 9 | 73 | 910 | 22 | 86 | 792 | 31 | 159 | |||||||||||||||
43 | Sami Alitalo | 15 | 79 | 855 | 16 | 80 | 846 | 31 | 159 | |||||||||||||||
43 | Janne Johansson | 14 | 78 | 864 | 17 | 81 | 837 | 31 | 159 | |||||||||||||||
43 | Arttu Veneskoski. | 14 | 78 | 864 | 17 | 81 | 837 | 31 | 159 | |||||||||||||||
43 | Juho Järvinen | 17 | 81 | 837 | 14 | 78 | 864 | 31 | 159 | |||||||||||||||
49 | Henry Niemi | 16 | 80 | 846 | 16 | 80 | 846 | 32 | 160 | |||||||||||||||
49 | Valtteri Lönngren | 14 | 78 | 864 | 18 | 82 | 828 | 32 | 160 | |||||||||||||||
49 | Tuomas Härkönen | 13 | 77 | 873 | 19 | 83 | 819 | 32 | 160 | |||||||||||||||
52 | Aki Hietala | 12 | 76 | 882 | 22 | 86 | 792 | 34 | 162 | |||||||||||||||
52 | Tero Civill | 20 | 84 | 810 | 14 | 78 | 864 | 34 | 162 | |||||||||||||||
54 | Valtteri Ahlqvist | 20 | 84 | 810 | 15 | 79 | 855 | 35 | 163 | |||||||||||||||
55 | Joonas Lahtinen | 14 | 78 | 864 | 23 | 87 | 783 | 37 | 165 | |||||||||||||||
56 | Jesse Tupala | 18 | 82 | 828 | 20 | 84 | 810 | 38 | 166 | |||||||||||||||
57 | Eero Nieminen | 15 | 79 | 855 | 24 | 88 | 774 | 39 | 167 | |||||||||||||||
57 | Riku Juutilainen | 20 | 84 | 810 | 19 | 83 | 819 | 39 | 167 | |||||||||||||||
59 | Hannes Kari | 18 | 82 | 828 | 22 | 86 | 792 | 40 | 168 | |||||||||||||||
59 | Ari Lehtinen | 22 | 86 | 792 | 18 | 82 | 828 | 40 | 168 | |||||||||||||||
61 | Renno Reitsnik | 28 | 92 | 737 | 14 | 78 | 864 | 42 | 170 | |||||||||||||||
61 | ville lönngren | 21 | 85 | 801 | 21 | 85 | 801 | 42 | 170 | |||||||||||||||
63 | Joni-Miikka Merilahti | 19 | 83 | 819 | 26 | 90 | 755 | 45 | 173 | |||||||||||||||
64 | Ossi Virtanen | 28 | 92 | 737 | 25 | 89 | 765 | 53 | 181 | |||||||||||||||
65 | Petri Vehkonen | 21 | 85 | 801 | 999 | 999 | ||||||||||||||||||
65 | Mika Haapamäki | 23 | 87 | 783 | 999 | 999 | ||||||||||||||||||
FA1 - Advanced Women |
||||||||||||||||||||||||
1 | Hanna Kautio | 10 | 74 | 901 | 13 | 77 | 873 | 23 | 151 | |||||||||||||||
2 | Matilda Ringbom | 12 | 76 | 882 | 18 | 82 | 828 | 30 | 158 | |||||||||||||||
3 | Anni Mäkelä | 16 | 80 | 846 | 15 | 79 | 855 | 31 | 159 | |||||||||||||||
4 | Marjo Haarala | 19 | 83 | 819 | 13 | 77 | 873 | 32 | 160 | |||||||||||||||
5 | Heidi Viitala | 13 | 77 | 873 | 20 | 84 | 810 | 33 | 161 | |||||||||||||||
5 | Sannakaisa Puttonen | 17 | 81 | 837 | 16 | 80 | 846 | 33 | 161 | |||||||||||||||
5 | Sonja Rantanen | 20 | 84 | 810 | 13 | 77 | 873 | 33 | 161 | |||||||||||||||
8 | Terhi Tuorilainen | 18 | 82 | 828 | 17 | 81 | 837 | 35 | 163 | |||||||||||||||
8 | Jarmila Havířová | 16 | 80 | 846 | 19 | 83 | 819 | 35 | 163 | |||||||||||||||
8 | Riitta Savolainen | 16 | 80 | 846 | 19 | 83 | 819 | 35 | 163 | |||||||||||||||
11 | Nina Lunkka | 21 | 85 | 801 | 18 | 82 | 828 | 39 | 167 | |||||||||||||||
12 | Mira Uhlenius | 17 | 81 | 837 | 23 | 87 | 783 | 40 | 168 | |||||||||||||||
13 | Mirabella Meltaus | 23 | 87 | 783 | 18 | 82 | 828 | 41 | 169 | |||||||||||||||
14 | Annemari Lumppio | 16 | 80 | 846 | 28 | 92 | 737 | 44 | 172 | |||||||||||||||
15 | Martina Vajdová | 28 | 92 | 737 | 22 | 86 | 792 | 50 | 178 | |||||||||||||||
16 | Sanna Ahlgren | 32 | 96 | 701 | 24 | 88 | 774 | 56 | 184 | |||||||||||||||
17 | Johanna Parviainen | 33 | 97 | 692 | 28 | 92 | 737 | 61 | 189 | |||||||||||||||
FA3 - Recreational Women |
||||||||||||||||||||||||
1 | Heidi Könssi | 29 | 93 | 728 | 20 | 84 | 810 | 49 | 177 | |||||||||||||||
2 | Kiti Eerola | 32 | 96 | 701 | 23 | 87 | 783 | 55 | 183 | |||||||||||||||
3 | Kirsi Lindholm Os Enberg | 29 | 93 | 728 | 30 | 94 | 719 | 59 | 187 | |||||||||||||||
4 | Emmi Kivi | 32 | 96 | 701 | 30 | 94 | 719 | 62 | 190 | |||||||||||||||
5 | Heidi Kuikka | 36 | 100 | 665 | 29 | 93 | 728 | 65 | 193 | |||||||||||||||
6 | Iva Špačková | 42 | 106 | 610 | 32 | 96 | 701 | 74 | 202 | |||||||||||||||
7 | Suvi Rovio | 41 | 105 | 619 | 40 | 104 | 628 | 81 | 209 |