Frisbeegolfin SM 2019

Pos Name R1 R1 R2 R2 R3 R3 R4 R4 Total
+/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- All

MPO - Pro Open

1 Oskari Vikström -4 57 1007 -7 54 1024 -8 53 1030 -5 56 1012 -24 220
2 Joona Heinänen -5 56 1012 -7 54 1024 -2 59 995 -6 55 1018 -20 224
3 Mikael Häme -2 59 995 -6 55 1018 -5 56 1012 -3 58 1001 -16 228
4 Mikael Räsänen -6 55 1018 -5 56 1012 -5 56 1012 1 62 978 -15 229
5 Jesse Nieminen -4 57 1007 -3 58 1001 -6 55 1018 0 61 983 -13 231
6 Väinö Mäkelä 1 62 978 -2 59 995 -7 54 1024 -4 57 1007 -12 232
7 Daniel Davidsson 1 62 978 -2 59 995 -4 57 1007 -5 56 1012 -10 234
8 Antti Turpeinen -3 58 1001 -4 57 1007 0 61 983 -2 59 995 -9 235
8 Leo Piironen -5 56 1012 -1 60 989 -4 57 1007 1 62 978 -9 235
8 Tuomas Autio -2 59 995 -4 57 1007 -3 58 1001 0 61 983 -9 235
8 Joonas Kuitunen -3 58 1001 0 61 983 0 61 983 -6 55 1018 -9 235
12 Joonas Aalto -4 57 1007 -3 58 1001 -3 58 1001 2 63 972 -8 236
13 Kristian Kuoksa 0 61 983 -3 58 1001 -4 57 1007 0 61 983 -7 237
14 Ismo Sutela -2 59 995 0 61 983 -4 57 1007 0 61 983 -6 238
15 Niklas Anttila -3 58 1001 -4 57 1007 2 63 972 0 61 983 -5 239
15 Severi Saviniemi -5 56 1012 2 63 972 -4 57 1007 2 63 972 -5 239
15 Lauri Tammisto 0 61 983 -4 57 1007 -1 60 989 0 61 983 -5 239
18 Samuel Hänninen -5 56 1012 0 61 983 2 63 972 -1 60 989 -4 240
18 Miko Fyhr 1 62 978 0 61 983 -4 57 1007 -1 60 989 -4 240
20 Janne Hirsimäki 0 61 983 -3 58 1001 1 62 978 -1 60 989 -3 241
21 Teemu Kaarela -6 55 1018 1 62 978 1 62 978 2 63 972 -2 242
22 Mikko Ylätalo -1 60 989 -4 57 1007 0 61 983 4 65 960 -1 243
22 Juho Väisänen -2 59 995 -3 58 1001 1 62 978 3 64 966 -1 243
24 Teemu Nissinen 1 62 978 1 62 978 0 61 983 -2 59 995 0 244
24 Juhani Vainio -2 59 995 4 65 960 -3 58 1001 1 62 978 0 244
24 Riku Vink -1 60 989 2 63 972 1 62 978 -2 59 995 0 244
27 Juuso Riittinen 3 64 966 2 63 972 -2 59 995 -2 59 995 1 245
27 Samuel Stenman 2 63 972 -5 56 1012 -2 59 995 6 67 949 1 245
27 Jooa Saari -1 60 989 -1 60 989 -2 59 995 5 66 954 1 245
30 Lauri Lehtinen 5 66 954 -5 56 1012 2 63 972 0 61 983 2 246
30 Jani Saukko -1 60 989 -5 56 1012 3 64 966 5 66 954 2 246
30 Tuomas Hyytiäinen 2 63 972 -7 54 1024 -2 59 995 9 70 931 2 246
30 Topi Kuusisto 1 62 978 1 62 978 -1 60 989 1 62 978 2 246
34 Heikki Saunanen 2 63 972 2 63 972 -2 59 995 2 63 972 4 248
34 Arttu Räsänen 2 63 972 1 62 978 2 63 972 -1 60 989 4 248
36 Johannes Uotila -1 60 989 4 65 960 -1 60 989 3 64 966 5 249
37 Toni Kuusisto 1 62 978 3 64 966 4 65 960 -2 59 995 6 250
37 Ilkka Niemi 3 64 966 4 65 960 0 61 983 -1 60 989 6 250
37 Lenni kemppainen 4 65 960 -5 56 1012 -1 60 989 8 69 937 6 250
37 Miika Voutilainen -1 60 989 5 66 954 1 62 978 1 62 978 6 250
41 Raimo Sokka 3 64 966 -1 60 989 7 68 943 -2 59 995 7 251
41 Jukka Leinonen 6 67 949 1 62 978 3 64 966 -3 58 1001 7 251
43 Jasper Heino 3 66 954 -1 60 989 3 64 966 0 61 983 5 251
44 Henri Perälä 4 65 960 8 69 937 -5 56 1012 0 61 983 7 251
44 Jaakko Ikonen 3 64 966 1 62 978 -1 60 989 4 65 960 7 251
46 Niko Rättyä -5 56 1012 4 65 960 3 64 966 6 67 949 8 252
46 Mikael Hakala 0 61 983 5 66 954 5 66 954 -2 59 995 8 252
48 Erno Lampinen 2 63 972 0 61 983 6 67 949 1 62 978 9 253
48 Ville Koutonen 5 66 954 2 63 972 4 65 960 -2 59 995 9 253
50 Tero Jaatinen 4 65 960 4 65 960 0 61 983 2 63 972 10 254
50 Niko Kempas 1 62 978 3 64 966 1 62 978 5 66 954 10 254
52 Samu Åström 2 63 972 3 64 966 4 65 960 2 63 972 11 255
52 saku poikonen 4 65 960 4 65 960 -1 60 989 4 65 960 11 255
52 Antti Mertanen -2 59 995 6 67 949 -2 59 995 9 70 931 11 255
52 Joona Hämäläinen 5 66 954 2 63 972 2 63 972 2 63 972 11 255
52 Turkka Ellilä 1 62 978 5 66 954 -1 60 989 6 67 949 11 255
52 Luukas Rokkanen 0 61 983 3 64 966 6 67 949 2 63 972 11 255
52 Jani Kleemola 1 62 978 5 66 954 5 66 954 0 61 983 11 255
59 Mika Koskikallio 5 66 954 1 62 978 3 64 966 3 64 966 12 256
59 Timi Suni 5 66 954 2 63 972 1 62 978 4 65 960 12 256
59 Sampo Kurvonen -2 59 995 5 66 954 7 68 943 2 63 972 12 256
62 Sami Mäkipörhölä 6 67 949 9 70 931 1 62 978 -3 58 1001 13 257
62 Jani Nevala 2 63 972 4 65 960 4 65 960 3 64 966 13 257
64 Niklas Puisto 3 64 966 8 69 937 6 67 949 -2 59 995 15 259
65 Viljami Männikkö 0 61 983 8 69 937 1 62 978 7 68 943 16 260
65 Eetu Jansson 9 70 931 -1 60 989 6 67 949 2 63 972 16 260
65 Mikko Ahjoniemi 5 66 954 6 67 949 2 63 972 3 64 966 16 260
65 Toni Jaatinen 2 63 972 3 64 966 8 69 937 3 64 966 16 260
65 Kalle Lehto 9 70 931 2 63 972 4 65 960 1 62 978 16 260
70 Erkka Leivo 2 63 972 3 64 966 5 66 954 7 68 943 17 261
70 Tommi Heikkinen 6 67 949 5 66 954 0 61 983 6 67 949 17 261
70 Veeti Järvinen 12 73 914 6 67 949 0 61 983 -1 60 989 17 261
73 Ville Ahokas 2 63 972 2 63 972 9 70 931 5 66 954 18 262
73 Paavo Viljanen 7 68 943 5 66 954 5 66 954 1 62 978 18 262
73 Lasse Keränen 8 69 937 3 64 966 2 63 972 5 66 954 18 262
76 Matias Puikkonen 9 70 931 4 65 960 5 66 954 1 62 978 19 263
76 Juho Parviainen 7 68 943 0 61 983 0 61 983 12 73 914 19 263
78 Jarkko Naukkarinen 6 67 949 8 69 937 4 65 960 2 63 972 20 264
78 Janne Mönkkönen 10 71 925 6 67 949 4 65 960 0 61 983 20 264
78 jani ikonen 9 70 931 8 69 937 1 62 978 2 63 972 20 264
81 Paavo Ahvenvaara 6 67 949 5 66 954 3 64 966 7 68 943 21 265
82 Joel Koski-Vähälä 6 67 949 4 65 960 10 71 925 2 63 972 22 266
82 Antti Ylikitti 7 68 943 4 65 960 8 69 937 3 64 966 22 266
82 Markus Mäntylä 8 69 937 5 66 954 4 65 960 5 66 954 22 266
82 Marcus Råberg 4 65 960 10 71 925 9 70 931 -1 60 989 22 266
86 Toni Syrjänen 14 75 902 3 64 966 2 63 972 4 65 960 23 267
86 Joonas Ahola 11 72 920 7 68 943 0 61 983 5 66 954 23 267
86 Timi Järvenpää -2 59 995 13 74 908 -2 59 995 14 75 902 23 267
89 Ville Henttonen 8 69 937 3 64 966 4 65 960 9 70 931 24 268
90 Kalle Savonen 10 71 925 1 62 978 6 67 949 9 70 931 26 270
91 Sauli Rantalainen 6 67 949 5 66 954 7 68 943 9 70 931 27 271
92 Sammy Pylkki 4 65 960 8 69 937 8 69 937 10 71 925 30 274
93 Touko Hänninen 8 69 937 9 70 931 7 68 943 8 69 937 32 276
94 Joonatan Häme 3 64 966 4 65 960 14 75 902 999 999
94 Antti Kotilainen -5 56 1012 -1 60 989 4 65 960 999 999
94 Pasi Koivu 3 64 966 999 999
94 Joel Pallari 8 69 937 8 69 937 999 999
94 Aarne Ahvenainen 999 999
94 Veeti Sairanen 14 75 902 17 78 885 999 999

FPO - Pro Open Women

1 Henna Blomroos 5 66 954 5 66 954 1 62 978 5 66 954 16 260
2 Eveliina Salonen 2 63 972 5 66 954 5 66 954 7 68 943 19 263
3 Tinja Väisänen 13 74 908 15 76 896 6 67 949 11 72 920 45 289
4 Sini Lindholm 7 68 943 14 75 902 11 72 920 16 77 890 48 292
5 Jenni Eskelinen 15 76 896 10 71 925 10 71 925 14 75 902 49 293
6 Heidi Laine 14 75 902 15 76 896 10 71 925 11 72 920 50 294
7 Maria Asikainen 13 74 908 12 73 914 12 73 914 14 75 902 51 295
8 Maija Laitinen 14 75 902 18 79 879 11 72 920 13 74 908 56 300
9 Nina Rajala 16 77 890 14 75 902 13 74 908 18 79 879 61 305
9 Henna Saukko 17 78 885 18 79 879 10 71 925 16 77 890 61 305
11 Hannele Marie Määttä 17 78 885 20 81 867 11 72 920 15 76 896 63 307
12 Soile Mutikainen 14 75 902 14 75 902 19 80 873 18 79 879 65 309
13 Jenna Hirsimäki 13 74 908 23 84 850 14 75 902 17 78 885 67 311
14 Susanna Virtanen 16 77 890 20 81 867 21 82 861 12 73 914 69 313
14 Justine Bitka 18 79 879 17 78 885 21 82 861 13 74 908 69 313
16 Riitta Savolainen 14 75 902 22 83 856 15 76 896 23 84 850 74 318
17 Jonna Säkkinen 14 75 902 22 83 856 19 80 873 27 88 827 82 326
18 Terhi Tuorilainen 28 89 821 25 86 838 25 86 838 22 83 856 100 344
19 Anna-Sofia Haipus 18 79 879 19 80 873 16 77 890 999 999