NBDG Special @ Raasepori

Pos Name R1 R1 R2 R2 R3 R3 Total
+/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- All

MA1 - Advanced

1 Elias Luukkonen -8 48 986 -6 51 1007 -10 50 1058 -24 149
2 Mikko Boman -7 49 974 -5 52 995 -6 54 1016 -18 155
3 Jussi Rintala -8 48 986 -3 54 971 -5 55 1006 -16 157
4 Sami Poikkeus -6 50 962 -4 53 983 -3 57 985 -13 160
5 Justus Sjövall -6 50 962 -4 53 983 1 61 943 -9 164
NBDG Fuengirola Open NBDG Fuengirola Open
6 Mikko Wikman -4 52 938 -3 54 971 -1 59 964 -8 165
7 Juuso Lassinen -5 51 950 -1 56 948 0 60 954 -6 167
7 Teemu Virkkunen -8 48 986 -2 55 959 4 64 912 -6 167
7 Atte Jormanainen -2 54 914 -2 55 959 -2 58 975 -6 167
10 Jonathan Buchter -3 53 926 -1 56 948 -1 59 964 -5 168
11 Topi Stenman -8 48 986 3 60 900 1 61 943 -4 169
11 Pekka Martikainen -2 54 914 0 57 936 -2 58 975 -4 169
11 Eetu Järvelä -4 52 938 0 57 936 0 60 954 -4 169
11 Tony Dahlberg -8 48 986 1 58 924 3 63 923 -4 169
11 Samuli Linjamäki -6 50 962 -1 56 948 3 63 923 -4 169
16 Joonas Kaukoranta -6 50 962 2 59 912 1 61 943 -3 170
17 Eemeli Särkiniemi -4 52 938 0 57 936 4 64 912 0 173
17 Marko Lindberg -8 48 986 5 62 877 3 63 923 0 173
19 Esa Airaksinen -5 51 950 2 59 912 4 64 912 1 174
20 Niki Laaksonen 2 58 866 0 57 936 1 61 943 3 176
21 Jaakko Nevala 0 56 890 3 60 900 1 61 943 4 177
22 Henry Myyry 4 60 842 -2 55 959 3 63 923 5 178
23 Oskar Nyman -1 55 902 2 59 912 5 65 902 6 179
24 Joni Rajamäki 3 59 854 4 61 888 4 64 912 11 184
25 Jari-Matti Hiltunen 2 58 866 5 62 877 5 65 902 12 185
25 Lassi Lötjönen 2 58 866 1 58 924 9 69 860 12 185
25 Jere Jaakkonen 1 57 878 4 61 888 7 67 881 12 185
28 Tommi Hautaniemi 5 61 830 1 58 924 999 999

FA1 - Advanced Women

1 Vilma Kivimäki -1 55 902 -1 56 948 12 72 829 10 183
2 Susanna Virtanen -2 54 914 7 64 853 8 68 871 13 186

MA3 - Recreational

1 Teemu Hovi -6 50 962 -4 53 983 6 66 891 -4 169
2 Niilo Väisänen -3 53 926 2 59 912 -2 58 975 -3 170
3 Tapio Hautaniemi -5 51 950 0 57 936 4 64 912 -1 172
4 Joni Kujansuu -7 49 974 4 61 888 4 64 912 1 174
5 Jesse Törnström -3 53 926 1 58 924 5 65 902 3 176
Your ad here! Your ad here!
5 Arsi Kortesmaa -6 50 962 0 57 936 9 69 860 3 176
7 Markus Vanhanen -3 53 926 3 60 900 4 64 912 4 177
8 Joonas Lahtinen 1 57 878 1 58 924 5 65 902 7 180
8 Jesse Iso-Tryykäri -1 55 902 4 61 888 4 64 912 7 180
8 Joonas Merelä -2 54 914 4 61 888 5 65 902 7 180
11 Klaus Väisälä -1 55 902 5 62 877 4 64 912 8 181
12 Markku Pulkkinen -2 54 914 2 59 912 9 69 860 9 182
13 Samuli Holmberg 0 56 890 6 63 865 4 64 912 10 183
14 Jori Nurminen -1 55 902 3 60 900 9 69 860 11 184
14 Robert Koskinen -3 53 926 4 61 888 10 70 850 11 184
16 Jony-Michael Rantakangas -1 55 902 9 66 829 5 65 902 13 186
17 Ville Aalto 4 60 842 5 62 877 7 67 881 16 189
18 Kalle Aaltonen 2 58 866 10 67 817 6 66 891 18 191
18 Pasi Lahti 0 56 890 8 65 841 10 70 850 18 191
20 Teemu Kaunismäki 0 56 890 7 64 853 15 75 798 22 195
21 Sami Perttunen 4 60 842 7 64 853 12 72 829 23 196
21 Saku Andström 1 57 878 11 68 806 11 71 839 23 196
23 Mika Haapamäki 1 57 878 9 66 829 15 75 798 25 198
24 Ville Lehtonen 3 59 854 14 71 770 9 69 860 26 199
25 Matti Ikäheimonen 6 62 818 7 64 853 999 999

MA40 - Amateur Master 40+

1 Sami Lindholm -7 49 974 -5 52 995 1 61 943 -11 162
1 Mika Malin -6 50 962 -3 54 971 -2 58 975 -11 162
3 Marko Nikkanen -6 50 962 -4 53 983 2 62 933 -8 165
4 Jari Perälä -8 48 986 0 57 936 1 61 943 -7 166
5 Kari Leinonen -4 52 938 1 58 924 1 61 943 -2 171
NBDG Fuengirola Open NBDG Fuengirola Open
6 John Eriksson -2 54 914 1 58 924 1 61 943 0 173
6 Ari Dufvelin -2 54 914 2 59 912 0 60 954 0 173
8 Soini Lönnqvist -2 54 914 0 57 936 3 63 923 1 174
8 Niko Sysimies -6 50 962 3 60 900 4 64 912 1 174
10 Jani Silvennoinen -6 50 962 0 57 936 8 68 871 2 175
11 Mauri Lokkila -7 49 974 7 64 853 6 66 891 6 179
12 Harri Kivimäki 0 56 890 2 59 912 6 66 891 8 181
13 Rainer Dahlqvist 0 56 890 3 60 900 6 66 891 9 182
14 Mikael Sundman -1 55 902 6 63 865 6 66 891 11 184
14 Juha Lindholm 0 56 890 1 58 924 10 70 850 11 184
14 Mitri Hokkanen 0 56 890 4 61 888 7 67 881 11 184
17 Jarkko Nyppynen -3 53 926 8 65 841 7 67 881 12 185
18 Timo Savirinne -3 53 926 13 70 782 3 63 923 13 186
18 Tapio Viljava 1 57 878 3 60 900 9 69 860 13 186
20 Tomi Möller -1 55 902 5 62 877 10 70 850 14 187
21 Tero Pesonen 3 59 854 8 65 841 4 64 912 15 188
22 Vesa Tolonen -1 55 902 15 72 758 6 66 891 20 193
22 Petri Tuomi 1 57 878 4 61 888 15 75 798 20 193
24 Esa Paajolahti -1 55 902 12 69 794 10 70 850 21 194
25 Jon Grönvall 2 58 866 12 69 794 10 70 850 24 197
26 Miikka Saturi 1 57 878 14 71 770 11 71 839 26 199
27 Timo Berg 11 67 757 8 65 841 20 80 746 39 212

FA40 - Amateur Master Women 40+

1 Taru Tolonen 15 71 709 20 77 699 27 87 673 62 235

MJ18 - Junior ≤ 18

1 Joni Hiisvirta 0 56 890 -1 56 948 4 64 912 3 176
2 Aleksi Hauhia 6 62 818 5 62 877 7 67 881 18 191