NM i Diskgolf 2019 - Sponsored by Latitude 64°

Pos Name R1 R1 R2 R2 R3 R3 R4 R4 Total
+/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- All

MPO - Pro Open

1 Peter Lunde -3 58 1034 -8 53 1074 -2 59 1026 0 61 1009 -13 231
2 Knut Håland 2 63 993 -5 56 1050 0 61 1009 -6 55 1058 -9 235
3 Håkon Mathias Løvenskiold Kveseth 3 64 985 -5 56 1050 -2 59 1026 -2 59 1026 -6 238
4 Ståle Stai Hakstad 3 64 985 -2 59 1026 -2 59 1026 0 61 1009 -1 243
4 Andre Johnsen 2 63 993 0 61 1009 4 65 977 -7 54 1066 -1 243
6 Henrik Abell Larsen 0 61 1009 6 67 961 -5 56 1050 0 61 1009 1 245
7 Kenneth Larsen 7 68 953 1 62 1001 -2 59 1026 -1 60 1018 5 249
8 Yngve Mæland 7 68 953 -1 60 1018 0 61 1009 0 61 1009 6 250
9 Morten Brenna 9 70 936 -3 58 1034 2 63 993 0 61 1009 8 252
10 Morten Falk 2 63 993 4 65 977 2 63 993 1 62 1001 9 253
11 Tommy Steingrimsen 9 70 936 -1 60 1018 1 62 1001 4 65 977 13 257
12 Sindre Skippervik 5 66 969 3 64 985 1 62 1001 5 66 969 14 258
12 Jonas Tangen Hoff 7 68 953 0 61 1009 2 63 993 5 66 969 14 258
14 Sindre Roar Fosse 5 66 969 2 63 993 3 64 985 5 66 969 15 259
15 Sølve André Hatlen 4 65 977 9 70 936 -1 60 1018 4 65 977 16 260
16 Mathias Josdal 5 66 969 5 66 969 5 66 969 2 63 993 17 261
16 Tom Erik Kristiansen 11 72 920 1 62 1001 0 61 1009 5 66 969 17 261
18 Olav H. Breistein 2 63 993 7 68 953 7 68 953 4 65 977 20 264
18 Sondre Måseidvåg 8 69 944 7 68 953 3 64 985 2 63 993 20 264
18 Niklas Eriksson 9 70 936 2 63 993 0 61 1009 9 70 936 20 264
18 Vegar Larsen 12 73 912 0 61 1009 1 62 1001 7 68 953 20 264
22 Sigvart Lunder 11 72 920 4 65 977 4 65 977 4 65 977 23 267
22 Ron Kaspersen 7 68 953 6 67 961 3 64 985 7 68 953 23 267
24 Sindre Rosseland Sørli 11 72 920 7 68 953 5 66 969 3 64 985 26 270
25 Jonas Pettersen 9 70 936 9 70 936 5 66 969 5 66 969 28 272
26 Kasper Skovly 8 69 944 9 70 936 2 63 993 10 71 928 29 273
26 Sturla Stadsnes 13 74 904 2 63 993 7 68 953 7 68 953 29 273
26 Haakon Dalsbø 16 77 879 3 64 985 5 66 969 5 66 969 29 273
29 Anders Gulliksen 15 76 888 2 63 993 4 65 977 9 70 936 30 274
30 Peter Skaar 8 69 944 7 68 953 10 71 928 6 67 961 31 275
30 Oddbjørn Molvik 10 71 928 7 68 953 7 68 953 7 68 953 31 275
30 Roy-Arne Jensen 10 71 928 11 72 920 2 63 993 8 69 944 31 275
33 Anders Haugen 8 69 944 8 69 944 6 67 961 10 71 928 32 276
33 Morten Terjesen 11 72 920 2 63 993 7 68 953 12 73 912 32 276
33 Daniel Myrrusten 9 70 936 10 71 928 5 66 969 8 69 944 32 276
36 Andreas Kråkenes 15 76 888 7 68 953 7 68 953 4 65 977 33 277
37 Øystein Carlsen 10 71 928 8 69 944 15 76 888 33 216
37 Kristoffer Amundsen 11 72 920 8 69 944 14 75 896 33 216
37 Tom Robin Odden 16 77 879 7 68 953 10 71 928 33 216
40 Joakim Trontveit 12 73 912 7 68 953 9 70 936 5 66 969 33 277
40 Håvard Strand 5 66 969 8 69 944 9 70 936 11 72 920 33 277
42 Endre Wangsholm 14 75 896 7 68 953 6 67 961 7 68 953 34 278
43 Magnus Gjerde Petersen 18 79 863 9 70 936 2 63 993 6 67 961 35 279
44 Per-Marius Myrland 15 76 888 7 68 953 14 75 896 36 219
44 Tom Trondsen 22 83 831 13 74 904 1 62 1001 36 219
46 Vebjørn Greger Løvmon 10 71 928 13 74 904 3 64 985 10 71 928 36 280
47 Bård Bøe 15 76 888 13 74 904 9 70 936 37 220
48 Jørn Idar Kvig 6 67 961 6 67 961 10 71 928 16 77 879 38 282
49 Håkon Sommerset Kippernes 12 73 912 6 67 961 12 73 912 9 70 936 39 283
50 Per Sigmund Aagenæs 20 81 847 9 70 936 10 71 928 39 222
51 Bjørn-Erik Johansen 16 77 879 7 68 953 4 65 977 12 73 912 39 283
52 Christoffer Holen 8 69 944 8 71 928 10 71 928 12 73 912 38 284
53 Jørgen Thoresen 18 79 863 10 71 928 12 73 912 40 223
53 Kristian Sjølstad 21 82 839 7 68 953 12 73 912 40 223
55 David Vea 9 70 936 7 68 953 10 71 928 15 76 888 41 285
56 Martin Gultvedt Winger 18 79 863 17 78 871 6 67 961 41 224
56 Sondre Dyb Berg 18 79 863 14 75 896 9 70 936 41 224
58 Ingar Ballo Sandum 8 69 944 18 79 863 5 66 969 10 71 928 41 285
59 Morten Hofmo Evensen 18 79 863 15 76 888 9 70 936 42 225
59 Marius Kultorp 15 76 888 8 69 944 19 80 855 42 225
59 Christer Ellenberger 21 82 839 13 74 904 8 69 944 42 225
59 Julian Tarvoll 21 82 839 12 73 912 9 70 936 42 225
59 Fredrik Runsjø 18 79 863 9 70 936 15 76 888 42 225
64 Daniel Jensen 12 73 912 9 70 936 9 70 936 13 74 904 43 287
65 Johannes Kise 12 73 912 22 83 831 12 73 912 46 229
66 Marius Hammer Flagestad 13 74 904 14 75 896 20 81 847 47 230
67 Esbjörn Kjell 14 75 896 18 79 863 16 77 879 48 231
68 Joakim Hegge Holstad 14 75 896 16 77 879 19 80 855 49 232
69 Bendik Alm 19 80 855 16 77 879 15 76 888 50 233
70 Morten Tarvoll 24 85 814 18 79 863 17 78 871 59 242
71 Emil Thoresen 30 91 766 17 78 871 14 75 896 61 244
72 Asgeir Blakseth 36 97 717 33 94 741 21 82 839 90 273

MP40 - Pro Master 40+

1 Sivert Øveraas 6 67 961 3 64 985 9 70 936 6 67 961 24 268
2 Roger Neskvern 7 68 953 8 69 944 6 67 961 11 72 920 32 276
3 Odne Lyngstad 17 78 871 6 67 961 2 63 993 9 70 936 34 278
4 Tor-Erik Isaksen 13 74 904 6 67 961 8 69 944 8 69 944 35 279
5 Frank Wulff 8 69 944 10 71 928 10 71 928 11 72 920 39 283
6 Jøran Klubbmester Lufall 12 75 896 12 73 912 14 75 896 38 223
7 Jon-Eric Melsæter 19 80 855 14 75 896 11 72 920 44 227
7 Vegard Paulsen 15 76 888 15 76 888 14 75 896 44 227
7 Dagfinn Valen Brendemo 18 79 863 9 70 936 17 78 871 44 227
10 Freddy Haugen 11 72 920 11 72 920 12 73 912 11 72 920 45 289
11 Halvor Kippe 18 79 863 11 72 920 17 78 871 46 229
12 Yuri Zelentsov 25 86 806 10 71 928 12 73 912 47 230
13 Stig Sodeland 20 81 847 10 71 928 8 69 944 11 72 920 49 293
13 Tore Skagestein 25 86 806 5 66 969 9 70 936 10 71 928 49 293
15 Olav Bakke 21 82 839 17 78 871 13 74 904 51 234
15 Frank Godager 25 86 806 15 76 888 11 72 920 51 234
17 Thomas Blom Dolpen 27 88 790 11 72 920 14 77 879 52 237
17 Terje Rensvold 21 82 839 18 79 863 17 78 871 56 239
19 Barry Smith 26 87 798 15 76 888 16 77 879 57 240
20 Frode lid 22 83 831 20 81 847 19 80 855 61 244
21 Even Aronsen 19 80 855 24 85 814 21 82 839 64 247

FPO - Pro Open Women

1 Lykke Sandvik 22 83 831 7 68 953 8 69 944 13 74 904 50 294
2 Anniken Steen 15 76 888 16 77 879 12 73 912 13 74 904 56 300
3 Katarina Staalesen 12 73 912 19 80 855 12 73 912 16 77 879 59 303
4 Linn Marita Eikrem 23 84 823 14 75 896 15 76 888 17 78 871 69 313
5 Linn Maria Wiig 22 83 831 20 81 847 18 79 863 14 75 896 74 318
6 Ina Årbogen 22 83 831 19 80 855 26 87 798 15 76 888 82 326
7 Hanna Hugosson 21 82 839 23 84 823 18 79 863 23 84 823 85 329
8 Camilla Nordhei 28 89 782 18 79 863 21 82 839 23 84 823 90 334
9 Eli Storengen 36 97 717 30 91 766 31 92 758 97 280
10 Ragne Elise Huseby 35 96 725 42 103 668 36 97 717 113 296
11 Helene Lund-Johansen 44 105 652 35 96 725 38 99 701 117 300
12 Camilla Davidsen 31 92 758 999 999

MJ18 - Junior ≤ 18

1 Olav Andre Brekke 14 75 896 4 65 977 2 63 993 4 65 977 24 268
2 Sander Paulsen 11 72 920 9 70 936 7 68 953 9 70 936 36 280
3 Christoffer Lereng 15 76 888 12 73 912 10 71 928 8 69 944 45 289
4 Morten Kristiansen 19 80 855 9 70 936 11 72 920 11 72 920 50 294
5 Fredrik Langerud 25 86 806 30 91 766 31 92 758 86 269

MP50 - Pro Master 50+

1 Torleiv Guntvedt 9 70 936 4 65 977 1 62 1001 2 63 993 16 260
2 Knut Hummelvoll 13 74 904 2 63 993 13 74 904 7 68 953 35 279
3 Thomas addicteDj Donsig 13 74 904 5 66 969 7 68 953 11 72 920 36 280
4 Jan Finborud 13 74 904 14 75 896 10 71 928 37 220
5 Ole Tom Eriksen 9 70 936 12 73 912 9 70 936 11 72 920 41 285
6 Richard Moen 16 77 879 11 72 920 15 76 888 42 225
7 Rune kvåvik 25 86 806 6 67 961 12 73 912 43 226
8 Frode Steen 21 82 839 17 78 871 14 75 896 52 235
9 Svein Bjerke 32 93 749 24 85 814 17 78 871 73 256
10 Geir Bjørkås 28 89 782 21 82 839 26 87 798 75 258