Frisbeegolfin SM - Masterit 2019

Pos Name R1 R1 R2 R2 R3 R3 R4 R4 Total
+/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- Rnd Rating +/- All

MP40 - Pro Master 40+

1 Janne Hirsimäki -3 61 984 -5 59 996 -7 57 1008 1 65 960 -14 242
2 Marko Hämäläinen -2 62 978 -5 59 996 2 66 954 1 65 960 -4 252
3 Ville Piippo 2 66 954 1 65 960 -1 63 972 -3 61 984 -1 255
4 Tuomas Kaukomaa 0 64 966 -1 63 972 1 65 960 3 67 948 3 259
5 Kalle Lehto 1 65 960 5 69 935 -1 63 972 1 65 960 6 262
5 Jari Härö 0 64 966 4 68 942 2 66 954 0 64 966 6 262
7 Erkka Leivo -1 63 972 2 66 954 0 64 966 6 70 929 7 263
8 Tuomo Tanskanen 5 69 935 -2 62 978 7 71 923 0 64 966 10 266
9 Tommi Nyberg 5 69 935 2 66 954 1 65 960 3 67 948 11 267
9 Tommi Heikkinen 6 70 929 2 66 954 5 69 935 -2 62 978 11 267
11 Jani Lindström 2 66 954 9 73 911 3 67 948 -2 62 978 12 268
11 Henri Salminen 5 69 935 4 68 942 6 70 929 -3 61 984 12 268
11 Thomas Mykkänen 4 68 942 3 67 948 2 66 954 3 67 948 12 268
14 Ari Penttala 3 67 948 1 65 960 4 68 942 5 69 935 13 269
14 Sami Pollari 9 73 911 3 67 948 4 68 942 -3 61 984 13 269
14 Petri Heinämäki 5 69 935 5 69 935 2 66 954 1 65 960 13 269
17 Kai Vesa 1 65 960 1 65 960 8 72 917 4 68 942 14 270
17 Miika Mujunen 6 70 929 4 68 942 2 66 954 2 66 954 14 270
17 Janne Laurikainen 3 67 948 5 69 935 2 66 954 4 68 942 14 270
20 Kalle Eksymä 3 67 948 4 68 942 2 66 954 6 70 929 15 271
20 Jani Karonen 0 64 966 8 72 917 5 69 935 2 66 954 15 271
22 Jani Winterhalter 7 71 923 7 71 923 2 66 954 0 64 966 16 272
22 Ilkka Silkamo 1 65 960 5 69 935 4 68 942 6 70 929 16 272
22 Mikko Makkonen 3 67 948 2 66 954 5 69 935 6 70 929 16 272
22 Mikko Wikman 8 72 917 5 69 935 0 64 966 3 67 948 16 272
26 Jani Nevantausta 7 71 923 4 68 942 2 66 954 4 68 942 17 273
26 Riku Tähtinen 2 66 954 2 66 954 7 71 923 6 70 929 17 273
28 Sami Poimala 4 68 942 0 64 966 7 71 923 7 71 923 18 274
28 Timo Katajanheimo 8 72 917 6 70 929 2 66 954 2 66 954 18 274
28 Pasi Vuoristo 0 64 966 7 71 923 5 69 935 6 70 929 18 274
31 Pasi Karhu 10 74 905 7 71 923 0 64 966 2 66 954 19 275
32 Mikko Kaakinen 8 72 917 8 74 905 1 65 960 0 64 966 17 275
33 Patrik Ekström 7 71 923 6 70 929 3 67 948 3 67 948 19 275
34 Rami Silainen 5 69 935 5 69 935 7 71 923 3 67 948 20 276
34 Sami Karvonen 4 68 942 8 72 917 4 68 942 4 68 942 20 276
34 Jori Löytynoja 8 72 917 3 67 948 4 68 942 5 69 935 20 276
34 Ville Viitanen 11 75 899 2 66 954 3 67 948 4 68 942 20 276
38 Petri Behm 8 72 917 4 68 942 5 69 935 4 68 942 21 277
39 Sami Hyvönen 12 76 893 4 68 942 2 66 954 4 68 942 22 278
40 Mika Kumpula 9 73 911 8 72 917 4 68 942 4 68 942 25 281
40 Toni Tuominen 13 77 887 5 69 935 1 65 960 6 70 929 25 281
42 Sami Huuhka 7 71 923 11 75 899 8 72 917 0 64 966 26 282
42 Markus Hyttinen 3 67 948 8 72 917 8 72 917 7 71 923 26 282
42 Tomi Korpinen 9 73 911 7 71 923 6 70 929 4 68 942 26 282
42 Pasi Kallio 2 66 954 12 76 893 1 65 960 11 75 899 26 282
42 Janne Hakanen 10 74 905 6 70 929 10 74 905 0 64 966 26 282
47 Jouni Huhtamäki 8 72 917 11 75 899 5 69 935 3 67 948 27 283
48 Jouni Kukkonen 10 74 905 7 71 923 5 69 935 6 70 929 28 284
49 Jani Vuori 11 75 899 1 65 960 12 76 893 5 69 935 29 285
50 Jukka Autio 13 77 887 9 73 911 11 75 899 8 72 917 41 297
51 Teemu Holappa 0 64 966 10 74 905 9 73 911 999 999
51 Ville Salminen 7 71 923 1 65 960 999 999
51 Kimmo Lehtonen 5 69 935 4 68 942 999 999
51 Antti Heikkilä 7 71 923 5 69 935 999 999
51 Pasi Huuskonen 6 70 929 5 69 935 4 68 942 999 999

FP40 - Pro Master Women 40+

1 Nina Rajala 17 81 862 15 79 875 14 78 881 10 74 905 56 312
2 Kristiina Sylman 15 79 875 20 84 844 12 76 893 14 78 881 61 317
3 Marika Salmi 16 80 868 17 81 862 17 81 862 17 81 862 67 323
4 Annemari Lumppio 24 88 820 20 84 844 18 82 856 17 81 862 79 335
5 Riitta Savolainen 16 80 868 18 82 856 24 88 820 26 90 808 84 340
6 Nina Kiminki 24 88 820 22 86 832 28 92 795 21 85 838 95 351
7 Mila Puumala 28 92 795 28 92 795 18 82 856 23 87 826 97 353
8 Jenni Grönvall 26 90 808 22 86 832 27 91 802 29 93 789 104 360
9 Tiina Pohjalainen 29 93 789 31 95 777 22 86 832 24 88 820 106 362
10 Susanna Saar 29 93 789 28 92 795 24 88 820 34 98 759 115 371
11 Susanna Lindqvist 37 101 741 24 88 820 30 94 783 27 91 802 118 374

MP50 - Pro Master 50+

1 Jouni Leskinen 0 64 966 0 64 966 1 65 960 5 69 935 6 262
2 Tomi Nieminen 7 71 923 3 67 948 4 68 942 1 65 960 15 271
3 Mikke Haaranen 6 70 929 2 66 954 7 71 923 2 66 954 17 273
4 Jukka Kälkäjä 8 72 917 3 67 948 8 72 917 -1 63 972 18 274
4 Marko Rauha 2 66 954 5 69 935 4 68 942 7 71 923 18 274
6 Ilmari Kurtti 8 72 917 8 72 917 4 68 942 5 69 935 25 281
7 Peter seeck 12 76 893 4 68 942 4 68 942 6 70 929 26 282
7 kalle kärki 10 74 905 8 72 917 4 68 942 4 68 942 26 282
7 Mikko Putaja 6 70 929 7 71 923 9 73 911 4 68 942 26 282
7 Maco Moilanen 6 70 929 10 74 905 5 69 935 5 69 935 26 282
11 Jussi Perttu 8 72 917 8 72 917 6 70 929 6 70 929 28 284
11 Ilkka Moilanen 8 72 917 8 72 917 3 67 948 9 73 911 28 284
13 Janne Sandholm 4 68 942 13 77 887 3 67 948 9 73 911 29 285
14 Bernt Nyholm 7 71 923 6 70 929 7 71 923 10 74 905 30 286
14 Juha Pohjalainen 7 71 923 8 72 917 11 75 899 4 68 942 30 286
16 Ville Kotamäki 5 69 935 7 71 923 7 71 923 12 76 893 31 287
17 Sauli Pesonen 9 73 911 8 72 917 12 76 893 10 74 905 39 295
18 Mikael Sundman 12 76 893 14 78 881 12 76 893 12 76 893 50 306
19 Jari Gröhn 19 83 850 14 78 881 13 77 887 10 74 905 56 312
20 Kristian Viitanen 5 69 935 11 75 899 5 69 935 999 999
20 Kari Vesala 0 64 966 8 72 917 999 999

FP50 - Pro Master Women 50+

1 Kirsi Kaikkonen 18 82 856 14 78 881 14 78 881 15 79 875 61 317
2 Riina Kotamäki 27 91 802 22 86 832 18 82 856 19 83 850 86 342
3 Pirjo Hollemo 25 89 814 26 90 808 20 84 844 25 89 814 96 352
4 Paula Hiironen 29 93 789 32 96 771 31 95 777 31 95 777 123 379

MP60 - Pro Master 60+

1 Esko Jokinen 11 75 899 7 71 923 8 72 917 14 78 881 40 296
2 Matti Alén 10 74 905 9 73 911 11 75 899 14 78 881 44 300
3 Markku Tohni 6 70 929 10 74 905 15 79 875 14 78 881 45 301
4 Jaakko Ylitalo 10 74 905 17 81 862 9 73 911 10 74 905 46 302
5 Kauko Laitala 18 82 856 12 76 893 8 72 917 12 76 893 50 306
6 Ari Salminen 15 79 875 11 75 899 25 89 814 15 79 875 66 322
7 Markku Kuparinen 18 82 856 21 85 838 20 84 844 20 84 844 79 335
8 Björn Lindholm 19 83 850 999 999

MP70 - Pro Master 70+

1 Pekka Sysimies 26 90 808 28 92 795 27 91 802 20 84 844 101 357
2 Göran Nordström 24 88 820 31 95 777 27 91 802 25 89 814 107 363
2 Antti Salo 25 89 814 30 94 783 26 90 808 26 90 808 107 363
2 Rolf Englund 24 88 820 26 90 808 36 100 747 21 85 838 107 363