↑ Pos | ↓ Name | ↓ R1 | R1 | ↓ R2 | R2 | ↓ R3 | R3 | ↓ R4 | R4 | ↑ Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+/- | Rnd | Rating | +/- | Rnd | Rating | +/- | Rnd | Rating | +/- | Rnd | Rating | +/- | All | |||||||||||
MPO - Pro Open |
||||||||||||||||||||||||
1 | Eagle McMahon | -7 | 55 | 1061 | -9 | 53 | 1079 | -10 | 52 | 1087 | -6 | 18 | -32 | 178 | ||||||||||
2 | Avery Jenkins | -1 | 61 | 1008 | -1 | 61 | 1008 | -5 | 57 | 1043 | -4 | 20 | -11 | 199 | ||||||||||
3 | Peter Lunde | -4 | 58 | 1034 | 5 | 67 | 954 | -7 | 55 | 1061 | -4 | 20 | -10 | 200 | ||||||||||
4 | Øyvind Jarnes | -3 | 59 | 1025 | -3 | 59 | 1025 | -4 | 58 | 1034 | 1 | 25 | -9 | 201 | ||||||||||
5 | Ståle Stai Hakstad | 0 | 62 | 999 | -1 | 61 | 1008 | 5 | 67 | 954 | 0 | 24 | 4 | 214 | ||||||||||
5 | Håkon Mathias Løvenskiold Kveseth | -2 | 60 | 1017 | 2 | 64 | 981 | 4 | 66 | 963 | 0 | 24 | 4 | 214 | ||||||||||
7 | Mikael Máni Freysson | -3 | 59 | 1025 | 10 | 72 | 910 | -2 | 60 | 1017 | 0 | 24 | 5 | 215 | ||||||||||
8 | Andreas Kråkenes | 0 | 62 | 999 | 5 | 67 | 954 | -1 | 61 | 1008 | 2 | 26 | 6 | 216 | ||||||||||
9 | Knut Håland | 1 | 63 | 990 | 2 | 64 | 981 | 4 | 66 | 963 | 7 | 193 | ||||||||||||
9 | Runar Engeseth Andersen | 1 | 63 | 990 | 1 | 63 | 990 | 5 | 67 | 954 | 7 | 193 | ||||||||||||
9 | Jostein Håland | 9 | 71 | 919 | 0 | 62 | 999 | -2 | 60 | 1017 | 7 | 193 | ||||||||||||
12 | Tom Erik Kristiansen | 2 | 64 | 981 | 4 | 66 | 963 | 2 | 64 | 981 | 8 | 194 | ||||||||||||
13 | Sivert Øveraas | 7 | 69 | 937 | -2 | 60 | 1017 | 7 | 69 | 937 | 12 | 198 | ||||||||||||
14 | Tommy Steingrimsen | 7 | 69 | 937 | 8 | 70 | 928 | 15 | 139 | |||||||||||||||
15 | Sondre Måseidvåg | 9 | 71 | 919 | 6 | 68 | 946 | 0 | 62 | 999 | 15 | 201 | ||||||||||||
16 | Oddbjørn Molvik | 4 | 66 | 963 | 6 | 68 | 946 | 6 | 68 | 946 | 16 | 202 | ||||||||||||
17 | Jonas Pettersen | 8 | 70 | 928 | 10 | 72 | 910 | 0 | 62 | 999 | 18 | 204 | ||||||||||||
17 | Kasper Skovly | -1 | 61 | 1008 | 11 | 73 | 901 | 8 | 70 | 928 | 18 | 204 | ||||||||||||
19 | Sølve André Hatlen | 7 | 69 | 937 | 10 | 72 | 910 | 2 | 64 | 981 | 19 | 205 | ||||||||||||
20 | Andreas Havnegjerde | 10 | 72 | 910 | 8 | 70 | 928 | 2 | 64 | 981 | 20 | 206 | ||||||||||||
21 | Trond Knutsen | 10 | 72 | 910 | 7 | 69 | 937 | 4 | 66 | 963 | 21 | 207 | ||||||||||||
22 | Adrian karlsen Vedde | 6 | 68 | 946 | 7 | 69 | 937 | 10 | 72 | 910 | 23 | 209 | ||||||||||||
23 | Leiv Aspén | 6 | 68 | 946 | 13 | 75 | 883 | 5 | 67 | 954 | 24 | 210 | ||||||||||||
24 | Jonas Tangen Hoff | 13 | 75 | 883 | 7 | 69 | 937 | 5 | 67 | 954 | 25 | 211 | ||||||||||||
25 | Olav Andre Brekke | 15 | 77 | 866 | 8 | 70 | 928 | 4 | 66 | 963 | 27 | 213 | ||||||||||||
26 | Thomas Blom Dolpen | 13 | 75 | 883 | 9 | 71 | 919 | 6 | 68 | 946 | 28 | 214 | ||||||||||||
27 | Robert Hammer | 13 | 75 | 883 | 14 | 76 | 875 | 2 | 64 | 981 | 29 | 215 | ||||||||||||
28 | Snorri Guðröðarson | 11 | 73 | 901 | 14 | 76 | 875 | 5 | 67 | 954 | 30 | 216 | ||||||||||||
28 | Sturla Stadsnes | 6 | 68 | 946 | 10 | 72 | 910 | 14 | 76 | 875 | 30 | 216 | ||||||||||||
30 | Åge Roaldsetli | 15 | 77 | 866 | 10 | 72 | 910 | 6 | 68 | 946 | 31 | 217 | ||||||||||||
30 | Jøran Gjelsten Lufall | 12 | 74 | 892 | 8 | 70 | 928 | 11 | 73 | 901 | 31 | 217 | ||||||||||||
32 | Sigurd Hagen Hoff | 10 | 72 | 910 | 12 | 74 | 892 | 10 | 72 | 910 | 32 | 218 | ||||||||||||
33 | Roger Karlsen | 22 | 84 | 804 | 10 | 72 | 910 | 2 | 64 | 981 | 34 | 220 | ||||||||||||
34 | Tor Erik Ekle | 13 | 75 | 883 | 16 | 78 | 857 | 9 | 71 | 919 | 38 | 224 | ||||||||||||
34 | Morten Terjesen | 17 | 79 | 848 | 6 | 68 | 946 | 15 | 77 | 866 | 38 | 224 | ||||||||||||
34 | Rolf Dale | 6 | 68 | 946 | 20 | 82 | 821 | 12 | 74 | 892 | 38 | 224 | ||||||||||||
37 | Kim Andre Krogsæter | 12 | 74 | 892 | 22 | 84 | 804 | 9 | 71 | 919 | 43 | 229 | ||||||||||||
37 | Erlend Ekle | 11 | 73 | 901 | 17 | 79 | 848 | 15 | 77 | 866 | 43 | 229 | ||||||||||||
39 | Marius Blindheim | 11 | 73 | 901 | 11 | 73 | 901 | 22 | 84 | 804 | 44 | 230 | ||||||||||||
40 | kristian sandvik | 17 | 79 | 848 | 27 | 89 | 759 | 44 | 168 | |||||||||||||||
41 | Stein Morten Olafson | 16 | 78 | 857 | 19 | 81 | 830 | 10 | 72 | 910 | 45 | 231 | ||||||||||||
41 | Henrik Engeseth Andersen | 13 | 75 | 883 | 21 | 83 | 812 | 11 | 73 | 901 | 45 | 231 | ||||||||||||
43 | Anbjørn Halse | 17 | 79 | 848 | 14 | 76 | 875 | 16 | 78 | 857 | 47 | 233 | ||||||||||||
44 | Preben Skjegstad | 17 | 79 | 848 | 18 | 80 | 839 | 14 | 76 | 875 | 49 | 235 | ||||||||||||
44 | Sigbjørn Halle | 15 | 77 | 866 | 19 | 81 | 830 | 15 | 77 | 866 | 49 | 235 | ||||||||||||
46 | Heljar Kjerstad | 18 | 80 | 839 | 17 | 79 | 848 | 15 | 77 | 866 | 50 | 236 | ||||||||||||
46 | Kjetil Lian | 21 | 83 | 812 | 21 | 83 | 812 | 8 | 70 | 928 | 50 | 236 | ||||||||||||
46 | Mikael Ahlberg | 19 | 81 | 830 | 13 | 75 | 883 | 18 | 80 | 839 | 50 | 236 | ||||||||||||
49 | Morten Grande Sagnes | 17 | 79 | 848 | 10 | 72 | 910 | 24 | 86 | 786 | 51 | 237 | ||||||||||||
50 | Roar Henden | 24 | 86 | 786 | 28 | 90 | 750 | 52 | 176 | |||||||||||||||
51 | Henrik Roppen | 20 | 82 | 821 | 15 | 77 | 866 | 18 | 80 | 839 | 53 | 239 | ||||||||||||
52 | Ronny arnts3n | 18 | 80 | 839 | 18 | 80 | 839 | 19 | 81 | 830 | 55 | 241 | ||||||||||||
53 | Frode lid | 20 | 82 | 821 | 19 | 81 | 830 | 17 | 79 | 848 | 56 | 242 | ||||||||||||
53 | Eirik Taklo | 16 | 78 | 857 | 20 | 82 | 821 | 20 | 82 | 821 | 56 | 242 | ||||||||||||
55 | Bjarte Lilleås Grønningsæter | 19 | 81 | 830 | 18 | 80 | 839 | 23 | 85 | 795 | 60 | 246 | ||||||||||||
55 | Martin Wohlen | 20 | 82 | 821 | 20 | 82 | 821 | 20 | 82 | 821 | 60 | 246 | ||||||||||||
57 | Cedric Jonathan Herter | 27 | 89 | 759 | 20 | 82 | 821 | 14 | 76 | 875 | 61 | 247 | ||||||||||||
58 | Thomas eliassen | 18 | 80 | 839 | 19 | 81 | 830 | 25 | 87 | 777 | 62 | 248 | ||||||||||||
59 | Dennis Steiro aasen | 29 | 91 | 741 | 21 | 83 | 812 | 13 | 75 | 883 | 63 | 249 | ||||||||||||
60 | Tomas Emil Nodenes Heggland | 22 | 84 | 804 | 21 | 83 | 812 | 28 | 90 | 750 | 71 | 257 | ||||||||||||
61 | Vidar Hoem Ovesen | 18 | 80 | 839 | 27 | 91 | 741 | 27 | 89 | 759 | 72 | 260 | ||||||||||||
62 | Sondre Gjerset Rødseth | 19 | 81 | 830 | 27 | 89 | 759 | 28 | 90 | 750 | 74 | 260 | ||||||||||||
63 | Christian Ulvesten | 20 | 82 | 821 | 36 | 98 | 679 | 19 | 81 | 830 | 75 | 261 | ||||||||||||
64 | Rune Blindheim Slyngstad | 24 | 86 | 786 | 25 | 87 | 777 | 29 | 91 | 741 | 78 | 264 | ||||||||||||
65 | Aksel Nustad | 22 | 84 | 804 | 30 | 92 | 733 | 30 | 92 | 733 | 82 | 268 | ||||||||||||
66 | Ole-kristoffer Hølgenes | 32 | 94 | 715 | 24 | 86 | 786 | 32 | 94 | 715 | 88 | 274 | ||||||||||||
67 | Espen Frisbee Møkkelgjerd | 999 | 999 | |||||||||||||||||||||
FPO - Pro Open Women |
||||||||||||||||||||||||
1 | Lykke Sandvik | 17 | 79 | 848 | 17 | 79 | 848 | 34 | 158 | |||||||||||||||
2 | Katarina Staalesen | 10 | 72 | 910 | 10 | 72 | 910 | 14 | 76 | 875 | 6 | 30 | 40 | 250 | ||||||||||
3 | Anniken Steen | 12 | 74 | 892 | 15 | 77 | 866 | 11 | 73 | 901 | 6 | 30 | 44 | 254 | ||||||||||
4 | Sigrid Sandum | 23 | 85 | 795 | 11 | 73 | 901 | 14 | 76 | 875 | 10 | 34 | 58 | 268 | ||||||||||
5 | Ina Årbogen | 13 | 75 | 883 | 26 | 88 | 768 | 13 | 75 | 883 | 12 | 36 | 64 | 274 | ||||||||||
6 | Amalie Ringdal Birkhol | 32 | 94 | 715 | 27 | 89 | 759 | 23 | 85 | 795 | 82 | 268 |