Frisbeegolfin SM - Masterit 2019

Pos Name Basket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Thru Rd +/- All
Par 3 5 4 3 5 3 4 2 4 3 5 3 4 3 4 3 3 3 64
Length ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?  

MP40 - Pro Master 40+

1 Janne Hirsimäki Janne Hirsimäki 3 5 4 3 4 2 3 2 5 2 5 2 4 2 4 3 2 4 -5 18 59 -8 120
2 Marko Hämäläinen Marko Hämäläinen 3 5 3 2 5 3 3 2 4 3 5 3 3 3 4 2 3 3 -5 18 59 -7 121
3 Tuomas Kaukomaa Tuomas Kaukomaa 3 5 4 3 5 2 4 2 4 3 5 3 4 3 4 3 3 3 -1 18 63 -1 127
4 Erkka Leivo Erkka Leivo 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 7 2 5 2 4 3 3 2 2 18 66 1 129
5 Kai Vesa Kai Vesa 3 6 4 3 5 3 3 2 4 3 6 3 4 2 4 4 3 3 1 18 65 2 130
6 Tuomo Tanskanen Tuomo Tanskanen 3 6 4 2 5 3 4 2 5 2 5 2 4 2 4 3 3 3 -2 18 62 3 131
6 Ville Piippo Ville Piippo 3 5 4 2 4 2 4 3 4 2 6 3 4 3 5 4 3 4 1 18 65 3 131
8 Sami Poimala Sami Poimala 4 6 4 2 5 3 4 3 3 3 5 2 3 3 5 2 4 3 0 18 64 4 132
8 Ari Penttala Ari Penttala 3 6 5 2 5 4 4 2 4 2 5 2 4 3 4 4 3 3 1 18 65 4 132
8 Riku Tähtinen Riku Tähtinen 3 5 4 2 5 3 3 3 4 4 6 2 6 3 4 3 3 3 2 18 66 4 132
8 Jari Härö Jari Härö 4 6 4 2 5 2 5 2 4 3 6 3 7 3 4 2 3 3 4 18 68 4 132
12 Mikko Makkonen Mikko Makkonen 3 5 4 2 7 3 4 3 4 3 6 2 4 3 4 3 3 3 2 18 66 5 133
13 Kalle Lehto Kalle Lehto 4 7 5 3 5 3 3 3 5 3 5 2 4 2 4 4 4 3 5 18 69 6 134
13 Ilkka Silkamo Ilkka Silkamo 3 7 4 3 5 2 4 2 4 3 6 3 4 3 4 3 5 4 5 18 69 6 134
15 Tommi Nyberg Tommi Nyberg 3 6 4 3 5 2 4 3 4 2 6 2 5 3 5 3 3 3 2 18 66 7 135
15 Thomas Mykkänen Thomas Mykkänen 3 6 4 3 5 3 3 2 5 3 5 3 4 3 4 4 4 3 3 18 67 7 135
15 Kalle Eksymä Kalle Eksymä 4 6 4 2 5 4 4 2 5 3 5 2 3 3 4 5 4 3 4 18 68 7 135
15 Pasi Vuoristo Pasi Vuoristo 3 6 4 3 5 3 4 3 6 3 6 3 5 3 4 4 3 3 7 18 71 7 135
19 Ville Salminen Ville Salminen 3 6 4 2 5 2 4 2 5 2 5 2 4 5 4 4 3 3 1 18 65 8 136
19 Tommi Heikkinen Tommi Heikkinen 3 6 4 3 5 2 4 2 5 3 5 2 4 4 5 3 3 3 2 18 66 8 136
19 Janne Laurikainen Janne Laurikainen 4 6 4 2 5 3 5 3 5 3 7 3 5 3 3 3 2 3 5 18 69 8 136
19 Jani Karonen Jani Karonen 5 6 5 3 6 3 4 3 5 3 6 3 4 3 4 3 4 2 8 18 72 8 136
23 Henri Salminen Henri Salminen 3 5 4 2 6 3 3 3 4 4 7 3 4 3 4 4 3 3 4 18 68 9 137
23 Kimmo Lehtonen Kimmo Lehtonen 3 7 5 3 5 3 4 3 4 2 5 3 4 3 3 4 5 2 4 18 68 9 137
25 Miika Mujunen Miika Mujunen 4 6 4 3 5 3 4 3 4 3 5 3 5 3 4 3 3 3 4 18 68 10 138
25 Rami Silainen Rami Silainen 4 6 4 2 6 3 4 3 4 3 6 3 4 3 4 3 4 3 5 18 69 10 138
25 Petri Heinämäki Petri Heinämäki 4 8 5 2 5 3 4 2 6 3 6 2 4 2 4 3 3 3 5 18 69 10 138
25 Teemu Holappa Teemu Holappa 3 6 4 4 5 3 4 2 4 4 6 3 8 3 6 3 3 3 10 18 74 10 138
29 Jori Löytynoja Jori Löytynoja 4 5 4 4 5 3 4 3 5 3 5 3 4 3 4 3 3 2 3 18 67 11 139
29 Jani Nevantausta Jani Nevantausta 3 6 4 3 4 3 4 3 4 3 6 3 5 3 5 3 3 3 4 18 68 11 139
29 Pasi Huuskonen Pasi Huuskonen 3 6 4 3 6 3 3 3 6 3 6 3 4 3 5 3 2 3 5 18 69 11 139
29 Markus Hyttinen Markus Hyttinen 4 6 5 3 7 3 5 2 5 3 5 3 4 3 4 4 3 3 8 18 72 11 139
29 Jani Lindström Jani Lindström 3 6 4 3 6 3 4 3 4 4 6 3 6 3 4 3 5 3 9 18 73 11 139
34 Jani Vuori Jani Vuori 2 6 4 3 6 2 3 2 6 3 6 2 5 3 4 3 3 2 1 18 65 12 140
34 Sami Pollari Sami Pollari 3 6 4 2 6 2 4 2 4 3 5 3 5 5 4 3 3 3 3 18 67 12 140
34 Petri Behm Petri Behm 5 5 4 3 6 2 4 2 5 3 6 3 5 3 4 3 2 3 4 18 68 12 140
34 Antti Heikkilä Antti Heikkilä 4 6 5 3 6 4 3 3 4 3 5 3 5 3 4 3 3 2 5 18 69 12 140
34 Sami Karvonen Sami Karvonen 4 6 5 2 5 3 4 2 5 4 6 3 4 3 5 4 4 3 8 18 72 12 140
39 Ville Viitanen Ville Viitanen 3 5 4 3 5 3 4 3 5 2 5 3 4 4 4 3 3 3 2 18 66 13 141
39 Mikko Wikman Mikko Wikman 4 5 4 3 5 2 5 2 5 3 6 3 5 3 5 3 3 3 5 18 69 13 141
39 Patrik Ekström Patrik Ekström 4 6 4 2 6 2 4 3 5 3 6 3 5 3 4 4 3 3 6 18 70 13 141
42 Timo Katajanheimo Timo Katajanheimo 4 6 4 3 7 3 3 3 4 3 4 3 4 5 5 3 3 3 6 18 70 14 142
42 Jani Winterhalter Jani Winterhalter 4 6 4 2 6 3 4 2 4 3 5 4 7 3 4 4 3 3 7 18 71 14 142
42 Pasi Kallio Pasi Kallio 4 6 5 3 6 2 4 4 4 4 6 3 6 3 4 4 3 5 12 18 76 14 142
45 Sami Hyvönen Sami Hyvönen 4 6 4 3 6 3 4 3 5 3 5 3 3 3 4 3 3 3 4 18 68 16 144
45 Tomi Korpinen Tomi Korpinen 3 6 4 3 6 4 5 3 4 3 6 3 4 3 4 4 3 3 7 18 71 16 144
45 Janne Hakanen Janne Hakanen 3 6 4 3 7 3 4 2 4 4 6 3 4 4 4 3 3 3 6 18 70 16 144
48 Pasi Karhu Pasi Karhu 3 7 4 2 7 3 4 2 4 4 6 3 5 3 4 4 2 4 7 18 71 17 145
48 Jouni Kukkonen Jouni Kukkonen 3 7 4 2 8 3 4 2 5 3 5 2 5 3 5 4 3 3 7 18 71 17 145
48 Mika Kumpula Mika Kumpula 5 8 4 3 5 3 4 3 4 3 5 3 5 2 6 3 3 3 8 18 72 17 145
51 Toni Tuominen Toni Tuominen 4 7 3 3 5 3 4 2 4 3 6 3 5 3 4 3 4 3 5 18 69 18 146
52 Mikko Kaakinen Mikko Kaakinen 3 5 4 3 6 3 5 2 6 4 6 3 5 4 3 3 4 3 8 18 74 16 146
53 Sami Huuhka Sami Huuhka 5 6 4 4 5 3 4 2 5 3 7 3 5 3 4 4 4 4 11 18 75 18 146
54 Jouni Huhtamäki Jouni Huhtamäki 4 6 4 2 8 3 4 3 6 3 6 3 5 3 5 4 3 3 11 18 75 19 147
55 Jukka Autio Jukka Autio 4 6 4 3 5 3 5 2 4 4 6 3 5 3 6 4 3 3 9 18 73 22 150

FP40 - Pro Master Women 40+

1 Nina Rajala Nina Rajala 4 8 4 3 7 3 5 4 5 3 6 3 5 3 5 5 4 2 15 18 79 32 160
2 Marika Salmi Marika Salmi 4 7 4 3 6 3 5 3 6 4 6 3 6 4 5 5 4 3 17 18 81 33 161
3 Riitta Savolainen Riitta Savolainen 4 7 5 4 7 5 4 2 6 4 7 3 6 3 5 3 4 3 18 18 82 34 162
4 Kristiina Sylman Kristiina Sylman 4 8 5 3 6 3 6 3 6 4 7 3 8 3 5 4 3 3 20 18 84 35 163
5 Annemari Lumppio Annemari Lumppio 4 7 5 4 7 3 5 3 6 3 7 3 6 3 6 3 5 4 20 18 84 44 172
6 Nina Kiminki Nina Kiminki 5 8 4 3 8 4 5 3 5 4 7 3 6 4 7 3 4 3 22 18 86 46 174
7 Jenni Grönvall Jenni Grönvall 4 8 4 3 7 3 5 2 7 4 8 3 7 3 6 4 4 4 22 18 86 48 176
8 Mila Puumala Mila Puumala 5 9 5 3 7 3 6 3 6 5 8 3 6 4 7 4 4 4 28 18 92 56 184
9 Susanna Saar Susanna Saar 6 8 5 4 8 3 5 2 6 4 8 4 7 3 7 4 3 5 28 18 92 57 185
10 Tiina Pohjalainen Tiina Pohjalainen 5 11 6 3 8 4 5 3 5 3 7 4 7 5 7 4 4 4 31 18 95 60 188
11 Susanna Lindqvist Susanna Lindqvist 4 8 4 2 8 3 6 3 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 24 18 88 61 189

MP50 - Pro Master 50+

1 Jouni Leskinen Jouni Leskinen 3 6 4 2 5 2 4 3 4 3 5 2 5 3 4 3 3 3 0 18 64 0 128
2 Marko Rauha Marko Rauha 3 6 5 3 5 3 4 2 6 4 5 4 4 2 4 2 3 4 5 18 69 7 135
3 Mikke Haaranen Mikke Haaranen 3 6 3 2 5 4 3 3 5 3 5 3 4 2 4 4 3 4 2 18 66 8 136
3 Kari Vesala Kari Vesala 3 7 4 3 6 3 4 4 3 4 5 3 4 3 5 4 3 4 8 18 72 8 136
5 Tomi Nieminen Tomi Nieminen 3 5 3 3 6 3 4 2 4 3 5 3 6 4 4 3 3 3 3 18 67 10 138
6 Jukka Kälkäjä Jukka Kälkäjä 3 6 4 3 6 2 4 3 4 3 5 3 4 3 6 3 3 2 3 18 67 11 139
7 Ville Kotamäki Ville Kotamäki 3 7 5 3 5 3 5 2 5 3 5 3 5 2 6 3 4 2 7 18 71 12 140
8 Bernt Nyholm Bernt Nyholm 3 6 4 3 6 3 4 3 5 3 6 2 5 4 4 3 3 3 6 18 70 13 141
8 Mikko Putaja Mikko Putaja 4 7 3 3 6 3 6 2 4 2 6 3 4 3 5 3 4 3 7 18 71 13 141
10 Juha Pohjalainen Juha Pohjalainen 3 7 4 3 6 3 5 4 5 3 5 2 5 3 5 3 3 3 8 18 72 15 143
11 Peter Seeck Peter Seeck 3 5 4 2 5 3 5 2 5 3 7 3 4 3 4 3 4 3 4 18 68 16 144
11 Ilkka Moilanen Ilkka Moilanen 4 6 4 3 5 3 4 2 4 4 6 3 6 3 4 5 4 2 8 18 72 16 144
11 Ilmari Kurtti Ilmari Kurtti 5 7 5 3 6 3 4 3 4 3 6 3 5 2 4 3 3 3 8 18 72 16 144
11 Jussi Perttu Jussi Perttu 3 6 5 3 6 3 4 3 5 3 6 3 5 2 4 4 4 3 8 18 72 16 144
11 Maco Moilanen Maco Moilanen 3 6 4 2 7 3 6 3 4 3 7 3 6 3 6 3 3 2 10 18 74 16 144
11 Kristian Viitanen Kristian Viitanen 5 6 4 3 5 4 5 3 5 3 6 3 5 3 5 4 3 3 11 18 75 16 144
17 Sauli Pesonen Sauli Pesonen 5 6 4 3 6 3 5 3 4 4 6 3 4 3 6 2 3 2 8 18 72 17 145
17 Janne Sandholm Janne Sandholm 5 6 4 3 7 2 4 2 5 4 6 3 5 3 5 5 4 4 13 18 77 17 145
19 Kalle Kärki Kalle Kärki 4 6 4 3 5 3 6 3 5 3 6 3 4 3 4 3 3 4 8 18 72 18 146
20 Mikael Sundman Mikael Sundman 4 7 4 3 5 3 5 2 5 3 6 3 5 7 5 4 3 4 14 18 78 26 154
21 Jari Gröhn Jari Gröhn 4 6 6 3 7 4 4 3 4 3 7 3 5 3 4 3 5 4 14 18 78 33 161

FP50 - Pro Master Women 50+

1 Kirsi Kaikkonen Kirsi Kaikkonen 5 8 4 2 6 3 5 2 6 3 7 3 5 4 5 3 4 3 14 18 78 32 160
2 Riina Kotamäki Riina Kotamäki 4 8 6 4 7 4 5 3 5 3 8 3 7 3 6 4 3 3 22 18 86 49 177
3 Pirjo Hollemo Pirjo Hollemo 5 8 5 2 8 3 7 3 5 4 7 4 6 4 5 5 5 4 26 18 90 51 179
4 Paula Hiironen Paula Hiironen 5 7 6 2 8 5 5 3 6 4 10 5 6 4 9 4 4 3 32 18 96 61 189

MP60 - Pro Master 60+

1 Markku Tohni Markku Tohni 4 6 5 2 6 4 4 2 5 4 5 4 5 3 5 3 4 3 10 18 74 16 144
2 Esko Jokinen Esko Jokinen 4 5 6 3 5 3 4 3 5 4 6 4 4 2 4 3 3 3 7 18 71 18 146
3 Matti Alén Matti Alén 4 6 4 2 6 3 6 3 5 3 6 4 4 3 5 2 4 3 9 18 73 19 147
4 Ari Salminen Ari Salminen 4 7 5 3 6 3 4 2 6 3 6 3 5 3 5 4 3 3 11 18 75 26 154
5 Jaakko Ylitalo Jaakko Ylitalo 4 8 5 4 6 4 5 4 5 3 7 3 5 3 6 4 3 2 17 18 81 27 155
6 Kauko Laitala Kauko Laitala 3 7 4 3 7 3 5 2 5 3 7 3 5 3 4 5 4 3 12 18 76 30 158
7 Markku Kuparinen Markku Kuparinen 4 7 6 3 6 3 6 4 7 4 6 3 7 4 5 3 4 3 21 18 85 39 167
8 Björn Lindholm Björn Lindholm 0 DNF DNF

MP70 - Pro Master 70+

1 Rolf Englund Rolf Englund 3 8 5 2 9 4 7 2 6 4 9 3 7 4 6 3 4 4 26 18 90 50 178
2 Pekka Sysimies Pekka Sysimies 5 8 5 4 7 4 5 3 7 4 7 4 7 4 6 4 4 4 28 18 92 54 182
3 Göran Nordström Göran Nordström 5 7 4 3 8 4 7 3 6 4 8 5 7 4 6 5 5 4 31 18 95 55 183
3 Antti Salo Antti Salo 5 8 7 3 7 3 4 3 6 4 10 3 8 4 6 5 4 4 30 18 94 55 183

– Tab content for MA1 –

– Tab content for MA3 –

– Tab content for FA1 –

– Tab content for FA3 –