Frisbeegolfin SM - Masterit 2019

Pos Name Basket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Thru Rd +/- All
Par 3 5 4 3 5 3 4 2 4 3 5 3 4 3 4 3 3 3 64
Length ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?  

MP40 - Pro Master 40+

1 Janne Hirsimäki Janne Hirsimäki 3 5 3 2 6 3 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 -7 18 57 -15 177
2 Marko Hämäläinen Marko Hämäläinen 2 7 3 3 5 3 3 2 7 3 5 3 4 2 5 3 3 3 2 18 66 -5 187
3 Tuomas Kaukomaa Tuomas Kaukomaa 5 6 4 2 4 3 3 2 4 3 5 3 4 4 4 3 3 3 1 18 65 0 192
4 Erkka Leivo Erkka Leivo 2 6 5 3 4 3 3 3 4 3 5 2 4 4 4 3 3 3 0 18 64 1 193
5 Ville Piippo Ville Piippo 3 6 4 2 5 2 4 2 4 2 5 3 5 4 3 3 3 3 -1 18 63 2 194
6 Kalle Lehto Kalle Lehto 4 6 4 3 5 3 4 2 5 3 6 2 3 2 4 2 3 2 -1 18 63 5 197
7 Jari Härö Jari Härö 3 6 5 2 5 2 4 3 4 2 6 3 4 3 4 3 3 4 2 18 66 6 198
8 Tommi Nyberg Tommi Nyberg 3 6 5 3 5 2 3 2 4 3 5 2 4 3 5 3 4 3 1 18 65 8 200
8 Ari Penttala Ari Penttala 3 6 5 2 5 3 5 2 4 3 5 3 5 3 4 5 3 2 4 18 68 8 200
10 Kalle Eksymä Kalle Eksymä 3 6 5 3 6 3 3 3 3 3 6 2 4 3 4 4 3 2 2 18 66 9 201
10 Thomas Mykkänen Thomas Mykkänen 3 5 4 2 6 3 3 3 3 3 5 3 5 3 5 4 3 3 2 18 66 9 201
12 Janne Laurikainen Janne Laurikainen 3 6 4 3 5 3 4 2 5 3 5 3 4 3 4 3 3 3 2 18 66 10 202
12 Ilkka Silkamo Ilkka Silkamo 3 5 5 3 5 2 3 2 7 3 5 2 5 3 4 3 5 3 4 18 68 10 202
12 Mikko Makkonen Mikko Makkonen 4 6 5 3 5 3 4 2 5 3 6 2 5 3 4 3 3 3 5 18 69 10 202
12 Tuomo Tanskanen Tuomo Tanskanen 4 6 4 3 6 3 4 3 4 3 7 3 4 3 4 4 3 3 7 18 71 10 202
12 Kai Vesa Kai Vesa 4 6 6 3 6 3 4 3 4 3 7 3 4 3 4 4 3 2 8 18 72 10 202
17 Riku Tähtinen Riku Tähtinen 4 8 5 3 5 2 4 3 4 3 5 2 5 3 4 5 3 3 7 18 71 11 203
17 Sami Poimala Sami Poimala 3 7 4 3 5 3 4 3 5 3 6 4 4 3 4 3 4 3 7 18 71 11 203
19 Petri Heinämäki Petri Heinämäki 3 7 3 3 5 3 5 3 4 3 5 2 4 3 3 3 3 4 2 18 66 12 204
19 Miika Mujunen Miika Mujunen 3 6 4 3 6 3 4 2 4 4 5 3 4 3 3 3 3 3 2 18 66 12 204
19 Pasi Vuoristo Pasi Vuoristo 3 8 4 3 5 3 3 3 4 4 5 2 5 3 4 3 3 4 5 18 69 12 204
22 Mikko Wikman Mikko Wikman 3 5 5 2 6 3 5 3 6 3 6 2 4 2 3 2 2 2 0 18 64 13 205
22 Jani Nevantausta Jani Nevantausta 3 6 4 2 6 3 5 2 5 2 5 3 5 3 3 3 3 3 2 18 66 13 205
22 Jani Karonen Jani Karonen 3 6 5 3 5 4 4 2 5 3 5 2 5 3 4 3 3 4 5 18 69 13 205
22 Tommi Heikkinen Tommi Heikkinen 4 6 4 3 6 3 3 2 6 3 6 3 5 2 4 3 3 3 5 18 69 13 205
26 Jani Lindström Jani Lindström 3 7 4 3 5 3 4 3 5 3 4 2 5 3 4 3 3 3 3 18 67 14 206
27 Pasi Kallio Pasi Kallio 3 6 4 3 5 3 4 2 5 4 5 2 4 3 4 3 3 2 1 18 65 15 207
27 Jori Löytynoja Jori Löytynoja 4 5 4 3 5 3 5 2 5 3 5 3 4 4 3 3 4 3 4 18 68 15 207
27 Pasi Huuskonen Pasi Huuskonen 3 7 4 3 5 2 4 3 5 4 6 2 6 3 3 3 2 3 4 18 68 15 207
27 Henri Salminen Henri Salminen 3 5 5 3 6 3 6 2 6 4 6 2 4 3 3 3 3 3 6 18 70 15 207
31 Patrik Ekström Patrik Ekström 4 6 4 2 5 3 5 3 4 3 4 3 6 3 3 3 3 3 3 18 67 16 208
31 Timo Katajanheimo Timo Katajanheimo 4 5 3 2 4 2 4 2 6 3 5 3 6 2 4 3 3 5 2 18 66 16 208
31 Jani Winterhalter Jani Winterhalter 3 6 3 3 6 3 4 3 5 3 5 3 4 3 3 3 3 3 2 18 66 16 208
31 Ville Viitanen Ville Viitanen 4 5 4 3 5 3 4 3 5 3 5 2 6 3 3 3 3 3 3 18 67 16 208
31 Sami Karvonen Sami Karvonen 4 6 5 2 5 2 4 3 6 3 5 3 5 2 4 3 3 3 4 18 68 16 208
31 Sami Pollari Sami Pollari 3 6 4 3 5 3 5 3 5 3 6 3 5 2 4 3 2 3 4 18 68 16 208
37 Pasi Karhu Pasi Karhu 3 5 4 2 6 3 4 3 4 2 6 2 5 3 3 3 3 3 0 18 64 17 209
37 Petri Behm Petri Behm 3 6 5 3 6 4 4 2 4 4 6 3 4 3 3 3 4 2 5 18 69 17 209
37 Rami Silainen Rami Silainen 4 5 5 3 5 4 4 3 6 3 5 2 4 3 4 4 4 3 7 18 71 17 209
40 Sami Hyvönen Sami Hyvönen 3 6 5 2 5 3 4 2 4 3 5 3 4 3 4 3 4 3 2 18 66 18 210
41 Toni Tuominen Toni Tuominen 3 5 4 3 5 3 4 3 4 2 5 3 6 3 4 3 3 2 1 18 65 19 211
42 Mikko Kaakinen Mikko Kaakinen 3 6 4 2 6 3 3 2 4 3 6 3 4 3 3 3 2 5 1 18 65 17 211
43 Markus Hyttinen Markus Hyttinen 4 7 4 3 5 3 5 3 5 3 6 3 5 3 4 4 3 2 8 18 72 19 211
43 Teemu Holappa Teemu Holappa 3 8 4 3 6 3 5 3 5 3 6 3 4 3 4 4 3 3 9 18 73 19 211
45 Mika Kumpula Mika Kumpula 3 7 4 3 5 3 4 3 5 4 6 2 4 3 4 3 3 2 4 18 68 21 213
46 Jouni Kukkonen Jouni Kukkonen 4 6 4 3 5 2 3 3 4 3 6 3 6 3 4 3 4 3 5 18 69 22 214
46 Tomi Korpinen Tomi Korpinen 4 7 4 3 6 3 3 2 5 2 8 3 5 3 4 3 3 2 6 18 70 22 214
48 Jouni Huhtamäki Jouni Huhtamäki 3 5 6 3 6 2 4 3 4 3 6 3 6 3 4 3 3 2 5 18 69 24 216
48 Jani Vuori Jani Vuori 3 6 4 3 6 4 4 3 7 3 6 2 4 3 7 3 4 4 12 18 76 24 216
50 Sami Huuhka Sami Huuhka 4 6 4 3 6 4 4 2 4 3 6 3 8 3 3 3 3 3 8 18 72 26 218
50 Janne Hakanen Janne Hakanen 3 6 4 2 7 3 4 3 8 3 5 3 5 5 4 3 3 3 10 18 74 26 218
52 Jukka Autio Jukka Autio 3 7 4 3 5 3 4 3 8 3 8 3 5 4 4 3 3 2 11 18 75 33 225
53 Kimmo Lehtonen Kimmo Lehtonen 5 7 5 4 6 3 4 3 5 3 5 3 4 4 4 4 16 DNS DNS
53 Ville Salminen Ville Salminen 4 8 4 3 6 3 4 2 8 DNS DNS
53 Antti Heikkilä Antti Heikkilä 4 6 4 3 7 4 3 3 6 4 5 3 12 DNS DNS

FP40 - Pro Master Women 40+

1 Nina Rajala Nina Rajala 5 6 5 2 6 4 5 3 5 3 6 3 6 3 5 4 3 4 14 18 78 46 238
2 Kristiina Sylman Kristiina Sylman 4 6 4 2 7 3 5 2 5 4 6 3 5 3 6 3 5 3 12 18 76 47 239
3 Marika Salmi Marika Salmi 5 7 4 4 6 4 4 2 5 4 8 4 5 4 5 3 4 3 17 18 81 50 242
4 Riitta Savolainen Riitta Savolainen 4 8 6 3 7 3 6 3 7 4 7 3 7 3 7 3 4 3 24 18 88 58 250
5 Annemari Lumppio Annemari Lumppio 5 8 6 3 8 4 4 2 5 3 8 3 5 4 5 3 4 2 18 18 82 62 254
6 Nina Kiminki Nina Kiminki 6 10 5 3 8 3 6 2 6 4 7 4 7 4 5 4 4 4 28 18 92 74 266
6 Mila Puumala Mila Puumala 4 7 5 2 8 3 5 3 5 3 8 3 6 4 5 3 4 4 18 18 82 74 266
8 Jenni Grönvall Jenni Grönvall 4 9 5 2 7 3 5 3 8 4 6 4 7 3 8 4 5 4 27 18 91 75 267
9 Susanna Saar Susanna Saar 3 10 5 3 8 4 5 3 6 3 7 4 6 4 5 5 4 3 24 18 88 81 273
10 Tiina Pohjalainen Tiina Pohjalainen 3 9 5 2 7 4 5 3 6 5 9 3 5 4 5 3 3 5 22 18 86 82 274
11 Susanna Lindqvist Susanna Lindqvist 6 10 5 3 8 3 6 3 8 5 7 3 7 3 7 3 4 3 30 18 94 91 283

MP50 - Pro Master 50+

1 Jouni Leskinen Jouni Leskinen 4 6 4 3 5 3 4 3 4 2 5 2 4 3 4 3 3 3 1 18 65 1 193
2 Marko Rauha Marko Rauha 3 5 4 4 5 3 4 2 4 4 6 2 5 3 4 4 3 3 4 18 68 11 203
3 Tomi Nieminen Tomi Nieminen 4 6 4 2 5 3 4 3 4 3 7 3 4 3 4 3 3 3 4 18 68 14 206
4 Mikke Haaranen Mikke Haaranen 3 6 4 3 6 2 4 2 4 3 7 3 8 2 4 2 4 4 7 18 71 15 207
5 Ilkka Moilanen Ilkka Moilanen 3 4 6 2 5 2 4 2 5 3 6 2 5 3 4 4 4 3 3 18 67 19 211
5 Ville Kotamäki Ville Kotamäki 3 7 3 3 6 2 3 2 5 5 6 3 4 5 5 3 3 3 7 18 71 19 211
5 Jukka Kälkäjä Jukka Kälkäjä 3 7 4 2 6 3 5 2 7 3 7 3 4 3 4 3 3 3 8 18 72 19 211
8 Janne Sandholm Janne Sandholm 3 5 4 3 6 3 4 3 5 3 6 2 4 3 4 3 3 3 3 18 67 20 212
8 Ilmari Kurtti Ilmari Kurtti 3 6 3 4 5 2 4 3 5 3 6 3 4 2 4 5 3 3 4 18 68 20 212
8 Peter Seeck Peter Seeck 3 6 4 3 6 3 4 3 4 3 6 3 4 3 4 3 3 3 4 18 68 20 212
8 Bernt Nyholm Bernt Nyholm 4 7 3 3 6 3 4 3 4 3 6 3 5 3 5 3 3 3 7 18 71 20 212
12 Kristian Viitanen Kristian Viitanen 4 6 3 3 7 3 4 2 5 4 5 3 4 3 4 3 3 3 5 18 69 21 213
12 Maco Moilanen Maco Moilanen 4 6 5 2 6 3 4 2 5 3 6 3 4 3 5 3 3 2 5 18 69 21 213
14 Kalle Kärki Kalle Kärki 4 6 4 3 6 3 3 2 4 3 6 2 4 3 5 3 4 3 4 18 68 22 214
14 Jussi Perttu Jussi Perttu 4 6 5 3 6 3 5 3 4 3 5 2 4 3 4 3 4 3 6 18 70 22 214
14 Mikko Putaja Mikko Putaja 3 7 4 3 7 3 5 2 5 3 6 3 5 3 6 2 3 3 9 18 73 22 214
17 Juha Pohjalainen Juha Pohjalainen 3 6 7 2 6 3 5 3 6 3 6 2 5 3 4 4 4 3 11 18 75 26 218
18 Sauli Pesonen Sauli Pesonen 4 6 5 4 7 3 5 2 4 4 5 3 6 4 5 3 3 3 12 18 76 29 221
19 Mikael Sundman Mikael Sundman 4 5 4 3 6 3 5 4 5 4 6 3 5 2 4 4 4 5 12 18 76 38 230
20 Jari Gröhn Jari Gröhn 3 8 6 3 6 4 3 3 5 3 5 3 5 3 4 5 5 3 13 18 77 46 238
21 Kari Vesala Kari Vesala 0 DNF DNF

FP50 - Pro Master Women 50+

1 Kirsi Kaikkonen Kirsi Kaikkonen 3 6 5 3 7 3 5 3 7 4 5 2 5 4 5 3 4 4 14 18 78 46 238
2 Riina Kotamäki Riina Kotamäki 5 8 4 3 6 3 4 2 5 4 6 3 8 3 6 4 5 3 18 18 82 67 259
3 Pirjo Hollemo Pirjo Hollemo 3 7 7 3 7 4 6 3 6 4 7 3 6 3 5 3 3 4 20 18 84 71 263
4 Paula Hiironen Paula Hiironen 5 8 6 3 9 4 5 3 5 4 8 4 7 3 6 5 5 5 31 18 95 92 284

MP60 - Pro Master 60+

1 Esko Jokinen Esko Jokinen 3 6 5 3 5 3 5 2 5 3 6 3 5 4 4 4 3 3 8 18 72 26 218
2 Matti Alén Matti Alén 4 7 4 3 7 3 5 3 4 3 5 3 5 4 4 4 4 3 11 18 75 30 222
3 Markku Tohni Markku Tohni 3 8 5 3 7 4 5 3 6 3 8 3 4 3 4 4 3 3 15 18 79 31 223
4 Jaakko Ylitalo Jaakko Ylitalo 3 7 4 3 5 5 5 3 5 3 6 3 6 3 4 2 4 2 9 18 73 36 228
5 Kauko Laitala Kauko Laitala 3 5 4 2 6 3 5 3 5 3 6 3 6 3 4 3 3 5 8 18 72 38 230
6 Ari Salminen Ari Salminen 3 6 7 3 6 4 6 3 6 4 6 4 9 6 5 4 4 3 25 18 89 51 243
7 Markku Kuparinen Markku Kuparinen 4 7 4 3 6 4 7 2 7 5 7 3 7 3 5 4 3 3 20 18 84 59 251
8 Björn Lindholm Björn Lindholm 0 DNF DNF

MP70 - Pro Master 70+

1 Antti Salo Antti Salo 5 9 6 3 7 3 5 3 8 3 7 3 6 4 6 4 4 4 26 18 90 81 273
1 Pekka Sysimies Pekka Sysimies 3 8 5 4 7 3 5 3 6 4 7 3 8 4 7 5 6 3 27 18 91 81 273
3 Göran Nordström Göran Nordström 4 9 6 4 8 4 5 4 8 4 6 3 6 3 5 4 5 3 27 18 91 82 274
4 Rolf Englund Rolf Englund 4 10 5 2 7 4 8 2 8 6 9 3 7 5 7 4 5 4 36 18 100 86 278

– Tab content for MA1 –

– Tab content for MA3 –

– Tab content for FA1 –

– Tab content for FA3 –