Frisbeegolfin SM - Masterit 2019

Pos Name Basket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Thru Rd +/- All
Par 3 5 4 3 5 3 4 2 4 3 5 3 4 3 4 3 3 3 64
Length ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?  

MP40 - Pro Master 40+

1 Janne Hirsimäki Janne Hirsimäki 3 6 4 3 6 3 3 3 5 3 5 3 4 2 3 3 4 2 1 18 65 -14 242
2 Marko Hämäläinen Marko Hämäläinen 3 6 4 3 5 3 4 2 5 2 6 3 4 3 3 3 3 3 1 18 65 -4 252
3 Ville Piippo Ville Piippo 4 5 4 2 4 2 4 2 5 3 5 2 5 2 3 3 3 3 -3 18 61 -1 255
4 Tuomas Kaukomaa Tuomas Kaukomaa 3 5 4 2 5 3 4 4 4 3 5 2 6 3 4 3 3 4 3 18 67 3 259
5 Jari Härö Jari Härö 4 5 5 3 5 3 3 3 4 3 4 2 5 2 4 3 3 3 0 18 64 6 262
5 Kalle Lehto Kalle Lehto 4 5 4 3 5 3 4 3 4 3 5 3 5 2 3 3 4 2 1 18 65 6 262
7 Erkka Leivo Erkka Leivo 4 6 4 3 6 2 5 3 5 3 6 3 4 3 4 3 3 3 6 18 70 7 263
8 Tuomo Tanskanen Tuomo Tanskanen 2 6 4 4 4 4 4 2 4 3 5 3 4 3 4 2 3 3 0 18 64 10 266
9 Tommi Heikkinen Tommi Heikkinen 3 5 4 3 5 2 4 3 5 3 5 3 5 2 4 2 2 2 -2 18 62 11 267
9 Tommi Nyberg Tommi Nyberg 3 6 4 2 5 3 4 3 4 3 5 3 6 4 4 3 3 2 3 18 67 11 267
11 Henri Salminen Henri Salminen 3 6 3 3 6 3 3 2 4 2 5 3 3 3 4 3 3 2 -3 18 61 12 268
11 Jani Lindström Jani Lindström 2 6 4 3 4 3 4 2 4 4 5 2 4 2 3 4 3 3 -2 18 62 12 268
11 Thomas Mykkänen Thomas Mykkänen 3 5 4 3 5 2 5 2 4 3 6 3 4 3 4 4 5 2 3 18 67 12 268
14 Sami Pollari Sami Pollari 3 6 3 3 5 3 4 2 5 3 5 2 4 2 4 2 3 2 -3 18 61 13 269
14 Petri Heinämäki Petri Heinämäki 4 5 3 3 5 2 4 2 5 3 5 2 4 3 4 3 5 3 1 18 65 13 269
14 Ari Penttala Ari Penttala 3 6 5 2 6 3 4 2 4 4 6 2 6 3 4 3 3 3 5 18 69 13 269
17 Miika Mujunen Miika Mujunen 3 6 4 2 6 2 4 2 5 3 6 3 4 2 4 3 3 4 2 18 66 14 270
17 Kai Vesa Kai Vesa 3 7 4 4 5 3 3 2 4 4 5 3 6 2 4 3 3 3 4 18 68 14 270
17 Janne Laurikainen Janne Laurikainen 3 5 3 2 5 3 4 4 4 3 6 3 6 3 4 3 4 3 4 18 68 14 270
20 Jani Karonen Jani Karonen 3 8 3 2 5 3 5 2 4 3 5 2 5 3 4 3 3 3 2 18 66 15 271
20 Kalle Eksymä Kalle Eksymä 4 6 4 3 5 3 4 3 5 3 5 3 5 3 4 3 4 3 6 18 70 15 271
22 Jani Winterhalter Jani Winterhalter 3 6 4 2 5 3 3 2 4 3 6 3 4 3 4 3 3 3 0 18 64 16 272
22 Mikko Wikman Mikko Wikman 3 4 4 2 5 3 4 3 4 3 5 3 6 3 3 4 4 4 3 18 67 16 272
22 Mikko Makkonen Mikko Makkonen 3 7 4 3 6 3 3 2 6 4 5 3 5 3 4 3 3 3 6 18 70 16 272
22 Ilkka Silkamo Ilkka Silkamo 4 6 4 3 5 3 4 2 5 3 6 2 5 3 5 3 3 4 6 18 70 16 272
26 Jani Nevantausta Jani Nevantausta 5 7 3 3 5 3 3 3 4 2 6 3 4 3 4 3 4 3 4 18 68 17 273
26 Riku Tähtinen Riku Tähtinen 3 6 4 3 5 3 4 3 5 4 5 3 5 3 4 3 3 4 6 18 70 17 273
28 Timo Katajanheimo Timo Katajanheimo 4 8 4 3 5 2 4 2 4 3 5 3 4 2 4 4 3 2 2 18 66 18 274
28 Pasi Vuoristo Pasi Vuoristo 3 6 5 2 6 3 4 2 5 3 7 3 4 4 4 3 3 3 6 18 70 18 274
28 Sami Poimala Sami Poimala 3 6 4 3 6 4 3 3 6 3 7 3 4 3 4 3 3 3 7 18 71 18 274
31 Mikko Kaakinen Mikko Kaakinen 3 6 4 3 6 3 3 2 4 3 5 3 4 2 4 2 4 3 0 18 64 17 275
32 Pasi Karhu Pasi Karhu 3 6 4 3 6 3 3 2 4 2 5 3 6 2 4 4 3 3 2 18 66 19 275
32 Patrik Ekström Patrik Ekström 4 6 4 2 6 4 4 3 4 3 5 3 4 2 4 4 3 2 3 18 67 19 275
34 Rami Silainen Rami Silainen 3 6 4 2 6 3 4 3 5 3 5 3 5 3 4 3 3 2 3 18 67 20 276
34 Ville Viitanen Ville Viitanen 3 5 4 2 5 3 4 3 4 3 9 3 4 3 4 3 3 3 4 18 68 20 276
34 Sami Karvonen Sami Karvonen 4 7 4 2 5 3 4 2 6 2 5 3 4 3 4 4 4 2 4 18 68 20 276
34 Jori Löytynoja Jori Löytynoja 3 6 4 3 5 3 4 2 5 4 5 3 4 4 5 4 3 2 5 18 69 20 276
38 Petri Behm Petri Behm 3 5 4 2 6 3 4 3 6 3 7 3 4 2 4 4 3 2 4 18 68 21 277
39 Sami Hyvönen Sami Hyvönen 3 7 6 2 5 3 5 2 6 2 5 3 5 3 4 3 2 2 4 18 68 22 278
40 Mika Kumpula Mika Kumpula 4 6 4 2 6 2 4 3 6 3 5 3 4 3 4 3 3 3 4 18 68 25 281
40 Toni Tuominen Toni Tuominen 4 7 4 3 5 3 4 3 4 3 5 3 6 2 4 3 3 4 6 18 70 25 281
42 Janne Hakanen Janne Hakanen 3 5 4 3 6 3 4 2 4 3 5 3 5 2 4 3 3 2 0 18 64 26 282
42 Sami Huuhka Sami Huuhka 3 6 3 3 5 3 3 3 5 2 5 2 5 3 4 3 3 3 0 18 64 26 282
42 Tomi Korpinen Tomi Korpinen 5 5 4 2 5 2 4 2 6 3 5 3 5 3 5 2 3 4 4 18 68 26 282
42 Markus Hyttinen Markus Hyttinen 4 7 5 4 5 3 4 2 4 4 6 3 4 3 4 2 3 4 7 18 71 26 282
42 Pasi Kallio Pasi Kallio 4 6 4 3 8 3 4 2 6 2 5 2 6 4 5 4 3 4 11 18 75 26 282
47 Jouni Huhtamäki Jouni Huhtamäki 3 5 4 2 7 3 4 2 5 3 5 3 5 3 4 3 3 3 3 18 67 27 283
48 Jouni Kukkonen Jouni Kukkonen 3 6 4 3 5 2 4 3 6 3 8 2 4 3 4 3 4 3 6 18 70 28 284
49 Jani Vuori Jani Vuori 4 6 4 3 5 3 3 2 5 3 7 3 4 4 4 3 3 3 5 18 69 29 285
50 Jukka Autio Jukka Autio 3 6 4 3 5 3 5 3 6 3 7 2 5 3 4 3 4 3 8 18 72 41 297
51 Ville Salminen Ville Salminen 0 DNF DNF
51 Antti Heikkilä Antti Heikkilä 0 DNF DNF
51 Kimmo Lehtonen Kimmo Lehtonen 0 DNF DNF
51 Teemu Holappa Teemu Holappa 0 DNF DNF
51 Pasi Huuskonen Pasi Huuskonen 0 DNF DNF

FP40 - Pro Master Women 40+

1 Nina Rajala Nina Rajala 3 6 4 3 6 3 4 2 6 4 6 3 5 3 5 4 4 3 10 18 74 56 312
2 Kristiina Sylman Kristiina Sylman 3 8 4 3 7 4 5 3 5 3 7 3 5 3 5 3 4 3 14 18 78 61 317
3 Marika Salmi Marika Salmi 4 7 4 4 6 4 5 2 6 4 7 3 6 4 4 3 3 5 17 18 81 67 323
4 Annemari Lumppio Annemari Lumppio 4 8 5 2 7 4 4 3 6 3 7 3 6 3 6 3 4 3 17 18 81 79 335
5 Riitta Savolainen Riitta Savolainen 4 8 6 4 7 4 4 3 7 4 9 3 7 3 5 3 5 4 26 18 90 84 340
6 Nina Kiminki Nina Kiminki 3 7 5 3 6 4 4 3 6 3 6 4 7 4 6 5 4 5 21 18 85 95 351
7 Mila Puumala Mila Puumala 4 7 7 3 8 3 5 3 5 3 8 4 6 4 6 3 4 4 23 18 87 97 353
8 Jenni Grönvall Jenni Grönvall 5 7 5 3 7 3 5 3 6 4 8 5 8 4 6 5 5 4 29 18 93 104 360
9 Tiina Pohjalainen Tiina Pohjalainen 4 7 5 3 10 4 4 3 7 4 7 3 7 3 5 4 4 4 24 18 88 106 362
10 Susanna Saar Susanna Saar 4 10 6 4 8 4 6 2 7 4 10 4 7 5 5 4 4 4 34 18 98 115 371
11 Susanna Lindqvist Susanna Lindqvist 6 8 5 3 9 4 7 2 6 4 7 3 7 3 6 4 4 3 27 18 91 118 374

MP50 - Pro Master 50+

1 Jouni Leskinen Jouni Leskinen 3 6 4 3 6 3 4 2 4 3 5 3 4 4 5 3 4 3 5 18 69 6 262
2 Tomi Nieminen Tomi Nieminen 3 6 3 3 5 3 3 2 5 3 5 3 5 3 4 3 3 3 1 18 65 15 271
3 Mikke Haaranen Mikke Haaranen 4 6 4 2 5 2 4 2 4 3 5 3 5 3 5 3 3 3 2 18 66 17 273
4 Jukka Kälkäjä Jukka Kälkäjä 3 5 4 2 5 3 4 2 4 3 5 2 6 3 4 3 3 2 -1 18 63 18 274
4 Marko Rauha Marko Rauha 3 6 4 4 7 2 5 2 5 3 5 3 5 3 4 3 4 3 7 18 71 18 274
6 Ilmari Kurtti Ilmari Kurtti 3 7 5 3 6 3 4 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 3 5 18 69 25 281
7 Mikko Putaja Mikko Putaja 3 6 3 2 6 2 5 3 5 3 6 3 4 3 4 4 3 3 4 18 68 26 282
7 Kalle Kärki Kalle Kärki 4 6 4 3 5 2 4 3 5 3 5 3 4 3 4 2 5 3 4 18 68 26 282
7 Peter Seeck Peter Seeck 4 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 4 4 3 3 4 3 6 18 70 26 282
7 Maco Moilanen Maco Moilanen 3 6 4 3 6 3 4 2 5 3 5 3 5 3 5 3 3 3 5 18 69 26 282
11 Jussi Perttu Jussi Perttu 3 6 3 3 6 3 6 3 5 3 5 3 5 3 4 4 3 2 6 18 70 28 284
11 Ilkka Moilanen Ilkka Moilanen 4 6 5 3 5 4 4 3 5 4 6 3 5 3 4 3 3 3 9 18 73 28 284
13 Janne Sandholm Janne Sandholm 4 6 5 3 6 3 4 3 6 3 6 3 4 3 5 3 3 3 9 18 73 29 285
14 Juha Pohjalainen Juha Pohjalainen 3 5 4 2 6 4 5 2 4 2 5 3 4 3 4 4 4 4 4 18 68 30 286
14 Bernt Nyholm Bernt Nyholm 3 7 4 3 7 3 4 3 5 4 5 3 6 3 4 3 4 3 10 18 74 30 286
16 Ville Kotamäki Ville Kotamäki 4 5 4 3 6 3 5 4 4 3 8 3 5 4 4 3 3 5 12 18 76 31 287
17 Sauli Pesonen Sauli Pesonen 3 6 4 2 7 4 4 2 5 4 6 3 5 3 5 3 3 5 10 18 74 39 295
18 Mikael Sundman Mikael Sundman 3 8 5 3 6 3 5 2 6 3 6 3 4 4 6 3 3 3 12 18 76 50 306
19 Jari Gröhn Jari Gröhn 2 7 6 3 5 4 5 3 4 4 7 2 5 3 5 3 3 3 10 18 74 56 312
20 Kari Vesala Kari Vesala 0 DNF DNF
20 Kristian Viitanen Kristian Viitanen 0 DNF DNF

FP50 - Pro Master Women 50+

1 Kirsi Kaikkonen Kirsi Kaikkonen 4 6 6 3 6 3 5 3 5 4 6 3 5 3 6 4 3 4 15 18 79 61 317
2 Riina Kotamäki Riina Kotamäki 4 8 5 3 7 4 5 2 5 4 7 3 8 3 5 3 4 3 19 18 83 86 342
3 Pirjo Hollemo Pirjo Hollemo 3 9 6 4 7 4 6 3 6 3 9 3 6 3 5 4 4 4 25 18 89 96 352
4 Paula Hiironen Paula Hiironen 6 10 7 3 8 4 5 2 8 3 7 4 7 3 6 4 4 4 31 18 95 123 379

MP60 - Pro Master 60+

1 Esko Jokinen Esko Jokinen 4 6 5 3 7 4 7 3 5 3 5 3 5 2 5 4 4 3 14 18 78 40 296
2 Matti Alén Matti Alén 4 7 4 3 6 3 4 3 6 3 7 3 5 3 6 4 4 3 14 18 78 44 300
3 Markku Tohni Markku Tohni 4 6 5 3 6 4 5 2 5 4 8 3 4 4 5 3 3 4 14 18 78 45 301
4 Jaakko Ylitalo Jaakko Ylitalo 4 6 4 3 6 4 5 3 4 3 5 3 6 3 5 3 4 3 10 18 74 46 302
5 Kauko Laitala Kauko Laitala 3 6 5 3 7 3 4 3 4 3 6 4 7 3 5 3 4 3 12 18 76 50 306
6 Ari Salminen Ari Salminen 3 5 4 4 7 4 4 2 6 3 6 3 6 3 6 4 5 4 15 18 79 66 322
7 Markku Kuparinen Markku Kuparinen 4 6 4 3 8 4 5 3 8 3 7 3 6 3 7 3 4 3 20 18 84 79 335
8 Björn Lindholm Björn Lindholm 0 DNF DNF

MP70 - Pro Master 70+

1 Pekka Sysimies Pekka Sysimies 3 7 6 3 7 3 7 2 5 3 8 3 6 3 6 3 5 4 20 18 84 101 357
2 Göran Nordström Göran Nordström 5 7 6 3 8 4 5 3 7 4 6 3 7 4 5 4 4 4 25 18 89 107 363
2 Rolf Englund Rolf Englund 4 9 5 3 7 4 5 3 6 3 7 3 6 3 7 3 4 3 21 18 85 107 363
2 Antti Salo Antti Salo 4 7 5 4 8 4 5 3 6 4 9 4 7 3 5 5 4 3 26 18 90 107 363

– Tab content for MA1 –

– Tab content for MA3 –

– Tab content for FA1 –

– Tab content for FA3 –