PCS Open 2020

Pos Name Basket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Thru Rd +/- All
Par 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 5 3 4 3 3 4 3 4 3 68
Length ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?  

MPO - Pro Open

1 Knut Håland Knut Håland 3 3 5 2 3 4 3 4 2 5 2 4 2 4 3 3 4 3 3 3 -3 20 65 -12 192
2 Ståle Stai Hakstad Ståle Stai Hakstad 3 3 3 3 2 3 4 3 3 5 2 6 3 4 2 2 4 3 4 2 -4 20 64 -10 194
2 Peter Lunde Peter Lunde 2 2 2 3 3 2 4 4 2 3 3 5 2 4 2 3 3 3 4 3 -9 20 59 -10 194
4 Andreas Havnegjerde Andreas Havnegjerde 3 2 4 3 3 2 3 4 3 4 3 6 2 4 3 2 5 3 3 4 -2 20 66 -2 202
5 Jonas Tangen Hoff Jonas Tangen Hoff 3 3 3 3 2 3 4 4 2 4 3 6 4 3 3 2 4 3 3 3 -3 20 65 -1 203
6 Håkon Mathias Løvenskiold Kveseth Håkon Mathias Løvenskiold Kveseth 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 2 7 2 4 3 2 5 3 3 2 -3 20 65 5 209
7 Kasper Skovly Kasper Skovly 3 3 3 4 3 2 4 4 3 5 3 6 2 5 2 3 6 3 3 2 1 20 69 7 211
8 Sindre Rosseland Sørli Sindre Rosseland Sørli 3 2 3 3 3 2 3 3 3 5 4 4 2 4 2 3 6 3 4 4 -2 20 66 8 212
9 Runar Holen Runar Holen 4 3 3 3 3 2 5 4 2 4 3 6 3 4 3 3 4 2 3 3 -1 20 67 10 214
9 Espen Frisbee Møkkelgjerd Espen Frisbee Møkkelgjerd 2 2 2 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 5 3 3 4 4 5 4 4 20 72 10 214
11 Sivert Øveraas Sivert Øveraas 4 2 3 3 3 3 4 6 3 4 3 5 2 4 3 3 4 5 6 3 5 20 73 11 215
12 Morten Brenna Morten Brenna 4 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 5 2 3 3 4 5 2 3 4 -2 20 66 12 216
13 Oddbjørn Molvik Oddbjørn Molvik 5 3 3 3 2 3 3 5 4 4 2 6 4 3 3 3 4 3 4 2 1 20 69 13 217
13 Jostein Håland Jostein Håland 4 3 4 3 4 2 6 4 3 4 3 5 2 5 3 3 4 3 5 3 5 20 73 13 217
15 Tom Erik Kristiansen Tom Erik Kristiansen 4 2 3 4 3 3 5 4 3 5 3 5 3 4 3 3 4 4 5 2 4 20 72 14 218
16 Sturla Stadsnes Sturla Stadsnes 2 4 2 3 3 3 5 5 5 4 5 6 4 6 3 1 5 3 3 4 8 20 76 19 223
17 Runar Engeseth Andersen Runar Engeseth Andersen 3 3 3 2 4 3 5 5 3 5 4 4 2 5 3 3 6 2 4 3 4 20 72 23 227
17 Lars Nilsen Lars Nilsen 3 3 2 4 3 3 5 4 3 4 3 6 3 8 2 3 5 3 5 2 6 20 74 23 227
17 Espen Zachariassen Espen Zachariassen 3 3 2 3 3 5 4 5 3 5 3 6 3 5 3 3 4 3 5 4 7 20 75 23 227
20 Fredrik Weiseth Fredrik Weiseth 3 3 3 4 3 3 4 4 5 5 3 5 4 4 3 3 6 3 4 2 6 20 74 24 228
21 Simen Tøndel Hopen Simen Tøndel Hopen 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 6 2 5 3 5 5 3 5 3 7 20 75 25 229
22 Espen Paulsen Espen Paulsen 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 5 3 4 3 3 8 3 4 5 7 20 75 26 230
23 Vebjørn Greger Løvmon Vebjørn Greger Løvmon 5 4 4 3 4 3 6 5 4 4 2 7 2 5 2 3 4 3 3 2 7 20 75 27 231
23 Henrik Engeseth Andersen Henrik Engeseth Andersen 3 3 2 3 3 4 6 6 3 4 3 6 3 4 3 3 6 3 5 6 11 20 79 27 231
25 Tor Erik Ekle Tor Erik Ekle 4 4 3 3 3 3 6 4 3 6 3 5 3 5 2 3 7 3 6 2 10 20 78 29 233
26 Mikael Ahlberg Mikael Ahlberg 3 3 4 3 3 4 4 5 4 5 3 5 4 5 3 3 6 4 4 4 11 20 79 31 235
26 Kim Andre Krogsæter Kim Andre Krogsæter 4 3 2 3 2 4 6 4 4 5 2 5 4 5 3 5 5 3 5 4 10 20 78 31 235
28 Magnus Solmyr Magnus Solmyr 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 3 3 5 4 5 3 8 20 76 32 236
28 Heljar Kjerstad Heljar Kjerstad 4 3 2 3 3 3 5 5 4 6 3 6 2 6 4 4 4 3 4 2 8 20 76 32 236
28 Jøran Gjelsten Lufall Jøran Gjelsten Lufall 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 8 3 3 3 4 5 3 4 3 10 20 78 32 236
31 Magnus Nyman Magnus Nyman 3 2 2 4 3 3 4 4 3 6 3 8 4 5 4 3 7 3 4 3 10 20 78 34 238
31 Marius Blindheim Marius Blindheim 3 4 3 5 3 3 4 4 3 6 4 4 2 4 4 2 9 4 5 4 12 20 80 34 238
33 Åge Roaldsetli Åge Roaldsetli 3 2 2 3 3 3 4 4 4 7 3 6 4 7 3 3 6 4 3 3 9 20 77 35 239
33 Robert Hammer Robert Hammer 3 2 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 3 5 3 3 7 3 4 4 11 20 79 35 239
35 Trond Knutsen Trond Knutsen 3 3 3 3 4 3 7 5 3 7 3 6 3 5 2 5 5 2 4 4 12 20 80 36 240
36 Henrik Roppen Henrik Roppen 3 3 4 4 3 5 5 7 4 4 5 4 2 5 2 3 4 3 4 3 9 20 77 37 241
37 Kim Roger Flaten Kim Roger Flaten 3 3 3 4 4 2 4 5 2 5 3 5 2 6 2 3 4 3 4 2 1 20 69 38 242
38 Lasse Børvind Bengtson Lasse Børvind Bengtson 4 4 5 4 2 3 4 3 3 5 3 5 3 4 3 7 6 3 6 5 14 20 82 39 243
38 Eirik Taklo Eirik Taklo 5 3 3 4 2 5 4 5 5 6 5 4 4 5 6 4 5 3 6 2 18 20 86 39 243
40 Hallvard Fauske Ekdahl Hallvard Fauske Ekdahl 3 3 3 3 2 2 5 6 3 6 3 8 4 3 3 4 5 3 4 5 10 20 78 40 244
40 Dennis Steiro Aasen Dennis Steiro Aasen 3 3 2 3 5 3 4 8 3 7 3 6 2 4 4 4 6 4 5 4 15 20 83 40 244
42 Stian Danielsen Stian Danielsen 3 3 4 5 4 4 4 4 2 4 3 5 2 4 3 2 6 4 4 3 5 20 73 41 245
42 Kristian Sandvik Kristian Sandvik 5 3 3 4 3 3 4 5 4 5 3 7 3 5 3 4 6 3 6 2 13 20 81 41 245
42 Eirik Lødøen Eirik Lødøen 4 3 2 4 3 2 5 5 3 6 3 6 4 6 3 5 5 5 4 5 15 20 83 41 245
42 Sondre Gjelstad Sondre Gjelstad 5 2 3 4 3 4 6 4 4 5 3 6 4 5 4 3 4 4 8 3 16 20 84 41 245
42 Martin Wohlen Martin Wohlen 4 4 3 4 3 5 5 5 8 5 4 7 3 4 4 3 5 4 5 3 20 20 88 41 245
47 Stein Olafson Stein Olafson 3 4 4 4 2 3 5 5 5 5 3 6 2 4 3 3 5 3 5 3 9 20 77 42 246
47 Vidar Hoem Ovesen Vidar Hoem Ovesen 4 3 4 3 3 4 4 4 4 5 3 5 3 8 3 3 5 3 6 3 12 20 80 42 246
47 Brage Grønningsæter Brage Grønningsæter 3 3 3 5 3 2 4 4 3 6 3 6 3 7 3 4 4 4 6 5 13 20 81 42 246
50 Anbjørn Halse Anbjørn Halse 3 2 3 3 4 3 5 4 3 6 4 7 3 5 3 3 5 3 5 6 12 20 80 45 249
50 Frode Lid Frode Lid 4 5 4 5 5 4 4 4 4 6 5 6 4 5 4 4 6 3 5 3 22 20 90 45 249
52 Joakim Ekornåsvåg Joakim Ekornåsvåg 3 3 4 4 3 3 7 4 4 6 3 5 3 5 3 3 5 3 4 4 11 20 79 46 250
53 Kjetil Lian Kjetil Lian 3 3 3 3 3 4 4 5 3 5 3 5 4 3 3 3 6 4 4 4 7 20 75 48 252
54 Rune Blindheim Slyngstad Rune Blindheim Slyngstad 3 3 3 3 4 4 5 5 3 5 3 5 3 9 3 5 5 3 4 3 13 20 81 49 253
55 Oskar Fauske Oskar Fauske 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 3 5 4 5 4 5 4 2 5 2 12 20 80 50 254
55 Erlend Ekle Erlend Ekle 3 3 3 4 6 4 4 5 4 7 3 6 2 5 3 3 4 3 6 4 14 20 82 50 254
57 Bjarte Lilleås Grønningsæter Bjarte Lilleås Grønningsæter 3 4 2 4 3 5 5 4 5 6 3 5 2 5 2 3 5 5 4 4 11 20 79 51 255
57 Ronny Arnts3n Ronny Arnts3n 4 3 3 4 3 3 4 5 3 6 3 5 3 5 3 4 5 4 6 4 12 20 80 51 255
59 Morten Hammer Morten Hammer 3 4 3 4 3 4 4 5 4 4 3 7 3 6 4 3 5 3 5 3 12 20 80 52 256
60 Preben Skjegstad Preben Skjegstad 3 4 2 3 4 4 4 5 3 5 4 6 4 5 3 3 6 3 8 5 16 20 84 55 259
61 Olav Bakke Olav Bakke 3 3 4 3 4 4 7 5 3 6 4 6 4 4 3 3 5 4 5 2 14 20 82 57 261
62 Roar Henden Roar Henden 3 4 3 3 4 5 5 4 4 5 3 5 5 5 3 5 5 4 6 4 17 20 85 58 262
63 Sander Lødøen Sander Lødøen 4 4 3 7 3 4 5 7 5 5 3 7 3 5 3 3 8 3 5 2 21 20 89 59 263
64 Knut Vidar Evensen Knut Vidar Evensen 3 3 5 4 3 3 5 4 4 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 4 14 20 82 61 265
65 Tobias Degerdal Tobias Degerdal 3 3 3 4 4 3 5 4 4 6 4 5 4 6 3 3 6 3 5 4 14 20 82 63 267
65 Trond Bakkeid Trond Bakkeid 4 3 4 3 3 3 6 6 3 4 3 9 3 4 4 4 6 4 5 3 16 20 84 63 267
67 Kristofer Hivju Kristofer Hivju 3 4 3 5 3 3 4 4 4 6 4 5 5 4 4 5 6 5 5 4 18 20 86 65 269
68 Snorre Opsal Grytli Snorre Opsal Grytli 4 4 2 4 3 4 6 4 3 7 3 6 4 4 4 3 6 4 5 2 14 20 82 66 270
69 Christian Ulvesten Christian Ulvesten 5 3 3 5 3 4 6 5 4 7 3 7 3 4 3 3 5 5 7 4 21 20 89 67 271
70 Sivert Moum Larssen Sivert Moum Larssen 5 3 3 3 3 5 5 4 5 5 5 6 4 4 4 4 4 4 7 3 18 20 86 71 275
70 Sigbjørn Halle Sigbjørn Halle 5 4 4 4 4 4 4 5 3 8 4 7 2 8 3 3 8 3 4 3 22 20 90 71 275
72 Thomas Skarhol Thomas Skarhol 4 3 2 4 3 3 5 7 5 5 3 6 3 5 4 3 5 3 4 4 13 20 81 72 276
73 Johan Mareno A Johan Mareno A 5 3 5 4 3 4 7 6 3 5 5 7 3 5 3 4 6 4 6 4 24 20 92 77 281
74 Ole Leon Sanden Ole Leon Sanden 4 3 4 5 4 4 6 5 5 6 3 7 4 6 3 4 7 4 5 5 26 20 94 81 285
75 Tobias Weiseth Frantzen Tobias Weiseth Frantzen 6 3 2 3 3 6 6 8 3 7 4 7 3 5 4 3 6 4 4 3 22 20 90 93 297
76 Ole-kristoffer Hølgenes Ole-kristoffer Hølgenes 4 3 3 5 5 4 6 6 4 9 3 7 3 5 5 5 8 3 7 5 20 DNF DNF
76 Thomas Blom Thomas Blom 0 DNF DNF

FPO - Pro Open Women

1 Anniken Steen Anniken Steen 3 3 3 3 3 3 5 5 3 7 3 6 2 4 3 3 4 3 4 4 6 20 74 23 227
2 Katarina Staalesen Katarina Staalesen 5 3 4 3 3 3 5 4 3 5 3 5 2 6 3 4 4 3 7 5 12 20 80 45 249
3 Amalie Ringdal Birkhol Amalie Ringdal Birkhol 3 3 4 3 4 3 7 7 5 6 4 6 3 6 4 5 7 4 7 3 26 20 94 95 299

– Tab content for MA1 –

– Tab content for MA3 –

– Tab content for FA1 –

– Tab content for FA3 –