Trønder Tour 2019

Pos Name Basket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Thru Rd
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 55
Length ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?  

MPO - Open

1 Leiv Aspén Leiv Aspén 0 0 0
1 Eskil Mogstad Eskil Mogstad 0 0 0
1 Anbjørn Halse Anbjørn Halse 0 0 0

MPO - Dame

1 Camilla Pile Pedersen Camilla Pile Pedersen 0 0 0

MPO - Open

1 Even Nikolaisen Even Nikolaisen 0 0 0
1 Tom Skarsvåg Tom Skarsvåg 0 0 0
1 Ståle Stai Hakstad Ståle Stai Hakstad 0 0 0
1 Espen Bratberg Espen Bratberg 0 0 0

FPO - Master 40+

1 Roger Karlsen Roger Karlsen 0 0 0
1 Ove Halseth Ove Halseth 0 0 0
1 Geir Helge Rambekk Geir Helge Rambekk 0 0 0
1 Aksel Nustad Aksel Nustad 0 0 0
1 Leif Magne Sevaldsen Leif Magne Sevaldsen 0 0 0

FPO - Junior ≤ 18

1 Dennis Steiro Aasen Dennis Steiro Aasen 0 0 0
1 Henning André Henning André 0 0 0
1 Daniel Johansen Daniel Johansen 0 0 0

FPO - Recreational (PDGA <900)

1 Ken Marius Pedersen Ken Marius Pedersen 0 0 0
1 Aleksander Miljus Aleksander Miljus 0 0 0
1 Åge Roaldsetli Åge Roaldsetli 0 0 0
1 Einar Sæterbø Einar Sæterbø 0 0 0
1 Tor Erik Ekle Tor Erik Ekle 0 0 0
1 Kjetil Lian Kjetil Lian 0 0 0
1 Martin Wohlen Martin Wohlen 0 0 0
1 Martin Gjertsen Martin Gjertsen 0 0 0
1 Tor Andreas Dyrlie Strømme Tor Andreas Dyrlie Strømme 0 0 0
1 Daniel Ivangen Daniel Ivangen 0 0 0
1 Christian Ulvesten Christian Ulvesten 0 0 0
1 Adrian Sve Adrian Sve 0 0 0
1 Vegard Welve Vegard Welve 0 0 0
1 Adrian Wold Adrian Wold 0 0 0
1 Jonas Grønnhaug Jonas Grønnhaug 0 0 0
1 Kristian Sandvik Kristian Sandvik 0 0 0

MA4 - Novice (PDGA <850)

1 Erlend Ekle Erlend Ekle 0 0 0
1 Mats Kalland Mats Kalland 0 0 0
1 Håvard Håskjold Håvard Håskjold 0 0 0
1 Jan Terje Moen Jan Terje Moen 0 0 0
1 Stig Rune Olsen Stig Rune Olsen 0 0 0
1 Steffen Heggem Steffen Heggem 0 0 0
1 Stian Danielsen Stian Danielsen 0 0 0
1 Ina Årbogen Ina Årbogen 0 0 0
1 Mats Kvernmo Mats Kvernmo 0 0 0
10 Rune Michael Aurstad Rune Michael Aurstad 0 DNS

– Tab content for MA1 –

– Tab content for MA3 –

– Tab content for FA1 –

– Tab content for FA3 –