Trønder Tour 2019

Pos Name Basket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Thru Rd
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Length ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?  

MPO - Open

1 Leiv Aspén Leiv Aspén 0 0 0
1 Stefan Kvarv Stefan Kvarv 0 0 0
1 Alexander Mathisen Alexander Mathisen 0 0 0
1 Andreas Lillejord Andreas Lillejord 0 0 0
1 Ron Kaspersen Ron Kaspersen 0 0 0
1 Kristoffer Pedersen Kristoffer Pedersen 0 0 0
1 Joakim Broman Joakim Broman 0 0 0
1 Teemu Mutikainen Teemu Mutikainen 0 0 0
1 Albin Lindberg Albin Lindberg 0 0 0
1 MATS NORDBØ MATS NORDBØ 0 0 0
1 Tobias Oskarsson Tobias Oskarsson 0 0 0
1 Rasmus Marklund Rasmus Marklund 0 0 0
1 Tim Söderström Tim Söderström 0 0 0
1 David Lundqvist David Lundqvist 0 0 0
1 Tomas Ekström Tomas Ekström 0 0 0
16 Nils Rittfeldt Nils Rittfeldt 0 DNS

FPO - Dame

1 Marthe Nicolaysen Marthe Nicolaysen 0 0 0
1 Ingrid Sande Ingrid Sande 0 0 0
1 Emelie Åström Emelie Åström 0 0 0

MA3 - Recreational (PDGA <900)

1 Andreas Halsaunet Andreas Halsaunet 0 0 0
1 Hans Gunnar Stenbråten Jensen Hans Gunnar Stenbråten Jensen 0 0 0
1 Christian Qvam Christian Qvam 0 0 0
1 Filip Myhr Filip Myhr 0 0 0
1 Borgar Kvammen Borgar Kvammen 0 0 0
1 Bent-Wilhelm Johansen Bent-Wilhelm Johansen 0 0 0
1 Adrian Wold Adrian Wold 0 0 0
1 Martin Wohlen Martin Wohlen 0 0 0
1 Tor Erik Ekle Tor Erik Ekle 0 0 0
1 Christoffer Lindqvist Christoffer Lindqvist 0 0 0

MA4 - Novice (PDGA <850)

1 Runar Johansen Runar Johansen 0 0 0
1 Dennis Jensen Dennis Jensen 0 0 0
1 Kent Nicolaysen Kent Nicolaysen 0 0 0
1 Stian Danielsen Stian Danielsen 0 0 0
1 Erik Hörnros Erik Hörnros 0 0 0
1 Magnus Wahlberg Magnus Wahlberg 0 0 0
1 Truls Sormul Truls Sormul 0 0 0
1 Roger Uhlen Roger Uhlen 0 0 0

MP40 - Master 40+

1 Karl L. Kleve Karl L. Kleve 0 0 0
1 Geir Helge Rambekk Geir Helge Rambekk 0 0 0
1 Stig Losnedahl Stig Losnedahl 0 0 0
1 Stefan Gustafsson Stefan Gustafsson 0 0 0
1 Mats Enqvist Mats Enqvist 0 0 0
1 Andreas Säker Andreas Säker 0 0 0
1 Jan Jonsson Jan Jonsson 0 0 0

– Tab content for MA1 –

– Tab content for MA3 –

– Tab content for FA1 –

– Tab content for FA3 –