Íslandsmót 2021

Pos Name Basket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Thru Rd
Par 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 57
Length 89 map 174 map 108 map 122 map 151 map 103 map 151 map 95 map 123 map 192 map 131 map 128 map 97 map 122 map 60 map 62 map 104 map 76 map

MPO - Meistaraflokkur

1 Smàri Kristinsson Smàri Kristinsson 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 -1 18 56
2 Arnþór Gylfi Arnþór Gylfi 3 6 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 0 18 57
3 Blær Örn Ásgeirsson Blær Örn Ásgeirsson 3 5 2 4 4 3 5 2 3 4 3 4 2 3 3 2 2 4 1 18 58
3 Snorri Guðröðarson Snorri Guðröðarson 3 4 3 5 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 2 2 1 18 58
5 Mikael Máni Freysson Mikael Máni Freysson 2 5 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 2 5 2 18 59
6 Kristófer Breki Bachmann Kristófer Breki Bachmann 4 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 3 2 3 18 60
7 Ellert Kristján Georgsson Ellert Kristján Georgsson 3 6 2 5 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 2 2 4 18 61
7 Hlynur Friðriksson Hlynur Friðriksson 3 5 3 4 3 5 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 18 61
7 Sæmundur Bjarni Kristínarson Sæmundur Bjarni Kristínarson 3 3 4 3 4 3 6 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 18 61
10 Ástvaldur Einar Lindberg Jónsson Ástvaldur Einar Lindberg Jónsson 2 5 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 5 18 62
10 Ólafur Einar Þorbergsson Ólafur Einar Þorbergsson 4 3 3 5 4 2 3 3 3 5 3 5 2 3 4 3 3 4 5 18 62
10 Anton Elvar Anton Elvar 2 4 3 4 4 5 5 3 3 5 3 3 2 4 3 3 3 3 5 18 62
10 Gunnar Gunnarsson Gunnar Gunnarsson 3 4 3 4 5 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 5 4 2 5 18 62
14 Pedro Luis Carvalho Pedro Luis Carvalho 4 4 4 4 5 3 4 3 3 4 4 3 3 5 3 2 3 2 6 18 63
15 Friðrik Snær Sigurgeirsson Friðrik Snær Sigurgeirsson 3 4 3 3 6 4 5 3 4 5 4 3 2 3 3 3 2 4 7 18 64
15 Bjarki Freyr Kristinsson Bjarki Freyr Kristinsson 4 4 3 3 3 2 3 3 3 5 4 4 4 6 2 4 3 4 7 18 64
17 Sigurður Sigurjónsson Sigurður Sigurjónsson 3 5 4 5 4 4 5 3 3 4 3 4 3 5 3 3 3 2 9 18 66
18 Kristján Dúi Sæmundsson Kristján Dúi Sæmundsson 3 4 3 4 4 3 7 3 2 4 3 4 5 5 3 4 4 2 10 18 67
18 Jón Símon Gíslason Jón Símon Gíslason 4 4 4 5 3 5 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 10 18 67
20 Gunnar Örn Auðunsson Gunnar Örn Auðunsson 3 5 2 5 5 4 5 4 3 5 3 3 4 3 3 5 4 2 11 18 68
20 Pétur Elvar Sigurðsson Pétur Elvar Sigurðsson 2 5 3 3 4 3 6 4 2 5 5 6 4 3 4 4 3 2 11 18 68
22 Birgir Ivarsson Birgir Ivarsson 3 6 3 4 4 3 4 2 5 5 6 2 3 5 4 4 3 5 14 18 71
22 Ólafur Ingi Sigurðsson Ólafur Ingi Sigurðsson 2 7 4 4 4 2 6 4 3 3 5 4 3 3 4 4 6 3 14 18 71
24 Heiðar Már Hildarson Heiðar Már Hildarson 3 6 5 3 4 5 4 4 5 4 6 4 2 3 4 3 3 4 15 18 72
24 Þorleifur Rafn Aðalsteinsson Þorleifur Rafn Aðalsteinsson 3 6 4 2 4 3 5 4 6 6 4 5 3 3 4 3 3 4 15 18 72
26 Palmi Guðfinnsson Palmi Guðfinnsson 2 4 4 4 8 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 18 DNS

FPO - Meistaraflokkur kvenna

1 María Eldey Kristínardóttir María Eldey Kristínardóttir 2 4 3 5 4 4 5 4 2 8 3 3 4 5 3 3 2 2 9 18 66
2 Kolbrún Mist Pálsdóttir Kolbrún Mist Pálsdóttir 2 4 6 4 5 3 5 3 3 6 4 4 4 4 3 4 3 4 14 18 71
3 Guðrún Fjóla Guðmundsdóttir Guðrún Fjóla Guðmundsdóttir 5 5 4 6 6 5 4 4 3 5 3 5 4 4 4 3 4 3 20 18 77
4 Katerina Zbytovska Katerina Zbytovska 4 5 3 3 7 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 21 18 78

MP40 - Stórmeistaraflokkur 40+

1 Bogi Bjarnason Bogi Bjarnason 3 5 4 4 5 5 4 2 3 5 3 4 3 3 3 3 3 2 7 18 64
1 Árni Sigurjónsson Árni Sigurjónsson 3 3 3 4 5 5 6 2 2 6 3 4 3 4 3 3 3 2 7 18 64
3 Eyþór Örn Eyjólfsson Eyþór Örn Eyjólfsson 3 7 4 4 5 3 3 3 3 5 4 3 2 4 3 4 3 4 10 18 67
4 Kjartan Asmundarson Kjartan Asmundarson 3 5 4 3 5 3 4 4 3 5 3 4 3 3 4 4 4 4 11 18 68
5 Bjarni Thor Gislason Bjarni Thor Gislason 3 5 5 3 4 3 4 4 5 4 5 4 4 3 4 3 3 3 12 18 69
6 Ólafur Ingi Heiðarsson Ólafur Ingi Heiðarsson 3 7 3 5 4 3 8 3 3 7 4 3 3 5 3 3 3 2 15 18 72
7 Runólfur Helgi Jónasson Runólfur Helgi Jónasson 3 4 4 3 4 5 3 4 5 6 4 5 3 5 5 3 4 3 16 18 73
8 Haukur Dyrfjord Haukur Dyrfjord 4 5 4 4 3 5 5 4 3 5 4 5 3 5 4 4 3 4 17 18 74
9 Dagur Ammendrup Dagur Ammendrup 4 4 4 4 6 4 7 3 3 10 4 3 4 4 3 3 3 2 18 18 75
10 Daniel Sigurðsson Daniel Sigurðsson 4 4 5 6 6 4 5 5 3 4 4 5 4 7 4 4 5 4 26 18 83
11 Ari Sigurjonsson Ari Sigurjonsson 6 8 6 3 4 3 6 6 5 4 6 3 3 5 6 4 5 3 29 18 86
12 Bjarki Thor Bjarki Thor 3 6 6 5 7 4 10 5 3 5 6 4 3 5 3 5 4 4 31 18 88

MP50 - Stórmeistaraflokkur 50+

1 Birgir Ómarsson Birgir Ómarsson 3 5 3 3 5 3 3 4 3 5 3 5 3 4 4 2 3 5 9 18 66
2 Stefán Þór Sigurjónsson Stefán Þór Sigurjónsson 3 6 3 3 4 4 5 3 4 4 3 3 4 4 5 2 5 4 12 18 69
3 Haukur Arnar Árnason Haukur Arnar Árnason 2 5 4 6 4 5 5 3 4 4 4 4 3 4 3 3 5 4 15 18 72
4 Ingvi Traustason Ingvi Traustason 4 6 5 3 5 5 5 3 4 4 4 5 3 4 5 3 4 2 17 18 74
4 Olafur Haraldsson Olafur Haraldsson 3 5 5 3 5 4 4 3 4 6 4 4 3 6 5 3 3 4 17 18 74
4 Róbert Örn Sigurðsson Róbert Örn Sigurðsson 4 4 5 4 5 3 5 4 4 5 3 6 3 4 3 4 5 3 17 18 74

MA1 - Almennur flokkur 1

1 Kristinn Þorri Þrastarson Kristinn Þorri Þrastarson 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 18 60
2 Vairis Klavins Vairis Klavins 3 4 3 4 3 3 4 3 5 4 3 3 3 4 4 3 5 2 6 18 63
3 Arnar ólason Arnar ólason 3 5 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 4 7 18 64
3 Haukur Bragason Haukur Bragason 3 5 3 3 4 3 3 3 3 6 3 4 4 4 3 3 3 4 7 18 64
5 Bjarmi Hreinsson Bjarmi Hreinsson 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 6 4 3 4 9 18 66
6 Tristan Freyr Jónsson Tristan Freyr Jónsson 2 6 3 3 5 3 3 4 3 7 4 3 4 4 3 3 3 4 10 18 67
7 Ívar Gíslason Ívar Gíslason 3 5 4 5 4 4 4 2 4 3 4 6 3 5 2 3 4 3 11 18 68
7 Daníel Helgi Einarsson Daníel Helgi Einarsson 3 6 3 5 6 3 5 2 3 6 5 4 4 3 2 2 3 3 11 18 68
9 Erlingur Snær Loftsson Erlingur Snær Loftsson 3 5 3 3 4 4 4 2 2 5 3 5 4 6 4 4 4 4 12 18 69
10 Magnús Orri Sigthorsson Magnús Orri Sigthorsson 3 8 3 3 4 2 4 3 3 5 3 5 3 4 5 3 3 6 13 18 70
10 Sigurdur Gunnar Gudmundsson Sigurdur Gunnar Gudmundsson 2 5 5 4 5 4 4 4 3 5 5 5 2 4 5 3 3 2 13 18 70
10 Ólafur Jónsson Ólafur Jónsson 3 5 2 4 5 3 7 4 3 6 4 4 2 4 3 5 2 4 13 18 70
13 Arnor Mar Masson Arnor Mar Masson 4 6 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 3 5 3 4 4 4 14 18 71
13 Gísli Jón Árnason Gísli Jón Árnason 4 7 3 4 4 5 5 3 4 4 3 4 3 4 4 5 3 2 14 18 71
15 Benedikt Reynir Andrésson Benedikt Reynir Andrésson 3 5 4 5 5 3 3 3 4 6 4 4 5 3 5 4 3 3 15 18 72
16 Stephen Albert Björnsson Stephen Albert Björnsson 3 5 3 6 4 3 4 4 3 5 5 5 4 5 5 3 3 3 16 18 73
16 Arnaldur Sigurðarson Arnaldur Sigurðarson 2 4 7 4 6 3 6 5 3 7 4 4 2 3 3 4 3 3 16 18 73
18 Sæmundur Viktorsson Sæmundur Viktorsson 2 6 4 4 6 5 3 3 3 5 5 6 4 4 3 4 3 4 17 18 74
18 Gestur Sveinsson Gestur Sveinsson 3 5 4 4 4 3 4 4 3 4 5 7 5 4 2 3 6 4 17 18 74
18 Heimir Jón Heimisson Heimir Jón Heimisson 3 7 4 3 5 3 6 4 3 6 4 5 3 4 3 4 3 4 17 18 74
21 Þorsteinn Gíslason Þorsteinn Gíslason 3 6 3 4 6 3 6 4 4 6 3 4 5 3 5 4 3 4 19 18 76
22 Sturla Már Hafsteinsson Sturla Már Hafsteinsson 4 5 3 3 6 4 4 4 5 5 3 5 3 6 3 4 5 5 20 18 77
23 Ingi Magnús Gíslason Ingi Magnús Gíslason 3 4 3 3 4 8 4 4 4 6 5 7 4 4 3 4 4 4 21 18 78

FA1 - Kvennaflokkur 1

1 Sunneva Lind Blöndal Ólafsdóttir Sunneva Lind Blöndal Ólafsdóttir 5 6 5 4 6 6 6 5 5 6 5 6 4 6 4 5 4 3 34 18 91
1 Margrét Traustadóttir Margrét Traustadóttir 3 6 5 5 8 5 6 4 4 6 4 6 6 4 6 5 4 4 34 18 91
3 Elín Valgerður Gautadóttir Elín Valgerður Gautadóttir 4 7 5 5 7 4 5 4 5 9 5 8 4 5 5 3 4 3 35 18 92
4 Aníta Rós Tómasdóttir Aníta Rós Tómasdóttir 4 6 5 6 5 6 7 4 5 6 5 6 4 5 5 4 4 6 36 18 93
5 Svandís Halldórsdóttir Svandís Halldórsdóttir 5 6 4 5 6 5 8 5 6 7 4 5 5 5 5 6 4 3 37 18 94
6 Gudbjorg Ragnarsdottir Gudbjorg Ragnarsdottir 6 5 4 6 8 7 7 7 5 5 5 5 3 5 6 5 5 3 40 18 97

MA2 - Almennur flokkur 2

1 Eiður Otti Eiður Otti 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 10 18 67
2 Daníel Heiðar Jónsson Daníel Heiðar Jónsson 2 5 4 4 4 3 5 5 4 5 3 4 3 4 4 2 5 4 13 18 70
2 Agust Eli Agustsson Agust Eli Agustsson 4 5 2 4 6 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 13 18 70
4 Arnþór Guðmundsson Arnþór Guðmundsson 2 5 5 4 6 5 5 3 3 5 4 5 3 4 4 3 3 2 14 18 71
5 Þorsteinn Jón Gautason Þorsteinn Jón Gautason 2 5 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 15 18 72
6 Ásgeir Andri Adamsson Ásgeir Andri Adamsson 3 5 5 4 6 3 3 5 3 4 3 6 3 4 4 4 4 4 16 18 73
6 Rökkvi Sigurður Ólafsson Rökkvi Sigurður Ólafsson 3 4 4 5 6 4 3 4 3 6 3 5 4 4 4 4 3 4 16 18 73
8 Óttar Helgi Grétarsson Óttar Helgi Grétarsson 3 6 5 5 5 4 6 4 3 3 5 4 3 3 3 4 4 4 17 18 74
8 Jón Októ Leifsson Jón Októ Leifsson 3 4 4 4 5 5 3 4 5 6 3 5 3 5 4 4 3 4 17 18 74
10 Haukur Arnarson Haukur Arnarson 3 6 4 5 4 3 5 4 3 5 6 5 3 4 4 3 4 4 18 18 75
11 Friðfinnur Tjörvi Ingólfsson Friðfinnur Tjörvi Ingólfsson 4 4 3 3 5 4 6 2 4 5 6 5 3 4 5 5 4 4 19 18 76
11 Alex Tristan Alex Tristan 3 5 7 5 5 4 4 3 4 5 4 5 5 3 3 3 3 5 19 18 76
11 Andri Már Ólafsson Andri Már Ólafsson 3 5 6 4 7 7 4 2 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 19 18 76
11 Ingvi Brynjar Sveinsson Ingvi Brynjar Sveinsson 3 5 5 4 5 4 6 4 3 5 4 6 3 3 6 4 4 2 19 18 76
11 Sindri Þór Guðmundsson Sindri Þór Guðmundsson 4 5 4 4 4 5 4 5 3 5 4 5 5 4 3 4 4 4 19 18 76
16 Vilhelm Pétursson Vilhelm Pétursson 3 5 5 4 6 5 6 4 3 6 4 4 3 3 4 3 5 4 20 18 77
16 Óskar Magnússon Óskar Magnússon 3 6 4 4 6 4 4 5 3 7 3 6 2 3 6 4 4 3 20 18 77
16 Halldór Már Guðlaugsson Halldór Már Guðlaugsson 4 4 5 4 7 4 6 4 6 4 4 4 4 4 4 4 3 2 20 18 77
19 Adam Breki Birgisson Adam Breki Birgisson 3 6 4 4 4 3 7 3 4 8 3 7 3 4 4 4 3 4 21 18 78
20 Pétur Örn Pétursson Pétur Örn Pétursson 2 5 3 5 5 5 7 3 3 10 5 6 3 3 4 3 3 4 22 18 79
20 Agust Asmundsson Agust Asmundsson 4 4 3 5 6 5 5 4 3 6 6 6 3 4 4 3 4 4 22 18 79
20 Baldvin Daði Ómarsson Baldvin Daði Ómarsson 3 5 6 3 7 5 6 4 3 5 4 5 3 4 4 4 4 4 22 18 79
23 Ottó Már Ívarsson Ottó Már Ívarsson 5 5 3 4 6 2 5 5 3 6 5 5 4 4 5 4 5 4 23 18 80
23 Jón Guðnason Jón Guðnason 3 4 4 4 6 3 6 5 3 7 4 6 4 5 4 5 3 4 23 18 80
23 Birgir Þór Þrastarson Birgir Þór Þrastarson 4 6 6 4 5 3 4 3 4 5 5 6 4 4 4 5 4 4 23 18 80
23 Rúnar Smári Jensson Rúnar Smári Jensson 4 6 6 3 5 5 4 4 3 7 4 4 4 3 5 4 4 5 23 18 80
23 Aron Gylfason Aron Gylfason 3 4 6 4 8 4 4 4 5 5 3 5 5 5 3 4 4 4 23 18 80
28 Daníel Örn Sigurðsson Daníel Örn Sigurðsson 3 6 7 4 4 4 4 4 5 5 5 6 5 4 3 3 5 4 24 18 81
29 Sigurður Logi Sigurðarson Sigurður Logi Sigurðarson 3 7 3 9 5 4 3 3 3 6 6 7 3 4 5 3 4 4 25 18 82
30 Ari Þórðarson Ari Þórðarson 3 5 5 5 5 4 5 5 3 6 5 7 3 5 7 4 4 3 27 18 84
31 Asgeir Barkarson Asgeir Barkarson 3 4 5 3 7 6 4 4 5 5 5 6 3 6 5 5 7 3 29 18 86
32 Davíð Fannar Sigurðsson Davíð Fannar Sigurðsson 3 5 5 3 8 3 4 4 4 10 5 7 3 4 7 3 5 5 31 18 88
33 Tómas Fróði Tómas Fróði 4 5 5 6 6 5 8 3 4 5 4 6 4 5 6 5 4 4 32 18 89
34 Magnús Sveinsson Magnús Sveinsson 3 6 3 6 6 6 5 6 5 8 5 5 5 4 6 4 3 4 33 18 90
34 Sveinn Isaksen Sveinn Isaksen 3 7 5 6 9 4 5 4 5 7 6 4 4 5 4 4 3 5 33 18 90
36 Helgi Garðar Helgason Helgi Garðar Helgason 3 7 4 3 6 5 5 4 4 6 5 6 4 8 6 4 5 7 35 18 92
37 Hinrik Logi Árnason Hinrik Logi Árnason 3 6 6 10 5 5 6 5 3 6 5 6 5 5 5 4 4 4 36 18 93

FA2 - Kvennaflokkur 2

1 Harpa María Reynisdóttir Harpa María Reynisdóttir 4 4 6 4 5 6 4 2 3 4 7 7 6 6 5 4 4 4 28 18 85
2 Elín Arna Ingolfsdóttir Elín Arna Ingolfsdóttir 4 4 5 5 10 6 4 4 4 7 4 7 7 7 4 4 4 3 36 18 93
2 Erla Steinþórsdóttir Erla Steinþórsdóttir 6 4 5 7 7 6 3 5 4 5 3 7 4 7 6 4 5 5 36 18 93
4 Aldís Lilja Sigurðardóttir Aldís Lilja Sigurðardóttir 4 5 7 6 5 5 5 4 4 8 5 5 4 6 8 4 5 5 38 18 95
5 Birna Bjornsdottir Birna Bjornsdottir 4 6 6 6 5 6 5 4 5 6 5 6 5 7 6 8 5 5 43 18 100
6 Rakel Jóna Guðmundsdóttir Rakel Jóna Guðmundsdóttir 4 5 7 5 6 8 7 5 4 6 7 6 4 5 9 5 5 5 46 18 103

MA3 - Almennur flokkur 3

1 Brynjar Þór Óskarsson Brynjar Þór Óskarsson 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 5 5 6 4 4 4 12 18 69
2 Eirikur Niels Eirikur Niels 3 4 4 3 5 5 3 4 3 4 4 6 5 5 4 4 3 5 17 18 74
2 Ingi Björn Harðarson Ingi Björn Harðarson 4 4 3 4 5 6 3 4 3 5 3 7 4 4 3 4 4 4 17 18 74
4 Alex Ivarsson Alex Ivarsson 5 4 5 3 7 5 4 4 3 5 3 5 3 4 4 2 3 6 18 18 75
4 Daníel Örn Eyþórsson Daníel Örn Eyþórsson 3 4 5 3 6 5 3 4 3 5 4 4 3 4 6 3 2 8 18 18 75
4 Ægir Tómasson Ægir Tómasson 3 4 7 5 4 5 3 3 3 9 5 5 3 3 4 2 3 4 18 18 75
7 Hákon Dagur Guðjónsson Hákon Dagur Guðjónsson 4 4 5 4 7 4 3 3 4 7 4 5 4 4 3 4 3 4 19 18 76
8 Atli Steinn Atli Steinn 3 4 4 3 5 6 3 3 4 7 4 5 4 5 4 5 4 4 20 18 77
9 Snorri Þórðarson Snorri Þórðarson 5 4 3 6 5 5 3 3 3 6 6 5 3 6 5 4 3 5 23 18 80
10 Ágúst Fannar Ásgeirsson Ágúst Fannar Ásgeirsson 5 4 5 3 6 3 5 4 3 7 4 4 4 5 6 4 6 4 25 18 82
11 Benedikt Ómarsson Benedikt Ómarsson 3 6 5 4 5 5 5 6 3 8 4 5 4 4 5 4 3 4 26 18 83
12 Ágúst Þór Birnuson Ágúst Þór Birnuson 4 6 5 5 5 4 6 4 4 5 4 7 4 4 4 5 4 4 27 18 84

MJ18 - Unglingaflokkur <18

1 Trausti Freyr Sigurðsson Trausti Freyr Sigurðsson 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 2 0 18 57
2 Andri Fannar Torfason Andri Fannar Torfason 3 5 5 4 5 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 4 18 61
3 Rafael Rökkvi Freysson Rafael Rökkvi Freysson 3 5 3 5 5 4 4 2 3 4 4 3 2 5 3 2 3 2 5 18 62
4 Kristján Örnólfsson Kristján Örnólfsson 3 6 3 5 4 3 5 4 3 4 3 6 3 3 4 6 2 4 14 18 71
5 Thor Thors Thor Thors 3 5 4 4 4 3 4 4 4 6 4 4 3 8 4 2 4 4 17 18 74
6 Máni Ingason Máni Ingason 6 5 4 4 4 3 5 4 4 8 3 5 3 5 4 4 4 3 21 18 78
7 Bjartur Máni Sigmundsson Bjartur Máni Sigmundsson 3 5 5 4 5 5 5 3 6 7 3 5 3 3 7 4 4 5 25 18 82
8 Markús Loki Gunnarsson Markús Loki Gunnarsson 4 5 6 7 6 5 5 4 4 6 5 5 4 4 4 4 4 4 29 18 86

MJ12 - Barnaflokkur ≤ 12

1 Ares Áki Guðbjartsson Ares Áki Guðbjartsson 3 4 4 4 6 3 4 4 3 3 5 4 4 5 6 3 3 2 13 18 70
1 Eyvindur Páll Ólafsson Eyvindur Páll Ólafsson 4 5 3 3 6 4 2 4 3 5 4 4 6 4 4 2 3 4 13 18 70
3 Erpur Arnórsson Erpur Arnórsson 2 4 4 5 7 4 3 2 3 5 6 4 4 5 5 3 3 3 15 18 72
4 Kristófer Breki Daníelsson Kristófer Breki Daníelsson 3 4 5 5 8 6 4 2 3 6 3 3 4 6 4 3 4 3 19 18 76

– Tab content for MA1 –

– Tab content for MA3 –

– Tab content for FA1 –

– Tab content for FA3 –