European Pro Tour - Estonian Open 2023 powered by Prodigy Disc

Pos Name Basket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Thru Rd +/- All
Par 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 59
Length 85 map 112 map 146 map 154 map 108 map 182 map 109 map 156 map 150 map 81 map 120 map 106 map 108 map 170 map 130 map 120 map 90 map 110 map

MPO - Pro Open

1 Mauri Villmann Mauri Villmann 2 2 3 4 2 4 2 3 4 2 3 4 2 4 2 2 2 2 -10 18 49 -20 98
2 Nestori Tuhkanen Nestori Tuhkanen 2 3 2 4 4 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 4 2 2 -8 18 51 -17 101
3 Samuel Hänninen Samuel Hänninen 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 -9 18 50 -16 102
3 Mikael Häme Mikael Häme 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 -6 18 53 -16 102
5 Joonas Aalto Joonas Aalto 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 -4 18 55 -15 103
5 Ville Ahokas Ville Ahokas 2 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 -6 18 53 -15 103
7 Lauri Lehtinen Lauri Lehtinen 2 2 3 3 2 3 3 3 6 3 2 2 2 4 3 2 3 2 -9 18 50 -13 105
7 Severi Saviniemi Severi Saviniemi 2 3 2 3 4 3 3 4 4 2 3 2 4 5 3 3 2 2 -5 18 54 -13 105
9 Timi Huisman Timi Huisman 2 2 4 3 2 5 2 3 3 4 3 3 2 4 3 2 3 2 -7 18 52 -12 106
9 Rasmus Metsamaa Rasmus Metsamaa 2 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 2 3 4 3 2 3 2 -7 18 52 -12 106
9 Kasperi Pakarinen Kasperi Pakarinen 2 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 2 4 3 3 2 2 -5 18 54 -12 106
12 Markus Fjørtoft Markus Fjørtoft 4 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 -8 18 51 -11 107
12 Erik Aalto Erik Aalto 2 3 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 -6 18 53 -11 107
14 Rauli Savela Rauli Savela 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 -9 18 50 -10 108
14 Niilo Hongisto Niilo Hongisto 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 5 3 2 2 2 -6 18 53 -10 108
14 Eljas Saarinen Eljas Saarinen 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 -6 18 53 -10 108
14 Daniel Davidsson Daniel Davidsson 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 -6 18 53 -10 108
14 Keiro Jõgisalu Keiro Jõgisalu 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 -5 18 54 -10 108
14 Jesse Nieminen Jesse Nieminen 3 2 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 3 -6 18 53 -10 108
14 Matias Kanniainen Matias Kanniainen 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 -4 18 55 -10 108
21 Mats-Eerik Tõhk Mats-Eerik Tõhk 2 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 -9 18 50 -9 109
21 Miro Ryhänen Miro Ryhänen 3 2 4 3 2 3 3 3 4 2 4 3 2 4 3 3 2 3 -6 18 53 -9 109
21 Karl-Martin Marrandi Karl-Martin Marrandi 3 3 3 3 2 4 2 3 4 2 2 4 2 4 3 4 2 3 -6 18 53 -9 109
21 Pyry Joutsen Pyry Joutsen 3 4 2 5 4 5 3 3 3 2 2 2 2 4 3 3 2 2 -5 18 54 -9 109
21 Leevi Koskenniemi Leevi Koskenniemi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 4 2 4 3 -4 18 55 -9 109
21 Rasmus Saukkoriipi Rasmus Saukkoriipi 8 3 2 3 3 5 2 4 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 -2 18 57 -9 109
21 Sten Tammik Sten Tammik 3 2 3 4 3 5 4 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 2 -3 18 56 -9 109
21 Hannes Kurn Hannes Kurn 2 3 4 4 2 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 2 -1 18 58 -9 109
21 Maxime Tanghe Maxime Tanghe 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 2 3 5 4 3 2 2 -2 18 57 -9 109
21 Paul McBeth Paul McBeth 2 3 3 4 2 5 3 4 5 3 2 3 3 4 2 3 3 4 -1 18 58 -9 109
31 Paavo Putto Paavo Putto 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 6 3 4 2 2 2 -6 18 53 -8 110
31 Pekka Hyvönen Pekka Hyvönen 2 2 4 3 3 5 4 4 5 2 3 2 3 3 2 3 3 2 -4 18 55 -8 110
31 Mikk Mõts Mikk Mõts 2 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 -4 18 55 -8 110
31 Tomi Piispanen Tomi Piispanen 5 3 3 3 2 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 2 2 2 -3 18 56 -8 110
31 Joni Peltonen Joni Peltonen 2 5 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 -2 18 57 -8 110
31 Ville Kivisilla Ville Kivisilla 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 5 0 18 59 -8 110
37 Luke Bayne Luke Bayne 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 4 2 3 3 3 -8 18 51 -7 111
37 Joey Temali Joey Temali 2 4 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 -2 18 57 -7 111
37 Jasper Heino Jasper Heino 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 -2 18 57 -7 111
40 Tom Wendt Tom Wendt 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 -7 18 52 -6 112
40 Erki Alliksoo Erki Alliksoo 2 2 3 4 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 2 5 2 3 -5 18 54 -6 112
40 Rasmus Tuominen Rasmus Tuominen 4 3 5 3 3 4 2 4 4 2 2 3 2 3 3 2 2 3 -5 18 54 -6 112
40 Mathias Villota Mathias Villota 2 2 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 2 3 3 2 -5 18 54 -6 112
40 Tommi Fagerlund Tommi Fagerlund 4 3 3 3 4 3 2 3 4 2 4 2 3 5 3 3 2 2 -4 18 55 -6 112
40 Simar Villmann Simar Villmann 2 3 3 4 3 5 2 4 4 2 3 3 3 4 3 2 2 3 -4 18 55 -6 112
40 Silver Koni Silver Koni 2 4 3 4 3 4 2 4 5 2 3 2 3 3 3 2 3 3 -4 18 55 -6 112
40 Egert Hütt Egert Hütt 4 3 3 3 3 4 5 5 4 2 4 3 2 3 2 4 3 3 1 18 60 -6 112
48 Linas Strelkauskas Linas Strelkauskas 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 -5 18 54 -5 113
48 Andres Allsalu Andres Allsalu 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 -4 18 55 -5 113
48 Roland Kõur Roland Kõur 2 2 4 3 4 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 -3 18 56 -5 113
48 Tomi Tikko Tomi Tikko 2 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 4 3 3 4 3 -2 18 57 -5 113
48 Oskari Vikström Oskari Vikström 3 2 2 3 4 5 2 5 3 2 4 3 3 5 3 2 3 2 -3 18 56 -5 113
48 Karli Rihma Karli Rihma 2 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 -2 18 57 -5 113
48 Aapo Karhi Aapo Karhi 2 3 3 5 3 4 3 4 3 3 5 2 2 4 3 3 3 2 -2 18 57 -5 113
55 Teemu Wirkkala Teemu Wirkkala 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 -4 18 55 -4 114
55 Tonis Soppe Tonis Soppe 2 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 2 2 4 3 3 3 4 -3 18 56 -4 114
55 Sander Jaani Sander Jaani 2 3 3 5 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 -3 18 56 -4 114
55 Juho Pylkkänen Juho Pylkkänen 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 4 3 3 2 -2 18 57 -4 114
55 Henar Ruudna Henar Ruudna 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 2 2 3 4 3 3 3 2 -2 18 57 -4 114
55 Eeka Kölhi Eeka Kölhi 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 3 4 3 3 3 0 18 59 -4 114
55 Lauri Hämäläinen Lauri Hämäläinen 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 5 3 4 0 18 59 -4 114
55 Onni Arminen Onni Arminen 4 3 3 4 2 5 3 4 4 2 5 2 2 4 4 3 3 3 1 18 60 -4 114
55 Silver Lätt Silver Lätt 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 1 18 60 -4 114
64 Dan Sööl Dan Sööl 2 3 3 4 3 3 3 5 3 2 3 2 3 5 3 3 3 3 -3 18 56 -3 115
64 Emanuel Bengts Emanuel Bengts 2 4 4 4 3 5 3 5 4 2 3 3 2 4 2 2 4 2 -1 18 58 -3 115
64 Allan Kask Allan Kask 2 4 6 3 3 4 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 0 18 59 -3 115
64 Sören Vetevool Sören Vetevool 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 0 18 59 -3 115
68 Björn Marrandi Björn Marrandi 2 2 3 4 2 3 2 4 5 2 3 3 3 5 3 5 2 2 -4 18 55 -2 116
68 Lassi Kähäri Lassi Kähäri 3 4 2 5 3 5 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 -2 18 57 -2 116
68 Meelis Siimson Meelis Siimson 2 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 -1 18 58 -2 116
68 Markus Dvinjaninov Markus Dvinjaninov 2 3 3 4 3 3 3 5 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 -1 18 58 -2 116
68 Mikael Tuohioja Mikael Tuohioja 2 3 4 4 3 3 3 5 5 2 3 2 3 4 3 4 3 3 0 18 59 -2 116
73 Herman Hatlo Herman Hatlo 2 2 3 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 2 3 2 -5 18 54 -1 117
73 Ranno Lepasepp Ranno Lepasepp 4 3 3 4 2 4 3 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 2 -3 18 56 -1 117
73 Ralf Rogov Ralf Rogov 4 3 3 3 3 5 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 -2 18 57 -1 117
73 Akseli Kallio Akseli Kallio 2 2 3 3 3 4 2 4 5 3 3 4 3 4 4 3 4 2 -1 18 58 -1 117
73 Maico Rimmel Maico Rimmel 2 3 2 5 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 -1 18 58 -1 117
78 Tanel Viirmann Tanel Viirmann 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 -3 18 56 0 118
78 Erki Kurakin Erki Kurakin 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 2 -2 18 57 0 118
78 Niko Rättyä Niko Rättyä 4 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 2 3 5 3 3 3 3 0 18 59 0 118
78 Raimo Kimmel Raimo Kimmel 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 5 3 4 3 1 18 60 0 118
78 Martin Meister Martin Meister 3 3 4 5 3 5 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 2 2 18 61 0 118
78 Sander Tamberg Sander Tamberg 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 18 61 0 118
78 Rauno Esaul Rauno Esaul 2 5 4 4 3 3 2 4 7 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 18 62 0 118
85 Anthony Enden Anthony Enden 4 3 4 5 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 -1 18 58 1 119
85 Alex Tammemäe Alex Tammemäe 3 4 3 4 2 5 3 5 5 2 3 3 4 3 3 4 3 2 2 18 61 1 119
87 Heiki Kaldmaa Heiki Kaldmaa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 3 4 3 3 3 3 -3 18 56 2 120
87 Rait Pärs Rait Pärs 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 0 18 59 2 120
87 Kasper Kivi Kasper Kivi 2 3 3 4 3 4 3 4 4 2 2 3 3 3 3 4 6 3 0 18 59 2 120
87 Mihkel Heinaste Mihkel Heinaste 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 0 18 59 2 120
87 Rudi Reinkort Rudi Reinkort 5 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 2 5 3 3 4 2 2 18 61 2 120
87 Oscar Tirman Oscar Tirman 2 5 3 3 4 5 3 5 4 2 5 3 3 5 3 3 2 3 4 18 63 2 120
93 Kristian Laupa Kristian Laupa 2 3 4 3 3 4 2 3 5 3 3 3 2 4 3 3 3 2 -4 18 55 3 121
94 Hao Kanerva Hao Kanerva 3 3 3 3 5 4 3 3 5 2 4 2 3 3 3 2 3 2 -3 18 56 4 122
94 Antton Kumpula Antton Kumpula 2 3 4 3 3 5 3 3 4 3 3 2 3 5 3 3 2 4 -1 18 58 4 122
94 Tuukka Lappi Tuukka Lappi 4 3 3 3 3 5 2 3 5 2 3 2 4 4 3 3 4 3 0 18 59 4 122
94 Ken Pähn Ken Pähn 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 4 2 3 7 4 3 3 3 3 18 62 4 122
94 Tarvo Tats Tarvo Tats 2 4 3 4 3 6 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 5 3 18 62 4 122
99 Martin Cronacher Martin Cronacher 6 3 2 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 5 5 3 4 2 4 18 63 5 123
99 Sten Paavo Sten Paavo 3 3 3 5 4 6 3 4 4 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 18 62 5 123
101 Ranno Kannel Ranno Kannel 2 3 4 4 3 4 3 4 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 -1 18 58 6 124
101 Sander Serbin Sander Serbin 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 0 18 59 6 124
101 Steven Pariis Steven Pariis 2 3 4 4 3 5 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 18 61 6 124
101 Joris Richter Joris Richter 2 3 3 5 3 6 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 2 18 61 6 124
101 Kert Kukk Kert Kukk 3 3 4 4 6 6 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 4 18 63 6 124
101 Kris Oliver Maiberg Kris Oliver Maiberg 3 3 3 6 4 3 3 5 4 2 3 3 4 5 3 3 3 4 5 18 64 6 124
107 Henno Hiiemäe Henno Hiiemäe 4 3 3 4 4 5 4 4 7 3 3 3 3 4 3 3 4 2 7 18 66 7 125
108 Artur Sprivul Artur Sprivul 2 3 3 4 6 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 18 62 8 126
108 Elias Hyytiainen Elias Hyytiainen 4 4 4 5 4 2 2 4 5 3 3 4 3 7 2 4 3 3 7 18 66 8 126
110 Taavi Aavasalu Taavi Aavasalu 5 3 3 4 3 7 3 4 5 2 3 3 3 4 3 2 2 4 4 18 63 9 127
110 Daniel Lakka Daniel Lakka 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 5 3 3 4 4 6 3 5 9 18 68 9 127
112 Madis Rosenberg Madis Rosenberg 2 3 3 4 3 7 5 5 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 18 64 10 128
112 Janno Lill Janno Lill 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 6 6 18 65 10 128
112 Kristjan Liiv Kristjan Liiv 5 4 3 4 3 5 3 3 3 3 3 5 4 4 2 3 3 5 6 18 65 10 128
112 Martin Loim Martin Loim 3 4 4 4 3 4 5 5 4 3 4 4 3 3 4 4 2 4 8 18 67 10 128
116 Margus Luntsi Margus Luntsi 4 3 3 3 4 5 3 5 5 3 3 4 4 5 3 4 4 3 9 18 68 11 129
117 Karl Robert Saluri Karl Robert Saluri 2 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 3 5 5 3 4 6 5 13 18 72 15 133
118 Indrek Laidoner Indrek Laidoner 3 4 4 3 4 8 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 18 63 16 134
118 Evgeni Smirnov Evgeni Smirnov 4 3 3 4 5 7 3 4 5 2 5 3 3 3 5 3 3 3 9 18 68 16 134
120 Karolis Lukosevicius Karolis Lukosevicius 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 6 3 3 4 5 4 3 2 8 18 67 20 138

FPO - Pro Open Women

1 Kaidi Allsalu Kaidi Allsalu 3 3 3 3 4 6 3 4 3 2 4 2 3 5 3 3 3 4 2 18 61 2 120
1 Teele Toomsalu Teele Toomsalu 2 3 3 6 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 -1 18 58 2 120
3 Anneli Tõugjas-Männiste Anneli Tõugjas-Männiste 4 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 -1 18 58 3 121
4 Kristi Unt Kristi Unt 2 3 3 5 3 3 3 4 5 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 18 61 6 124
5 Kersti Miller Kersti Miller 2 4 3 4 3 5 3 5 3 2 3 4 3 5 3 3 3 3 2 18 61 8 126
6 Marie Kielas Marie Kielas 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 5 3 3 7 4 3 3 3 4 18 63 9 127
7 Tinja Väisänen Tinja Väisänen 2 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 2 3 4 4 4 3 3 3 18 62 12 130
8 Marianne Must Marianne Must 5 3 6 5 3 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 3 3 3 7 18 66 15 133
9 Maarja Soasepp Maarja Soasepp 2 5 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 6 3 3 4 2 3 18 62 16 134
10 Keiti Tätte Keiti Tätte 4 5 3 5 7 4 2 4 4 2 5 4 2 3 3 3 2 2 5 18 64 18 136
10 Birgit Vider Birgit Vider 3 4 4 4 4 5 3 5 3 3 4 3 3 4 3 5 3 3 7 18 66 18 136
12 Kaire Tekku Kaire Tekku 4 3 4 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3 4 4 5 18 64 19 137
13 Silva Saarinen Silva Saarinen 3 3 3 4 3 4 3 5 5 3 5 4 4 6 3 3 3 2 7 18 66 20 138
13 Josefine Johansson Josefine Johansson 4 4 4 5 5 3 4 6 6 3 3 3 3 5 4 4 3 4 14 18 73 20 138
15 Eleri Pastak Eleri Pastak 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 7 18 66 21 139
15 Elina Rydberg Elina Rydberg 3 3 3 5 5 6 3 5 3 3 5 4 3 5 4 3 3 3 10 18 69 21 139
17 Maria Liivamägi Maria Liivamägi 4 4 3 5 3 3 3 3 4 4 4 3 4 5 4 3 3 3 6 18 65 23 141
18 Mirjam Siitsman Mirjam Siitsman 4 4 4 3 4 5 4 5 5 3 4 4 3 6 3 4 3 3 12 18 71 28 146

– Tab content for MA1 –

– Tab content for MA3 –

– Tab content for FA1 –

– Tab content for FA3 –