European Pro Tour - Estonian Open 2023 powered by Prodigy Disc

Pos Name Basket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Thru Rd +/- All
Par 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 59
Length 85 map 112 map 146 map 154 map 108 map 182 map 109 map 156 map 150 map 81 map 120 map 106 map 108 map 170 map 130 map 120 map 90 map 110 map

MPO - Pro Open

1 Mauri Villmann Mauri Villmann 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 -12 18 47 -32 145
2 Ville Ahokas Ville Ahokas 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 2 2 3 3 2 3 2 -11 18 48 -26 151
3 Severi Saviniemi Severi Saviniemi 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 -11 18 48 -24 153
3 Mikael Häme Mikael Häme 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 -8 18 51 -24 153
5 Joonas Aalto Joonas Aalto 2 2 3 4 4 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 2 -7 18 52 -22 155
5 Lauri Lehtinen Lauri Lehtinen 3 2 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 -9 18 50 -22 155
5 Samuel Hänninen Samuel Hänninen 2 2 4 3 2 3 4 4 3 3 5 2 3 4 2 2 3 2 -6 18 53 -22 155
8 Markus Fjørtoft Markus Fjørtoft 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 -10 18 49 -21 156
9 Jesse Nieminen Jesse Nieminen 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 2 2 3 2 3 2 2 -10 18 49 -20 157
9 Rasmus Metsamaa Rasmus Metsamaa 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 -8 18 51 -20 157
9 Nestori Tuhkanen Nestori Tuhkanen 2 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 5 5 2 3 3 -3 18 56 -20 157
12 Rasmus Tuominen Rasmus Tuominen 2 3 4 3 3 3 2 3 4 2 2 3 2 3 2 2 2 2 -12 18 47 -18 159
12 Maxime Tanghe Maxime Tanghe 4 4 2 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 3 2 -9 18 50 -18 159
12 Miro Ryhänen Miro Ryhänen 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 5 2 2 3 2 3 2 2 -9 18 50 -18 159
12 Matias Kanniainen Matias Kanniainen 2 2 3 3 3 5 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 -8 18 51 -18 159
16 Joni Peltonen Joni Peltonen 3 2 2 4 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 -9 18 50 -17 160
16 Rasmus Saukkoriipi Rasmus Saukkoriipi 2 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 4 2 2 -8 18 51 -17 160
16 Daniel Davidsson Daniel Davidsson 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 2 -7 18 52 -17 160
19 Hannes Kurn Hannes Kurn 2 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 4 2 2 -7 18 52 -16 161
19 Pyry Joutsen Pyry Joutsen 2 2 4 4 3 5 2 3 3 2 3 2 2 4 2 4 3 2 -7 18 52 -16 161
19 Karl-Martin Marrandi Karl-Martin Marrandi 2 3 3 5 2 3 2 3 4 2 2 3 4 4 3 3 2 2 -7 18 52 -16 161
19 Niilo Hongisto Niilo Hongisto 3 3 4 3 2 3 3 5 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 -6 18 53 -16 161
19 Keiro Jõgisalu Keiro Jõgisalu 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 2 -6 18 53 -16 161
19 Rauli Savela Rauli Savela 2 3 3 3 2 5 3 3 4 2 2 2 3 4 3 3 4 2 -6 18 53 -16 161
25 Roland Kõur Roland Kõur 2 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 -10 18 49 -15 162
25 Joey Temali Joey Temali 2 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 2 4 3 4 2 2 -8 18 51 -15 162
25 Paavo Putto Paavo Putto 2 3 3 3 3 4 2 4 3 2 3 2 4 4 4 2 2 2 -7 18 52 -15 162
25 Kasperi Pakarinen Kasperi Pakarinen 3 3 4 3 3 5 3 4 4 2 4 3 2 3 3 3 2 2 -3 18 56 -15 162
29 Eeka Kölhi Eeka Kölhi 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 2 3 2 3 -10 18 49 -14 163
29 Mikk Mõts Mikk Mõts 3 2 4 4 2 4 2 3 5 3 3 3 2 3 3 2 3 2 -6 18 53 -14 163
31 Aapo Karhi Aapo Karhi 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 -8 18 51 -13 164
31 Paul McBeth Paul McBeth 3 5 3 3 3 5 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 -4 18 55 -13 164
31 Mats-Eerik Tõhk Mats-Eerik Tõhk 2 3 3 4 4 5 3 4 5 2 4 2 2 3 2 2 3 2 -4 18 55 -13 164
31 Erik Aalto Erik Aalto 3 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 4 3 2 -2 18 57 -13 164
35 Silver Koni Silver Koni 2 3 2 3 4 3 3 3 5 4 3 2 3 5 2 2 2 2 -6 18 53 -12 165
35 Pekka Hyvönen Pekka Hyvönen 2 4 4 3 3 4 3 4 5 2 3 2 3 3 2 3 3 2 -4 18 55 -12 165
37 Ville Kivisilla Ville Kivisilla 4 2 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 2 4 2 4 -3 18 56 -11 166
37 Timi Huisman Timi Huisman 4 2 4 4 4 5 2 4 4 3 3 2 3 5 3 3 3 2 1 18 60 -11 166
39 Onni Arminen Onni Arminen 2 3 4 3 3 3 2 4 4 2 2 3 3 3 3 4 2 3 -6 18 53 -10 167
39 Luke Bayne Luke Bayne 5 2 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 2 3 3 3 2 3 -3 18 56 -10 167
39 Sten Tammik Sten Tammik 3 3 3 4 3 5 3 4 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 -1 18 58 -10 167
42 Oskari Vikström Oskari Vikström 4 3 2 4 4 3 2 4 4 4 3 3 2 4 2 2 2 3 -4 18 55 -9 168
43 Maico Rimmel Maico Rimmel 2 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 2 3 3 3 2 2 2 -7 18 52 -8 169
43 Björn Marrandi Björn Marrandi 2 3 4 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 2 2 -6 18 53 -8 169
43 Henar Ruudna Henar Ruudna 3 2 4 4 2 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 2 2 3 -4 18 55 -8 169
43 Jasper Heino Jasper Heino 2 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 2 3 5 2 3 2 4 -1 18 58 -8 169
43 Tomi Piispanen Tomi Piispanen 4 3 3 3 3 3 3 4 6 3 4 2 4 3 3 3 3 2 0 18 59 -8 169
43 Leevi Koskenniemi Leevi Koskenniemi 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 6 3 3 4 3 1 18 60 -8 169
49 Silver Lätt Silver Lätt 4 3 3 5 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 -3 18 56 -7 170
49 Juho Pylkkänen Juho Pylkkänen 2 3 4 3 3 4 2 3 4 2 3 4 3 5 3 3 2 3 -3 18 56 -7 170
49 Mathias Villota Mathias Villota 2 4 4 3 4 3 3 5 3 2 4 3 3 4 2 2 3 4 -1 18 58 -7 170
49 Tom Wendt Tom Wendt 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 2 -1 18 58 -7 170
53 Kasper Kivi Kasper Kivi 2 3 3 4 3 5 2 3 3 3 3 2 2 4 2 2 3 2 -8 18 51 -6 171
53 Ralf Rogov Ralf Rogov 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 -5 18 54 -6 171
53 Teemu Wirkkala Teemu Wirkkala 2 2 5 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 4 4 3 2 2 -2 18 57 -6 171
53 Egert Hütt Egert Hütt 2 4 3 5 2 4 3 4 5 2 4 2 2 4 2 2 5 4 0 18 59 -6 171
53 Erki Alliksoo Erki Alliksoo 3 5 3 3 3 4 3 3 4 4 5 3 3 3 2 3 3 2 0 18 59 -6 171
58 Martin Meister Martin Meister 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 -5 18 54 -5 172
58 Mikael Tuohioja Mikael Tuohioja 2 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 2 4 3 3 3 3 -3 18 56 -5 172
58 Karli Rihma Karli Rihma 2 3 4 4 4 5 3 5 4 3 2 3 3 4 3 2 2 3 0 18 59 -5 172
58 Andres Allsalu Andres Allsalu 2 3 3 4 4 3 2 4 4 3 6 2 3 5 4 3 2 2 0 18 59 -5 172
58 Tommi Fagerlund Tommi Fagerlund 2 3 3 4 3 4 3 5 5 2 3 4 3 5 2 3 2 4 1 18 60 -5 172
63 Lassi Kähäri Lassi Kähäri 3 4 4 3 4 5 2 4 3 3 4 2 3 4 3 2 2 2 -2 18 57 -4 173
63 Tomi Tikko Tomi Tikko 4 3 4 4 3 4 3 5 4 3 4 3 2 4 3 3 2 2 1 18 60 -4 173
63 Simar Villmann Simar Villmann 4 3 3 4 3 6 2 6 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 18 61 -4 173
66 Erki Kurakin Erki Kurakin 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 -3 18 56 -3 174
66 Ranno Lepasepp Ranno Lepasepp 2 3 3 4 3 5 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 -2 18 57 -3 174
66 Allan Kask Allan Kask 2 3 3 4 5 3 3 4 6 3 3 3 2 4 3 2 3 3 0 18 59 -3 174
66 Sören Vetevool Sören Vetevool 4 4 3 4 2 5 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 0 18 59 -3 174
66 Dan Sööl Dan Sööl 5 4 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 0 18 59 -3 174
71 Oscar Tirman Oscar Tirman 3 3 4 3 3 5 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 2 -4 18 55 -2 175
71 Niko Rättyä Niko Rättyä 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 2 3 4 2 -2 18 57 -2 175
71 Tanel Viirmann Tanel Viirmann 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 6 3 3 3 3 -2 18 57 -2 175
71 Herman Hatlo Herman Hatlo 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 -1 18 58 -2 175
75 Rauno Esaul Rauno Esaul 2 3 4 4 3 3 3 5 4 2 3 4 4 3 3 3 2 3 -1 18 58 -1 176
75 Sander Tamberg Sander Tamberg 4 3 3 3 4 4 2 5 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 -1 18 58 -1 176
75 Akseli Kallio Akseli Kallio 2 3 5 3 3 3 3 3 5 4 4 2 2 4 4 4 3 2 0 18 59 -1 176
75 Emanuel Bengts Emanuel Bengts 4 4 3 4 3 3 3 3 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 18 61 -1 176
75 Tonis Soppe Tonis Soppe 4 5 4 4 3 5 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 18 62 -1 176
75 Linas Strelkauskas Linas Strelkauskas 3 3 4 4 4 6 3 4 3 4 3 2 2 4 4 4 3 3 4 18 63 -1 176
81 Hao Kanerva Hao Kanerva 3 3 3 4 2 4 4 4 4 2 3 2 2 3 3 4 3 2 -4 18 55 0 177
81 Markus Dvinjaninov Markus Dvinjaninov 2 3 4 3 4 4 3 4 4 2 5 2 3 4 3 3 4 4 2 18 61 0 177
81 Sander Jaani Sander Jaani 2 3 3 5 4 3 4 4 5 3 4 2 4 3 4 4 3 3 4 18 63 0 177
84 Anthony Enden Anthony Enden 4 4 3 4 3 4 2 4 4 3 3 3 2 4 3 2 2 5 0 18 59 1 178
85 Artur Sprivul Artur Sprivul 4 2 4 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 -5 18 54 3 180
85 Tarvo Tats Tarvo Tats 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 -1 18 58 3 180
85 Eljas Saarinen Eljas Saarinen 4 3 3 5 5 5 4 5 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 13 18 72 3 180
88 Antton Kumpula Antton Kumpula 2 2 4 4 3 4 3 5 5 3 2 3 3 4 3 3 3 3 0 18 59 4 181
88 Tuukka Lappi Tuukka Lappi 4 3 3 3 4 5 3 6 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 0 18 59 4 181
88 Rudi Reinkort Rudi Reinkort 3 3 3 5 2 5 3 3 5 3 4 2 3 4 3 4 3 3 2 18 61 4 181
91 Ranno Kannel Ranno Kannel 2 3 3 6 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 -1 18 58 5 182
91 Ken Pähn Ken Pähn 2 2 3 4 3 5 3 3 3 2 5 3 4 4 3 4 4 3 1 18 60 5 182
91 Raimo Kimmel Raimo Kimmel 5 4 3 5 4 5 2 4 4 3 3 2 3 3 3 4 5 2 5 18 64 5 182
94 Kris Oliver Maiberg Kris Oliver Maiberg 3 3 3 3 3 5 3 4 3 4 3 3 3 5 3 3 3 2 0 18 59 6 183
94 Joris Richter Joris Richter 3 3 4 4 3 6 3 4 5 2 2 3 3 4 3 2 2 3 0 18 59 6 183
94 Mihkel Heinaste Mihkel Heinaste 2 3 4 3 5 3 4 4 3 2 5 3 3 6 3 2 5 3 4 18 63 6 183
94 Meelis Siimson Meelis Siimson 3 4 5 3 3 5 3 6 4 4 3 3 2 5 3 3 3 5 8 18 67 6 183
98 Sander Serbin Sander Serbin 2 3 5 3 3 5 3 4 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 1 18 60 7 184
98 Sten Paavo Sten Paavo 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 4 7 3 3 2 2 2 18 61 7 184
98 Kristian Laupa Kristian Laupa 4 3 5 4 2 5 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 18 63 7 184
101 Kert Kukk Kert Kukk 2 5 4 3 4 4 2 3 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 18 61 8 185
101 Steven Pariis Steven Pariis 4 3 2 4 3 6 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 2 4 2 18 61 8 185
101 Heiki Kaldmaa Heiki Kaldmaa 4 4 3 3 3 4 3 4 6 4 2 3 3 4 3 4 2 6 6 18 65 8 185
104 Elias Hyytiainen Elias Hyytiainen 3 3 4 4 3 2 2 5 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 1 18 60 9 186
104 Martin Cronacher Martin Cronacher 3 6 4 4 3 3 3 5 5 2 4 3 3 5 3 2 2 3 4 18 63 9 186
104 Alex Tammemäe Alex Tammemäe 5 3 3 3 8 4 3 3 3 3 5 3 4 3 3 4 4 3 8 18 67 9 186
107 Margus Luntsi Margus Luntsi 2 3 4 3 4 3 2 4 5 3 3 2 4 4 3 3 4 2 -1 18 58 10 187
108 Martin Loim Martin Loim 3 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 2 3 4 4 3 2 3 1 18 60 11 188
108 Madis Rosenberg Madis Rosenberg 4 5 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 3 2 3 2 1 18 60 11 188
108 Henno Hiiemäe Henno Hiiemäe 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 6 3 4 3 3 4 18 63 11 188
111 Rait Pärs Rait Pärs 2 3 4 4 4 5 4 4 6 2 5 4 3 4 5 4 4 2 10 18 69 12 189
112 Janno Lill Janno Lill 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3 5 2 4 5 3 4 3 3 3 18 62 13 190
113 Taavi Aavasalu Taavi Aavasalu 4 4 5 4 5 5 4 4 4 2 3 2 3 5 3 3 4 3 8 18 67 17 194
114 Karl Robert Saluri Karl Robert Saluri 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 6 4 3 4 3 3 18 62 18 195
114 Kristjan Liiv Kristjan Liiv 2 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 3 4 3 3 4 2 8 18 67 18 195
116 Karolis Lukosevicius Karolis Lukosevicius 3 5 6 5 3 5 3 5 4 2 3 2 3 4 3 2 3 3 5 18 64 25 202
117 Lauri Hämäläinen Lauri Hämäläinen 2 5 6 4 4 8 3 7 DNS DNS
117 Indrek Laidoner Indrek Laidoner 0 DNF DNF
117 Daniel Lakka Daniel Lakka 0 DNF DNF
117 Evgeni Smirnov Evgeni Smirnov 0 DNF DNF

FPO - Pro Open Women

1 Teele Toomsalu Teele Toomsalu 4 3 3 6 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 0 18 59 2 179
2 Anneli Tõugjas-Männiste Anneli Tõugjas-Männiste 2 5 3 3 3 4 3 3 4 2 4 2 3 4 3 4 3 4 0 18 59 3 180
3 Kaidi Allsalu Kaidi Allsalu 5 3 3 3 3 3 4 4 3 2 5 3 4 5 3 3 3 2 2 18 61 4 181
4 Marie Kielas Marie Kielas 3 3 4 3 3 5 3 4 6 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 18 62 12 189
4 Kristi Unt Kristi Unt 3 5 3 3 3 5 4 4 4 3 3 3 4 4 3 5 3 3 6 18 65 12 189
6 Kersti Miller Kersti Miller 2 3 3 3 5 4 3 5 5 4 5 3 4 4 3 4 3 3 7 18 66 15 192
7 Tinja Väisänen Tinja Väisänen 3 4 3 5 4 3 3 5 4 3 4 3 3 5 4 4 2 2 5 18 64 17 194
8 Silva Saarinen Silva Saarinen 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 2 3 -2 18 57 18 195
9 Maarja Soasepp Maarja Soasepp 3 3 4 5 3 6 2 4 3 3 6 3 3 5 3 3 2 4 6 18 65 22 199
10 Keiti Tätte Keiti Tätte 4 3 4 5 3 4 4 4 4 3 3 4 3 5 3 3 2 3 5 18 64 23 200
10 Birgit Vider Birgit Vider 4 3 3 4 3 6 4 4 4 2 4 3 3 4 3 4 3 3 5 18 64 23 200
12 Marianne Must Marianne Must 2 5 6 4 3 5 3 5 7 3 3 3 3 5 3 3 3 4 11 18 70 26 203
13 Josefine Johansson Josefine Johansson 4 4 3 5 4 3 3 4 6 2 4 3 4 4 3 3 3 4 7 18 66 27 204
14 Elina Rydberg Elina Rydberg 3 4 3 5 6 4 4 4 5 2 3 3 3 6 4 3 3 3 9 18 68 30 207
14 Kaire Tekku Kaire Tekku 4 3 5 5 4 6 4 5 4 3 3 2 3 4 3 4 3 5 11 18 70 30 207
16 Maria Liivamägi Maria Liivamägi 5 4 4 4 3 4 4 5 3 3 3 3 4 4 5 3 4 3 9 18 68 32 209
17 Eleri Pastak Eleri Pastak 4 3 6 4 3 6 4 4 6 3 4 3 4 5 3 3 3 3 12 18 71 33 210
18 Mirjam Siitsman Mirjam Siitsman 0 DNF DNF

– Tab content for MA1 –

– Tab content for MA3 –

– Tab content for FA1 –

– Tab content for FA3 –