OPEN DE ESPAÑA 2020 presented by CRK Disc Golf

Pos Name Basket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Thru Rd
Par 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 58
Length 62 map 82 map 68 map 72 map 106 map 102 map 83 map 130 map 145 map 82 map 101 map 76 map 52 map 94 map 101 map 130 map 93 map 72 map

MPO - Pro Open

1 Maxime Tanghe Maxime Tanghe 3 2 4 3 3 2 3 3 4 2 3 5 2 2 3 3 3 5 -3 18 55
2 Tarmo Laiksoo Tarmo Laiksoo 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 4 2 4 -2 18 56
3 Anders Haugen Anders Haugen 3 3 2 2 3 3 2 4 4 3 3 2 2 3 3 5 6 4 -1 18 57
3 Blær Örn Ásgeirsson Blær Örn Ásgeirsson 2 4 3 4 2 2 2 6 4 2 3 3 3 2 3 3 5 4 -1 18 57
5 Vincent Pedersen Vincent Pedersen 2 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 0 18 58
6 Robert Maidla Robert Maidla 2 2 2 3 3 3 3 5 3 3 5 4 3 4 4 4 2 5 2 18 60
7 Benedikt Heiß Benedikt Heiß 3 2 2 3 4 4 3 5 3 5 5 3 3 3 3 4 3 3 3 18 61
8 Rauli Lehtinen Rauli Lehtinen 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 18 62
8 Jako Känd Jako Känd 2 3 2 2 3 3 3 6 3 4 6 3 2 3 6 4 3 4 4 18 62
8 Olav H. Breistein Olav H. Breistein 4 3 2 2 3 3 5 4 4 3 5 3 4 3 3 4 2 5 4 18 62
11 Tobias Karlsson Tobias Karlsson 3 4 4 3 2 3 3 5 5 3 2 4 3 3 5 5 2 4 5 18 63
11 Adrien Pontieux Adrien Pontieux 3 2 2 3 3 3 4 4 5 4 5 3 3 3 3 5 3 5 5 18 63
11 Martin Rotmeister Martin Rotmeister 4 2 4 3 3 2 2 6 4 2 5 4 3 4 3 3 3 6 5 18 63
11 Carlos Ortega Carlos Ortega 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 7 3 5 4 4 4 2 5 5 18 63
11 Marion Kull Marion Kull 3 3 2 3 4 2 3 5 4 3 2 3 4 5 3 4 3 7 5 18 63
11 Rene Mengel Rene Mengel 4 3 2 3 3 4 3 6 3 3 4 3 3 3 3 6 3 4 5 18 63
17 Markus-Erik Õis Markus-Erik Õis 2 3 4 2 2 3 4 5 4 3 5 2 6 4 3 4 3 5 6 18 64
17 Miguel Caparrós Miguel Caparrós 5 3 4 3 3 6 3 5 4 3 2 3 2 5 3 4 3 3 6 18 64
19 Andreas Lindström Andreas Lindström 3 3 4 4 2 4 3 5 4 3 7 3 3 4 3 6 2 4 9 18 67
20 León Blanco León Blanco 3 3 4 3 3 2 2 6 3 5 11 2 3 3 5 4 3 3 10 18 68
21 Johan Lago Johan Lago 4 2 3 3 4 3 4 6 5 2 11 2 3 3 3 5 3 4 12 18 70
21 Mattias Sjögren Mattias Sjögren 3 4 4 3 2 3 5 3 5 3 7 3 4 3 5 4 3 6 12 18 70
23 Tarmo Tammemäe Tarmo Tammemäe 3 5 4 4 3 5 7 3 5 3 2 2 5 4 4 5 3 4 13 18 71
24 Þorsteinn Óli Valdimarsson Þorsteinn Óli Valdimarsson 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 7 7 8 7 8 72 18 130

FPO - Pro Open Women

1 Liis Päid Liis Päid 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 5 3 6 3 4 8 18 66
1 Aida Rey Braga Aida Rey Braga 3 3 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 5 5 3 5 2 3 8 18 66
3 Madli Vaht Madli Vaht 3 3 4 3 3 3 3 7 4 3 4 4 4 3 3 5 3 5 9 18 67
4 Anni Eesmaa Anni Eesmaa 4 3 4 3 3 3 3 6 4 5 4 3 6 4 2 5 4 6 14 18 72
5 Isabella Schubert Isabella Schubert 5 3 3 3 4 3 3 5 6 4 3 3 4 3 4 6 4 7 15 18 73
5 Kristiina Sylman Kristiina Sylman 3 4 3 4 4 4 4 7 6 3 3 2 3 4 4 6 4 5 15 18 73
7 Adeline BINGER Adeline BINGER 3 3 5 4 4 5 4 4 7 4 4 4 4 5 5 6 5 4 22 18 80
8 Therese Molin Therese Molin 4 6 3 3 4 4 4 5 6 7 6 3 3 4 6 5 3 5 23 18 81

MP40 - Pro Master 40+

1 Tommi Nyberg Tommi Nyberg 3 2 4 2 3 3 4 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 -4 18 54
1 Carlos Río Carlos Río 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 -4 18 54
3 Gautron Vincent Gautron Vincent 3 3 2 3 3 2 3 5 3 3 4 3 2 4 2 4 2 4 -3 18 55
4 Margo Peters Margo Peters 3 3 2 3 2 2 3 3 4 4 5 3 3 3 2 5 3 4 -1 18 57
5 Petri Virtanen Petri Virtanen 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 6 0 18 58
5 Urmas Lääne Urmas Lääne 4 4 3 3 3 3 4 5 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 0 18 58
5 Mehdi Boukarabila Mehdi Boukarabila 2 3 2 3 4 3 3 5 4 2 4 4 2 3 3 4 3 4 0 18 58
8 Kevin Agten Kevin Agten 5 3 2 3 3 3 3 6 4 2 2 3 4 3 3 4 3 3 1 18 59
8 Jean-Louis TANGHE Jean-Louis TANGHE 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 5 1 18 59
10 Marek Põder Marek Põder 3 4 3 3 2 3 3 6 3 3 2 3 5 2 3 4 4 4 2 18 60
11 Kristjan Jägel Kristjan Jägel 2 3 4 3 2 5 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 18 61
11 Torleiv Guntvedt Torleiv Guntvedt 3 5 3 3 4 3 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 18 61
11 Eno Juul Eno Juul 2 3 5 3 2 3 3 3 5 3 3 4 3 2 4 4 2 7 3 18 61
14 Mika Kaakkolahti Mika Kaakkolahti 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 5 18 63
15 Manuel Angel Almeida Posada Manuel Angel Almeida Posada 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 3 4 6 18 64
16 Iván Gutierrez De Terán Iván Gutierrez De Terán 3 3 4 3 3 3 2 4 5 3 4 4 3 5 4 4 3 5 7 18 65
16 Veikko Küttner Veikko Küttner 3 2 5 3 3 3 3 4 4 4 5 3 3 4 3 5 3 5 7 18 65
16 Marko Lumppio Marko Lumppio 3 3 3 4 2 3 3 5 4 4 5 3 4 4 5 4 3 3 7 18 65
19 Veremundo Rey Veremundo Rey 4 2 4 2 3 3 4 4 8 3 3 3 5 3 4 4 3 4 8 18 66
19 George Braun George Braun 4 3 2 3 3 3 3 5 5 3 7 3 3 5 3 5 3 3 8 18 66
21 Mikael Runonen Mikael Runonen 3 3 4 5 4 3 4 4 5 4 3 3 3 4 2 5 3 5 9 18 67
21 Janus Hajslund Janus Hajslund 3 2 4 3 5 3 3 5 4 3 7 3 3 3 3 5 3 5 9 18 67
21 John Cornett John Cornett 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 2 5 3 5 3 5 9 18 67
24 Rainer Lipand Rainer Lipand 3 3 4 3 4 3 3 4 4 6 4 4 4 3 4 5 3 5 11 18 69
24 Dagur Ammendrup Dagur Ammendrup 3 5 3 5 4 3 3 5 4 3 3 3 3 5 3 7 3 4 11 18 69
26 Tuomo Seppälä Tuomo Seppälä 4 3 4 3 4 3 4 5 6 5 4 3 5 3 3 4 3 5 13 18 71
27 Werner Riebesel Werner Riebesel 3 5 5 4 4 3 6 4 5 3 3 3 3 5 4 5 3 4 14 18 72
28 Benjamin Schneider Benjamin Schneider 4 5 5 3 4 4 5 4 6 3 4 4 2 4 3 6 4 5 17 18 75
29 Bogi Bjarnason Bogi Bjarnason 3 2 3 5 3 3 8 6 3 4 4 3 5 6 9 5 4 6 24 18 82
30 Birkenmeier Markus Birkenmeier Markus 5 4 5 4 4 4 4 5 7 4 3 5 5 6 4 7 7 5 30 18 88

MA1 - Advanced

1 Mathias Villota Mathias Villota 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 4 2 3 2 5 -10 18 48
2 Erki Alliksoo Erki Alliksoo 3 2 4 3 3 2 3 4 5 3 3 2 4 3 2 4 3 4 -1 18 57
3 Juhani Lehtonen Juhani Lehtonen 3 3 3 4 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 2 4 2 4 0 18 58
4 Kristjan Krall Kristjan Krall 3 3 2 3 2 3 3 5 4 5 3 3 3 3 3 4 2 5 1 18 59
5 Stefan Lindström Stefan Lindström 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 2 18 60
6 Kristo Rand Kristo Rand 5 3 3 3 3 2 4 4 4 3 5 2 3 3 3 4 3 4 3 18 61
6 Johannes Sepp Johannes Sepp 3 4 5 4 4 2 3 6 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 18 61
8 Friðrik Snær Sigurgeirsson Friðrik Snær Sigurgeirsson 3 2 4 4 2 3 4 4 5 2 5 2 3 4 3 4 4 4 4 18 62
8 Marko Föhr Marko Föhr 3 4 4 3 2 3 5 4 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 18 62
10 Martin Sepp Martin Sepp 3 3 4 2 3 3 4 7 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 18 63
11 Franck Haverlandt Franck Haverlandt 3 2 4 3 4 3 4 4 5 4 3 3 2 4 3 4 3 6 6 18 64
11 Thomas BOURGOIN Thomas BOURGOIN 3 3 4 3 4 3 4 4 5 5 2 3 3 4 3 5 3 3 6 18 64
13 KasPAR Kallas KasPAR Kallas 3 4 4 2 3 4 4 5 5 3 3 3 4 4 3 4 3 4 7 18 65
14 Jelte Visser Jelte Visser 3 4 3 3 3 3 3 5 5 4 6 4 3 4 4 4 2 3 8 18 66
15 Jaan Kuusaru Jaan Kuusaru 4 3 4 3 2 5 3 5 4 4 2 4 5 3 4 4 3 5 9 18 67
15 Tanel Luik Tanel Luik 5 4 3 3 3 4 4 6 3 3 4 3 3 4 2 4 3 6 9 18 67
15 Erno Niilivirta Erno Niilivirta 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 3 4 3 2 5 4 4 9 18 67
15 Manuel Domínguez Gallardo Manuel Domínguez Gallardo 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 9 18 67
15 Xurde Menéndez Xurde Menéndez 3 3 4 3 3 4 3 4 5 4 4 3 4 3 3 5 5 4 9 18 67
20 Phil Marcantoni Phil Marcantoni 3 3 4 3 4 3 4 4 6 4 3 3 3 5 3 4 4 5 10 18 68
20 Taavi Kallas Taavi Kallas 3 4 5 3 3 4 3 6 4 4 2 3 4 3 3 5 4 5 10 18 68
20 Marc Lopez Marc Lopez 9 3 2 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 3 3 5 3 6 10 18 68
23 Gérard Morin Gérard Morin 3 3 6 4 2 4 4 5 4 3 4 3 3 3 5 5 3 5 11 18 69
23 Simon Fernqvist Simon Fernqvist 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 6 3 3 7 4 6 11 18 69
25 Grady Harbor Grady Harbor 3 3 3 4 4 3 3 5 6 4 6 3 4 4 3 5 3 4 12 18 70
26 David Sowers David Sowers 3 4 4 5 4 3 3 7 5 4 3 4 3 3 4 5 3 4 13 18 71
26 Hendrik Mägar Hendrik Mägar 2 5 3 4 3 4 6 7 4 3 5 2 4 4 3 4 3 5 13 18 71
26 Jorge Berástegui-Sampedro Marcos Jorge Berástegui-Sampedro Marcos 3 3 4 4 3 4 4 7 4 3 7 3 3 4 3 4 3 5 13 18 71
26 Alejandro Valverde Fernández Alejandro Valverde Fernández 3 3 5 3 3 5 5 5 5 4 3 3 4 4 3 5 3 5 13 18 71
30 Miguel Espiau Miguel Espiau 4 4 4 5 4 3 3 6 5 3 5 3 3 3 5 5 3 4 14 18 72
30 Hardi Koduvere Hardi Koduvere 4 3 4 2 3 3 3 4 6 4 4 3 6 6 4 4 4 5 14 18 72
30 Andres Aamisepp Andres Aamisepp 5 4 4 4 2 3 3 8 4 4 2 3 4 3 4 4 4 7 14 18 72
30 Lucas Rey Braga Lucas Rey Braga 3 3 3 4 3 3 4 7 8 4 3 3 4 4 3 6 3 4 14 18 72
30 Rui Pires Rui Pires 3 6 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 5 3 3 5 4 4 14 18 72
35 Ismael L. R. Ismael L. R. 4 2 5 3 3 4 4 6 4 4 5 5 3 4 5 5 4 4 16 18 74
36 Rafa Lopez-Cancio Rafa Lopez-Cancio 3 4 4 5 4 3 6 5 8 3 3 3 4 5 5 4 3 3 17 18 75
36 Jon Hedreida Jon Hedreida 4 4 4 5 4 3 3 8 6 2 5 3 4 3 6 5 3 3 17 18 75
38 Antti Niemi Antti Niemi 3 2 3 7 2 3 4 7 4 4 7 3 4 6 5 4 3 5 18 18 76
38 Merlin Sales-tomas Sales Merlin Sales-tomas Sales 4 4 6 5 3 3 4 5 4 3 6 3 4 4 5 5 3 5 18 18 76
40 Francisco José Camarero Suárez Francisco José Camarero Suárez 4 3 7 4 4 3 4 6 5 3 4 3 6 5 3 5 4 5 20 18 78
41 Xabier Martinez Xabier Martinez 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 6 3 6 4 5 23 18 81
42 Javier Del Riego Javier Del Riego 4 5 4 3 4 4 5 8 6 5 4 5 4 4 4 5 4 4 24 18 82
42 Mikel Ibarrola Manterola Mikel Ibarrola Manterola 4 4 4 3 5 4 8 6 5 4 4 3 4 4 4 5 5 6 24 18 82
44 Tom Walker Tom Walker 5 3 3 4 4 3 4 5 5 5 7 3 10 3 3 5 4 7 25 18 83
44 Reto Leuenberger Reto Leuenberger 4 5 3 5 4 5 4 6 5 3 5 4 3 4 9 4 4 6 25 18 83
46 Patrick Van Der Valk Patrick Van Der Valk 4 4 4 4 5 4 4 7 8 3 7 5 4 5 6 5 4 5 30 18 88
47 Hal Matter Hal Matter 5 3 5 3 4 5 4 7 5 6 5 4 6 5 4 8 4 6 31 18 89
48 Andoni Zenarruzabeitia Andoni Zenarruzabeitia 4 4 4 4 3 5 4 8 5 2 14 2 6 5 5 6 4 6 33 18 91
49 Joan Manyà Joan Manyà 3 4 4 4 6 5 5 5 6 6 10 3 4 5 6 6 4 6 34 18 92
50 Pekka Virmalainen Pekka Virmalainen 6 6 5 5 5 5 4 5 6 4 7 3 7 5 5 5 6 5 36 18 94

– Tab content for MA1 –

– Tab content for MA3 –

– Tab content for FA1 –

– Tab content for FA3 –