OPEN DE ESPAÑA 2020 presented by CRK Disc Golf

Pos Name Basket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Thru Rd +/- All
Par 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 58
Length 62 map 82 map 68 map 72 map 106 map 102 map 83 map 130 map 145 map 82 map 101 map 76 map 52 map 94 map 101 map 130 map 93 map 72 map

MPO - Pro Open

1 Maxime Tanghe Maxime Tanghe 2 2 2 4 3 3 3 5 4 2 3 2 3 3 4 3 3 4 -3 18 55 -6 110
2 Tarmo Laiksoo Tarmo Laiksoo 2 3 4 3 3 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 18 58 -2 114
2 Anders Haugen Anders Haugen 2 5 2 3 2 3 3 4 5 2 5 3 3 3 3 3 3 3 -1 18 57 -2 114
4 Carlos Ortega Carlos Ortega 2 3 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 4 2 4 3 4 -3 18 55 2 118
5 Martin Rotmeister Martin Rotmeister 3 3 4 3 2 3 3 4 5 3 3 2 3 3 3 4 2 3 -2 18 56 3 119
5 Marion Kull Marion Kull 2 2 4 4 3 3 3 4 4 2 4 2 3 3 2 4 3 4 -2 18 56 3 119
7 Olav H. Breistein Olav H. Breistein 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 6 3 5 0 18 58 4 120
7 Blær Örn Ásgeirsson Blær Örn Ásgeirsson 2 6 4 4 3 3 2 6 4 3 2 4 4 4 3 3 2 4 5 18 63 4 120
9 Robert Maidla Robert Maidla 3 2 4 3 3 3 3 5 3 3 6 3 3 3 2 3 6 3 3 18 61 5 121
9 Vincent Pedersen Vincent Pedersen 2 4 4 3 2 3 4 7 5 3 4 3 3 3 3 3 2 5 5 18 63 5 121
9 Benedikt Heiß Benedikt Heiß 4 3 4 3 3 3 3 3 5 3 4 4 2 3 3 3 2 5 2 18 60 5 121
12 Tobias Karlsson Tobias Karlsson 3 3 2 4 2 3 3 6 4 3 2 4 5 3 2 4 3 3 1 18 59 6 122
13 Adrien Pontieux Adrien Pontieux 3 2 4 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 2 18 60 7 123
13 Rauli Lehtinen Rauli Lehtinen 5 2 2 3 3 3 4 5 4 3 4 3 3 4 2 5 3 3 3 18 61 7 123
15 Rene Mengel Rene Mengel 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 6 3 3 4 3 4 3 18 61 8 124
15 Jako Känd Jako Känd 2 4 2 3 2 5 3 5 5 4 3 3 3 3 3 4 3 5 4 18 62 8 124
17 Tarmo Tammemäe Tarmo Tammemäe 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 4 3 2 2 3 4 3 3 -4 18 54 9 125
18 Andreas Lindström Andreas Lindström 4 3 2 2 3 3 3 5 6 3 2 2 4 3 3 6 3 3 2 18 60 11 127
19 Miguel Caparrós Miguel Caparrós 2 4 2 3 3 3 3 7 5 2 4 3 3 3 4 4 4 5 6 18 64 12 128
19 Markus-Erik Õis Markus-Erik Õis 2 3 2 3 2 3 3 4 8 5 4 4 3 3 4 4 3 4 6 18 64 12 128
21 León Blanco León Blanco 3 4 2 3 2 3 3 6 5 3 2 4 3 3 8 4 2 3 5 18 63 15 131
22 Johan Lago Johan Lago 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 5 4 4 4 3 3 4 18 62 16 132
23 Mattias Sjögren Mattias Sjögren 3 4 2 4 3 3 4 7 3 2 3 3 3 4 4 4 5 4 7 18 65 19 135
24 Þorsteinn Óli Valdimarsson Þorsteinn Óli Valdimarsson 2 4 4 3 4 3 3 5 4 3 3 3 3 3 5 4 4 4 6 18 64 78 194

FPO - Pro Open Women

1 Aida Rey Braga Aida Rey Braga 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 18 63 13 129
2 Madli Vaht Madli Vaht 2 2 4 4 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 3 5 18 63 14 130
3 Liis Päid Liis Päid 3 4 2 3 3 3 5 5 4 3 3 3 5 5 4 5 3 5 10 18 68 18 134
4 Kristiina Sylman Kristiina Sylman 3 2 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 2 5 3 5 3 5 5 18 63 20 136
5 Anni Eesmaa Anni Eesmaa 2 2 4 3 3 4 3 5 4 3 3 4 5 4 5 5 4 5 10 18 68 24 140
6 Isabella Schubert Isabella Schubert 3 5 2 3 4 3 4 6 6 4 4 4 3 5 4 6 5 7 20 18 78 35 151
7 Therese Molin Therese Molin 4 4 3 3 4 5 4 5 5 3 5 3 5 6 4 5 3 5 18 18 76 41 157
8 Adeline BINGER Adeline BINGER 6 4 6 5 5 3 4 5 7 5 6 4 4 5 3 7 7 6 34 18 92 56 172

MP40 - Pro Master 40+

1 Carlos Río Carlos Río 2 3 3 3 2 3 3 4 4 2 4 2 3 3 3 4 2 3 -5 18 53 -9 107
2 Tommi Nyberg Tommi Nyberg 3 2 4 4 2 3 3 3 5 3 3 2 2 3 2 3 3 5 -3 18 55 -7 109
3 Urmas Lääne Urmas Lääne 2 3 2 2 2 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 4 3 3 -6 18 52 -6 110
4 Marek Põder Marek Põder 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 5 3 4 4 3 -5 18 53 -3 113
5 Petri Virtanen Petri Virtanen 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 4 2 4 -2 18 56 -2 114
6 Mehdi Boukarabila Mehdi Boukarabila 3 2 3 4 3 3 3 5 4 4 3 3 2 3 2 4 2 4 -1 18 57 -1 115
7 Gautron Vincent Gautron Vincent 2 3 4 4 2 3 3 5 3 3 5 3 2 3 4 4 4 4 3 18 61 0 116
8 Jean-Louis TANGHE Jean-Louis TANGHE 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 0 18 58 1 117
8 Margo Peters Margo Peters 4 2 4 3 3 3 4 5 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 18 60 1 117
10 Manuel Angel Almeida Posada Manuel Angel Almeida Posada 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 2 4 3 4 -2 18 56 4 120
10 Eno Juul Eno Juul 3 4 2 4 2 3 3 5 5 4 2 2 4 4 2 3 3 4 1 18 59 4 120
12 Torleiv Guntvedt Torleiv Guntvedt 3 3 4 5 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 2 18 60 5 121
12 Kevin Agten Kevin Agten 3 5 4 3 4 3 3 6 5 3 2 3 2 4 2 4 3 3 4 18 62 5 121
14 Iván Gutierrez De Terán Iván Gutierrez De Terán 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 1 18 59 8 124
15 Kristjan Jägel Kristjan Jägel 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 6 18 64 9 125
16 Mikael Runonen Mikael Runonen 4 3 4 3 3 2 2 4 4 4 2 3 2 3 3 5 3 6 2 18 60 11 127
16 Veremundo Rey Veremundo Rey 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 18 61 11 127
16 George Braun George Braun 3 5 4 4 2 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 18 61 11 127
19 Werner Riebesel Werner Riebesel 2 4 3 4 2 3 3 3 4 2 2 3 4 3 3 4 3 6 0 18 58 14 130
19 Rainer Lipand Rainer Lipand 2 3 2 2 3 3 3 6 4 4 3 3 3 4 3 4 5 4 3 18 61 14 130
19 Janus Hajslund Janus Hajslund 3 4 2 4 2 3 4 5 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 5 18 63 14 130
22 Marko Lumppio Marko Lumppio 3 3 4 4 3 6 3 6 4 3 3 2 2 3 6 4 3 4 8 18 66 15 131
23 John Cornett John Cornett 2 3 3 3 3 5 4 6 4 3 4 3 2 4 3 5 4 4 7 18 65 16 132
23 Mika Kaakkolahti Mika Kaakkolahti 3 2 4 4 3 3 3 5 6 5 6 3 3 4 3 4 3 5 11 18 69 16 132
25 Veikko Küttner Veikko Küttner 2 3 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 7 3 4 10 18 68 17 133
26 Dagur Ammendrup Dagur Ammendrup 4 3 4 2 3 5 4 7 4 4 5 3 3 4 4 4 3 5 13 18 71 24 140
27 Tuomo Seppälä Tuomo Seppälä 3 3 4 4 4 3 3 7 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 14 18 72 27 143
28 Bogi Bjarnason Bogi Bjarnason 2 4 4 3 3 3 3 5 5 5 4 3 2 3 3 4 5 5 8 18 66 32 148
29 Benjamin Schneider Benjamin Schneider 3 3 4 3 5 4 4 5 7 3 5 4 3 4 5 8 4 4 20 18 78 37 153
30 Birkenmeier Markus Birkenmeier Markus 4 3 5 5 5 4 7 4 5 3 6 5 5 4 5 5 4 5 26 18 84 56 172

MA1 - Advanced

1 Mathias Villota Mathias Villota 3 2 4 3 2 2 3 4 6 3 2 2 3 3 3 3 2 5 -3 18 55 -13 103
2 Juhani Lehtonen Juhani Lehtonen 2 3 2 2 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 4 2 6 -1 18 57 -1 115
2 Erki Alliksoo Erki Alliksoo 3 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 4 3 4 4 3 5 0 18 58 -1 115
4 Johannes Sepp Johannes Sepp 3 2 2 3 2 3 3 4 5 3 2 3 4 3 3 3 3 4 -3 18 55 0 116
5 Friðrik Snær Sigurgeirsson Friðrik Snær Sigurgeirsson 4 2 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 -1 18 57 3 119
6 Stefan Lindström Stefan Lindström 2 3 2 3 2 3 3 5 3 3 3 2 4 4 5 5 3 5 2 18 60 4 120
7 Taavi Kallas Taavi Kallas 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 2 4 -5 18 53 5 121
7 Martin Sepp Martin Sepp 3 3 4 3 3 3 3 5 4 3 3 2 3 4 3 3 2 4 0 18 58 5 121
9 Kristjan Krall Kristjan Krall 3 3 3 4 3 2 2 5 4 3 5 4 5 3 3 5 2 5 6 18 64 7 123
10 KasPAR Kallas KasPAR Kallas 2 2 4 3 3 3 3 5 4 4 3 2 2 5 3 4 3 4 1 18 59 8 124
11 Tanel Luik Tanel Luik 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 4 0 18 58 9 125
12 David Sowers David Sowers 2 4 2 3 2 3 3 5 5 2 3 4 4 3 3 4 2 3 -1 18 57 12 128
12 Marc Lopez Marc Lopez 2 3 2 4 3 3 3 5 3 3 4 3 2 3 5 4 3 5 2 18 60 12 128
12 Manuel Domínguez Gallardo Manuel Domínguez Gallardo 3 3 3 3 2 3 3 4 5 2 4 4 4 4 3 4 3 4 3 18 61 12 128
12 Erno Niilivirta Erno Niilivirta 4 2 4 2 3 3 3 3 5 4 3 4 2 3 3 5 3 5 3 18 61 12 128
12 Marko Föhr Marko Föhr 3 2 6 3 4 3 3 4 6 3 3 4 3 3 5 4 2 5 8 18 66 12 128
12 Kristo Rand Kristo Rand 3 3 4 6 3 3 5 6 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 9 18 67 12 128
18 Phil Marcantoni Phil Marcantoni 3 3 2 4 3 3 3 5 4 4 3 2 4 3 3 5 3 4 3 18 61 13 129
18 Thomas BOURGOIN Thomas BOURGOIN 3 3 4 3 3 3 3 6 4 4 5 3 3 4 3 5 3 3 7 18 65 13 129
18 Franck Haverlandt Franck Haverlandt 3 3 2 3 2 3 3 6 7 4 3 3 3 4 5 4 3 4 7 18 65 13 129
21 Jelte Visser Jelte Visser 3 3 4 4 2 4 3 4 5 3 6 2 3 4 3 4 3 4 6 18 64 14 130
22 Hendrik Mägar Hendrik Mägar 2 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 5 3 4 2 18 60 15 131
23 Andres Aamisepp Andres Aamisepp 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 5 3 3 2 18 60 16 132
24 Simon Fernqvist Simon Fernqvist 3 3 4 4 2 3 4 4 4 2 3 3 3 7 2 5 3 5 6 18 64 17 133
25 Hardi Koduvere Hardi Koduvere 2 2 3 3 3 3 6 5 5 3 2 3 4 3 3 4 3 5 4 18 62 18 134
25 Gérard Morin Gérard Morin 3 3 4 3 4 3 4 5 6 3 3 3 3 3 3 4 3 5 7 18 65 18 134
27 Jorge Berástegui-Sampedro Marcos Jorge Berástegui-Sampedro Marcos 3 3 5 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 3 2 5 3 4 6 18 64 19 135
27 Xurde Menéndez Xurde Menéndez 4 4 3 4 3 3 4 7 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 10 18 68 19 135
29 Jaan Kuusaru Jaan Kuusaru 3 3 6 3 3 4 3 4 5 4 4 3 3 5 4 6 3 5 13 18 71 22 138
30 Grady Harbor Grady Harbor 3 3 5 3 3 4 3 5 7 3 3 4 3 4 4 5 3 4 11 18 69 23 139
31 Rafa Lopez-Cancio Rafa Lopez-Cancio 2 3 3 3 4 3 4 5 4 3 3 3 3 3 6 4 4 6 8 18 66 25 141
32 Antti Niemi Antti Niemi 3 3 3 4 3 4 4 2 6 4 3 4 5 3 3 4 4 4 8 18 66 26 142
32 Lucas Rey Braga Lucas Rey Braga 4 3 4 3 3 5 3 5 4 4 3 5 4 5 3 5 4 3 12 18 70 26 142
32 Rui Pires Rui Pires 4 4 5 3 3 3 3 5 6 3 5 3 4 5 3 4 3 4 12 18 70 26 142
35 Miguel Espiau Miguel Espiau 4 4 4 3 5 3 6 4 6 3 5 3 3 5 3 5 3 4 15 18 73 29 145
36 Francisco José Camarero Suárez Francisco José Camarero Suárez 3 3 4 4 4 3 4 6 5 3 4 3 2 4 4 5 3 4 10 18 68 30 146
36 Merlin Sales-tomas Sales Merlin Sales-tomas Sales 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 2 5 4 4 4 5 12 18 70 30 146
36 Ismael L. R. Ismael L. R. 3 6 4 4 3 4 3 4 5 5 3 3 3 3 4 5 5 5 14 18 72 30 146
39 Jon Hedreida Jon Hedreida 5 3 6 4 3 4 3 5 6 4 3 3 3 4 3 4 4 5 14 18 72 31 147
40 Alejandro Valverde Fernández Alejandro Valverde Fernández 4 3 4 2 5 4 4 6 6 4 5 3 4 4 5 5 4 5 19 18 77 32 148
41 Tom Walker Tom Walker 2 3 3 4 2 2 5 5 5 3 5 3 4 4 4 4 3 5 8 18 66 33 149
42 Xabier Martinez Xabier Martinez 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 6 14 18 72 37 153
43 Reto Leuenberger Reto Leuenberger 5 4 4 3 3 4 5 5 4 3 4 3 5 3 3 4 4 5 13 18 71 38 154
44 Mikel Ibarrola Manterola Mikel Ibarrola Manterola 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 4 5 20 18 78 44 160
45 Andoni Zenarruzabeitia Andoni Zenarruzabeitia 7 2 4 4 4 3 4 6 4 3 4 3 3 3 4 4 5 5 14 18 72 47 163
46 Patrick Van Der Valk Patrick Van Der Valk 6 4 4 4 4 4 3 6 5 3 4 4 3 4 4 5 4 5 18 18 76 48 164
46 Javier Del Riego Javier Del Riego 4 4 3 3 5 5 4 5 5 4 9 4 4 4 4 5 4 6 24 18 82 48 164
48 Pekka Virmalainen Pekka Virmalainen 4 4 4 7 5 4 4 5 7 6 4 3 6 4 4 6 6 5 30 18 88 66 182
48 Hal Matter Hal Matter 5 6 4 4 3 6 5 6 8 7 4 4 6 6 4 6 4 5 35 18 93 66 182
50 Joan Manyà Joan Manyà 5 4 6 5 4 5 5 6 5 6 4 4 6 6 6 6 5 6 36 18 94 70 186

– Tab content for MA1 –

– Tab content for MA3 –

– Tab content for FA1 –

– Tab content for FA3 –