OPEN DE ESPAÑA 2020 presented by CRK Disc Golf

Pos Name Basket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Thru Rd +/- All
Par 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 58
Length 62 map 82 map 68 map 72 map 106 map 102 map 83 map 130 map 145 map 82 map 101 map 76 map 52 map 94 map 101 map 130 map 93 map 72 map

MPO - Pro Open

1 Maxime Tanghe Maxime Tanghe 3 3 4 3 2 3 3 5 4 2 2 2 3 3 3 5 2 4 -2 18 56 -8 166
2 Blær Örn Ásgeirsson Blær Örn Ásgeirsson 4 2 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 4 2 3 -4 18 54 0 174
2 Tarmo Laiksoo Tarmo Laiksoo 2 6 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 5 3 4 2 18 60 0 174
4 Marion Kull Marion Kull 2 2 4 2 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 2 4 3 5 -2 18 56 1 175
5 Anders Haugen Anders Haugen 3 5 2 2 4 3 3 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 18 62 2 176
6 Martin Rotmeister Martin Rotmeister 4 5 4 2 2 4 3 4 5 2 3 3 3 3 2 4 2 3 0 18 58 3 177
7 Vincent Pedersen Vincent Pedersen 3 3 2 3 3 3 3 6 4 3 3 2 4 3 2 4 3 3 -1 18 57 4 178
8 Benedikt Heiß Benedikt Heiß 2 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 1 18 59 6 180
8 Olav H. Breistein Olav H. Breistein 3 3 5 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 18 60 6 180
10 Carlos Ortega Carlos Ortega 3 3 4 3 3 3 3 5 6 3 3 4 3 2 5 5 2 4 6 18 64 8 182
11 Robert Maidla Robert Maidla 3 3 3 6 2 4 4 4 4 5 2 2 3 3 4 4 2 4 4 18 62 9 183
12 Andreas Lindström Andreas Lindström 3 3 2 3 3 3 4 7 4 3 3 3 2 3 2 4 2 3 -1 18 57 10 184
13 Tarmo Tammemäe Tarmo Tammemäe 3 3 4 6 3 2 3 5 4 4 2 3 4 3 2 4 3 3 3 18 61 12 186
14 Jako Känd Jako Känd 3 4 4 3 3 3 5 6 4 3 2 2 4 4 4 3 3 3 5 18 63 13 187
15 Rauli Lehtinen Rauli Lehtinen 3 4 4 3 5 3 3 4 6 4 3 3 3 3 2 5 3 4 7 18 65 14 188
15 Rene Mengel Rene Mengel 3 3 3 3 3 3 3 4 6 3 3 3 4 7 3 4 3 3 6 18 64 14 188
15 Tobias Karlsson Tobias Karlsson 4 5 2 5 3 2 3 4 6 3 5 4 2 3 4 5 2 4 8 18 66 14 188
18 Adrien Pontieux Adrien Pontieux 3 3 3 3 3 2 4 6 4 6 3 3 4 3 3 4 3 6 8 18 66 15 189
19 Markus-Erik Õis Markus-Erik Õis 3 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 5 18 63 17 191
20 Mattias Sjögren Mattias Sjögren 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 4 4 8 2 18 60 21 195
21 León Blanco León Blanco 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 5 4 5 3 3 7 18 65 22 196
21 Miguel Caparrós Miguel Caparrós 5 4 3 3 3 3 3 6 5 3 3 3 4 3 4 4 4 5 10 18 68 22 196
23 Johan Lago Johan Lago 2 4 3 5 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 3 5 9 18 67 25 199
24 Þorsteinn Óli Valdimarsson Þorsteinn Óli Valdimarsson 3 2 2 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 4 -1 18 57 77 251

FPO - Pro Open Women

1 Madli Vaht Madli Vaht 4 3 4 4 4 3 3 5 5 3 3 4 2 3 3 7 3 4 9 18 67 23 197
2 Aida Rey Braga Aida Rey Braga 3 3 4 3 3 3 4 6 8 4 3 3 3 3 5 4 4 3 11 18 69 24 198
3 Anni Eesmaa Anni Eesmaa 4 3 4 4 3 3 3 4 6 3 4 4 3 5 3 4 6 5 13 18 71 37 211
4 Kristiina Sylman Kristiina Sylman 3 5 4 3 3 4 4 6 5 4 5 3 5 5 3 6 4 5 19 18 77 39 213
5 Liis Päid Liis Päid 4 5 4 5 6 6 4 4 5 3 3 4 5 4 5 6 3 4 22 18 80 40 214
6 Isabella Schubert Isabella Schubert 4 4 4 5 4 4 4 6 6 4 3 3 4 3 3 5 5 5 18 18 76 53 227
7 Therese Molin Therese Molin 5 4 4 4 5 4 4 7 6 3 5 4 6 5 8 6 4 4 30 18 88 71 245
8 Adeline BINGER Adeline BINGER 4 5 5 8 5 6 4 7 6 4 6 5 3 6 4 6 4 9 39 18 97 95 269

MP40 - Pro Master 40+

1 Carlos Río Carlos Río 3 3 2 4 3 3 3 4 5 2 4 2 4 3 3 4 2 4 0 18 58 -9 165
2 Tommi Nyberg Tommi Nyberg 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 4 5 3 5 0 18 58 -7 167
3 Petri Virtanen Petri Virtanen 3 3 2 3 4 4 3 5 4 3 4 2 3 3 3 4 3 4 2 18 60 0 174
4 Gautron Vincent Gautron Vincent 2 3 4 3 2 3 3 6 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 1 18 59 1 175
5 Marek Põder Marek Põder 3 2 4 2 3 3 4 4 4 3 3 5 6 4 3 3 3 4 5 18 63 2 176
6 Urmas Lääne Urmas Lääne 3 4 4 4 3 3 3 5 4 3 5 4 3 4 3 4 3 5 9 18 67 3 177
7 Jean-Louis TANGHE Jean-Louis TANGHE 3 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 3 4 3 18 61 4 178
8 Mehdi Boukarabila Mehdi Boukarabila 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 3 3 4 2 4 6 18 64 5 179
9 Torleiv Guntvedt Torleiv Guntvedt 3 2 2 4 4 3 3 3 7 2 3 4 3 3 6 3 2 3 2 18 60 7 181
9 Eno Juul Eno Juul 3 2 2 6 2 3 3 4 4 4 4 2 3 4 3 6 2 4 3 18 61 7 181
11 Manuel Angel Almeida Posada Manuel Angel Almeida Posada 3 3 5 3 6 3 3 4 5 3 3 2 3 3 3 4 3 5 6 18 64 10 184
12 Margo Peters Margo Peters 3 3 3 3 2 3 4 5 5 4 5 2 7 5 3 4 2 5 10 18 68 11 185
13 Kristjan Jägel Kristjan Jägel 3 3 2 4 3 5 3 5 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 18 62 13 187
14 Werner Riebesel Werner Riebesel 4 2 3 2 3 3 3 5 5 2 3 3 2 4 3 5 4 3 1 18 59 15 189
14 Iván Gutierrez De Terán Iván Gutierrez De Terán 3 2 4 3 2 2 6 4 4 3 3 3 2 5 4 4 3 8 7 18 65 15 189
16 Janus Hajslund Janus Hajslund 2 3 2 2 3 3 4 4 5 3 3 3 5 3 4 4 3 5 3 18 61 17 191
17 Veremundo Rey Veremundo Rey 2 2 3 3 2 5 4 5 4 3 6 3 3 3 6 5 4 4 9 18 67 20 194
18 Mika Kaakkolahti Mika Kaakkolahti 3 2 4 3 3 3 3 4 6 4 3 3 3 4 3 4 3 5 5 18 63 21 195
18 Mikael Runonen Mikael Runonen 3 3 3 3 4 2 4 5 6 6 5 3 5 2 3 4 2 5 10 18 68 21 195
18 Kevin Agten Kevin Agten 3 4 2 3 3 3 4 4 5 4 10 3 5 4 5 4 3 5 16 18 74 21 195
21 John Cornett John Cornett 2 3 3 3 3 3 3 5 5 3 4 3 3 4 5 5 3 4 6 18 64 22 196
21 Rainer Lipand Rainer Lipand 4 4 2 3 2 3 4 4 4 3 4 3 3 5 4 7 3 4 8 18 66 22 196
23 Marko Lumppio Marko Lumppio 3 4 4 3 3 4 3 4 5 5 5 3 3 3 4 4 3 5 10 18 68 25 199
23 George Braun George Braun 2 5 4 2 3 5 4 6 4 3 6 3 6 3 3 5 3 5 14 18 72 25 199
25 Veikko Küttner Veikko Küttner 2 3 3 3 3 3 5 4 5 4 6 3 4 3 3 7 3 5 11 18 69 28 202
26 Dagur Ammendrup Dagur Ammendrup 3 2 4 4 5 4 3 5 5 3 4 3 3 3 3 5 3 4 8 18 66 32 206
27 Tuomo Seppälä Tuomo Seppälä 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 3 5 3 3 6 5 3 3 8 18 66 35 209
28 Bogi Bjarnason Bogi Bjarnason 5 3 4 5 3 3 3 5 4 3 6 2 3 5 3 4 3 3 9 18 67 41 215
29 Benjamin Schneider Benjamin Schneider 3 3 5 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 8 6 4 4 23 18 81 60 234
30 Birkenmeier Markus Birkenmeier Markus 4 3 5 3 4 5 5 4 6 3 5 4 4 4 4 7 4 5 21 18 79 77 251

MA1 - Advanced

1 Mathias Villota Mathias Villota 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 3 2 3 4 4 -9 18 49 -22 152
2 Taavi Kallas Taavi Kallas 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 4 3 5 -6 18 52 -1 173
3 Martin Sepp Martin Sepp 2 2 2 3 3 3 3 4 3 5 3 2 3 3 3 5 3 4 -2 18 56 3 177
4 Kristjan Krall Kristjan Krall 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 5 -3 18 55 4 178
4 Johannes Sepp Johannes Sepp 2 3 2 3 2 3 4 5 5 3 4 4 3 3 3 6 3 4 4 18 62 4 178
6 Stefan Lindström Stefan Lindström 2 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 4 4 2 4 1 18 59 5 179
6 Juhani Lehtonen Juhani Lehtonen 3 4 2 3 3 3 4 5 3 2 3 5 4 3 4 5 3 5 6 18 64 5 179
6 Erki Alliksoo Erki Alliksoo 3 2 4 3 3 3 3 5 4 3 4 3 4 3 3 4 4 6 6 18 64 5 179
9 Kristo Rand Kristo Rand 3 3 2 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3 3 5 4 3 4 -1 18 57 11 185
9 Tanel Luik Tanel Luik 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 4 2 18 60 11 185
9 Friðrik Snær Sigurgeirsson Friðrik Snær Sigurgeirsson 4 3 5 2 4 3 4 3 5 3 3 2 4 3 5 4 4 5 8 18 66 11 185
12 Thomas BOURGOIN Thomas BOURGOIN 2 4 2 2 5 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 1 18 59 14 188
13 Hendrik Mägar Hendrik Mägar 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 0 18 58 15 189
13 Marko Föhr Marko Föhr 3 3 4 2 2 3 3 4 5 3 3 3 3 5 3 4 3 5 3 18 61 15 189
15 David Sowers David Sowers 3 3 2 3 3 3 3 5 5 3 3 3 4 3 3 5 4 4 4 18 62 16 190
16 Jelte Visser Jelte Visser 3 2 4 3 2 3 3 6 5 3 3 2 3 4 3 3 4 5 3 18 61 17 191
17 Marc Lopez Marc Lopez 2 4 3 3 3 3 4 4 6 3 2 5 3 3 3 5 4 5 7 18 65 19 193
18 Hardi Koduvere Hardi Koduvere 2 4 4 3 3 3 3 4 5 3 3 2 4 5 3 4 3 4 4 18 62 22 196
19 Andres Aamisepp Andres Aamisepp 3 5 4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 5 7 18 65 23 197
19 Erno Niilivirta Erno Niilivirta 2 4 2 5 3 3 3 5 4 4 4 3 5 5 4 4 3 6 11 18 69 23 197
21 Franck Haverlandt Franck Haverlandt 3 3 3 4 4 3 3 5 5 3 4 4 5 3 3 5 4 6 12 18 70 25 199
22 Simon Fernqvist Simon Fernqvist 5 2 3 3 3 4 3 4 6 3 3 3 4 4 4 4 3 6 9 18 67 26 200
22 Manuel Domínguez Gallardo Manuel Domínguez Gallardo 3 5 4 3 3 3 4 7 6 4 3 3 4 4 4 4 3 5 14 18 72 26 200
24 Jorge Berástegui-Sampedro Marcos Jorge Berástegui-Sampedro Marcos 3 2 4 4 3 3 4 5 4 5 4 3 3 5 3 4 3 4 8 18 66 27 201
24 Xurde Menéndez Xurde Menéndez 3 4 4 4 3 3 3 5 4 3 5 4 2 4 3 5 3 4 8 18 66 27 201
26 Gérard Morin Gérard Morin 3 3 2 4 3 5 3 6 8 3 6 3 3 3 2 4 3 4 10 18 68 28 202
26 Phil Marcantoni Phil Marcantoni 3 3 4 4 4 3 3 6 4 3 5 4 4 5 5 5 3 5 15 18 73 28 202
28 KasPAR Kallas KasPAR Kallas 4 3 3 3 4 6 5 5 7 3 5 2 4 3 5 5 5 7 21 18 79 29 203
29 Ismael L. R. Ismael L. R. 3 3 3 3 3 5 3 5 4 3 2 3 3 3 3 5 3 3 2 18 60 32 206
30 Rui Pires Rui Pires 3 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 4 3 4 5 5 3 4 8 18 66 34 208
30 Lucas Rey Braga Lucas Rey Braga 3 4 4 3 4 3 3 6 3 2 4 5 3 4 3 5 3 4 8 18 66 34 208
32 Miguel Espiau Miguel Espiau 3 3 4 3 3 4 3 5 4 2 2 6 3 4 3 5 3 4 6 18 64 35 209
32 Grady Harbor Grady Harbor 3 3 5 3 3 4 3 5 6 4 3 4 3 4 4 6 3 4 12 18 70 35 209
34 Merlin Sales-tomas Sales Merlin Sales-tomas Sales 3 4 2 2 4 4 4 4 4 3 6 3 3 3 4 4 3 5 7 18 65 37 211
34 Rafa Lopez-Cancio Rafa Lopez-Cancio 2 3 3 5 2 3 5 5 8 4 3 3 3 5 3 5 4 4 12 18 70 37 211
36 Tom Walker Tom Walker 3 2 5 3 2 3 3 5 4 3 4 3 3 3 3 4 4 6 5 18 63 38 212
37 Antti Niemi Antti Niemi 4 2 4 4 4 3 3 7 6 3 3 3 5 4 3 4 6 4 14 18 72 40 214
38 Francisco José Camarero Suárez Francisco José Camarero Suárez 3 3 4 3 3 3 4 4 5 4 5 3 4 4 5 5 3 4 11 18 69 41 215
39 Jon Hedreida Jon Hedreida 3 3 5 4 3 3 5 6 5 3 3 4 3 3 6 5 3 6 15 18 73 46 220
40 Alejandro Valverde Fernández Alejandro Valverde Fernández 4 3 4 4 3 4 3 5 4 4 5 4 3 6 4 6 4 5 17 18 75 49 223
41 Reto Leuenberger Reto Leuenberger 3 3 4 3 4 3 5 6 4 3 5 3 3 5 5 5 5 6 17 18 75 55 229
42 Javier Del Riego Javier Del Riego 3 6 5 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 11 18 69 59 233
42 Xabier Martinez Xabier Martinez 3 4 4 4 4 5 5 6 6 3 3 4 3 4 4 6 5 7 22 18 80 59 233
44 Patrick Van Der Valk Patrick Van Der Valk 4 3 6 4 4 5 3 5 6 4 3 4 3 4 5 5 4 5 19 18 77 67 241
45 Mikel Ibarrola Manterola Mikel Ibarrola Manterola 3 4 5 5 3 5 4 7 5 3 5 3 4 5 5 6 4 6 24 18 82 68 242
46 Andoni Zenarruzabeitia Andoni Zenarruzabeitia 3 5 4 7 3 5 4 5 6 4 4 4 4 5 5 4 4 4 22 18 80 69 243
47 Pekka Virmalainen Pekka Virmalainen 5 5 5 3 3 4 4 5 7 4 4 3 4 5 5 6 5 3 22 18 80 88 262
48 Joan Manyà Joan Manyà 5 4 5 5 4 5 5 6 4 4 4 4 4 4 4 6 5 5 25 18 83 95 269
49 Hal Matter Hal Matter 4 6 4 3 5 5 5 4 9 6 4 3 5 5 5 9 5 7 36 18 94 102 276
50 Jaan Kuusaru Jaan Kuusaru 0 DNF DNF

– Tab content for MA1 –

– Tab content for MA3 –

– Tab content for FA1 –

– Tab content for FA3 –