Norgesmesterskap i Diskgolf 2020

Pos Name Basket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Thru Rd
Par 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 59
Length 98 map 230 map 110 map 145 map 101 map 80 map 109 map 254 map 115 map 112 map 100 map 120 map 221 map 111 map 136 map 99 map 132 map 173 map

MPO - Open

1 Håkon Mathias Løvenskiold Kveseth Håkon Mathias Løvenskiold Kveseth 2 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 2 3 2 3 4 -7 18 51
1 Knut Håland Knut Håland 3 3 2 4 3 3 2 4 2 2 2 2 4 2 4 2 4 3 -7 18 51
3 Eivind Bogen Brurok Eivind Bogen Brurok 2 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 -4 18 54
4 Oddbjørn Molvik Oddbjørn Molvik 3 3 2 3 4 2 3 6 4 3 3 2 4 3 3 2 3 3 -2 18 56
4 Jostein Håland Jostein Håland 3 3 5 3 2 3 3 5 3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 -2 18 56
6 Nils Arne Håland Nils Arne Håland 4 3 3 3 2 2 3 5 3 2 2 3 4 4 4 2 3 5 -1 18 57
6 Ole Andreas Børnes Ole Andreas Børnes 3 5 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 4 4 3 3 -1 18 57
6 Tommy Steingrimsen Tommy Steingrimsen 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 5 2 3 3 3 4 -1 18 57
6 Ståle Stai Hakstad Ståle Stai Hakstad 3 4 3 3 3 3 3 5 3 4 2 3 5 2 3 3 2 3 -1 18 57
10 Kasper Skovly Kasper Skovly 3 5 2 3 2 5 3 4 2 4 3 2 4 2 4 3 3 4 0 18 58
10 Peter Lunde Peter Lunde 3 3 4 4 2 4 3 4 4 2 3 4 3 4 3 2 3 3 0 18 58
12 Eivind Lindseth Eivind Lindseth 3 4 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 4 5 2 3 4 1 18 59
12 Joakim Budde-Jensen Joakim Budde-Jensen 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 1 18 59
12 Olav H. Breistein Olav H. Breistein 3 3 3 3 3 4 2 5 2 6 3 3 4 4 3 2 3 3 1 18 59
12 Sindre Jensen Fosse Sindre Jensen Fosse 2 5 2 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 5 3 1 18 59
12 Tom Erik Kristiansen Tom Erik Kristiansen 3 5 4 3 3 4 2 5 2 3 3 4 4 2 3 2 3 4 1 18 59
17 Sverre Bang Støeng Sverre Bang Støeng 3 4 2 3 2 3 4 4 3 4 3 5 3 2 5 2 3 5 2 18 60
17 Yngve Mæland Yngve Mæland 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 5 3 4 3 3 3 2 18 60
17 Morten Brenna Morten Brenna 4 4 3 3 3 2 3 5 2 3 2 3 4 2 5 4 4 4 2 18 60
20 Jonar Fonn Aluwini Jonar Fonn Aluwini 3 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 18 61
20 William Breivik William Breivik 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 4 3 4 3 3 18 61
20 Jørn Idar Kvig Jørn Idar Kvig 3 4 3 3 5 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 2 3 4 3 18 61
20 Didrik Jeppesen Berg-Hanssen Didrik Jeppesen Berg-Hanssen 3 4 3 4 3 5 3 5 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 18 61
20 Fredrik Weiseth Fredrik Weiseth 4 5 4 4 4 3 2 5 3 2 3 3 5 2 4 2 3 3 3 18 61
25 Jens Anders Eriksen Jens Anders Eriksen 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 5 2 3 7 4 18 62
25 Thorgeir J. Berg Thorgeir J. Berg 3 5 3 2 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 5 3 5 4 4 18 62
25 Erik Tofsrud Lunde Erik Tofsrud Lunde 3 6 3 3 4 2 3 6 3 3 2 3 5 2 4 2 5 3 4 18 62
25 Truls Teal Johnsen Truls Teal Johnsen 3 4 3 3 5 3 3 5 2 3 3 3 5 4 3 2 3 5 4 18 62
25 Runar Engeseth Andersen Runar Engeseth Andersen 5 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 4 2 4 6 4 18 62
25 Sondre Måseidvåg Sondre Måseidvåg 3 4 3 3 4 4 3 5 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 18 62
25 Jonas Tangen Hoff Jonas Tangen Hoff 5 4 3 3 2 3 3 5 2 3 3 2 4 4 4 2 3 7 4 18 62
25 Leiv Aspén Leiv Aspén 3 6 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 18 62
33 Vebjørn Havn Evensen Vebjørn Havn Evensen 2 4 2 4 3 3 2 5 4 4 3 4 4 2 8 2 3 4 5 18 63
33 Einar Mykleset Einar Mykleset 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 18 63
33 Åge Roaldsetli Åge Roaldsetli 3 4 3 3 3 4 2 5 3 3 3 4 6 3 5 2 4 3 5 18 63
33 Magnus Bogen Brurok Magnus Bogen Brurok 3 3 3 3 3 4 3 5 3 4 3 4 4 3 3 4 3 5 5 18 63
33 Martin Wohlen Martin Wohlen 3 6 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 4 3 3 4 5 18 63
33 Haakon Dalsbø Haakon Dalsbø 3 5 3 3 3 3 3 7 3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 5 18 63
33 Sølve André Hatlen Sølve André Hatlen 2 5 2 4 2 3 3 5 4 3 3 4 4 4 5 3 3 4 5 18 63
40 Magnus Moseng Magnus Moseng 4 7 3 3 3 3 3 7 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 6 18 64
40 Joakim Hegge Holstad Joakim Hegge Holstad 2 5 4 3 3 3 3 6 4 3 3 3 4 4 5 2 3 4 6 18 64
40 Fredrik Runsjø Fredrik Runsjø 4 3 4 3 3 3 4 4 5 3 3 3 3 4 5 4 3 3 6 18 64
40 Håkon Sommerset Kippernes Håkon Sommerset Kippernes 3 4 2 3 4 2 3 5 4 3 4 4 3 4 5 3 4 4 6 18 64
40 Eirik H. Strand Eirik H. Strand 3 4 3 3 2 3 3 4 4 6 3 4 4 4 3 2 4 5 6 18 64
40 Trond Knutsen Trond Knutsen 3 4 3 4 5 3 3 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 5 6 18 64
46 Jørgen Thoresen Jørgen Thoresen 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 5 3 4 2 5 7 18 65
46 Tor Arne Jostad Tor Arne Jostad 3 5 3 4 3 2 3 4 3 3 2 4 5 4 4 2 7 4 7 18 65
46 Vegard Welve Vegard Welve 2 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 5 4 4 7 18 65
46 Henrik Engeseth Andersen Henrik Engeseth Andersen 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 5 3 5 3 5 5 7 18 65
46 Ingar Ballo Sandum Ingar Ballo Sandum 4 4 4 4 3 3 3 5 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 7 18 65
46 Adrian Wold Adrian Wold 2 5 4 3 2 3 4 7 4 3 2 3 5 4 3 3 4 4 7 18 65
52 Sondre Gjelstad Sondre Gjelstad 3 5 4 3 3 5 3 5 4 2 2 4 6 2 4 2 5 4 8 18 66
52 Henrik Roppen Henrik Roppen 3 5 4 3 2 4 5 6 5 2 3 2 4 4 5 2 4 3 8 18 66
52 Kristoffer Amundsen Kristoffer Amundsen 2 6 4 3 3 3 3 6 3 3 3 3 4 4 6 2 3 5 8 18 66
52 Kim Andre Krogsæter Kim Andre Krogsæter 3 5 3 4 3 3 3 4 3 3 4 5 4 3 6 3 4 3 8 18 66
52 Johannes Husa Johannes Husa 3 5 3 3 3 3 2 4 3 3 3 5 4 4 7 3 3 5 8 18 66
57 Erlend Ekle Erlend Ekle 3 4 3 3 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 5 2 5 5 9 18 67
57 Emil Thoresen Emil Thoresen 3 5 5 3 3 4 2 4 4 2 3 3 4 3 5 3 5 6 9 18 67
57 Eskil Mogstad Eskil Mogstad 4 5 4 3 5 3 3 7 3 3 2 5 4 4 3 3 3 3 9 18 67
57 Marius Dydland Marius Dydland 3 5 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 6 3 7 2 3 6 9 18 67
57 Simen Tøndel Hopen Simen Tøndel Hopen 3 4 3 4 4 3 3 5 4 3 3 4 5 2 4 4 3 6 9 18 67
57 Ola Kolle Ola Kolle 3 5 4 4 5 4 3 5 3 3 3 3 6 2 4 3 3 4 9 18 67
63 Mats Kalland Mats Kalland 3 5 4 4 3 4 4 5 4 3 3 3 6 2 4 3 4 4 10 18 68
63 Stian Danielsen Stian Danielsen 3 6 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 8 3 4 3 10 18 68
63 Kristian Gryt Kristian Gryt 3 4 4 3 3 3 3 6 5 4 4 6 4 2 6 3 2 3 10 18 68
63 Christoffer Holen Christoffer Holen 3 6 4 4 2 2 4 5 4 4 3 2 5 4 4 3 6 3 10 18 68
63 Eirik Lødøen Eirik Lødøen 4 4 4 3 5 3 3 4 4 3 3 4 6 2 7 2 3 4 10 18 68
63 Anders Haugen Anders Haugen 3 5 3 3 2 3 3 5 4 3 5 3 5 4 4 4 3 6 10 18 68
69 Marius Urke Marius Urke 3 4 3 3 4 3 3 6 3 3 3 4 5 4 5 3 5 5 11 18 69
69 Sander Lødøen Sander Lødøen 3 4 2 4 3 4 4 5 3 4 3 3 4 3 5 5 4 6 11 18 69
69 Vidar Hoem Ovesen Vidar Hoem Ovesen 4 5 5 4 3 3 3 4 4 3 2 5 4 4 6 2 5 3 11 18 69
69 Roald Skålevik Roald Skålevik 3 4 3 5 5 4 3 5 4 3 3 3 5 4 4 2 5 4 11 18 69
73 Vebjørn Greger Løvmon Vebjørn Greger Løvmon 3 6 3 4 3 3 4 4 4 5 2 3 5 3 4 5 5 4 12 18 70
73 Trond Bakkeid Trond Bakkeid 3 5 3 4 4 3 3 5 3 3 3 4 5 3 7 4 4 4 12 18 70
75 John Arne Gullaksen John Arne Gullaksen 3 5 4 5 3 4 3 5 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 13 18 71
75 Zenoa Taylor Birchler Zenoa Taylor Birchler 4 6 3 3 7 3 3 5 4 4 5 4 4 2 4 2 3 5 13 18 71
77 Tor Erik Ekle Tor Erik Ekle 4 4 3 5 3 4 4 6 4 3 3 5 4 4 5 2 3 6 14 18 72
77 Tom Robin Odden Tom Robin Odden 3 6 3 3 3 4 4 6 4 3 3 3 4 4 5 3 6 5 14 18 72
79 Paul Hagerup Kristensen Paul Hagerup Kristensen 4 6 4 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 7 5 4 6 16 18 74
79 Andreas Gullaksen Andreas Gullaksen 3 5 3 5 3 5 3 6 5 4 5 3 5 3 5 3 4 4 16 18 74
81 Stig Tobiassen Stig Tobiassen 3 7 4 4 5 4 3 5 4 3 2 6 5 4 5 4 3 4 17 18 75
81 Andreas Halsaunet Andreas Halsaunet 4 6 3 3 3 3 4 6 3 4 3 3 5 4 6 2 7 6 17 18 75
83 Håvard Håskjold Håvard Håskjold 3 4 3 4 6 4 4 6 5 3 3 5 5 3 5 4 4 6 19 18 77

MP40 - Master

1 Lars Somby Lars Somby 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 5 2 3 5 3 18 61
1 Erik Hammer Staalesen Erik Hammer Staalesen 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 2 5 2 4 5 3 18 61
3 Halvor Kippe Halvor Kippe 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 4 2 4 4 4 18 62
3 Espen Frisbee Møkkelgjerd Espen Frisbee Møkkelgjerd 7 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 4 3 4 18 62
3 Jøran Gjelsten Lufall Jøran Gjelsten Lufall 3 4 3 4 3 3 3 5 5 3 2 4 5 2 3 2 3 5 4 18 62
3 Odne Lyngstad Odne Lyngstad 3 4 3 4 3 3 3 6 3 3 4 4 4 4 3 2 2 4 4 18 63
7 Frank Wulff Frank Wulff 3 4 4 4 3 3 3 5 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 5 18 63
8 Ron Kaspersen Ron Kaspersen 2 4 4 3 3 6 3 5 4 3 3 3 4 2 4 3 3 6 7 18 65
8 Espen Larsen Espen Larsen 3 5 3 5 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 5 3 7 18 65
8 Freddy Haugen Freddy Haugen 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 2 5 5 4 6 3 3 3 7 18 65
11 Thomas Kjær Thomas Kjær 4 4 2 4 4 3 3 6 4 4 4 4 5 3 3 2 3 4 8 18 66
11 Sivert Øveraas Sivert Øveraas 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 5 6 4 5 2 4 3 8 18 66
13 Frode Lid Frode Lid 3 5 4 3 3 4 3 6 6 3 2 3 4 4 4 3 3 4 9 18 67
13 Magnus Nyman Magnus Nyman 3 5 3 3 4 3 3 6 3 3 3 3 4 3 4 4 4 6 9 18 67
13 Atle Svandal Atle Svandal 3 5 3 3 3 4 3 4 4 3 2 4 5 4 5 4 3 5 9 18 67
16 Thomas Blom Thomas Blom 3 6 3 4 2 3 3 8 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 10 18 68
16 Terje Rensvold Terje Rensvold 3 5 3 4 3 4 4 4 3 3 3 5 5 4 6 2 3 4 10 18 68
18 Odin Andrewes Odin Andrewes 2 6 3 4 5 3 3 7 4 4 3 3 4 4 4 2 3 6 12 18 70
19 Vegard Paulsen Vegard Paulsen 4 5 3 4 3 3 3 5 3 4 3 4 5 3 6 4 3 6 13 18 71
19 Jøran Eriksen Jøran Eriksen 2 5 3 3 3 4 4 8 4 4 3 3 5 4 4 5 3 4 13 18 71
19 Olav Bjaadal Olav Bjaadal 3 6 3 4 4 3 3 5 3 3 3 3 4 4 5 4 6 5 13 18 71
22 Tore Huuse Øwre Tore Huuse Øwre 3 3 5 3 3 3 4 8 5 3 4 5 4 4 9 2 5 7 22 18 80

FPO - Dame

1 Lykke Sandvik Lykke Sandvik 3 4 3 3 3 4 2 5 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 1 18 59
2 Anniken Steen Anniken Steen 3 5 3 3 3 4 3 5 3 3 2 3 4 4 7 2 3 3 5 18 63
3 Katarina Staalesen Katarina Staalesen 2 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 4 3 5 4 5 4 6 18 64
4 Ingvild Lønvik Ingvild Lønvik 2 5 3 5 3 5 3 5 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 7 18 65
5 Eirin Brun Eirin Brun 3 5 4 4 3 3 3 5 4 3 3 3 4 4 5 3 3 5 9 18 67
6 Lydie Hellgren Lydie Hellgren 2 4 4 3 3 5 3 6 4 3 3 3 5 3 4 3 3 7 10 18 68
7 Linn Marita Miranda Eikrem Linn Marita Miranda Eikrem 4 5 3 4 4 3 3 7 3 4 3 3 4 3 6 3 3 4 11 18 69
8 Camilla Nordhei Camilla Nordhei 2 5 3 3 3 4 5 5 4 4 3 3 6 3 5 4 3 7 14 18 72
9 Sabine Jensen Jåtog Sabine Jensen Jåtog 3 5 4 5 4 3 6 5 6 3 3 3 6 4 7 2 6 4 21 18 79
10 Camilla Pile Pedersen Camilla Pile Pedersen 4 7 3 4 4 6 4 8 4 3 4 3 6 4 7 4 4 8 29 18 87
11 Ingvild Hellem Ingvild Hellem 3 5 6 7 3 3 4 7 4 4 4 9 6 4 7 3 6 10 37 18 95

MJ18 - Junior

1 Oliver Storm Oliver Storm 3 4 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 5 3 3 2 3 4 -2 18 56
2 Morten Kristiansen Morten Kristiansen 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 4 2 7 4 0 18 58
3 Torjus Sandermoen Øwre Torjus Sandermoen Øwre 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 5 3 5 2 3 4 2 18 60
4 Mathias Karlsen Mathias Karlsen 3 4 3 3 3 2 3 4 5 3 3 3 4 4 5 3 3 3 3 18 61
4 Hallvard Flatberg Hallvard Flatberg 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 18 61
6 Evald Sandermoen Øwre Evald Sandermoen Øwre 4 5 3 3 4 3 3 5 4 2 4 4 3 2 5 3 3 5 7 18 65
7 Henrik Heggem Henrik Heggem 3 4 3 4 5 5 3 4 4 5 2 3 4 4 5 3 3 3 9 18 67
8 Sander Paulsen Sander Paulsen 3 4 4 3 4 3 4 5 3 3 2 4 4 3 5 4 4 6 10 18 68
8 Herman Hatlo Herman Hatlo 2 4 4 4 3 3 3 7 3 3 3 3 4 3 5 4 5 5 10 18 68
8 Olav Andre Brekke Olav Andre Brekke 3 4 3 3 3 4 3 6 4 4 3 3 4 5 5 3 3 5 10 18 68
11 Magnus Bjaadal Magnus Bjaadal 5 4 4 4 3 5 3 5 3 3 4 4 4 4 6 3 3 3 12 18 70
12 Niclas Svardal Niclas Svardal 4 7 4 3 4 4 3 4 5 3 3 3 5 3 6 4 3 3 13 18 71
13 Fredrik Langerud Fredrik Langerud 4 6 3 3 4 4 3 5 5 3 3 3 5 4 6 4 3 5 15 18 73
13 Tobias Kristiansen Tobias Kristiansen 3 4 5 4 4 4 3 7 5 3 3 3 4 4 5 3 4 5 15 18 73
15 Eskel Bårdsen Eskel Bårdsen 3 5 3 5 3 4 3 4 4 4 3 3 6 4 7 3 3 7 16 18 74
15 Henrik Østebø Henrik Østebø 3 6 3 4 4 3 3 7 3 3 3 7 6 2 3 5 5 4 16 18 74
17 Sivert Moum Larssen Sivert Moum Larssen 3 4 4 7 3 3 4 12 3 5 3 4 5 3 5 4 4 5 23 18 81
18 Dennis Steiro Aasen Dennis Steiro Aasen 7 5 5 4 4 5 3 5 6 3 4 3 5 3 7 3 3 7 24 18 82

MP50 - Grand Master

1 Ole Tom Eriksen Ole Tom Eriksen 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 4 4 3 3 4 18 62
2 Ove Halseth Ove Halseth 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 5 4 3 5 2 4 4 5 18 63
2 Richard Moen Richard Moen 2 4 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 18 63
2 Egil Sætren Egil Sætren 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 2 3 3 5 18 63
2 Knut Hummelvoll Knut Hummelvoll 3 4 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 4 4 5 3 3 3 5 18 63
6 Thomas AddicteDj Donsig Thomas AddicteDj Donsig 3 6 3 5 3 5 3 4 3 4 3 3 5 2 4 2 3 3 6 18 64
6 Frode Steen Frode Steen 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 4 3 3 6 6 18 64
8 Rune Kvåvik Rune Kvåvik 4 5 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 5 2 7 2 3 5 8 18 66
9 Jan Finborud Jan Finborud 4 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 4 5 3 5 2 4 4 10 18 68
9 Roger Karlsen Roger Karlsen 4 5 5 5 2 4 3 6 3 3 3 4 4 2 5 3 3 4 10 18 68

– Tab content for MA1 –

– Tab content for MA3 –

– Tab content for FA1 –

– Tab content for FA3 –