Norgesmesterskap i Diskgolf 2020

Pos Name Basket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Thru Rd +/- All
Par 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 59
Length 98 map 230 map 110 map 145 map 101 map 80 map 109 map 254 map 115 map 112 map 100 map 120 map 221 map 111 map 136 map 99 map 132 map 173 map

MPO - Open

1 Knut Håland Knut Håland 3 5 2 3 3 3 2 4 2 2 3 3 4 2 3 2 3 3 -6 18 52 -23 154
2 Håkon Mathias Løvenskiold Kveseth Håkon Mathias Løvenskiold Kveseth 3 5 3 3 5 3 3 5 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 0 18 58 -13 164
3 Eivind Bogen Brurok Eivind Bogen Brurok 3 3 2 3 3 3 3 5 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 -3 18 55 -12 165
4 Peter Lunde Peter Lunde 4 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 5 3 3 3 -2 18 56 -10 167
5 Kasper Skovly Kasper Skovly 2 4 3 3 4 3 3 4 2 4 3 2 3 2 4 2 2 3 -5 18 53 -9 168
6 Tommy Steingrimsen Tommy Steingrimsen 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 0 18 58 -8 169
7 Jonas Tangen Hoff Jonas Tangen Hoff 3 4 2 2 3 3 3 3 4 2 2 2 4 2 5 3 3 4 -4 18 54 -7 170
7 Tom Erik Kristiansen Tom Erik Kristiansen 3 4 3 3 2 3 3 5 3 3 4 4 3 2 4 2 3 3 -1 18 57 -7 170
9 Ståle Stai Hakstad Ståle Stai Hakstad 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 5 2 4 2 3 3 -5 18 53 -6 171
9 Ole Andreas Børnes Ole Andreas Børnes 3 5 3 4 2 3 2 3 4 3 2 4 4 2 4 4 3 4 1 18 59 -6 171
11 Jostein Håland Jostein Håland 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 -2 18 56 -4 173
11 Yngve Mæland Yngve Mæland 2 4 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 -2 18 56 -4 173
13 Morten Brenna Morten Brenna 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 5 4 2 3 5 -4 18 54 -3 174
13 Nils Arne Håland Nils Arne Håland 3 4 4 3 3 3 3 7 2 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 18 60 -3 174
15 Kim Andre Krogsæter Kim Andre Krogsæter 2 3 2 3 3 4 3 6 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 -4 18 54 0 177
15 Olav H. Breistein Olav H. Breistein 3 5 2 3 3 4 3 6 3 2 2 4 5 4 4 3 3 3 4 18 62 0 177
17 Jørn Idar Kvig Jørn Idar Kvig 3 6 3 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 4 3 2 3 3 3 18 61 1 178
18 Sølve André Hatlen Sølve André Hatlen 3 6 3 3 2 4 3 5 4 4 2 3 4 2 3 2 3 3 1 18 59 4 181
19 Einar Mykleset Einar Mykleset 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 -2 18 56 5 182
19 Oddbjørn Molvik Oddbjørn Molvik 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 2 3 4 2 18 60 5 182
19 Jørgen Thoresen Jørgen Thoresen 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 5 4 4 3 3 4 1 18 59 5 182
19 Fredrik Runsjø Fredrik Runsjø 3 4 3 3 2 5 4 7 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 18 61 5 182
19 Joakim Budde-Jensen Joakim Budde-Jensen 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 18 61 5 182
24 Sindre Jensen Fosse Sindre Jensen Fosse 4 5 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 4 2 3 3 3 5 -1 18 57 6 183
24 Eirik H. Strand Eirik H. Strand 2 4 5 4 3 4 3 4 3 5 3 3 4 2 3 2 3 3 2 18 60 6 183
26 Jens Anders Eriksen Jens Anders Eriksen 3 7 3 5 3 3 3 5 3 4 3 3 4 2 3 2 3 3 4 18 62 7 184
26 Fredrik Weiseth Fredrik Weiseth 2 5 3 3 3 3 2 5 3 4 3 4 6 2 4 2 3 5 4 18 62 7 184
26 Didrik Jeppesen Berg-Hanssen Didrik Jeppesen Berg-Hanssen 3 4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 5 2 3 6 5 18 63 7 184
26 Eivind Lindseth Eivind Lindseth 4 5 3 3 3 4 3 4 3 3 3 5 4 3 4 2 3 4 5 18 63 7 184
30 Truls Teal Johnsen Truls Teal Johnsen 2 4 3 5 2 3 3 4 3 3 2 3 4 2 7 3 3 3 1 18 59 8 185
31 Anders Haugen Anders Haugen 2 4 4 3 2 4 2 6 3 2 3 3 5 3 3 3 3 3 0 18 58 9 186
31 Sverre Bang Støeng Sverre Bang Støeng 2 4 3 3 3 7 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 18 62 9 186
31 Jonar Fonn Aluwini Jonar Fonn Aluwini 2 3 5 3 3 3 3 6 4 3 2 4 4 3 5 2 3 5 5 18 63 9 186
31 Tor Arne Jostad Tor Arne Jostad 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 6 3 4 2 3 3 3 6 5 18 63 9 186
35 Leiv Aspén Leiv Aspén 3 4 3 3 2 3 3 7 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 18 61 10 187
35 Runar Engeseth Andersen Runar Engeseth Andersen 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 5 5 3 4 4 3 5 6 18 64 10 187
37 Emil Thoresen Emil Thoresen 3 3 3 3 4 3 3 5 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 -1 18 57 11 188
37 Marius Dydland Marius Dydland 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 4 3 6 3 3 3 3 18 61 11 188
37 Kristian Gryt Kristian Gryt 3 4 4 3 3 3 3 5 4 4 3 3 3 2 3 4 5 4 5 18 63 11 188
40 Eskil Mogstad Eskil Mogstad 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 5 4 4 3 3 3 1 18 59 12 189
40 Adrian Wold Adrian Wold 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 9 3 2 3 4 18 62 12 189
40 Erik Tofsrud Lunde Erik Tofsrud Lunde 4 6 3 3 3 2 1 4 3 6 2 3 5 4 5 3 3 4 6 18 64 12 189
43 Håkon Sommerset Kippernes Håkon Sommerset Kippernes 2 4 5 3 3 3 4 5 3 2 3 3 3 4 4 3 3 5 4 18 62 13 190
43 Henrik Engeseth Andersen Henrik Engeseth Andersen 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 5 3 3 3 3 5 4 18 62 13 190
45 Zenoa Taylor Birchler Zenoa Taylor Birchler 3 3 3 4 2 3 2 5 5 3 3 3 4 4 4 2 3 3 1 18 59 14 191
45 Haakon Dalsbø Haakon Dalsbø 3 4 2 3 3 3 3 7 3 3 4 2 4 4 4 2 5 4 5 18 63 14 191
47 Simen Tøndel Hopen Simen Tøndel Hopen 3 4 4 3 2 2 3 4 3 3 2 3 5 4 4 3 3 5 2 18 60 15 192
47 Marius Urke Marius Urke 3 4 5 3 3 5 3 4 3 3 2 3 4 3 5 3 3 5 6 18 64 15 192
47 Sondre Måseidvåg Sondre Måseidvåg 4 3 3 3 2 3 2 5 4 3 4 3 4 4 5 3 3 7 7 18 65 15 192
47 Vebjørn Havn Evensen Vebjørn Havn Evensen 3 4 3 3 3 3 2 6 4 3 3 4 6 4 5 3 3 5 9 18 67 15 192
47 Åge Roaldsetli Åge Roaldsetli 4 6 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 4 5 5 2 3 6 9 18 67 15 192
52 Erlend Ekle Erlend Ekle 3 4 3 4 3 3 3 5 3 3 2 3 4 2 4 4 3 6 4 18 62 16 193
52 Ingar Ballo Sandum Ingar Ballo Sandum 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 5 4 2 4 3 4 4 5 18 63 16 193
52 Kristoffer Amundsen Kristoffer Amundsen 3 4 3 3 3 4 3 6 3 3 2 3 4 5 4 2 3 7 7 18 65 16 193
55 Thorgeir J. Berg Thorgeir J. Berg 2 5 3 3 4 4 3 6 6 3 2 4 5 3 4 4 5 6 14 18 72 17 194
56 Eirik Lødøen Eirik Lødøen 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 2 18 60 18 195
56 Christoffer Holen Christoffer Holen 3 3 3 3 2 5 2 6 2 3 3 6 5 3 3 4 2 4 4 18 62 18 195
56 Vidar Hoem Ovesen Vidar Hoem Ovesen 4 4 3 3 3 3 4 5 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 18 62 18 195
59 Ola Kolle Ola Kolle 3 4 3 4 3 3 3 5 3 5 3 3 4 3 5 3 3 3 5 18 63 19 196
59 Tor Erik Ekle Tor Erik Ekle 4 4 3 3 2 4 4 5 2 3 3 3 4 2 6 5 4 3 6 18 64 19 196
59 Magnus Moseng Magnus Moseng 3 4 3 3 2 3 3 6 4 2 2 4 4 4 8 2 5 3 7 18 65 19 196
59 Magnus Bogen Brurok Magnus Bogen Brurok 3 4 3 3 3 3 3 6 3 4 3 4 5 4 6 2 4 5 10 18 68 19 196
59 Trond Knutsen Trond Knutsen 4 3 3 3 2 3 4 4 6 4 2 3 3 2 8 3 4 7 10 18 68 19 196
64 William Breivik William Breivik 3 7 3 3 3 5 2 5 3 3 3 3 3 4 5 4 3 7 11 18 69 21 198
65 Johannes Husa Johannes Husa 3 4 3 5 4 2 3 6 3 4 3 5 5 2 4 3 3 4 8 18 66 22 199
65 Roald Skålevik Roald Skålevik 3 5 3 5 3 4 3 4 3 3 3 3 5 4 4 2 4 5 8 18 66 22 199
65 John Arne Gullaksen John Arne Gullaksen 4 4 4 3 3 4 3 6 4 3 3 3 3 4 6 3 3 4 9 18 67 22 199
65 Martin Wohlen Martin Wohlen 3 6 3 4 4 3 4 4 3 5 2 5 4 3 4 2 8 5 14 18 72 22 199
69 Henrik Roppen Henrik Roppen 3 5 3 4 4 4 3 7 3 3 2 4 3 4 5 3 5 3 10 18 68 24 201
70 Joakim Hegge Holstad Joakim Hegge Holstad 3 4 4 3 4 3 3 5 3 3 4 3 4 3 3 4 3 5 6 18 64 25 202
70 Vegard Welve Vegard Welve 3 7 3 4 3 4 5 4 4 3 3 3 5 4 4 3 3 3 10 18 68 25 202
70 Mats Kalland Mats Kalland 3 6 3 3 3 5 2 4 3 5 5 3 5 5 5 3 5 3 13 18 71 25 202
73 Sondre Gjelstad Sondre Gjelstad 3 5 3 3 3 2 3 4 4 2 5 4 4 3 4 2 5 4 5 18 63 27 204
74 Vebjørn Greger Løvmon Vebjørn Greger Løvmon 3 4 3 3 3 3 3 7 3 3 2 5 4 3 5 3 5 4 8 18 66 28 205
75 Sander Lødøen Sander Lødøen 4 4 3 5 2 6 3 5 2 3 3 4 3 4 5 4 3 6 11 18 69 31 208
75 Tom Robin Odden Tom Robin Odden 3 4 3 6 4 4 3 5 4 4 3 3 3 4 11 3 3 4 16 18 74 31 208
77 Andreas Gullaksen Andreas Gullaksen 3 5 4 3 3 5 3 5 4 3 5 3 5 3 4 4 3 7 14 18 72 41 218
77 Paul Hagerup Kristensen Paul Hagerup Kristensen 4 4 3 4 3 3 3 7 3 5 3 3 4 4 5 2 5 8 15 18 73 41 218
79 Trond Bakkeid Trond Bakkeid 3 4 4 3 3 5 3 6 3 4 4 4 4 3 6 4 4 4 13 18 71 43 220
80 Håvard Håskjold Håvard Håskjold 4 5 4 7 3 3 3 6 3 4 3 4 6 3 5 2 4 4 15 18 73 44 221
80 Andreas Halsaunet Andreas Halsaunet 3 5 3 3 3 3 5 8 3 3 4 4 5 3 5 4 5 7 18 18 76 44 221
82 Stig Tobiassen Stig Tobiassen 4 5 3 3 3 5 3 5 5 3 3 5 5 4 5 4 4 5 16 18 74 46 223
83 Stian Danielsen Stian Danielsen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 18 DNF DNF

MP40 - Master

1 Lars Somby Lars Somby 2 4 3 3 2 3 2 4 4 2 3 4 4 2 6 4 3 3 0 18 58 -1 176
2 Frank Wulff Frank Wulff 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 4 3 5 2 3 4 3 18 61 9 186
3 Ron Kaspersen Ron Kaspersen 3 4 3 4 3 3 3 5 4 3 3 4 4 2 5 3 3 3 4 18 62 10 187
4 Odne Lyngstad Odne Lyngstad 3 4 3 3 3 4 3 5 3 6 3 3 4 2 3 2 4 5 5 18 63 9 187
5 Erik Hammer Staalesen Erik Hammer Staalesen 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 2 3 3 7 18 65 11 188
6 Sivert Øveraas Sivert Øveraas 3 5 3 3 3 3 2 4 3 4 2 3 4 3 5 4 3 6 5 18 63 13 190
6 Espen Frisbee Møkkelgjerd Espen Frisbee Møkkelgjerd 4 4 4 3 3 4 3 7 6 3 3 4 4 3 3 3 3 3 9 18 67 13 190
8 Halvor Kippe Halvor Kippe 3 4 3 3 2 4 3 5 4 3 3 3 4 2 6 2 5 5 6 18 64 15 192
9 Thomas Blom Thomas Blom 2 4 3 3 5 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 6 18 64 16 193
10 Atle Svandal Atle Svandal 3 5 3 3 3 3 2 5 4 3 3 3 4 2 5 3 3 4 3 18 61 17 194
11 Magnus Nyman Magnus Nyman 3 4 5 3 3 5 3 6 3 3 3 3 4 3 3 2 3 5 6 18 64 19 196
12 Freddy Haugen Freddy Haugen 3 4 3 3 2 4 3 5 4 3 2 4 4 4 5 4 3 6 8 18 66 20 197
13 Jøran Gjelsten Lufall Jøran Gjelsten Lufall 5 6 3 5 2 2 4 4 4 3 4 3 5 3 8 3 4 4 14 18 72 22 199
14 Frode Lid Frode Lid 3 4 3 3 3 4 4 5 3 3 2 6 4 4 4 2 4 5 8 18 66 24 201
15 Thomas Kjær Thomas Kjær 4 4 3 4 3 3 5 6 5 4 3 3 5 3 5 3 3 4 12 18 70 25 202
15 Terje Rensvold Terje Rensvold 3 5 3 4 3 4 3 6 3 4 4 3 6 4 5 3 3 7 15 18 73 25 202
17 Vegard Paulsen Vegard Paulsen 3 5 5 3 3 3 3 5 5 3 4 3 6 2 6 2 4 4 11 18 69 28 205
18 Espen Larsen Espen Larsen 4 5 4 3 5 3 4 6 6 6 2 4 4 4 4 4 4 3 17 18 75 30 207
19 Olav Bjaadal Olav Bjaadal 4 5 4 3 3 3 3 6 3 3 5 3 5 2 6 3 3 4 10 18 68 31 208
20 Odin Andrewes Odin Andrewes 3 6 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 4 3 3 5 8 18 66 33 210
21 Tore Huuse Øwre Tore Huuse Øwre 4 6 4 5 3 3 3 5 5 4 3 3 5 2 5 2 3 5 12 18 70 44 221
22 Jøran Eriksen Jøran Eriksen 3 5 5 4 3 3 4 4 5 3 7 4 4 4 3 4 5 6 18 18 76 45 222

FPO - Dame

1 Lykke Sandvik Lykke Sandvik 2 5 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 5 2 3 5 4 18 62 3 180
2 Anniken Steen Anniken Steen 3 4 4 3 3 3 3 6 3 3 2 4 3 2 6 4 3 6 7 18 65 11 188
3 Ingvild Lønvik Ingvild Lønvik 2 7 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 2 4 4 3 4 4 18 62 14 191
4 Katarina Staalesen Katarina Staalesen 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 5 4 7 3 3 4 8 18 66 17 194
5 Eirin Brun Eirin Brun 4 5 3 3 4 3 3 5 4 3 4 4 5 3 4 2 4 5 10 18 68 29 206
6 Lydie Hellgren Lydie Hellgren 3 4 3 4 3 3 3 6 3 3 3 6 5 4 6 4 3 5 13 18 71 31 208
6 Linn Marita Miranda Eikrem Linn Marita Miranda Eikrem 4 4 3 4 4 4 3 6 4 3 3 3 5 4 4 4 3 4 11 18 69 31 208
8 Camilla Nordhei Camilla Nordhei 4 4 5 4 3 3 3 6 6 3 4 4 5 3 4 3 4 7 17 18 75 41 218
9 Sabine Jensen Jåtog Sabine Jensen Jåtog 3 5 4 6 3 4 3 6 6 3 4 5 6 4 5 2 4 6 21 18 79 56 233
10 Camilla Pile Pedersen Camilla Pile Pedersen 3 6 5 4 4 4 4 5 5 3 3 4 6 3 6 3 3 5 18 18 76 64 241
11 Ingvild Hellem Ingvild Hellem 2 6 6 3 3 4 4 5 5 3 4 4 5 3 5 5 4 5 18 18 76 78 255

MJ18 - Junior

1 Morten Kristiansen Morten Kristiansen 3 4 2 3 3 3 3 5 2 4 2 2 4 2 5 3 3 3 -2 18 56 -4 173
2 Evald Sandermoen Øwre Evald Sandermoen Øwre 3 5 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 4 2 3 2 4 3 -2 18 56 0 177
3 Mathias Karlsen Mathias Karlsen 2 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 18 60 6 183
3 Hallvard Flatberg Hallvard Flatberg 3 4 3 3 3 5 3 4 3 4 2 4 4 2 4 3 3 4 3 18 61 6 183
3 Oliver Storm Oliver Storm 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 3 5 18 63 6 183
6 Torjus Sandermoen Øwre Torjus Sandermoen Øwre 3 5 5 3 2 3 3 5 3 4 2 3 3 2 4 2 3 3 0 18 58 7 184
7 Henrik Heggem Henrik Heggem 2 6 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 0 18 58 10 187
8 Herman Hatlo Herman Hatlo 3 6 4 4 3 3 3 6 5 3 3 4 5 3 4 2 3 3 9 18 67 20 197
9 Sander Paulsen Sander Paulsen 3 4 4 3 3 6 3 9 4 2 2 4 4 4 3 2 3 8 13 18 71 23 200
10 Olav Andre Brekke Olav Andre Brekke 3 5 5 4 6 2 3 3 2 3 3 3 4 5 6 2 5 6 12 18 70 26 203
11 Dennis Steiro Aasen Dennis Steiro Aasen 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 1 18 59 28 205
11 Eskel Bårdsen Eskel Bårdsen 3 4 4 5 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 6 6 4 6 12 18 70 28 205
13 Henrik Østebø Henrik Østebø 3 4 3 3 2 3 3 4 4 6 3 4 5 4 6 2 3 4 8 18 66 30 207
14 Tobias Kristiansen Tobias Kristiansen 3 4 3 4 5 4 3 5 3 3 3 3 5 4 6 4 5 4 13 18 71 33 210
15 Magnus Bjaadal Magnus Bjaadal 3 4 4 4 3 3 3 6 4 4 3 3 4 4 6 4 5 6 15 18 73 35 212
16 Sivert Moum Larssen Sivert Moum Larssen 3 4 3 3 3 4 4 6 4 3 3 5 5 2 4 5 3 5 11 18 69 37 214
17 Fredrik Langerud Fredrik Langerud 4 4 4 5 3 4 3 7 4 4 3 3 5 3 6 3 3 6 16 18 74 41 218
18 Niclas Svardal Niclas Svardal 4 4 3 3 3 5 4 7 4 5 2 3 4 2 4 5 5 6 15 18 73 42 219

MP50 - Grand Master

1 Knut Hummelvoll Knut Hummelvoll 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 0 18 58 4 181
2 Egil Sætren Egil Sætren 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 5 3 3 3 2 18 60 8 185
3 Ove Halseth Ove Halseth 2 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 5 3 4 2 3 5 3 18 61 10 187
4 Thomas AddicteDj Donsig Thomas AddicteDj Donsig 2 4 3 4 5 3 3 4 4 3 3 3 5 4 4 2 3 7 8 18 66 13 190
5 Ole Tom Eriksen Ole Tom Eriksen 2 4 3 4 3 4 3 6 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 7 18 65 15 192
6 Richard Moen Richard Moen 3 4 4 5 3 3 3 5 4 3 3 3 5 3 5 2 4 5 9 18 67 17 194
7 Frode Steen Frode Steen 3 3 3 3 3 4 3 6 3 3 2 3 5 4 4 3 6 3 6 18 64 18 195
8 Roger Karlsen Roger Karlsen 3 6 3 3 3 3 2 5 4 3 6 3 5 3 4 3 4 4 9 18 67 23 200
9 Jan Finborud Jan Finborud 3 4 3 3 3 5 3 7 6 3 2 4 4 3 5 3 2 3 8 18 66 28 205
9 Rune Kvåvik Rune Kvåvik 3 4 4 4 3 3 3 7 3 4 3 5 5 3 4 2 6 4 12 18 70 28 205

– Tab content for MA1 –

– Tab content for MA3 –

– Tab content for FA1 –

– Tab content for FA3 –