Norgesmesterskap i Diskgolf 2020

Pos Name Basket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Thru Rd +/- All
Par 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 59
Length 98 map 230 map 110 map 145 map 101 map 80 map 109 map 254 map 115 map 112 map 100 map 120 map 221 map 111 map 136 map 99 map 132 map 173 map

MPO - Open

1 Knut Håland Knut Håland 2 3 2 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 2 4 2 3 3 -7 18 51 -16 102
2 Håkon Mathias Løvenskiold Kveseth Håkon Mathias Løvenskiold Kveseth 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 5 2 3 3 5 3 -3 18 55 -12 106
3 Eivind Bogen Brurok Eivind Bogen Brurok 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 -2 18 56 -8 110
4 Peter Lunde Peter Lunde 3 3 2 3 2 3 2 4 4 2 3 4 3 2 3 3 2 5 -5 18 53 -7 111
4 Tommy Steingrimsen Tommy Steingrimsen 2 3 3 3 2 3 2 6 3 2 2 3 5 2 4 3 3 3 -4 18 54 -7 111
6 Ole Andreas Børnes Ole Andreas Børnes 3 4 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 5 -3 18 55 -6 112
7 Tom Erik Kristiansen Tom Erik Kristiansen 3 4 2 3 3 3 3 5 2 4 3 2 3 2 3 2 3 4 -4 18 54 -5 113
8 Nils Arne Håland Nils Arne Håland 2 3 2 3 3 2 4 4 3 5 3 4 4 3 4 2 3 3 -1 18 57 -4 114
9 Olav H. Breistein Olav H. Breistein 3 4 3 3 3 4 2 4 4 2 2 3 3 2 3 3 4 4 -2 18 56 -3 115
9 Kasper Skovly Kasper Skovly 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 5 4 3 3 -1 18 57 -3 115
11 Jonas Tangen Hoff Jonas Tangen Hoff 3 4 2 3 4 3 2 4 2 2 2 3 4 3 3 3 4 3 -4 18 54 -2 116
12 Jørn Idar Kvig Jørn Idar Kvig 2 4 3 3 3 3 2 5 3 3 2 3 4 4 3 2 3 4 -2 18 56 -1 117
12 Yngve Mæland Yngve Mæland 2 4 4 3 2 3 2 5 4 2 2 3 5 3 3 4 3 3 -1 18 57 -1 117
12 Jostein Håland Jostein Håland 3 3 3 5 4 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 5 3 3 18 61 -1 117
15 Ståle Stai Hakstad Ståle Stai Hakstad 3 4 3 3 2 3 2 4 4 4 2 3 6 3 6 3 3 3 3 18 61 0 118
16 Morten Brenna Morten Brenna 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 5 2 18 60 2 120
17 Fredrik Runsjø Fredrik Runsjø 2 4 4 3 3 4 3 5 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 -1 18 57 3 121
17 Didrik Jeppesen Berg-Hanssen Didrik Jeppesen Berg-Hanssen 3 4 3 3 4 2 3 5 4 3 3 3 6 3 3 2 3 3 2 18 60 3 121
17 Eivind Lindseth Eivind Lindseth 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 4 3 7 2 3 4 4 18 62 3 121
17 Joakim Budde-Jensen Joakim Budde-Jensen 4 5 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 5 3 2 5 4 18 62 3 121
21 Sølve André Hatlen Sølve André Hatlen 3 4 2 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 18 59 4 122
21 Jens Anders Eriksen Jens Anders Eriksen 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 18 60 4 122
21 Thorgeir J. Berg Thorgeir J. Berg 2 4 2 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 2 4 2 3 3 2 18 60 4 122
21 Fredrik Weiseth Fredrik Weiseth 3 5 4 3 4 3 2 5 4 2 3 4 4 2 4 2 3 4 3 18 61 4 122
21 Oddbjørn Molvik Oddbjørn Molvik 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 5 8 18 66 4 122
26 Kim Andre Krogsæter Kim Andre Krogsæter 3 4 2 3 3 3 2 5 2 4 2 3 4 3 3 2 3 6 -1 18 57 5 123
26 Jørgen Thoresen Jørgen Thoresen 3 4 3 3 2 3 3 4 4 2 2 3 4 3 5 2 3 5 0 18 58 5 123
26 Tor Arne Jostad Tor Arne Jostad 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 2 5 2 3 4 0 18 58 5 123
26 Eirik H. Strand Eirik H. Strand 3 4 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 5 1 18 59 5 123
26 Runar Engeseth Andersen Runar Engeseth Andersen 2 4 3 3 3 3 3 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 18 61 5 123
26 Jonar Fonn Aluwini Jonar Fonn Aluwini 3 3 2 3 3 3 3 5 4 3 3 3 6 2 3 4 4 5 4 18 62 5 123
32 Sverre Bang Støeng Sverre Bang Støeng 3 5 4 3 3 3 2 6 5 4 2 3 4 4 3 4 3 3 6 18 64 6 124
33 Kristian Gryt Kristian Gryt 2 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 4 4 4 3 4 3 5 -1 18 57 7 125
33 Vebjørn Havn Evensen Vebjørn Havn Evensen 4 5 4 3 3 3 2 5 6 3 2 3 4 2 4 2 3 4 4 18 62 7 125
33 Åge Roaldsetli Åge Roaldsetli 2 4 3 4 2 2 3 5 3 2 3 4 5 4 4 2 5 5 4 18 62 7 125
33 Erik Tofsrud Lunde Erik Tofsrud Lunde 2 4 3 4 3 2 2 4 3 4 5 4 5 3 4 4 3 4 5 18 63 7 125
37 Einar Mykleset Einar Mykleset 3 4 3 3 3 5 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 5 18 63 8 126
37 Leiv Aspén Leiv Aspén 3 4 3 3 2 3 3 7 3 4 2 3 7 4 5 3 2 3 6 18 64 8 126
37 Truls Teal Johnsen Truls Teal Johnsen 3 5 3 4 3 4 3 4 5 2 2 4 5 3 4 3 3 4 6 18 64 8 126
37 Sindre Jensen Fosse Sindre Jensen Fosse 3 4 3 3 4 5 3 4 4 3 3 3 5 4 5 3 3 5 9 18 67 8 126
41 Marius Dydland Marius Dydland 3 3 3 3 2 4 2 4 3 3 2 4 5 3 5 3 4 4 2 18 60 9 127
41 Adrian Wold Adrian Wold 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 5 3 4 5 4 18 62 9 127
41 Martin Wohlen Martin Wohlen 3 5 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 5 3 4 4 6 18 64 9 127
41 Sondre Måseidvåg Sondre Måseidvåg 3 5 3 3 3 4 3 4 5 2 3 3 5 4 3 4 4 4 7 18 65 9 127
45 Marius Urke Marius Urke 3 3 3 4 3 3 3 5 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 1 18 59 10 128
45 Anders Haugen Anders Haugen 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 5 3 4 4 5 2 3 3 2 18 60 10 128
45 Kristoffer Amundsen Kristoffer Amundsen 3 5 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 5 4 4 2 3 4 4 18 62 10 128
45 Henrik Engeseth Andersen Henrik Engeseth Andersen 2 5 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 5 3 3 4 3 4 5 18 63 10 128
45 Håkon Sommerset Kippernes Håkon Sommerset Kippernes 2 4 4 3 2 3 3 6 4 3 2 3 4 4 5 4 4 4 6 18 64 10 128
45 Trond Knutsen Trond Knutsen 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 6 3 6 18 64 10 128
45 Magnus Bogen Brurok Magnus Bogen Brurok 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 5 6 4 7 18 65 10 128
45 Haakon Dalsbø Haakon Dalsbø 3 4 3 5 3 3 3 6 4 4 2 5 5 2 3 4 2 4 7 18 65 10 128
53 William Breivik William Breivik 3 4 3 3 4 4 3 5 5 3 4 4 4 2 7 2 3 5 10 18 68 11 129
54 Eskil Mogstad Eskil Mogstad 5 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 5 18 63 12 130
54 Ingar Ballo Sandum Ingar Ballo Sandum 3 4 3 4 3 3 3 5 2 3 2 4 4 4 6 3 5 4 7 18 65 12 130
56 Stian Danielsen Stian Danielsen 3 5 3 3 3 2 4 5 3 3 3 4 4 3 5 2 5 3 5 18 63 13 131
56 Mats Kalland Mats Kalland 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 5 2 4 3 4 4 5 18 63 13 131
56 Erlend Ekle Erlend Ekle 2 6 4 4 3 4 3 5 4 3 3 3 4 2 4 3 3 4 6 18 64 13 131
56 Emil Thoresen Emil Thoresen 3 4 4 3 3 3 2 5 3 3 2 3 3 3 8 3 5 4 6 18 64 13 131
56 Magnus Moseng Magnus Moseng 2 4 3 3 4 4 3 7 3 3 3 3 5 4 5 4 3 4 9 18 67 13 131
61 Tor Erik Ekle Tor Erik Ekle 3 5 3 3 3 4 2 5 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 2 18 60 14 132
61 John Arne Gullaksen John Arne Gullaksen 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 6 3 5 3 3 4 3 18 61 14 132
61 Zenoa Taylor Birchler Zenoa Taylor Birchler 3 5 3 3 3 3 2 5 3 3 2 6 4 2 4 3 3 4 3 18 61 14 132
61 Simen Tøndel Hopen Simen Tøndel Hopen 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 5 4 6 2 5 6 7 18 65 14 132
65 Roald Skålevik Roald Skålevik 3 4 3 3 2 3 3 6 3 3 3 3 5 4 4 2 4 6 6 18 64 15 133
65 Vidar Hoem Ovesen Vidar Hoem Ovesen 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 2 3 5 4 6 2 5 4 6 18 64 15 133
65 Christoffer Holen Christoffer Holen 3 4 2 5 4 4 3 6 2 2 3 4 3 4 6 3 4 3 7 18 65 15 133
65 Ola Kolle Ola Kolle 2 4 3 3 3 3 3 6 4 3 3 4 5 3 4 3 3 7 8 18 66 15 133
65 Henrik Roppen Henrik Roppen 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 5 6 2 7 2 5 4 9 18 67 15 133
65 Johannes Husa Johannes Husa 3 4 3 5 3 3 4 5 3 3 3 4 5 4 5 3 3 4 9 18 67 15 133
71 Tom Robin Odden Tom Robin Odden 3 5 3 3 3 3 3 6 4 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 18 62 16 134
71 Vegard Welve Vegard Welve 3 5 3 3 3 5 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 5 7 11 18 69 16 134
73 Eirik Lødøen Eirik Lødøen 4 5 3 3 2 4 3 6 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 9 18 67 17 135
74 Joakim Hegge Holstad Joakim Hegge Holstad 3 7 6 5 3 3 3 4 3 3 5 3 6 2 7 4 3 4 16 18 74 20 138
75 Vebjørn Greger Løvmon Vebjørn Greger Løvmon 3 5 5 3 3 3 4 4 3 4 3 3 5 4 3 3 4 7 11 18 69 21 139
75 Sander Lødøen Sander Lødøen 3 7 2 4 3 3 3 4 3 3 2 5 4 4 5 4 5 6 12 18 70 21 139
77 Sondre Gjelstad Sondre Gjelstad 3 4 3 5 3 3 3 5 4 3 8 5 6 3 5 3 3 6 17 18 75 23 141
78 Andreas Halsaunet Andreas Halsaunet 4 6 3 3 3 2 3 8 3 3 4 3 5 4 4 3 4 5 12 18 70 27 145
78 Paul Hagerup Kristensen Paul Hagerup Kristensen 3 5 4 4 4 5 3 5 3 4 3 4 4 3 5 4 3 5 13 18 71 27 145
80 Andreas Gullaksen Andreas Gullaksen 3 4 3 4 3 4 4 7 4 3 3 3 6 4 5 4 3 5 14 18 72 28 146
81 Håvard Håskjold Håvard Håskjold 4 7 3 4 3 3 3 6 3 3 2 3 5 5 5 2 4 6 13 18 71 30 148
82 Stig Tobiassen Stig Tobiassen 3 5 4 5 4 3 3 6 5 3 3 4 4 4 7 4 4 3 16 18 74 31 149
82 Trond Bakkeid Trond Bakkeid 3 6 3 3 3 4 5 7 4 3 5 6 3 4 8 3 3 6 21 18 79 31 149

MP40 - Master

1 Lars Somby Lars Somby 2 5 4 3 2 3 2 4 2 3 3 3 4 2 6 2 3 4 -1 18 57 0 118
2 Espen Frisbee Møkkelgjerd Espen Frisbee Møkkelgjerd 3 4 3 3 3 3 5 5 3 3 4 3 3 3 3 3 2 5 3 18 61 5 123
2 Erik Hammer Staalesen Erik Hammer Staalesen 2 4 3 6 3 2 3 6 3 3 2 3 5 3 3 4 3 4 4 18 62 5 123
2 Odne Lyngstad Odne Lyngstad 2 4 3 3 3 2 3 5 4 3 3 3 4 4 3 2 5 5 3 18 61 5 124
5 Ron Kaspersen Ron Kaspersen 3 5 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 18 60 7 125
5 Frank Wulff Frank Wulff 2 4 3 3 3 5 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 5 4 18 62 7 125
7 Sivert Øveraas Sivert Øveraas 3 4 3 3 4 4 2 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 5 3 18 61 9 127
7 Jøran Gjelsten Lufall Jøran Gjelsten Lufall 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 5 3 3 7 7 18 65 9 127
9 Halvor Kippe Halvor Kippe 2 4 3 4 3 3 3 6 3 3 3 3 5 4 6 3 3 5 8 18 66 10 128
10 Thomas Blom Thomas Blom 2 5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 6 3 18 61 11 129
10 Terje Rensvold Terje Rensvold 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 18 61 11 129
12 Freddy Haugen Freddy Haugen 3 5 3 3 3 5 3 6 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 8 18 66 13 131
13 Magnus Nyman Magnus Nyman 3 5 3 3 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 7 18 65 14 132
13 Thomas Kjær Thomas Kjær 5 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 6 3 4 2 3 5 8 18 66 14 132
13 Espen Larsen Espen Larsen 5 3 4 3 3 3 3 5 3 3 4 3 4 4 6 4 3 4 9 18 67 14 132
16 Atle Svandal Atle Svandal 3 4 4 3 3 3 3 7 3 4 3 3 6 4 4 3 3 3 8 18 66 15 133
17 Frode Lid Frode Lid 3 4 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 6 4 6 4 3 5 10 18 68 17 135
18 Vegard Paulsen Vegard Paulsen 3 4 4 4 3 3 3 5 3 3 2 4 5 3 4 3 4 5 7 18 65 18 136
19 Olav Bjaadal Olav Bjaadal 3 5 3 5 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 6 5 3 6 11 18 69 22 140
20 Odin Andrewes Odin Andrewes 3 4 4 4 3 4 4 6 4 9 4 3 4 3 4 4 3 4 16 18 74 26 144
21 Jøran Eriksen Jøran Eriksen 4 6 5 3 3 4 3 7 3 3 2 5 5 4 5 3 7 3 17 18 75 28 146
22 Tore Huuse Øwre Tore Huuse Øwre 3 5 3 4 3 3 3 6 3 3 3 3 5 3 8 3 3 7 13 18 71 33 151

FPO - Dame

1 Lykke Sandvik Lykke Sandvik 4 3 3 3 3 3 2 5 3 3 3 3 4 2 4 3 4 4 1 18 59 0 118
2 Anniken Steen Anniken Steen 2 3 4 3 3 3 3 5 3 3 2 3 5 4 4 2 3 5 2 18 60 5 123
3 Katarina Staalesen Katarina Staalesen 3 5 3 3 4 5 2 4 3 3 3 3 4 3 5 3 4 4 6 18 64 10 128
4 Ingvild Lønvik Ingvild Lønvik 3 5 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 6 3 5 2 3 4 6 18 64 11 129
5 Lydie Hellgren Lydie Hellgren 4 4 3 4 3 4 3 6 5 3 3 4 4 4 4 3 4 4 11 18 69 19 137
6 Eirin Brun Eirin Brun 4 5 5 4 3 5 3 5 4 3 3 4 4 3 5 4 3 4 13 18 71 20 138
7 Linn Marita Miranda Eikrem Linn Marita Miranda Eikrem 3 6 3 4 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 5 5 12 18 70 21 139
8 Camilla Nordhei Camilla Nordhei 2 4 3 4 3 3 3 6 3 3 4 6 6 4 5 4 4 4 13 18 71 25 143
9 Sabine Jensen Jåtog Sabine Jensen Jåtog 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 4 5 5 4 4 3 4 7 17 18 75 36 154
10 Camilla Pile Pedersen Camilla Pile Pedersen 4 4 3 6 5 5 3 7 4 3 3 4 5 3 7 3 5 4 20 18 78 47 165
11 Ingvild Hellem Ingvild Hellem 7 5 4 4 3 5 4 5 5 4 4 3 7 6 5 4 4 5 26 18 84 61 179

MJ18 - Junior

1 Morten Kristiansen Morten Kristiansen 3 3 3 4 3 3 4 4 2 4 2 2 3 3 4 3 3 6 1 18 59 -1 117
2 Oliver Storm Oliver Storm 3 3 3 4 3 5 2 4 3 3 3 4 5 2 6 3 5 3 6 18 64 2 120
3 Evald Sandermoen Øwre Evald Sandermoen Øwre 4 4 4 3 3 3 3 6 2 2 2 3 3 2 4 2 3 3 -2 18 56 3 121
4 Hallvard Flatberg Hallvard Flatberg 3 4 3 5 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 18 61 4 122
5 Mathias Karlsen Mathias Karlsen 3 4 4 3 3 3 3 6 3 3 3 3 4 3 5 2 4 3 4 18 62 5 123
6 Torjus Sandermoen Øwre Torjus Sandermoen Øwre 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 6 4 4 5 4 5 5 8 18 66 8 126
7 Sander Paulsen Sander Paulsen 3 4 4 3 4 3 3 5 3 2 3 4 4 2 5 2 3 4 3 18 61 11 129
7 Henrik Heggem Henrik Heggem 4 4 3 4 4 3 2 5 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 18 62 11 129
9 Herman Hatlo Herman Hatlo 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 5 3 3 4 4 18 62 12 130
10 Olav Andre Brekke Olav Andre Brekke 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4 3 5 4 4 4 3 3 5 7 18 65 15 133
11 Eskel Bårdsen Eskel Bårdsen 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 18 61 17 135
12 Tobias Kristiansen Tobias Kristiansen 3 5 4 4 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 4 2 5 6 8 18 66 21 139
12 Magnus Bjaadal Magnus Bjaadal 3 6 3 4 3 3 3 5 3 4 4 5 6 2 5 3 3 4 11 18 69 21 139
14 Henrik Østebø Henrik Østebø 3 4 3 3 2 5 2 6 6 3 2 4 6 2 3 4 3 6 9 18 67 23 141
15 Fredrik Langerud Fredrik Langerud 2 4 4 3 3 3 4 6 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 13 18 71 26 144
16 Sivert Moum Larssen Sivert Moum Larssen 2 4 4 3 3 3 2 5 4 3 2 3 7 4 4 3 3 5 6 18 64 27 145
17 Dennis Steiro Aasen Dennis Steiro Aasen 4 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 5 6 18 64 28 146
17 Niclas Svardal Niclas Svardal 4 5 5 3 4 4 3 6 3 2 3 3 5 4 6 4 6 5 17 18 75 28 146

MP50 - Grand Master

1 Knut Hummelvoll Knut Hummelvoll 3 4 4 3 3 4 2 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 2 18 60 5 123
2 Thomas AddicteDj Donsig Thomas AddicteDj Donsig 3 4 3 3 4 4 2 5 4 2 2 3 4 4 4 2 3 4 2 18 60 6 124
3 Egil Sætren Egil Sætren 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 5 5 3 4 4 3 4 4 18 62 7 125
4 Ove Halseth Ove Halseth 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 7 5 18 63 8 126
5 Richard Moen Richard Moen 3 4 3 3 3 3 3 6 4 3 3 3 5 4 4 3 3 4 6 18 64 9 127
5 Ole Tom Eriksen Ole Tom Eriksen 4 5 3 3 3 3 3 4 4 3 2 5 4 3 5 4 3 4 7 18 65 9 127
7 Frode Steen Frode Steen 4 4 3 3 3 3 3 6 3 3 4 3 4 4 4 3 6 4 9 18 67 13 131
8 Roger Karlsen Roger Karlsen 3 4 3 3 3 3 2 6 4 3 5 4 5 3 5 3 3 3 7 18 65 15 133
9 Rune Kvåvik Rune Kvåvik 4 5 3 3 3 4 4 5 4 3 3 3 4 3 4 4 4 6 11 18 69 17 135
10 Jan Finborud Jan Finborud 3 5 4 4 3 4 3 5 3 4 3 3 4 4 5 3 5 6 13 18 71 21 139

– Tab content for MA1 –

– Tab content for MA3 –

– Tab content for FA1 –

– Tab content for FA3 –